رتبه قبولی رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی کنکور 99
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
2 | 1 | منطقه 1 |
7 | 3 | منطقه 1 |
9 | 5 | منطقه 1 |
21 | 6 | منطقه 1 |
22 | 7 | منطقه 1 |
23 | 8 | منطقه 1 |
24 | 9 | منطقه 1 |
31 | 10 | منطقه 1 |
40 | 11 | منطقه 1 |
48 | 13 | منطقه 1 |
54 | 15 | منطقه 1 |
60 | 17 | منطقه 1 |
63 | 18 | منطقه 1 |
65 | 20 | منطقه 1 |
85 | 25 | منطقه 1 |
89 | 27 | منطقه 1 |
100 | 30 | منطقه 1 |
110 | 33 | منطقه 1 |
119 | 37 | منطقه 1 |
128 | 42 | منطقه 1 |
138 | 45 | منطقه 1 |
164 | 50 | منطقه 1 |
169 | 52 | منطقه 1 |
178 | 54 | منطقه 1 |
184 | 56 | منطقه 1 |
186 | 58 | منطقه 1 |
186 | 58 | منطقه 1 |
190 | 61 | منطقه 1 |
193 | 62 | منطقه 1 |
221 | 71 | منطقه 1 |
1 | 1 | منطقه 2 |
3 | 2 | منطقه 2 |
5 | 3 | منطقه 2 |
6 | 4 | منطقه 2 |
10 | 5 | منطقه 2 |
13 | 7 | منطقه 2 |
14 | 8 | منطقه 2 |
15 | 9 | منطقه 2 |
17 | 10 | منطقه 2 |
18 | 11 | منطقه 2 |
20 | 12 | منطقه 2 |
25 | 13 | منطقه 2 |
27 | 15 | منطقه 2 |
28 | 16 | منطقه 2 |
33 | 18 | منطقه 2 |
35 | 20 | منطقه 2 |
36 | 21 | منطقه 2 |
39 | 22 | منطقه 2 |
42 | 24 | منطقه 2 |
44 | 25 | منطقه 2 |
45 | 26 | منطقه 2 |
47 | 28 | منطقه 2 |
51 | 29 | منطقه 2 |
52 | 30 | منطقه 2 |
55 | 32 | منطقه 2 |
58 | 34 | منطقه 2 |
59 | 35 | منطقه 2 |
67 | 36 | منطقه 2 |
70 | 38 | منطقه 2 |
71 | 39 | منطقه 2 |
73 | 40 | منطقه 2 |
77 | 43 | منطقه 2 |
78 | 44 | منطقه 2 |
82 | 45 | منطقه 2 |
89 | 46 | منطقه 2 |
89 | 46 | منطقه 2 |
93 | 49 | منطقه 2 |
96 | 52 | منطقه 2 |
97 | 53 | منطقه 2 |
99 | 54 | منطقه 2 |
100 | 55 | منطقه 2 |
105 | 56 | منطقه 2 |
105 | 56 | منطقه 2 |
108 | 59 | منطقه 2 |
109 | 60 | منطقه 2 |
113 | 61 | منطقه 2 |
120 | 63 | منطقه 2 |
122 | 64 | منطقه 2 |
133 | 67 | منطقه 2 |
134 | 68 | منطقه 2 |
134 | 68 | منطقه 2 |
137 | 70 | منطقه 2 |
139 | 71 | منطقه 2 |
140 | 72 | منطقه 2 |
142 | 73 | منطقه 2 |
144 | 74 | منطقه 2 |
145 | 75 | منطقه 2 |
148 | 77 | منطقه 2 |
149 | 78 | منطقه 2 |
151 | 80 | منطقه 2 |
151 | 80 | منطقه 2 |
154 | 83 | منطقه 2 |
165 | 84 | منطقه 2 |
166 | 85 | منطقه 2 |
176 | 88 | منطقه 2 |
184 | 93 | منطقه 2 |
188 | 94 | منطقه 2 |
191 | 95 | منطقه 2 |
219 | 109 | منطقه 2 |
249 | 122 | منطقه 2 |
289 | 141 | منطقه 2 |
325 | 155 | منطقه 2 |
338 | 161 | منطقه 2 |
340 | 163 | منطقه 2 |
342 | 165 | منطقه 2 |
358 | 172 | منطقه 2 |
376 | 182 | منطقه 2 |
389 | 192 | منطقه 2 |
422 | 209 | منطقه 2 |
513 | 244 | منطقه 2 |
514 | 245 | منطقه 2 |
11 | 1 | منطقه 3 |
16 | 2 | منطقه 3 |
32 | 5 | منطقه 3 |
38 | 7 | منطقه 3 |
49 | 8 | منطقه 3 |
61 | 9 | منطقه 3 |
61 | 9 | منطقه 3 |
72 | 12 | منطقه 3 |
74 | 13 | منطقه 3 |
79 | 14 | منطقه 3 |
82 | 15 | منطقه 3 |
86 | 16 | منطقه 3 |
112 | 18 | منطقه 3 |
129 | 22 | منطقه 3 |
156 | 27 | منطقه 3 |
157 | 28 | منطقه 3 |
162 | 30 | منطقه 3 |
170 | 33 | منطقه 3 |
171 | 34 | منطقه 3 |
176 | 35 | منطقه 3 |
369 | 62 | منطقه 3 |
373 | 63 | منطقه 3 |
414 | 71 | منطقه 3 |
451 | 82 | منطقه 3 |
624 | 116 | منطقه 3 |
740 | 133 | منطقه 3 |
834 | 152 | منطقه 3 |
891 | 168 | منطقه 3 |
912 | 174 | منطقه 3 |
1044 | 194 | منطقه 3 |
1050 | 196 | منطقه 3 |
1055 | 197 | منطقه 3 |
1058 | 199 | منطقه 3 |
1106 | 211 | منطقه 3 |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
8 | 4 | منطقه 1 |
84 | 24 | منطقه 1 |
121 | 38 | منطقه 1 |
159 | 48 | منطقه 1 |
181 | 55 | منطقه 1 |
198 | 64 | منطقه 1 |
274 | 94 | منطقه 1 |
312 | 107 | منطقه 1 |
437 | 146 | منطقه 1 |
448 | 151 | منطقه 1 |
486 | 168 | منطقه 1 |
504 | 174 | منطقه 1 |
619 | 209 | منطقه 1 |
643 | 220 | منطقه 1 |
649 | 223 | منطقه 1 |
652 | 225 | منطقه 1 |
669 | 232 | منطقه 1 |
678 | 236 | منطقه 1 |
735 | 252 | منطقه 1 |
774 | 259 | منطقه 1 |
843 | 286 | منطقه 1 |
853 | 290 | منطقه 1 |
869 | 293 | منطقه 1 |
889 | 300 | منطقه 1 |
922 | 310 | منطقه 1 |
954 | 325 | منطقه 1 |
1011 | 349 | منطقه 1 |
1028 | 356 | منطقه 1 |
1053 | 365 | منطقه 1 |
1084 | 371 | منطقه 1 |
1230 | 420 | منطقه 1 |
1252 | 426 | منطقه 1 |
1268 | 431 | منطقه 1 |
1456 | 489 | منطقه 1 |
1492 | 503 | منطقه 1 |
1727 | 566 | منطقه 1 |
1836 | 598 | منطقه 1 |
2004 | 646 | منطقه 1 |
2141 | 686 | منطقه 1 |
2303 | 742 | منطقه 1 |
2580 | 821 | منطقه 1 |
2692 | 853 | منطقه 1 |
2766 | 873 | منطقه 1 |
2886 | 910 | منطقه 1 |
3145 | 976 | منطقه 1 |
3265 | 1018 | منطقه 1 |
3494 | 1088 | منطقه 1 |
3670 | 1146 | منطقه 1 |
3726 | 1168 | منطقه 1 |
3960 | 1235 | منطقه 1 |
68 | 37 | منطقه 2 |
401 | 198 | منطقه 2 |
468 | 225 | منطقه 2 |
578 | 274 | منطقه 2 |
582 | 276 | منطقه 2 |
609 | 290 | منطقه 2 |
611 | 292 | منطقه 2 |
670 | 316 | منطقه 2 |
685 | 323 | منطقه 2 |
696 | 327 | منطقه 2 |
698 | 328 | منطقه 2 |
706 | 333 | منطقه 2 |
715 | 340 | منطقه 2 |
717 | 342 | منطقه 2 |
723 | 345 | منطقه 2 |
723 | 345 | منطقه 2 |
729 | 348 | منطقه 2 |
734 | 352 | منطقه 2 |
735 | 353 | منطقه 2 |
737 | 354 | منطقه 2 |
742 | 356 | منطقه 2 |
748 | 361 | منطقه 2 |
751 | 364 | منطقه 2 |
774 | 373 | منطقه 2 |
802 | 384 | منطقه 2 |
807 | 386 | منطقه 2 |
824 | 395 | منطقه 2 |
840 | 402 | منطقه 2 |
857 | 410 | منطقه 2 |
862 | 413 | منطقه 2 |
862 | 413 | منطقه 2 |
894 | 425 | منطقه 2 |
918 | 435 | منطقه 2 |
933 | 441 | منطقه 2 |
962 | 452 | منطقه 2 |
976 | 458 | منطقه 2 |
1000 | 469 | منطقه 2 |
1029 | 483 | منطقه 2 |
1044 | 489 | منطقه 2 |
1080 | 505 | منطقه 2 |
1084 | 507 | منطقه 2 |
1087 | 509 | منطقه 2 |
1096 | 514 | منطقه 2 |
1124 | 528 | منطقه 2 |
1194 | 560 | منطقه 2 |
1201 | 563 | منطقه 2 |
1243 | 579 | منطقه 2 |
1260 | 588 | منطقه 2 |
1273 | 594 | منطقه 2 |
2346 | 1093 | منطقه 2 |
2715 | 1241 | منطقه 2 |
4494 | 2047 | منطقه 2 |
4812 | 2205 | منطقه 2 |
19 | 3 | منطقه 3 |
30 | 4 | منطقه 3 |
103 | 17 | منطقه 3 |
116 | 19 | منطقه 3 |
124 | 21 | منطقه 3 |
155 | 26 | منطقه 3 |
168 | 32 | منطقه 3 |
261 | 47 | منطقه 3 |
279 | 49 | منطقه 3 |
297 | 52 | منطقه 3 |
305 | 53 | منطقه 3 |
423 | 72 | منطقه 3 |
453 | 83 | منطقه 3 |
512 | 93 | منطقه 3 |
548 | 101 | منطقه 3 |
582 | 107 | منطقه 3 |
598 | 112 | منطقه 3 |
618 | 115 | منطقه 3 |
635 | 119 | منطقه 3 |
663 | 121 | منطقه 3 |
687 | 125 | منطقه 3 |
694 | 128 | منطقه 3 |
738 | 132 | منطقه 3 |
771 | 143 | منطقه 3 |
785 | 145 | منطقه 3 |
847 | 157 | منطقه 3 |
867 | 160 | منطقه 3 |
879 | 164 | منطقه 3 |
914 | 175 | منطقه 3 |
931 | 176 | منطقه 3 |
982 | 183 | منطقه 3 |
985 | 184 | منطقه 3 |
992 | 185 | منطقه 3 |
1041 | 193 | منطقه 3 |
1047 | 195 | منطقه 3 |
1071 | 203 | منطقه 3 |
1071 | 203 | منطقه 3 |
1073 | 205 | منطقه 3 |
1096 | 208 | منطقه 3 |
1101 | 210 | منطقه 3 |
1223 | 237 | منطقه 3 |
1238 | 239 | منطقه 3 |
1266 | 246 | منطقه 3 |
1273 | 247 | منطقه 3 |
1276 | 248 | منطقه 3 |
2082 | 441 | منطقه 3 |
2229 | 480 | منطقه 3 |
2298 | 492 | منطقه 3 |
2370 | 514 | منطقه 3 |
3134 | 723 | منطقه 3 |
3654 | 836 | منطقه 3 |
3760 | 862 | منطقه 3 |
4276 | 1004 | منطقه 3 |
4709 | 1107 | منطقه 3 |
4933 | 1164 | منطقه 3 |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
1226 | 417 | منطقه 1 |
1307 | 446 | منطقه 1 |
1425 | 479 | منطقه 1 |
1453 | 487 | منطقه 1 |
1606 | 530 | منطقه 1 |
1626 | 538 | منطقه 1 |
1666 | 549 | منطقه 1 |
1716 | 563 | منطقه 1 |
1716 | 563 | منطقه 1 |
1731 | 567 | منطقه 1 |
1759 | 572 | منطقه 1 |
1773 | 575 | منطقه 1 |
1832 | 596 | منطقه 1 |
1871 | 607 | منطقه 1 |
1876 | 611 | منطقه 1 |
1917 | 625 | منطقه 1 |
1968 | 639 | منطقه 1 |
2054 | 661 | منطقه 1 |
2078 | 666 | منطقه 1 |
2238 | 716 | منطقه 1 |
2255 | 725 | منطقه 1 |
6471 | 1934 | منطقه 1 |
6852 | 2041 | منطقه 1 |
7270 | 2164 | منطقه 1 |
7691 | 2281 | منطقه 1 |
7840 | 2320 | منطقه 1 |
41 | 23 | منطقه 2 |
334 | 158 | منطقه 2 |
675 | 317 | منطقه 2 |
1258 | 586 | منطقه 2 |
1293 | 603 | منطقه 2 |
1311 | 610 | منطقه 2 |
1419 | 660 | منطقه 2 |
1434 | 666 | منطقه 2 |
1553 | 722 | منطقه 2 |
1585 | 740 | منطقه 2 |
1595 | 747 | منطقه 2 |
1655 | 775 | منطقه 2 |
1716 | 800 | منطقه 2 |
1805 | 840 | منطقه 2 |
1828 | 850 | منطقه 2 |
1842 | 854 | منطقه 2 |
1852 | 860 | منطقه 2 |
1909 | 886 | منطقه 2 |
1939 | 904 | منطقه 2 |
1992 | 929 | منطقه 2 |
2014 | 941 | منطقه 2 |
2064 | 965 | منطقه 2 |
2072 | 969 | منطقه 2 |
2108 | 986 | منطقه 2 |
2112 | 989 | منطقه 2 |
2137 | 996 | منطقه 2 |
2183 | 1013 | منطقه 2 |
2190 | 1016 | منطقه 2 |
2200 | 1021 | منطقه 2 |
2206 | 1025 | منطقه 2 |
2217 | 1032 | منطقه 2 |
2217 | 1032 | منطقه 2 |
2229 | 1038 | منطقه 2 |
2393 | 1107 | منطقه 2 |
2401 | 1112 | منطقه 2 |
2409 | 1116 | منطقه 2 |
2422 | 1121 | منطقه 2 |
2455 | 1135 | منطقه 2 |
3386 | 1559 | منطقه 2 |
5354 | 2449 | منطقه 2 |
5797 | 2625 | منطقه 2 |
6872 | 3093 | منطقه 2 |
7020 | 3166 | منطقه 2 |
7032 | 3173 | منطقه 2 |
7082 | 3192 | منطقه 2 |
7135 | 3218 | منطقه 2 |
7157 | 3230 | منطقه 2 |
7347 | 3316 | منطقه 2 |
7473 | 3373 | منطقه 2 |
7673 | 3468 | منطقه 2 |
7840 | 3553 | منطقه 2 |
7985 | 3623 | منطقه 2 |
8109 | 3671 | منطقه 2 |
8158 | 3684 | منطقه 2 |
1423 | 284 | منطقه 3 |
1731 | 357 | منطقه 3 |
1895 | 398 | منطقه 3 |
1956 | 408 | منطقه 3 |
1996 | 421 | منطقه 3 |
2129 | 454 | منطقه 3 |
2133 | 456 | منطقه 3 |
2168 | 464 | منطقه 3 |
2277 | 488 | منطقه 3 |
2316 | 497 | منطقه 3 |
2433 | 531 | منطقه 3 |
2443 | 533 | منطقه 3 |
2517 | 554 | منطقه 3 |
2526 | 557 | منطقه 3 |
2614 | 587 | منطقه 3 |
2725 | 619 | منطقه 3 |
3004 | 690 | منطقه 3 |
3106 | 716 | منطقه 3 |
3219 | 743 | منطقه 3 |
4072 | 947 | منطقه 3 |
5868 | 1428 | منطقه 3 |
6147 | 1505 | منطقه 3 |
8716 | 2194 | منطقه 3 |
8970 | 2261 | منطقه 3 |
9497 | 2402 | منطقه 3 |
9807 | 2485 | منطقه 3 |
9975 | 2525 | منطقه 3 |
10313 | 2627 | منطقه 3 |
10563 | 2685 | منطقه 3 |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
50 | 14 | منطقه 1 |
124 | 39 | منطقه 1 |
217 | 68 | منطقه 1 |
222 | 72 | منطقه 1 |
224 | 73 | منطقه 1 |
263 | 90 | منطقه 1 |
310 | 106 | منطقه 1 |
349 | 123 | منطقه 1 |
421 | 142 | منطقه 1 |
478 | 163 | منطقه 1 |
541 | 186 | منطقه 1 |
649 | 223 | منطقه 1 |
649 | 223 | منطقه 1 |
805 | 273 | منطقه 1 |
833 | 282 | منطقه 1 |
885 | 298 | منطقه 1 |
894 | 301 | منطقه 1 |
909 | 304 | منطقه 1 |
990 | 342 | منطقه 1 |
1032 | 357 | منطقه 1 |
1101 | 375 | منطقه 1 |
1153 | 390 | منطقه 1 |
1177 | 400 | منطقه 1 |
1189 | 403 | منطقه 1 |
1208 | 410 | منطقه 1 |
1226 | 417 | منطقه 1 |
1234 | 422 | منطقه 1 |
1256 | 428 | منطقه 1 |
1385 | 463 | منطقه 1 |
1389 | 465 | منطقه 1 |
1460 | 490 | منطقه 1 |
1474 | 495 | منطقه 1 |
1489 | 501 | منطقه 1 |
1489 | 501 | منطقه 1 |
1495 | 504 | منطقه 1 |
1597 | 528 | منطقه 1 |
1815 | 588 | منطقه 1 |
1848 | 603 | منطقه 1 |
2100 | 673 | منطقه 1 |
2321 | 744 | منطقه 1 |
2482 | 790 | منطقه 1 |
2489 | 792 | منطقه 1 |
2641 | 841 | منطقه 1 |
2688 | 851 | منطقه 1 |
2786 | 880 | منطقه 1 |
3399 | 1055 | منطقه 1 |
3601 | 1132 | منطقه 1 |
3781 | 1187 | منطقه 1 |
3852 | 1204 | منطقه 1 |
4400 | 1355 | منطقه 1 |
4443 | 1368 | منطقه 1 |
7157 | 2128 | منطقه 1 |
7977 | 2356 | منطقه 1 |
8109 | 2395 | منطقه 1 |
9255 | 2748 | منطقه 1 |
215 | 107 | منطقه 2 |
244 | 120 | منطقه 2 |
290 | 142 | منطقه 2 |
392 | 194 | منطقه 2 |
403 | 199 | منطقه 2 |
544 | 259 | منطقه 2 |
578 | 274 | منطقه 2 |
593 | 282 | منطقه 2 |
599 | 285 | منطقه 2 |
653 | 308 | منطقه 2 |
706 | 333 | منطقه 2 |
731 | 349 | منطقه 2 |
763 | 368 | منطقه 2 |
763 | 368 | منطقه 2 |
783 | 377 | منطقه 2 |
789 | 378 | منطقه 2 |
789 | 378 | منطقه 2 |
857 | 410 | منطقه 2 |
861 | 412 | منطقه 2 |
872 | 417 | منطقه 2 |
879 | 419 | منطقه 2 |
915 | 434 | منطقه 2 |
920 | 436 | منطقه 2 |
950 | 449 | منطقه 2 |
1003 | 471 | منطقه 2 |
1050 | 491 | منطقه 2 |
1124 | 528 | منطقه 2 |
1132 | 532 | منطقه 2 |
1172 | 550 | منطقه 2 |
1184 | 555 | منطقه 2 |
1201 | 563 | منطقه 2 |
1211 | 568 | منطقه 2 |
1238 | 577 | منطقه 2 |
1290 | 600 | منطقه 2 |
1307 | 609 | منطقه 2 |
1329 | 620 | منطقه 2 |
1345 | 629 | منطقه 2 |
1364 | 639 | منطقه 2 |
1371 | 641 | منطقه 2 |
1379 | 645 | منطقه 2 |
1381 | 646 | منطقه 2 |
1389 | 649 | منطقه 2 |
1447 | 673 | منطقه 2 |
1505 | 696 | منطقه 2 |
2014 | 941 | منطقه 2 |
2945 | 1354 | منطقه 2 |
3555 | 1632 | منطقه 2 |
4276 | 1953 | منطقه 2 |
4584 | 2093 | منطقه 2 |
5310 | 2427 | منطقه 2 |
5334 | 2441 | منطقه 2 |
5681 | 2576 | منطقه 2 |
5715 | 2589 | منطقه 2 |
5820 | 2638 | منطقه 2 |
5862 | 2658 | منطقه 2 |
5949 | 2707 | منطقه 2 |
6058 | 2754 | منطقه 2 |
8368 | 3780 | منطقه 2 |
146 | 25 | منطقه 3 |
163 | 31 | منطقه 3 |
559 | 103 | منطقه 3 |
582 | 107 | منطقه 3 |
672 | 123 | منطقه 3 |
720 | 129 | منطقه 3 |
729 | 131 | منطقه 3 |
819 | 149 | منطقه 3 |
836 | 153 | منطقه 3 |
857 | 158 | منطقه 3 |
882 | 166 | منطقه 3 |
885 | 167 | منطقه 3 |
896 | 169 | منطقه 3 |
1090 | 207 | منطقه 3 |
1110 | 212 | منطقه 3 |
1160 | 222 | منطقه 3 |
1194 | 231 | منطقه 3 |
1238 | 239 | منطقه 3 |
1410 | 280 | منطقه 3 |
1474 | 297 | منطقه 3 |
1499 | 301 | منطقه 3 |
1515 | 303 | منطقه 3 |
4904 | 1155 | منطقه 3 |
5084 | 1210 | منطقه 3 |
5436 | 1309 | منطقه 3 |
5974 | 1451 | منطقه 3 |
6172 | 1514 | منطقه 3 |
6246 | 1536 | منطقه 3 |
6843 | 1723 | منطقه 3 |
7013 | 1762 | منطقه 3 |
7335 | 1842 | منطقه 3 |
7527 | 1887 | منطقه 3 |
7977 | 2002 | منطقه 3 |
8147 | 2055 | منطقه 3 |
9076 | 2293 | منطقه 3 |
9426 | 2384 | منطقه 3 |
9956 | 2523 | منطقه 3 |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
57 | 16 | منطقه 1 |
69 | 21 | منطقه 1 |
80 | 22 | منطقه 1 |
136 | 44 | منطقه 1 |
167 | 51 | منطقه 1 |
189 | 60 | منطقه 1 |
209 | 67 | منطقه 1 |
248 | 82 | منطقه 1 |
269 | 91 | منطقه 1 |
306 | 105 | منطقه 1 |
318 | 111 | منطقه 1 |
361 | 126 | منطقه 1 |
406 | 137 | منطقه 1 |
436 | 145 | منطقه 1 |
440 | 147 | منطقه 1 |
471 | 159 | منطقه 1 |
495 | 169 | منطقه 1 |
518 | 178 | منطقه 1 |
696 | 242 | منطقه 1 |
698 | 243 | منطقه 1 |
717 | 248 | منطقه 1 |
774 | 259 | منطقه 1 |
777 | 261 | منطقه 1 |
787 | 265 | منطقه 1 |
795 | 269 | منطقه 1 |
798 | 271 | منطقه 1 |
812 | 275 | منطقه 1 |
814 | 277 | منطقه 1 |
937 | 318 | منطقه 1 |
958 | 327 | منطقه 1 |
1047 | 363 | منطقه 1 |
1087 | 372 | منطقه 1 |
1177 | 400 | منطقه 1 |
1282 | 435 | منطقه 1 |
1303 | 443 | منطقه 1 |
1305 | 444 | منطقه 1 |
1307 | 446 | منطقه 1 |
1311 | 448 | منطقه 1 |
1339 | 455 | منطقه 1 |
1393 | 468 | منطقه 1 |
1405 | 472 | منطقه 1 |
1415 | 474 | منطقه 1 |
1805 | 585 | منطقه 1 |
2647 | 844 | منطقه 1 |
3161 | 981 | منطقه 1 |
3971 | 1239 | منطقه 1 |
4414 | 1359 | منطقه 1 |
4436 | 1367 | منطقه 1 |
7953 | 2349 | منطقه 1 |
538 | 255 | منطقه 2 |
575 | 272 | منطقه 2 |
594 | 283 | منطقه 2 |
809 | 388 | منطقه 2 |
830 | 398 | منطقه 2 |
834 | 401 | منطقه 2 |
851 | 405 | منطقه 2 |
854 | 407 | منطقه 2 |
903 | 429 | منطقه 2 |
922 | 437 | منطقه 2 |
955 | 451 | منطقه 2 |
1015 | 478 | منطقه 2 |
1032 | 485 | منطقه 2 |
1077 | 503 | منطقه 2 |
1144 | 538 | منطقه 2 |
1223 | 572 | منطقه 2 |
1261 | 589 | منطقه 2 |
1298 | 606 | منطقه 2 |
1314 | 612 | منطقه 2 |
1316 | 614 | منطقه 2 |
1327 | 619 | منطقه 2 |
1337 | 624 | منطقه 2 |
1337 | 624 | منطقه 2 |
1419 | 660 | منطقه 2 |
1489 | 689 | منطقه 2 |
1492 | 690 | منطقه 2 |
1645 | 768 | منطقه 2 |
1651 | 772 | منطقه 2 |
1720 | 802 | منطقه 2 |
1895 | 877 | منطقه 2 |
1895 | 877 | منطقه 2 |
3540 | 1624 | منطقه 2 |
3838 | 1753 | منطقه 2 |
4031 | 1848 | منطقه 2 |
4107 | 1884 | منطقه 2 |
4475 | 2038 | منطقه 2 |
4871 | 2235 | منطقه 2 |
4913 | 2249 | منطقه 2 |
4953 | 2268 | منطقه 2 |
5032 | 2296 | منطقه 2 |
5279 | 2407 | منطقه 2 |
8133 | 3676 | منطقه 2 |
8217 | 3707 | منطقه 2 |
9023 | 4074 | منطقه 2 |
9035 | 4079 | منطقه 2 |
683 | 124 | منطقه 3 |
689 | 126 | منطقه 3 |
763 | 139 | منطقه 3 |
780 | 144 | منطقه 3 |
819 | 149 | منطقه 3 |
840 | 154 | منطقه 3 |
865 | 159 | منطقه 3 |
879 | 164 | منطقه 3 |
898 | 170 | منطقه 3 |
935 | 177 | منطقه 3 |
966 | 181 | منطقه 3 |
1003 | 186 | منطقه 3 |
1096 | 208 | منطقه 3 |
1282 | 251 | منطقه 3 |
1295 | 252 | منطقه 3 |
1303 | 253 | منطقه 3 |
1318 | 255 | منطقه 3 |
1333 | 258 | منطقه 3 |
1333 | 258 | منطقه 3 |
1348 | 262 | منطقه 3 |
1405 | 278 | منطقه 3 |
1410 | 280 | منطقه 3 |
1413 | 282 | منطقه 3 |
1533 | 308 | منطقه 3 |
1723 | 355 | منطقه 3 |
1810 | 382 | منطقه 3 |
2526 | 557 | منطقه 3 |
2542 | 562 | منطقه 3 |
3386 | 777 | منطقه 3 |
6566 | 1640 | منطقه 3 |
6566 | 1640 | منطقه 3 |
6635 | 1665 | منطقه 3 |
7105 | 1786 | منطقه 3 |
7192 | 1807 | منطقه 3 |
7442 | 1865 | منطقه 3 |
7560 | 1900 | منطقه 3 |
7805 | 1959 | منطقه 3 |
7862 | 1975 | منطقه 3 |
8031 | 2018 | منطقه 3 |
8031 | 2018 | منطقه 3 |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
159 | 48 | منطقه 1 |
208 | 66 | منطقه 1 |
225 | 74 | منطقه 1 |
233 | 76 | منطقه 1 |
234 | 77 | منطقه 1 |
235 | 78 | منطقه 1 |
242 | 80 | منطقه 1 |
245 | 81 | منطقه 1 |
253 | 85 | منطقه 1 |
281 | 96 | منطقه 1 |
288 | 97 | منطقه 1 |
293 | 99 | منطقه 1 |
300 | 101 | منطقه 1 |
301 | 102 | منطقه 1 |
315 | 108 | منطقه 1 |
316 | 109 | منطقه 1 |
317 | 110 | منطقه 1 |
318 | 111 | منطقه 1 |
320 | 113 | منطقه 1 |
322 | 114 | منطقه 1 |
323 | 115 | منطقه 1 |
325 | 116 | منطقه 1 |
330 | 117 | منطقه 1 |
343 | 119 | منطقه 1 |
348 | 122 | منطقه 1 |
356 | 125 | منطقه 1 |
367 | 130 | منطقه 1 |
431 | 144 | منطقه 1 |
442 | 148 | منطقه 1 |
563 | 193 | منطقه 1 |
688 | 240 | منطقه 1 |
740 | 253 | منطقه 1 |
874 | 295 | منطقه 1 |
879 | 296 | منطقه 1 |
929 | 314 | منطقه 1 |
932 | 316 | منطقه 1 |
960 | 329 | منطقه 1 |
966 | 333 | منطقه 1 |
1050 | 364 | منطقه 1 |
1221 | 415 | منطقه 1 |
181 | 92 | منطقه 2 |
196 | 97 | منطقه 2 |
211 | 104 | منطقه 2 |
212 | 105 | منطقه 2 |
223 | 110 | منطقه 2 |
226 | 111 | منطقه 2 |
228 | 112 | منطقه 2 |
238 | 116 | منطقه 2 |
242 | 119 | منطقه 2 |
254 | 123 | منطقه 2 |
259 | 124 | منطقه 2 |
259 | 124 | منطقه 2 |
261 | 126 | منطقه 2 |
263 | 127 | منطقه 2 |
265 | 128 | منطقه 2 |
267 | 130 | منطقه 2 |
268 | 131 | منطقه 2 |
271 | 132 | منطقه 2 |
271 | 132 | منطقه 2 |
279 | 135 | منطقه 2 |
282 | 137 | منطقه 2 |
285 | 139 | منطقه 2 |
291 | 143 | منطقه 2 |
295 | 145 | منطقه 2 |
306 | 149 | منطقه 2 |
308 | 150 | منطقه 2 |
310 | 151 | منطقه 2 |
312 | 152 | منطقه 2 |
321 | 153 | منطقه 2 |
324 | 154 | منطقه 2 |
328 | 156 | منطقه 2 |
336 | 159 | منطقه 2 |
339 | 162 | منطقه 2 |
345 | 166 | منطقه 2 |
351 | 169 | منطقه 2 |
352 | 170 | منطقه 2 |
353 | 171 | منطقه 2 |
360 | 174 | منطقه 2 |
367 | 176 | منطقه 2 |
370 | 177 | منطقه 2 |
390 | 193 | منطقه 2 |
556 | 265 | منطقه 2 |
589 | 280 | منطقه 2 |
596 | 284 | منطقه 2 |
609 | 290 | منطقه 2 |
620 | 296 | منطقه 2 |
638 | 302 | منطقه 2 |
643 | 304 | منطقه 2 |
654 | 309 | منطقه 2 |
659 | 311 | منطقه 2 |
691 | 324 | منطقه 2 |
708 | 335 | منطقه 2 |
709 | 336 | منطقه 2 |
731 | 349 | منطقه 2 |
745 | 358 | منطقه 2 |
779 | 375 | منطقه 2 |
795 | 380 | منطقه 2 |
1165 | 547 | منطقه 2 |
1226 | 573 | منطقه 2 |
1507 | 698 | منطقه 2 |
1680 | 787 | منطقه 2 |
2056 | 960 | منطقه 2 |
2060 | 962 | منطقه 2 |
2100 | 982 | منطقه 2 |
2245 | 1045 | منطقه 2 |
2494 | 1158 | منطقه 2 |
2537 | 1176 | منطقه 2 |
2733 | 1250 | منطقه 2 |
3238 | 1484 | منطقه 2 |
117 | 20 | منطقه 3 |
198 | 37 | منطقه 3 |
203 | 38 | منطقه 3 |
207 | 39 | منطقه 3 |
210 | 40 | منطقه 3 |
227 | 42 | منطقه 3 |
247 | 45 | منطقه 3 |
250 | 46 | منطقه 3 |
286 | 51 | منطقه 3 |
