برای آشنایی با رشته کارشناسی اتاق عمل و رتبه‌های قبولی در  سال‌های گذشته کلیک کنید.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20292 5598 منطقه 1 تهران روزانه
24355 6677 منطقه 1 تهران شهريه پرداز
16849 7171 منطقه 2 كرج روزانه
23894 10171 منطقه 2 شهريار روزانه
7737 2204 منطقه 3 تهران روزانه
44262 18669 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
45688 19242 منطقه 2 بيرجند روزانه
75525 31261 منطقه 2 زاهدان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8212 3504 منطقه 2 فرديس  روزانه
14019 5937 منطقه 2 قم  روزانه
17633 7515 منطقه 2 شهريار  روزانه
10784 3129 منطقه 3 ديواندره  روزانه
18584 5510 منطقه 3 تهران  روزانه
20038 5977 منطقه 3 هشتگرد  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11378 3232 منطقه 1 اصفهان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
21442 5915 منطقه 1 تبريز تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
26388 7198 منطقه 1 اصفهان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
17813 7602 منطقه 2 اهواز تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
19136 8155 منطقه 2 شاهين شهر تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
21723 9231 منطقه 2 خميني شهر تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
28606 12129 منطقه 2 شاهين شهر تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
21834 6542 منطقه 3 فلاورجان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
29874 9114 منطقه 3 شبستر تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
31119 9520 منطقه 3 گتوند تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36856 9840 منطقه 1 شهرجديد پرند تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
12552 5320 منطقه 2 همدان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
31464 13356 منطقه 2 ملاير تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
33110 14039 منطقه 2 همدان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
33386 14162 منطقه 2 همدان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
34305 14523 منطقه 2 تويسركان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
37220 15735 منطقه 2 همدان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
37737 15934 منطقه 2 رشت تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
39413 16630 منطقه 2 كرج تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
28976 8828 منطقه 3 بيجار تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
29167 8885 منطقه 3 تهران تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
32251 9900 منطقه 3 كبودرآهنگ تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13704 5806 منطقه 2 اراك روزانه
25576 10893 منطقه 2 اراك روزانه
27077 11517 منطقه 2 اراك روزانه
28101 11917 منطقه 2 شهريار روزانه
29874 12669 منطقه 2 اراك روزانه
30945 9463 منطقه 3 ملارد روزانه
33420 10289 منطقه 3 اراك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17833 4963 منطقه 1 تهران  روزانه
20120 5557 منطقه 1 مشهد  روزانه
20200 5581 منطقه 1 مشهد تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز
20534 5676 منطقه 1 مشهد  روزانه
24333 6670 منطقه 1 مشهد تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز
19203 8189 منطقه 2 كرمان  روزانه
24705 10527 منطقه 2 قوچان  روزانه
13948 4119 منطقه 3 فيض آبادتربت حيدريه  روزانه
21614 6469 منطقه 3 فريمان  روزانه
24885 7468 منطقه 3 صالح آباد  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14231 6031 منطقه 2 لنگرود  روزانه
23589 10036 منطقه 2 لاهيجان  روزانه
25940 11053 منطقه 2 لاهيجان  روزانه
26247 11179 منطقه 2 رشت  روزانه
26835 11414 منطقه 2 قزوين  روزانه
28606 12129 منطقه 2 لاهيجان  روزانه
32126 13628 منطقه 2 قزوين  روزانه
21854 6547 منطقه 3 كلاچاي  روزانه
30059 9176 منطقه 3 فومن  روزانه
32126 9856 منطقه 3 آستانه اشرفيه  روزانه
32327 9926 منطقه 3 رودبارمنجيل  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16493 4572 منطقه 1 شيراز  روزانه
18097 5022 منطقه 1 شيراز  روزانه
19762 5462 منطقه 1 شيراز  روزانه
20060 5537 منطقه 1 شيراز  روزانه
22573 9598 منطقه 2 لامرد  روزانه
24135 10280 منطقه 2 تهران  روزانه
15302 4531 منطقه 3 برازجان  روزانه
18856 5597 منطقه 3 ياسوج  روزانه
23894 7160 منطقه 3 مرودشت  روزانه
29256 8909 منطقه 3 فيروزآباد  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15388 4279 منطقه 1 اسكو  روزانه
23383 9938 منطقه 2 كرمانشاه تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
35338 14963 منطقه 2 هرسين  روزانه
37897 15993 منطقه 2 كرمانشاه تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
39699 16753 منطقه 2 كرمانشاه تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
27654 8388 منطقه 3 صحنه  روزانه
35463 10975 منطقه 3 ايوان غرب  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15463 4301 منطقه 1 تهران روزانه
15515 4315 منطقه 1 تهران روزانه
16884 4703 منطقه 1 تهران روزانه
20445 5643 منطقه 1 تهران تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
20778 5748 منطقه 1 تهران تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
17633 7515 منطقه 2 كرج روزانه
18117 7739 منطقه 2 شهريار روزانه
21944 9332 منطقه 2 سيرجان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
21980 9348 منطقه 2 گرگان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17567 4902 منطقه 1 تهران  روزانه
18680 5188 منطقه 1 تهران  روزانه
19424 5375 منطقه 1 شهريار  روزانه
16392 6987 منطقه 2 رشت  روزانه
17548 7473 منطقه 2 اراك  روزانه
18016 7690 منطقه 2 شهر قدس  روزانه
26891 8146 منطقه 3 ملارد  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16472 4565 منطقه 1 تبريز  روزانه
17475 4884 منطقه 1 تبريز  روزانه
18294 5072 منطقه 1 تهران  روزانه
19974 5517 منطقه 1 تبريز  روزانه
23049 6347 منطقه 1 تبريز  روزانه
24042 6596 منطقه 1 تبريز  روزانه
22867 9715 منطقه 2 اردبيل  روزانه
31464 13356 منطقه 2 مراغه  روزانه
20365 6089 منطقه 3 نقده  روزانه
28180 8570 منطقه 3 كليبر  روزانه
29778 9074 منطقه 3 شبستر  روزانه
37675 11723 منطقه 3 آزادشهر  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26169 7139 منطقه 1 تبريز روزانه
27122 7379 منطقه 1 تبريز روزانه
22715 6801 منطقه 3 نقده روزانه
23300 6983 منطقه 3 پيرانشهر روزانه
23479 7029 منطقه 3 تهران روزانه
24864 7460 منطقه 3 مياندوآب روزانه
28866 8797 منطقه 3 خوي روزانه
30059 9176 منطقه 3 خوي روزانه
31870 9768 منطقه 3 بوكان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22756 6272 منطقه 1 اصفهان روزانه
35240 14917 منطقه 2 گلپايگان روزانه
35547 15056 منطقه 2 يزد روزانه
38263 16154 منطقه 2 اردكان روزانه
38969 12186 منطقه 3 شهرضا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27525 7492 منطقه 1 مشهد  روزانه
23522 10004 منطقه 2 ساوه  روزانه
26712 11361 منطقه 2 باغستان  روزانه
22967 6883 منطقه 3 ابهر  روزانه
29844 9101 منطقه 3 اهواز  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23637 10057 منطقه 2 كاشمر تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34372 9203 منطقه 1 مشهد  روزانه
24074 10252 منطقه 2 كاشمر  روزانه
30083 12747 منطقه 2 اصفهان  روزانه
30760 13042 منطقه 2 سبزوار  روزانه
33018 13999 منطقه 2 ساري  روزانه
30545 9340 منطقه 3 كاشمر  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26222 7158 منطقه 1 اصفهان روزانه
34305 9182 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز
34176 14471 منطقه 2 شاهين شهر  شهريه پرداز
24097 7226 منطقه 3 فلاورجان روزانه
29386 8954 منطقه 3 شوشتر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27054 7360 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز
27946 7604 منطقه 1 تهران  روزانه
24117 10271 منطقه 2 قم  شهريه پرداز
28180 11942 منطقه 2 تهران  روزانه
29698 12604 منطقه 2 قم  روزانه
30143 12769 منطقه 2 قم  روزانه
35087 14850 منطقه 2 قم  روزانه
35575 15067 منطقه 2 قم  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32410 13737 منطقه 2 زاهدان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
34995 14812 منطقه 2 زاهدان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
42024 17725 منطقه 2 نجف آباد تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
49729 15944 منطقه 3 سراوان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
75050 25375 منطقه 3 سراوان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
75987 25716 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
85270 29273 منطقه 3 سراوان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34341 9193 منطقه 1 تهران  روزانه
36113 9642 منطقه 1 تهران تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه | شهريه پرداز
32702 13862 منطقه 2 ساوه  روزانه
36202 15321 منطقه 2 كرج تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه | شهريه پرداز
41062 17324 منطقه 2 ساوه  روزانه
41785 17625 منطقه 2 اراك  روزانه
36651 11370 منطقه 3 مامونيه / زرنديه  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33700 9028 منطقه 1 شيراز روزانه
35493 9478 منطقه 1 شيراز روزانه
36371 9701 منطقه 1 شيراز روزانه
39980 12509 منطقه 3 شيراز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33990 14401 منطقه 2 بيرجند روزانه
37562 15871 منطقه 2 قوچان روزانه
38907 12161 منطقه 3 چابكسر روزانه
47457 15118 منطقه 3 چناران روزانه
47745 15222 منطقه 3 خواف روزانه
48139 15376 منطقه 3 كاشمر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34875 14755 منطقه 2 كرمان تکولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
42626 17980 منطقه 2 يزد تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
46242 19452 منطقه 2 بم تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35087 10851 منطقه 3 خرامه تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه
40529 12690 منطقه 3 شيراز تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35733 15138 منطقه 2 بيرجند روزانه
38602 16285 منطقه 2 قائم شهر روزانه
40401 17040 منطقه 2 قائم شهر روزانه
39794 12453 منطقه 3 خواف روزانه
43282 13661 منطقه 3 اسفراين روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36512 15454 منطقه 2 قزوين روزانه
40637 17143 منطقه 2 نهاوند روزانه
44427 14041 منطقه 3 رزن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36907 9852 منطقه 1 شيراز روزانه
46130 12068 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
47127 12291 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
45955 19336 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
41619 13076 منطقه 3 داران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42760 11243 منطقه 1 شيراز روزانه
37800 11768 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41373 17458 منطقه 2 آستارا روزانه
38196 11909 منطقه 3 شوط روزانه
74632 25223 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38574 16277 منطقه 2 قم روزانه
45769 19270 منطقه 2 اهواز روزانه
47166 19859 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44182 18634 منطقه 2 اهواز روزانه
45265 19077 منطقه 2 اهواز روزانه
38802 12123 منطقه 3 تهران روزانه
45656 14477 منطقه 3 اميديه روزانه
50482 16216 منطقه 3 ماه شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41062 17324 منطقه 2 همدان تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز
16511 4891 منطقه 3 كوهدشت تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
24019 7201 منطقه 3 تهران تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
24955 7490 منطقه 3 نورآباد تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
30579 9350 منطقه 3 كوهدشت تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25423 6965 منطقه 1 تهران  روزانه
27492 7484 منطقه 1 تهران  روزانه
17107 7284 منطقه 2 ساري  روزانه
18735 7980 منطقه 2 ساري  روزانه
23993 10215 منطقه 2 رامسر  روزانه
29999 12714 منطقه 2 قوچان شهريه پرداز-محل تحصيل ساري
30303 12841 منطقه 2 شيرگاه  روزانه
30483 12917 منطقه 2 قائم شهر شهريه پرداز-محل تحصيل ساري
33218 14085 منطقه 2 بابل  روزانه
34686 14674 منطقه 2 بابلسر  روزانه
23589 7058 منطقه 3 مشهد شهريه پرداز-محل تحصيل ساري
34588 10701 منطقه 3 زيراب سوادکوه  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18625 5170 منطقه 1 شيراز  شهريه پرداز
25661 7017 منطقه 1 شيراز  شهريه پرداز
34152 9144 منطقه 1 شيراز  روزانه
17425 5140 منطقه 3 استهبان  شهريه پرداز
41917 13189 منطقه 3 مرودشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36371 9701 منطقه 1 اصفهان  روزانه
45688 11958 منطقه 1 شيراز  شهريه پرداز
18699 7964 منطقه 2 نجف آباد  روزانه
27398 11638 منطقه 2 سامان  روزانه
32501 13771 منطقه 2 كرمان  روزانه
34126 14452 منطقه 2 رفسنجان  روزانه
39628 16719 منطقه 2 سيرجان  روزانه
42987 18136 منطقه 2 كرمان  روزانه
43419 18305 منطقه 2 زاهدان  شهريه پرداز
44217 18651 منطقه 2 كرمان  روزانه
44787 18882 منطقه 2 كرمان  روزانه
45993 19351 منطقه 2 گرگان  شهريه پرداز
47044 14965 منطقه 3 انار  روزانه
49907 16012 منطقه 3 زرند  روزانه
55164 17947 منطقه 3 كهنوج  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31999 8605 منطقه 1 تبريز  روزانه
33018 8862 منطقه 1 تبريز  روزانه
33533 8982 منطقه 1 تبريز  روزانه
34372 9203 منطقه 1 تبريز  روزانه
37392 9968 منطقه 1 تبريز شهريه پرداز
37830 10085 منطقه 1 تبريز شهريه پرداز
30603 12971 منطقه 2 مراغه  روزانه
41226 17392 منطقه 2 قزوين شهريه پرداز
17496 5160 منطقه 3 شهرك سهند  روزانه
25859 7771 منطقه 3 شبستر  روزانه
31915 9784 منطقه 3 جلفا  روزانه
33891 10452 منطقه 3 اهر  روزانه
39380 12322 منطقه 3 تبريز شهريه پرداز
42147 13268 منطقه 3 اهر شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29123 7893 منطقه 1 تبريز روزانه
18680 5536 منطقه 3 دهدشت روزانه
25988 7817 منطقه 3 ياسوج روزانه
27422 8313 منطقه 3 ياسوج روزانه
29499 8983 منطقه 3 ياسوج روزانه
34844 10777 منطقه 3 لنده دوگنبدان روزانه
35790 11079 منطقه 3 ياسوج روزانه
36549 11334 منطقه 3 دهدشت روزانه
38033 11846 منطقه 3 بهمئي روزانه
38196 11909 منطقه 3 اشنويه روزانه
40095 12550 منطقه 3 گچساران روزانه
42092 13248 منطقه 3 دهدشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25050 6855 منطقه 1 مشهد روزانه
19403 8273 منطقه 2 جويبار روزانه
20875 8865 منطقه 2 بابل روزانه
21765 9247 منطقه 2 بابل روزانه
23383 9938 منطقه 2 نوشهر روزانه
25237 10754 منطقه 2 بابل روزانه
27906 11841 منطقه 2 آمل روزانه
22946 6875 منطقه 3 قلعه گنج روزانه
24542 7362 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20445 5643 منطقه 1 تبريز روزانه
29098 7887 منطقه 1 تبريز روزانه
24519 10441 منطقه 2 ابهر روزانه
31681 13447 منطقه 2 ابهر روزانه
42913 18103 منطقه 2 زنجان روزانه
30354 9284 منطقه 3 قروه روزانه
35018 10832 منطقه 3 خدابنده روزانه
44681 14120 منطقه 3 زنجان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44149 11590 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز
25636 10924 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
30708 13018 منطقه 2 نجف آباد روزانه
36939 15617 منطقه 2 اهواز روزانه
38231 16138 منطقه 2 اهواز روزانه
39380 16616 منطقه 2 كرج روزانه
21337 6384 منطقه 3 گيلانغرب روزانه
29778 9074 منطقه 3 لالي  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول
40864 12811 منطقه 3 شوشتر  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21421 9107 منطقه 2 اردبيل روزانه
21723 9231 منطقه 2 اردبيل روزانه
27804 11802 منطقه 2 اردبيل روزانه
29033 12320 منطقه 2 اردبيل روزانه
30303 12841 منطقه 2 تهران روزانه
36651 15501 منطقه 2 اردبيل روزانه
31212 9554 منطقه 3 تازه كندانگوت روزانه
39861 12475 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28896 7829 منطقه 1 تبريز روزانه
38329 10202 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
26688 11350 منطقه 2 مرند روزانه
34931 14783 منطقه 2 لاهيجان روزانه
21421 6405 منطقه 3 پلدشت روزانه
36341 11259 منطقه 3 مياندوآب روزانه
36456 11300 منطقه 3 تهران روزانه
36939 11464 منطقه 3 بوكان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29611 12564 منطقه 2 زرين شهر روزانه
34588 14634 منطقه 2 يزد روزانه
38366 16193 منطقه 2 يزد  شهريه پرداز
40257 16986 منطقه 2 يزد  شهريه پرداز
40329 17014 منطقه 2 آباده  شهريه پرداز
21700 6495 منطقه 3 انار روزانه
28835 8786 منطقه 3 خاتم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21765 9247 منطقه 2 اهواز روزانه
22063 9387 منطقه 2 اهواز روزانه
24495 10429 منطقه 2 دزفول روزانه
29057 12329 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
31870 13530 منطقه 2 اهواز روزانه
36255 15345 منطقه 2 اهواز روزانه
36456 15436 منطقه 2 اهواز روزانه
26388 7953 منطقه 3 كازرون روزانه
28101 8538 منطقه 3 گتوند روزانه
33480 10307 منطقه 3 اميديه روزانه
34470 10665 منطقه 3 آبدانان روزانه
36400 11283 منطقه 3 خرمشهر روزانه
49447 15842 منطقه 3 رامهرمز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40758 10793 منطقه 1 مشهد روزانه
45503 11916 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
35338 14963 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
36480 15445 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
37830 15967 منطقه 2 تنكابن روزانه
38164 16104 منطقه 2 قم روزانه
22240 6651 منطقه 3 خواف شهریه پرداز
رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15374 منطقه 2 اروميه روزانه
7381 منطقه 3 آبدانان روزانه
10030 منطقه 3 دره شهر روزانه
13762 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
14173 منطقه 3 سلماس تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31554 8495 منطقه 1 تهران تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز
31329 13290 منطقه 2 قزوين  روزانه
24840 7451 منطقه 3 تاكستان  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33420 8956 منطقه 1 تهران  روزانه
24955 10630 منطقه 2 كرج  روزانه
36286 15358 منطقه 2 سمنان  روزانه
53144 22241 منطقه 2 سمنان  روزانه
55966 23348 منطقه 2 سمنان  روزانه
58705 24433 منطقه 2 سمنان  روزانه
58833 24484 منطقه 2 سمنان  روزانه
59363 24695 منطقه 2 شيراز  روزانه
61565 25572 منطقه 2 سمنان  روزانه
64797 26901 منطقه 2 گرگان  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38101 16079 منطقه 2 اراك  روزانه
42397 17889 منطقه 2 اراك  روزانه
43827 18475 منطقه 2 اراك  روزانه
26247 7903 منطقه 3 دورود  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26862 11426 منطقه 2 سنندج روزانه
30682 13006 منطقه 2 سنندج روزانه
31490 13371 منطقه 2 سنندج روزانه
32410 13737 منطقه 2 سنندج روزانه
41989 17710 منطقه 2 سنندج کردستان -سنندج | شهريه پرداز
30303 9266 منطقه 3 مريوان روزانه
33332 10259 منطقه 3 بيجار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36051 9623 منطقه 1 شيراز روزانه-محل تحصيل لارستان
41226 10896 منطقه 1 شيراز روزانه-محل تحصيل لارستان
27122 11540 منطقه 2 قزوين روزانه-محل تحصيل لارستان
36881 11445 منطقه 3 مرودشت روزانه-محل تحصيل لارستان
44262 13978 منطقه 3 فيروزآباد روزانه-محل تحصيل لارستان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27398 8304 منطقه 3 الشتر تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
42221 13295 منطقه 3 كوهناني تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27710 7544 منطقه 1 تهران  روزانه
34439 14570 منطقه 2 گرگان  روزانه
35183 14891 منطقه 2 اسلام‌شهر  روزانه
35183 14891 منطقه 2 ساري  روزانه
35790 15159 منطقه 2 گرگان  روزانه
36512 15454 منطقه 2 گرگان  روزانه
39162 16527 منطقه 2 گرگان  روزانه
40597 17124 منطقه 2 گرگان  روزانه
30109 9194 منطقه 3 گنبد  روزانه
34092 10523 منطقه 3 گنبد  روزانه
37830 11778 منطقه 3 گنبد  روزانه
38602 12048 منطقه 3 علي آبادكتول  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27967 7608 منطقه 1 تهران  روزانه
36615 9770 منطقه 1 مشهد  روزانه
31119 13198 منطقه 2 قوچان  روزانه
32251 13671 منطقه 2 رامسر  روزانه
34686 14674 منطقه 2 جويبار  روزانه
35087 14850 منطقه 2 تهران  روزانه
35733 15138 منطقه 2 كاشمر  روزانه
40529 12690 منطقه 3 نيشابور  روزانه
43019 13573 منطقه 3 شيروان  روزانه
48244 15416 منطقه 3 اسفراين  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34372 14544 منطقه 2 كرمان روزانه
34501 14595 منطقه 2 رفسنجان روزانه
35362 14974 منطقه 2 سيرجان روزانه
43357 18282 منطقه 2 كرمان روزانه
30059 9176 منطقه 3 زابل روزانه
33637 10364 منطقه 3 جيرفت روزانه
42359 13337 منطقه 3 شهربابك روزانه
