بهترین مشاور برای انتخاب رشته کنکور کیست؟ 

آموزش انتخاب رشته کنکور در سال 1401

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10504 2998 منطقه 1 تبريز روزانه
32533 13785 منطقه 2 شهرضا روزانه
37590 15881 منطقه 2 يزد روزانه
31554 9660 منطقه 3 ماكو روزانه
42397 13351 منطقه 3 خواف روزانه
43761 13826 منطقه 3 فرديس شهریه پرداز
47344 15085 منطقه 3 مهاباد شهریه پرداز
47423 15107 منطقه 3 رودهن شهریه پرداز
54802 17826 منطقه 3 بوكان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36480 15445 منطقه 2 قزوين روزانه
68394 28385 منطقه 2 سيرجان روزانه
16901 4997 منطقه 3 هشتگرد روزانه
72475 24427 منطقه 3 انار روزانه
76604 25937 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13394 3771 منطقه 1 اصفهان روزانه
33605 9000 منطقه 1 شيراز روزانه
21959 9339 منطقه 2 يزد روزانه
36549 15467 منطقه 2 ميبد روزانه
45882 19306 منطقه 2 ميبد روزانه
46130 19404 منطقه 2 يزد روزانه
54670 22824 منطقه 2 ميبد روزانه
56515 18431 منطقه 3 طبس روزانه
57405 18757 منطقه 3 مهريز روزانه
58964 19339 منطقه 3 كامياران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38875 16404 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
43629 18387 منطقه 2 تهران روزانه
44078 18587 منطقه 2 قزوين روزانه
56850 23696 منطقه 2 قزوين روزانه
62703 26037 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
17865 5271 منطقه 3 جم روزانه
50099 16082 منطقه 3 آبيك روزانه
59094 19383 منطقه 3 تنكابن روزانه
66316 22032 منطقه 3 شهر قدس شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40438 17055 منطقه 2 بابل روزانه
51915 21720 منطقه 2 بابل روزانه
49004 15676 منطقه 3 شيرگاه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20317 8643 منطقه 2 كرمان روزانه
42626 17980 منطقه 2 رشت روزانه
28806 8777 منطقه 3 فومن روزانه
49826 15978 منطقه 3 رضوانشهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62417 25921 منطقه 2 كرمان روزانه
52716 17037 منطقه 3 فسا روزانه
56233 18324 منطقه 3 گچساران روزانه
56484 18420 منطقه 3 جيرفت روزانه
61923 20454 منطقه 3 چرام روزانه
63345 20987 منطقه 3 تل بيضا روزانه
65093 21603 منطقه 3 جيرفت روزانه
66201 21985 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
69275 23168 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
71333 23967 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23922 6570 منطقه 1 تبريز روزانه
32304 13696 منطقه 2 اراك روزانه
39663 16734 منطقه 2 كاشان روزانه
36051 11166 منطقه 3 مهاباد روزانه
38366 11960 منطقه 3 تالش روزانه
41675 13098 منطقه 3 ني ريز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53720 22463 منطقه 2 مرند روزانه
27235 8248 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
51841 16732 منطقه 3 ربط روزانه
58964 19339 منطقه 3 خوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
55930 23332 منطقه 2 گناباد روزانه
57455 23928 منطقه 2 كاشمر روزانه
36773 11407 منطقه 3 كاشمر روزانه
47127 14993 منطقه 3 كاشمر روزانه
68344 22816 منطقه 3 كاشمر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48207 12552 منطقه 1 تهران روزانه
36939 15617 منطقه 2 بجنورد روزانه
54183 22643 منطقه 2 قوچان روزانه
37343 11603 منطقه 3 شيروان روزانه
51589 16634 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37159 15708 منطقه 2 قائم شهر روزانه
46888 19737 منطقه 2 اروميه روزانه
47044 14965 منطقه 3 آذرشهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
49907 20932 منطقه 2 يزد روزانه
39347 12311 منطقه 3 بن روزانه
39763 12443 منطقه 3 سامان روزانه
46597 14812 منطقه 3 لردگان روزانه
54275 17618 منطقه 3 لردگان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48106 20211 منطقه 2 بيرجند روزانه
39628 12403 منطقه 3 نورآباد روزانه
62098 20515 منطقه 3 خرمشهر روزانه
74006 24998 منطقه 3 بن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39980 10610 منطقه 1 تهران روزانه
53680 22449 منطقه 2 كاشان روزانه
49907 16012 منطقه 3 آستانه اشرفيه روزانه
53011 17148 منطقه 3 مينودشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40597 17124 منطقه 2 اردبيل روزانه
41552 17530 منطقه 2 تهران روزانه
47423 19954 منطقه 2 اردبيل روزانه
51194 21449 منطقه 2 اردبيل روزانه
51915 21720 منطقه 2 اردبيل روزانه
51915 21720 منطقه 2 اردبيل روزانه
54960 22936 منطقه 2 اردبيل روزانه
55826 23290 منطقه 2 اردبيل روزانه
57937 24126 منطقه 2 اردبيل روزانه
63203 26245 منطقه 2 اردبيل روزانه
47745 15222 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
49447 15842 منطقه 3 رضوانشهر روزانه
57825 18914 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40794 12784 منطقه 3 دهگلان روزانه
43528 13749 منطقه 3 مريوان روزانه
63296 20970 منطقه 3 بانه روزانه
64162 21259 منطقه 3 مريوان روزانه
68450 22855 منطقه 3 قروه روزانه
73560 24835 منطقه 3 اشنويه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48936 20554 منطقه 2 گرگان روزانه
45882 14568 منطقه 3 كلاله روزانه
47708 15211 منطقه 3 گنبد روزانه
49410 15829 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
52459 16939 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
49682 20851 منطقه 2 شيرگاه شهریه پرداز
61204 25438 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
45882 14568 منطقه 3 قروه روزانه
56594 18463 منطقه 3 تنكابن روزانه
61656 20343 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45918 19320 منطقه 2 سبزوار روزانه
46505 19570 منطقه 2 كاشمر روزانه
52197 21845 منطقه 2 سبزوار روزانه
60130 24997 منطقه 2 ششتمد روزانه
60130 24997 منطقه 2 بيرجند شهریه پرداز
47457 15118 منطقه 3 مريوان روزانه
54766 17815 منطقه 3 كاشمر روزانه
60385 19870 منطقه 3 آشخانه روزانه
72475 24427 منطقه 3 تايباد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
46026 19364 منطقه 2 بيران شهر روزانه
47782 20095 منطقه 2 تهران روزانه
51024 21369 منطقه 2 خرم آباد روزانه
51555 16619 منطقه 3 پلدختر روزانه
65384 21702 منطقه 3 كوهدشت روزانه
71283 23949 منطقه 3 رومشكان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
51194 21449 منطقه 2 كرمان روزانه
47086 14980 منطقه 3 فسا روزانه
56805 18542 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48076 12525 منطقه 1 تهران روزانه
56850 23696 منطقه 2 تهران روزانه
57267 18702 منطقه 3 ازنا شهریه پرداز
74120 25037 منطقه 3 بوكان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
65236 27085 منطقه 2 اردبيل روزانه
70948 29393 منطقه 2 مراغه روزانه
70948 29393 منطقه 2 اردبيل روزانه
48900 15638 منطقه 3 آستانه اشرفيه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
50336 21101 منطقه 2 بيرجند روزانه
59273 24662 منطقه 2 بيرجند روزانه
59733 24843 منطقه 2 سربيشه روزانه
62658 26015 منطقه 2 بيرجند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
50448 21145 منطقه 2 كاشمر روزانه
51271 21478 منطقه 2 نيشابور روزانه
53886 17460 منطقه 3 كاشمر روزانه
58585 19190 منطقه 3 سرخس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
54406 22732 منطقه 2 اهواز روزانه
51346 16535 منطقه 3 آبدانان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
64304 26701 منطقه 2 دزفول روزانه
68450 28409 منطقه 2 اهواز روزانه
53229 17215 منطقه 3 شوشتر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
54450 22748 منطقه 2 سنندج روزانه
58964 24533 منطقه 2 سنندج روزانه
67950 22665 منطقه 3 قروه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58320 14943 منطقه 1 شيراز روزانه
55119 17929 منطقه 3 جهرم روزانه
60597 19954 منطقه 3 مرودشت روزانه
62955 20834 منطقه 3 گنبد روزانه
64848 21516 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62658 26015 منطقه 2 چمستان روزانه
57191 18681 منطقه 3 گنبد روزانه
63796 21137 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57455 23928 منطقه 2 سبزوار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27857 11823 منطقه 2 كاشان روزانه
51956 21739 منطقه 2 اراك روزانه
53144 22241 منطقه 2 قم روزانه
53795 22493 منطقه 2 تهران روزانه
63452 21021 منطقه 3 جوانرود روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30760 13042 منطقه 2 كاشمر روزانه
30143 9209 منطقه 3 جغتاي روزانه
36051 11166 منطقه 3 باخرز روزانه
43629 13785 منطقه 3 تايباد روزانه
48319 15442 منطقه 3 تربت جام روزانه
73603 24849 منطقه 3 گناباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
65644 16594 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
31370 13310 منطقه 2 بناب  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
33566 14239 منطقه 2 همدان روزانه
47423 19954 منطقه 2 همدان روزانه
47631 20031 منطقه 2 تهران روزانه
52881 22124 منطقه 2 تهران روزانه
53262 22291 منطقه 2 همدان روزانه
46505 14780 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
50256 16135 منطقه 3 بندرتركمن  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
64304 21308 منطقه 3 خدابنده  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
69178 23130 منطقه 3 اسدآباد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
49410 15829 منطقه 3 تهران روزانه
54450 17689 منطقه 3 ماه شهر روزانه
55605 18113 منطقه 3 خرم‌بيد روزانه
61419 20259 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
62579 20694 منطقه 3 ياسوج روزانه
64608 21432 منطقه 3 ياسوج روزانه
67152 22354 منطقه 3 فارسان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45439 11892 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
63510 16093 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
47491 19979 منطقه 2 كاشان روزانه
49485 20767 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
50170 21035 منطقه 2 كاشان روزانه
61098 25386 منطقه 2 بهشهر شهریه پرداز
51271 16499 منطقه 3 سردشت روزانه
52789 17067 منطقه 3 فلاورجان روزانه
53337 17254 منطقه 3 ميانه روزانه
62195 20543 منطقه 3 فارسان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32924 8843 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
66368 27564 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
62746 20754 منطقه 3 خنج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53961 13917 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
56090 14422 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
33864 14350 منطقه 2 ساري روزانه
40190 16954 منطقه 2 ساري روزانه
47044 19808 منطقه 2 ساري روزانه
47745 20077 منطقه 2 قائم شهر روزانه
51303 21486 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
50256 16135 منطقه 3 تهران روزانه
54450 17689 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
55651 14309 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
54141 22628 منطقه 2 قزوين روزانه
68047 28243 منطقه 2 بيرجند شهریه پرداز
34875 10790 منطقه 3 تايباد روزانه
35985 11143 منطقه 3 تربت جام روزانه
36255 11232 منطقه 3 تربت جام روزانه
47344 15085 منطقه 3 تربت جام روزانه
53795 17424 منطقه 3 خوي روزانه
54227 17598 منطقه 3 فريمان روزانه
59551 19553 منطقه 3 تربت جام روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45619 19219 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
34875 10790 منطقه 3 مرودشت روزانه
48139 15376 منطقه 3 بوانات /سوريان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53559 13818 منطقه 1 تبريز روزانه
58541 14996 منطقه 1 تبريز روزانه
35790 15159 منطقه 2 مراغه روزانه
45918 14583 منطقه 3 ملكان روزانه
54036 17516 منطقه 3 عجب شير روزانه
54960 17880 منطقه 3 عجب شير روزانه
56945 18593 منطقه 3 ملكان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35822 9559 منطقه 1 اصفهان محل تحصيل پرديس خودگردان
37618 10028 منطقه 1 اصفهان روزانه
46312 19484 منطقه 2 بن روزانه
46062 14632 منطقه 3 ازنا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35894 15196 منطقه 2 سيرجان روزانه
61611 25585 منطقه 2 كرمان روزانه
69822 28966 منطقه 2 يزد روزانه
69970 29015 منطقه 2 رفسنجان روزانه
54498 17709 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
61700 20361 منطقه 3 بم روزانه
72416 24403 منطقه 3 كهنوج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36582 15480 منطقه 2 كرمان روزانه
42878 18088 منطقه 2 كرمان روزانه
42949 18119 منطقه 2 كرمان روزانه
49046 15694 منطقه 3 بم روزانه
54141 17558 منطقه 3 بم روزانه
58833 19281 منطقه 3 جيرفت روزانه
59453 19513 منطقه 3 ريگان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44262 18669 منطقه 2 كرمان روزانه
52155 21829 منطقه 2 زنجان روزانه
48207 15401 منطقه 3 مياندوآب روزانه
53598 17348 منطقه 3 مهربان روزانه
56178 18304 منطقه 3 خوي روزانه
56726 18510 منطقه 3 تاكستان روزانه
65001 21570 منطقه 3 پيرانشهر روزانه
66622 22149 منطقه 3 تنكابن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42626 11211 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
57783 18898 منطقه 3 تهران روزانه
63947 21191 منطقه 3 تهران روزانه
64304 21308 منطقه 3 شوش دانيال روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63296 16040 منطقه 1 فرديس روزانه
48593 20407 منطقه 2 دامغان روزانه
56178 23434 منطقه 2 ساري روزانه
59690 24825 منطقه 2 چالوس روزانه
42842 13505 منطقه 3 تهران روزانه
51346 16535 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
53144 17187 منطقه 3 گنبد روزانه
57619 18842 منطقه 3 كلاله روزانه
60701 19991 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
55208 14208 منطقه 1 مشهد روزانه
42913 18103 منطقه 2 كرج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43664 18404 منطقه 2 آمل روزانه
46393 14743 منطقه 3 قير و كارزين روزانه
59005 19351 منطقه 3 فسا روزانه
63100 20889 منطقه 3 فسا روزانه
65327 21685 منطقه 3 جويم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44637 18831 منطقه 2 بجنورد روزانه
51024 21369 منطقه 2 آمل روزانه
50995 16404 منطقه 3 آستارا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44961 14221 منطقه 3 سنقر روزانه
45297 14340 منطقه 3 كامياران روزانه
54102 17537 منطقه 3 دالاهو روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
55826 14356 منطقه 1 تبريز روزانه
60290 15398 منطقه 1 تبريز روزانه
54000 22573 منطقه 2 شهريار روزانه
45369 14367 منطقه 3 ملكان روزانه
54720 17798 منطقه 3 هشترود روزانه
56233 18324 منطقه 3 خوي روزانه
63003 20850 منطقه 3 ميانه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45619 11936 منطقه 1 تهران روزانه
53886 13899 منطقه 1 تهران روزانه
64705 26861 منطقه 2 كرمان روزانه
73147 30272 منطقه 2 بيرجند روزانه
78089 32308 منطقه 2 زاهدان روزانه
97519 40204 منطقه 2 زاهدان روزانه
58914 19322 منطقه 3 خواف روزانه
61611 20323 منطقه 3 سربيشه روزانه
68745 22971 منطقه 3 رزن روزانه
79923 27199 منطقه 3 حاجي آباد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
130501 53210 منطقه 2 بندر کنگ و چارک محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد
59690 19607 منطقه 3 مرودشت روزانه
64032 21221 منطقه 3 ميناب محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد
68932 23038 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
77769 26373 منطقه 3 ميناب روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
60212 19802 منطقه 3 بندر دير روزانه
62616 20709 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
74684 25244 منطقه 3 بندر دير روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
60290 19831 منطقه 3 دهلران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63452 26353 منطقه 2 كرج روزانه
61014 20107 منطقه 3 سروآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
65644 27260 منطقه 2 نيشابور روزانه
67309 22422 منطقه 3 بجستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
68932 17300 منطقه 1 اصفهان روزانه
78503 26655 منطقه 3 تهران روزانه
120285 42898 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت چابهار
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
73312 18232 منطقه 1 اصفهان روزانه
73905 30574 منطقه 2 ملاير روزانه
74919 31003 منطقه 2 سيرجان روزانه
68984 23058 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
79682 27105 منطقه 3 بردسير روزانه
106997 37655 منطقه 3 زابل روزانه