رشته داروسازی یکی از 4 رشته اول در انتخاب رشته دانش‌آموزان گروه آزمایشی تجربی است. در این قسمت رتبه‌های قبولی و آخرین رتبه قبولی در کنکور 1400 رشته داروسازی را می‌بینید. به خاطر داشته باشید به علت تغییر ظرفیت پذیرش، تغییرات اساسی در سهمیه های پذیرش، تغییر علاقه‌مندی دانش آموزان فقط به این رتبه ها اکتفا نکنید و با مشاور انتخاب رشته حرفه‌ای و با تجربه مشورت نمایید. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته داروسازی بر روی معرفی رشته داروسازی کلیک کنید.

رتبه قبولی داروسازی علوم پزشکی تهران-کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
222 86 منطقه 1 روزانه
376 138 منطقه 1 روزانه
691 241 منطقه 1 روزانه
718 250 منطقه 1 روزانه
807 276 منطقه 1 روزانه
1072 345 منطقه 1 روزانه
1087 350 منطقه 1 روزانه
1261 401 منطقه 1 روزانه
1730 539 منطقه 1 روزانه
1960 598 منطقه 1 روزانه
2666 812 منطقه 1 روزانه
2702 821 منطقه 1 روزانه
2930 895 منطقه 1 روزانه
671 293 منطقه 2 روزانه
851 379 منطقه 2 روزانه
868 384 منطقه 2 روزانه
963 426 منطقه 2 روزانه
1057 471 منطقه 2 روزانه
1488 654 منطقه 2 روزانه
1495 657 منطقه 2 روزانه
1736 758 منطقه 2 روزانه
1970 861 منطقه 2 روزانه
1994 874 منطقه 2 روزانه
2380 1021 منطقه 2 روزانه
2732 1157 منطقه 2 روزانه
2872 1213 منطقه 2 روزانه
1632 403 منطقه 3 روزانه
2834 775 منطقه 3 روزانه
7180 2045 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه اصفهان کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
645 226 منطقه 1 روزانه
1227 391 منطقه 1 روزانه
2071 622 منطقه 1 روزانه
2179 660 منطقه 1 روزانه
2967 907 منطقه 1 روزانه
3386 1044 منطقه 1 روزانه
3630 1114 منطقه 1  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3649 1123 منطقه 1 روزانه
5321 1561 منطقه 1 روزانه
6135 1787 منطقه 1 روزانه
6227 1814 منطقه 1  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6285 1834 منطقه 1 روزانه
3858 1603 منطقه 2 روزانه
4254 1782 منطقه 2 روزانه
4335 1823 منطقه 2 روزانه
4457 1879 منطقه 2 روزانه
4854 2051 منطقه 2 روزانه
5900 2508 منطقه 2  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6142 2613 منطقه 2  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6463 2748 منطقه 2 روزانه
8919 3806 منطقه 2  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9476 4019 منطقه 2  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3925 1113 منطقه 3 روزانه
7935 2255 منطقه 3  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8337 2400 منطقه 3 روزانه
9415 2736 منطقه 3  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

رتبه قبولی داروسازی کنکور 1400 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1710 534 منطقه 1 روزانه
2296 691 منطقه 1 روزانه
2608 787 منطقه 1 روزانه
2828 857 منطقه 1 روزانه
2842 861 منطقه 1 روزانه
3241 991 منطقه 1 روزانه
3416 1052 منطقه 1 روزانه
3546 1090 منطقه 1 روزانه
3565 1096 منطقه 1 روزانه
3872 1173 منطقه 1 روزانه
4007 1213 منطقه 1 روزانه
4656 1375 منطقه 1 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5526 1620 منطقه 1 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5691 1658 منطقه 1 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6340 1848 منطقه 1 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1257 560 منطقه 2 روزانه
1520 668 منطقه 2 روزانه
3084 1286 منطقه 2 روزانه
3680 1524 منطقه 2 روزانه
4099 1701 منطقه 2 روزانه
4145 1726 منطقه 2 روزانه
4222 1767 منطقه 2 روزانه
5921 2518 منطقه 2 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7315 3123 منطقه 2 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8668 3701 منطقه 2 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9386 3985 منطقه 2 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4012 1137 منطقه 3 روزانه
4383 1240 منطقه 3 روزانه
4863 1376 منطقه 3 روزانه
4980 1404 منطقه 3 روزانه
5354 1534 منطقه 3 روزانه
6046 1713 منطقه 3 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9950 2876 منطقه 3 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11178 3250 منطقه 3 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
2228 674 منطقه 1 روزانه
2315 696 منطقه 1 روزانه
2342 707 منطقه 1 شهریه پرداز
2878 874 منطقه 1 روزانه
2984 913 منطقه 1 روزانه
3010 921 منطقه 1 روزانه
5087 1494 منطقه 1 شهریه پرداز
1276 564 منطقه 2 روزانه
1293 572 منطقه 2 روزانه
2415 1034 منطقه 2 روزانه
2427 1040 منطقه 2 روزانه
2681 1140 منطقه 2 روزانه
2872 1213 منطقه 2 روزانه
2888 1216 منطقه 2 روزانه
3079 1283 منطقه 2 روزانه
3448 1425 منطقه 2 روزانه
4024 1668 منطقه 2 روزانه
4254 1782 منطقه 2 روزانه
4581 1932 منطقه 2 شهریه پرداز
5055 2138 منطقه 2 شهریه پرداز
5128 2175 منطقه 2 شهریه پرداز
7076 3022 منطقه 2 شهریه پرداز
1903 491 منطقه 3 روزانه
2427 657 منطقه 3 روزانه
3680 1025 منطقه 3 روزانه
4842 1369 منطقه 3 روزانه
6541 1858 منطقه 3 روزانه
7191 2050 منطقه 3 شهریه پرداز
8721 2524 منطقه 3 شهریه پرداز
9204 2671 منطقه 3 شهریه پرداز
9733 2816 منطقه 3 شهریه پرداز

انتخاب رشته داروسازی یا فیزیوتراپی؟ کلیک کنید

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
2331 703 منطقه 1 روزانه
2866 867 منطقه 1 روزانه
3461 1066 منطقه 1 روزانه
3864 1170 منطقه 1 روزانه
4012 1215 منطقه 1 روزانه
4705 1391 منطقه 1 روزانه
5142 1507 منطقه 1 روزانه
7215 2075 منطقه 1 شهریه پرداز
7503 2159 منطقه 1 شهریه پرداز
1706 746 منطقه 2 روزانه
2995 1255 منطقه 2 روزانه
4907 2075 منطقه 2 روزانه
6640 2834 منطقه 2 روزانه
7359 3145 منطقه 2 شهریه پرداز
8968 3828 منطقه 2 شهریه پرداز
10560 4487 منطقه 2 شهریه پرداز
2578 694 منطقه 3 روزانه
3202 887 منطقه 3 روزانه
4099 1162 منطقه 3 روزانه
4834 1367 منطقه 3 روزانه
5196 1471 منطقه 3 روزانه
5238 1489 منطقه 3 روزانه
5506 1568 منطقه 3 روزانه
5974 1692 منطقه 3 شهریه پرداز
7481 2138 منطقه 3 شهریه پرداز
7840 2232 منطقه 3 روزانه
8163 2342 منطقه 3 روزانه

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟

سرنوشت خود را به دست تقدیر و مشاورنماها نسپارید

رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه گیلان رشت-کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
7919 2282 منطقه 1 روزانه
8234 2355 منطقه 1 روزانه
1987 869 منطقه 2 روزانه
2335 1004 منطقه 2 روزانه
2597 1113 منطقه 2 روزانه
3753 1557 منطقه 2 روزانه
3893 1617 منطقه 2 روزانه
4045 1680 منطقه 2 روزانه
4114 1711 منطقه 2 روزانه
4930 2087 منطقه 2 روزانه
5446 2293 منطقه 2 روزانه
6997 2976 منطقه 2 شهریه پرداز
7015 2985 منطقه 2 روزانه
7368 3150 منطقه 2 روزانه
7898 3377 منطقه 2 روزانه
8548 3662 منطقه 2 شهریه پرداز
8721 3726 منطقه 2 شهریه پرداز
6249 1774 منطقه 3 روزانه
6445 1829 منطقه 3 روزانه
6554 1862 منطقه 3 روزانه
7594 2164 منطقه 3 شهریه پرداز
11873 3474 منطقه 3 شهریه پرداز
12287 3620 منطقه 3 شهریه پرداز
12730 3758 منطقه 3 شهریه پرداز

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه تبریز کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
2172 655 منطقه 1 روزانه
2739 834 منطقه 1 روزانه
2857 866 منطقه 1 روزانه
3084 949 منطقه 1 روزانه
3302 1013 منطقه 1 روزانه
3498 1076 منطقه 1 روزانه
3741 1145 منطقه 1 روزانه
3991 1207 منطقه 1 روزانه
4528 1343 منطقه 1 روزانه
4699 1389 منطقه 1 روزانه
4899 1442 منطقه 1 روزانه
5321 1561 منطقه 1 روزانه
5921 1723 منطقه 1 شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6268 1826 منطقه 1 روزانه
6596 1912 منطقه 1 روزانه
6952 2022 منطقه 1 روزانه
7201 2072 منطقه 1 محل تحصيل پرديس خودگردان
7814 2250 منطقه 1  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8203 2348 منطقه 1  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
2182 945 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز  روزانه-نيمسال اول
2578 1107 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
4114 1711 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
4406 1858 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
4712 1989 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
5227 2210 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
5439 2289 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6340 2697 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
6743 2881 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
7155 3058 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
8368 3579 منطقه 2 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9017 3845 منطقه 2 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2666 720 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
3114 855 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
4614 1303 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
5596 1598 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
5777 1641 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
5929 1682 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
6701 1894 منطقه 3 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8074 2302 منطقه 3 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8337 2400 منطقه 3 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8485 2446 منطقه 3 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9348 2719 منطقه 3 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10064 2912 منطقه 3 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10469 3032 منطقه 3 شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

رتبه قبولی داروسازی علوم پزشکی یزد کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
3022 926 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
5121 1501 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
6022 1753 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
6429 1874 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
6975 2026 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
7240 2083 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
7582 2186 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
8180 2345 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
8257 2361 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2391 1025 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
5871 2498 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
7439 3180 منطقه 2 شهریه پرداز
7615 3244 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
8074 3451 منطقه 2 شهریه پرداز
8691 3712 منطقه 2 شهریه پرداز
9263 3941 منطقه 2 شهریه پرداز
6822 1935 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
8849 2558 منطقه 3 شهریه پرداز

رتبه قبولی پزشکی در کنکور 1400(سراسری و آزاد)

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
2487 749 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5537 1623 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5809 1689 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
5830 1693 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6323 1844 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6868 1992 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6868 1992 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6941 2019 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8631 2450 منطقه 1 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
4880 2060 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6119 2604 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6615 2822 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6689 2861 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7112 3040 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7615 3244 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7676 3273 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7888 3371 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8180 3485 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8266 3529 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8302 3547 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8451 3616 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8478 3632 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8826 3769 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8884 3793 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8919 3806 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
9742 4138 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
10419 4424 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
10658 4528 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11323 4811 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
15203 6476 منطقه 2 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
5059 1433 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5474 1562 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8399 2417 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8570 2471 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8580 2475 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
9215 2676 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9215 2676 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9263 2693 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9438 2742 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9717 2809 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9894 2863 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9950 2876 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10784 3129 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11289 3289 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11432 3328 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
12879 3803 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
13115 3878 منطقه 3 داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

رتبه قبولی داروسازی علوم پزشکی البرز-کرج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2647 804 منطقه 1 تهران داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
2899 885 منطقه 1 تهران داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
3316 1018 منطقه 1 تهران داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
3611 1107 منطقه 1 تهران داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
3625 1112 منطقه 1 تهران داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
4665 1379 منطقه 1 تهران داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
7394 2124 منطقه 1 تهران داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز
2619 1120 منطقه 2 شهريار داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
2899 1219 منطقه 2 كرج داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
7057 3011 منطقه 2 كرج داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز
7702 3287 منطقه 2 كرج داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز
8234 3514 منطقه 2 كرج داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز
5015 1416 منطقه 3 ديواندره داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز
7425 2121 منطقه 3 كرج داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
8946 2592 منطقه 3 ملارد داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

رشته پرستاری؛معرفی،رتبه قبولی و 3 کشور برای مهاجرت

رتبه قبولی رشته پرستاری در کنکور 1400

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5734 1667 منطقه 1 شيراز داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
6394 1864 منطقه 1 مشهد داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
6851 1985 منطقه 1 مشهد داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
7481 2150 منطقه 1 مشهد داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
9835 2814 منطقه 1 شيراز  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11016 3133 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2839 1203 منطقه 2 تربت حيدريه داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4012 1661 منطقه 2 رفسنجان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6718 2874 منطقه 2 تربت حيدريه داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
6802 2907 منطقه 2 كرمان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
7155 3058 منطقه 2 كرمان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8138 3471 منطقه 2 كرمان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8138 3471 منطقه 2 قوچان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
8849 3782 منطقه 2 كرمان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
9401 3993 منطقه 2 كرمان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
9894 4202 منطقه 2 نيشابور  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9936 4226 منطقه 2 كرمان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
10844 4601 منطقه 2 كرمان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6036 1709 منطقه 3 شهربابك داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
8706 2518 منطقه 3 جيرفت داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
10283 2976 منطقه 3 جهرم  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
10751 3119 منطقه 3 كرمان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5480 1610 منطقه 1 تبريز روزانه
6564 1903 منطقه 1 تهران روزانه
6656 1929 منطقه 1 تبريز روزانه
7944 2288 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز
8041 2314 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز
6369 2709 منطقه 2 اردبيل داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
7493 3198 منطقه 2 اردبيل داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
7908 3383 منطقه 2 اروميه داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
9129 3892 منطقه 2 رشت داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
9359 3974 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
9500 4032 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز
10977 4660 منطقه 2 كرج  شهريه پرداز
3169 875 منطقه 3 پيرانشهر داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
4145 1175 منطقه 3 خوي داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
4519 1274 منطقه 3 ماكو داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
8022 2283 منطقه 3 آذرشهر داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
8620 2489 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
9089 2629 منطقه 3 ملكان شهریه پرداز
9987 2891 منطقه 3 عجب شير شهریه پرداز

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3493 1075 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9165 2605 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9401 2676 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3341 1388 منطقه 2 اسلام‌شهر داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
4783 2020 منطقه 2 همدان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
4880 2060 منطقه 2 همدان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
5335 2242 منطقه 2 بجنورد  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5617 2371 منطقه 2 همدان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
5734 2436 منطقه 2 همدان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
5921 2518 منطقه 2 قم داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
5954 2534 منطقه 2 همدان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
6526 2777 منطقه 2 تويسركان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
6526 2777 منطقه 2 قم داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
6656 2842 منطقه 2 كرج داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
7064 3015 منطقه 2 سنندج داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
7089 3029 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7254 3097 منطقه 2 قم داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
7345 3138 منطقه 2 همدان داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
7814 3338 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7850 3355 منطقه 2 بابل داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
11462 4872 منطقه 2 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
