رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6822 1975 منطقه 1 تبريز روزانه
18662 5182 منطقه 1 تبريز روزانه
21614 5955 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
24615 6743 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
24786 6788 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
25360 6948 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
15134 6445 منطقه 2 بابل روزانه
24733 10539 منطقه 2 كاشان روزانه
24382 7313 منطقه 3 اهر روزانه
26033 7832 منطقه 3 صومعه سرا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7315 2104 منطقه 1 تبريز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
20038 5531 منطقه 1 تهران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
10493 4456 منطقه 2 مراغه علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
17447 7431 منطقه 2 رشت علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
20200 8596 منطقه 2 ورامين علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
21060 8941 منطقه 2 اسلام‌شهر علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
22123 9410 منطقه 2 آمل علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
14212 4211 منطقه 3 قزوين علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
18607 5518 منطقه 3 قره‌ضياءالدين علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
18735 5553 منطقه 3 تنكابن علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
21593 6461 منطقه 3 ميانه علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
23127 6937 منطقه 3 شوط علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
26590 8031 منطقه 3 شهر قدس علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9640 2749 منطقه 1 تهران روزانه
9911 2831 منطقه 1 تبريز روزانه
11355 3225 منطقه 1 تبريز روزانه
12325 3464 منطقه 1 اصفهان روزانه
12879 3613 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
11116 4724 منطقه 2 نجف آباد شهریه پرداز
11493 4883 منطقه 2 آمل روزانه
11678 4958 منطقه 2 كرج روزانه
11691 4961 منطقه 2 قم روزانه
12091 5132 منطقه 2 كاشان روزانه
12501 5299 منطقه 2 زاهدان شهریه پرداز
12607 5345 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
11393 3315 منطقه 3 خدابنده روزانه
13469 3982 منطقه 3 شهربابك روزانه
14193 4205 منطقه 3 تنكابن ز
14296 4238 منطقه 3 تنكابن ز
16026 4743 منطقه 3 بم شهریه پرداز
16654 4932 منطقه 3 تاكستان شهریه پرداز
18541 5496 منطقه 3 تنكابن شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9804 2807 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
17767 4947 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
38907 12161 منطقه 3 برازجان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21136 8979 منطقه 2 يزد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
25316 10787 منطقه 2 كرمان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
58320 24280 منطقه 2 بندر کنگ و چارک علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير
9804 2835 منطقه 3 بندر کنگ و چارک علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
37159 11540 منطقه 3 بستك علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان
51715 16685 منطقه 3 بندر کنگ و چارک علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13522 3805 منطقه 1 تبريز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
13835 3889 منطقه 1 تهران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
14001 3934 منطقه 1 تبريز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
11073 4703 منطقه 2 اردبيل علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
13761 5829 منطقه 2 اردبيل علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
15755 6714 منطقه 2 ابهر علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
15772 6720 منطقه 2 آمل علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
11168 3246 منطقه 3 تايباد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
16736 4959 منطقه 3 مشكين شهر علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
17447 5145 منطقه 3 نقده علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
18643 5526 منطقه 3 ميانه علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
20385 6099 منطقه 3 اردبيل علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
21234 6356 منطقه 3 صومعه سرا علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11247 3195 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
11274 3201 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
13572 3819 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
13676 5794 منطقه 2 لاهيجان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
15422 6567 منطقه 2 ابهر علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
15854 6755 منطقه 2 تهران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
15626 4624 منطقه 3 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
15786 4672 منطقه 3 خرمشهر علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
17272 5099 منطقه 3 بندر کنگ و چارک علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
18856 5597 منطقه 3 بستك علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14058 3947 منطقه 1 اصفهان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
15116 4198 منطقه 1 اصفهان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
15515 4315 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
13081 5551 منطقه 2 يزد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
14407 6119 منطقه 2 كرمان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11323 3298 منطقه 3 دهاقان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
19526 5798 منطقه 3 فيروزآباد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
22573 6750 منطقه 3 مينودشت شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
23300 6983 منطقه 3 ميانه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11691 3322 منطقه 1 اصفهان روزانه
14581 6206 منطقه 2 قوچان روزانه
23479 9980 منطقه 2 كاشان روزانه
29076 12336 منطقه 2 گرگان روزانه
29999 12714 منطقه 2 زنجان روزانه
24495 7350 منطقه 3 ممقان روزانه
41281 12958 منطقه 3 جاجرم روزانه
46275 14708 منطقه 3 كازرون روزانه
47005 14949 منطقه 3 كرمان روزانه
49270 15777 منطقه 3 گاليكش روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11732 3330 منطقه 1 شيراز روزانه
13783 3875 منطقه 1 شيراز روزانه
12155 5159 منطقه 2 كرمان روزانه
13835 5855 منطقه 2 كرمان روزانه
15388 6554 منطقه 2 كرمان روزانه
19805 8437 منطقه 2 كرمان روزانه
24955 10630 منطقه 2 كرمان روزانه
17272 5099 منطقه 3 جيرفت روزانه
27492 8334 منطقه 3 فسا روزانه
32754 10063 منطقه 3 جيرفت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27989 7614 منطقه 1 شيراز شهريه پرداز
12221 5188 منطقه 2 اهواز روزانه
18182 7768 منطقه 2 اهواز روزانه
18875 8039 منطقه 2 اهواز روزانه
23455 9972 منطقه 2 دزفول روزانه
25551 10882 منطقه 2 اروميه شهريه پرداز
24218 7257 منطقه 3 مسجدسليمان روزانه
27740 8418 منطقه 3 ماه شهر شهريه پرداز
28678 8741 منطقه 3 شوش دانيال شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16832 4686 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
21279 5870 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
24760 6782 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
25237 6910 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
27857 7582 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
30545 8259 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
30945 8355 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
32159 8653 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
32501 8749 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
37281 9945 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
37647 10035 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
38602 10270 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
39235 10406 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
12639 5361 منطقه 2 سبزوار علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
29499 12518 منطقه 2 رفسنجان علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
32859 13935 منطقه 2 سيرجان علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
33509 14216 منطقه 2 تربت حيدريه علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
34439 14570 منطقه 2 رشت علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
38475 16236 منطقه 2 ابهر علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
39118 16507 منطقه 2 ساري علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
49346 20710 منطقه 2 شيروان علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
39201 12258 منطقه 3 مشهد علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
44888 14197 منطقه 3 اسفراين علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
51119 16442 منطقه 3 كاشمر علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14787 6286 منطقه 2 اراك علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
16026 6830 منطقه 2 دزفول علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
17475 7439 منطقه 2 همدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
18505 7885 منطقه 2 قم علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
18754 7990 منطقه 2 همدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
20611 8753 منطقه 2 ملاير علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
21442 9116 منطقه 2 همدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
32357 13717 منطقه 2 دهاقان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
12730 3758 منطقه 3 زرند علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
23403 7008 منطقه 3 كرج علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
33964 10474 منطقه 3 قرچك علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22143 6102 منطقه 1 مشهد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
24042 6596 منطقه 1 كرج علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
13198 5595 منطقه 2 گرگان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
16755 7140 منطقه 2 چالوس علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
19783 8428 منطقه 2 كرج علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
20445 8685 منطقه 2 ساري علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
21382 9087 منطقه 2 اراك علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
22839 9703 منطقه 2 سمنان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
22926 9740 منطقه 2 رشت علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
13365 3950 منطقه 3 بم علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
22188 6635 منطقه 3 شيروان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
22385 6699 منطقه 3 لردگان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
24042 7207 منطقه 3 شيروان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
27398 8304 منطقه 3 لردگان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14746 4110 منطقه 1 اصفهان روزانه
13642 5778 منطقه 2 يزد روزانه
14543 6186 منطقه 2 اردكان روزانه
14886 6332 منطقه 2 كاشمر روزانه
17238 7347 منطقه 2 قزوين روزانه
21315 9058 منطقه 2 اوز روزانه
20013 5969 منطقه 3 جهرم روزانه
31707 9712 منطقه 3 بم روزانه
31966 9801 منطقه 3 جهرم روزانه
35733 11057 منطقه 3 عجب شير روزانه
36430 11293 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13980 3928 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
14058 3947 منطقه 1 تهران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
18525 7893 منطقه 2 كرمان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
18643 7943 منطقه 2 اهواز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
24193 10308 منطقه 2 كرمانشاه علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
29437 12490 منطقه 2 سيرجان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
30654 12993 منطقه 2 جاجرم علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
37159 11540 منطقه 3 تهران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
40902 12826 منطقه 3 جهرم علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
44262 13978 منطقه 3 كازرون علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
48319 15442 منطقه 3 كازرون علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14031 5943 منطقه 2 رشت علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
14152 5996 منطقه 2 همدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
14616 6218 منطقه 2 همدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
15168 6461 منطقه 2 ملاير علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
16154 6889 منطقه 2 همدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
17344 7392 منطقه 2 همدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
30917 9454 منطقه 3 قروه علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
31587 9669 منطقه 3 الوند علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14485 6156 منطقه 2 بجنورد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
18459 7866 منطقه 2 كرمان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
24333 10367 منطقه 2 سيرجان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
28806 12221 منطقه 2 سيرجان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
35463 15016 منطقه 2 بيرجند علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
66368 27564 منطقه 2 مشهد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
81226 33581 منطقه 2 زاهدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
83239 34385 منطقه 2 زاهدان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
29698 9046 منطقه 3 بم علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15584 4337 منطقه 1 تهران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
15786 4390 منطقه 1 اصفهان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
21153 5839 منطقه 1 اصفهان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز
15515 6611 منطقه 2 قم علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
15967 6813 منطقه 2 قم علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
20406 8667 منطقه 2 كاشان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز
21315 6377 منطقه 3 سقز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24705 10527 منطقه 2 قزوين علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
25883 11027 منطقه 2 شاهين شهر علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
39509 16673 منطقه 2 خرم آباد علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
16755 4963 منطقه 3 الشتر علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32410 8717 منطقه 1 شهرجديد پرند علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
19136 8155 منطقه 2 اهواز علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز
30354 12862 منطقه 2 لامرد علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
32609 13821 منطقه 2 كرمانشاه علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز
35387 14985 منطقه 2 ساوه علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21136 5834 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
26222 7158 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
25576 10893 منطقه 2 سيرجان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
26033 11091 منطقه 2 كاشان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
26270 11190 منطقه 2 قم علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
36549 11334 منطقه 3 نورآباد ممسني علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
43975 13892 منطقه 3 گچساران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
51303 16516 منطقه 3 گچساران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27054 7360 منطقه 1 تبريز علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
25384 10814 منطقه 2 اردبيل علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
27025 11493 منطقه 2 زنجان علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
29147 12370 منطقه 2 اردبيل علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
23049 6914 منطقه 3 لاهيجان علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
27442 8318 منطقه 3 رشت علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
42460 13376 منطقه 3 تالش علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24760 6782 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
25912 7083 منطقه 1 بهارستان علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
26501 7228 منطقه 1 شيراز علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
51755 16697 منطقه 3 فيروزآباد علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25261 6918 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
34270 9173 منطقه 1 شيراز روزانه
25444 10830 منطقه 2 قوچان روزانه
30248 12814 منطقه 2 كاشمر روزانه
37456 11639 منطقه 3 نقاب سبزوار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26455 11259 منطقه 2 رشت علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
35493 10985 منطقه 3 فريدونشهر علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
35733 11057 منطقه 3 ديواندره علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34613 14644 منطقه 2 كاشان علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
69379 28777 منطقه 2 تهران علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه