5879 1706 منطقه 1 تهران روزانه
6633 1923 منطقه 1 تهران روزانه
6689 1938 منطقه 1 تهران روزانه
6735 1954 منطقه 1 تهران روزانه
8620 2445 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز
8751 2481 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز
5569 2351 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
8471 2440 منطقه 3 كرج روزانه
9894 2863 منطقه 3 ماه شهر شهریه پرداز
9278 2637 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
9640 2749 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
5777 2461 منطقه 2 ابهر  روزانه
7718 3295 منطقه 2 قزوين  روزانه
9773 4152 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
8777 2541 منطقه 3 نظرآباد  روزانه
9640 2794 منطقه 3 قرچك  روزانه
10859 3158 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6316 1841 منطقه 1 تهران روزانه
8173 2344 منطقه 1 تهران روزانه
7763 3316 منطقه 2 سنندج روزانه
7963 3409 منطقه 2 كرج روزانه
8654 3696 منطقه 2 قم روزانه
8751 3738 منطقه 2 ساري روزانه
7449 2128 منطقه 3 كامياران روزانه
9226 2680 منطقه 3 تهران روزانه
11543 3366 منطقه 3 شهر قدس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8668 2465 منطقه 1 مشهد  روزانه
9773 2796 منطقه 1 شيراز  روزانه
9850 2820 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
10268 2935 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
6170 2625 منطقه 2 نور  روزانه
7877 3365 منطقه 2 اهواز  روزانه
8908 3802 منطقه 2 نيشابور  روزانه
9894 4202 منطقه 2 آباده  روزانه
20162 8579 منطقه 2 بندرعباس فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان امام علي رودان
6727 1901 منطقه 3 برازجان  روزانه
8180 2351 منطقه 3 تهران  روزانه
10075 2917 منطقه 3 قير و كارزين  روزانه
13980 4133 منطقه 3 بستك فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان پيامبر اعظم قشم
16736 4959 منطقه 3 بندر کنگ و چارک فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهدا بندر لنگه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6901 2006 منطقه 1 تبريز روزانه
7057 2042 منطقه 1 تبريز روزانه
9181 2608 منطقه 1 تبريز روزانه
9557 2719 منطقه 1 تبريز روزانه
9950 2842 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
10504 2998 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
10560 3010 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
15150 4212 منطقه 1 تبريز روزانه
8706 3719 منطقه 2 اردبيل روزانه
9334 3965 منطقه 2 اردبيل روزانه
9486 4025 منطقه 2 مرند روزانه
9921 4219 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
10621 4509 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
7146 2030 منطقه 3 سراب روزانه
8570 2471 منطقه 3 خوي روزانه
8608 2486 منطقه 3 ميانه روزانه
9150 2650 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9465 2697 منطقه 1 اصفهان روزانه
9465 2697 منطقه 1 اصفهان روزانه
9592 2734 منطقه 1 تهران روزانه
9850 2820 منطقه 1 تهران روزانه
9950 2842 منطقه 1 مشهد روزانه
9850 4182 منطقه 2 گرگان روزانه
9928 4222 منطقه 2 خميني شهر روزانه
9987 4244 منطقه 2 بابل روزانه
10809 3141 منطقه 3 كردكوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9755 4144 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
10350 4394 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
10339 2995 منطقه 3 كازرون روزانه
7814 2250 منطقه 1 مشهد روزانه
9717 2781 منطقه 1 مشهد پردیس خودگردان
7908 3383 منطقه 2 بجنورد روزانه
7986 3419 منطقه 2 سبزوار روزانه
8765 3745 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
10120 4306 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
6768 1916 منطقه 3 فردوس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6901 2006 منطقه 1 تبريز روزانه
7057 2042 منطقه 1 تبريز روزانه
9181 2608 منطقه 1 تبريز روزانه
9557 2719 منطقه 1 تبريز روزانه
9950 2842 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
10504 2998 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
10560 3010 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
15150 4212 منطقه 1 تبريز روزانه
8706 3719 منطقه 2 اردبيل روزانه
9334 3965 منطقه 2 اردبيل روزانه
9486 4025 منطقه 2 مرند روزانه
9921 4219 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
10621 4509 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
7146 2030 منطقه 3 سراب روزانه
8570 2471 منطقه 3 خوي روزانه
8608 2486 منطقه 3 ميانه روزانه
9150 2650 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8837 2507 منطقه 1 شيراز روزانه
10379 2965 منطقه 1 اصفهان روزانه
8302 3547 منطقه 2 اهواز روزانه
9976 4241 منطقه 2 اهواز روزانه
10097 4297 منطقه 2 قم روزانه
10268 4362 منطقه 2 يزد روزانه
10394 4412 منطقه 2 زرين شهر روزانه
10534 4473 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
10648 4523 منطقه 2 بندرعباس شهریه پرداز
10951 4648 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
10951 4648 منطقه 2 مرند شهریه پرداز
11031 4684 منطقه 2 نوشهر شهریه پرداز
9877 2857 منطقه 3 ازنا روزانه
10316 2984 منطقه 3 ارسنجان روزانه
11190 3254 منطقه 3 بندر گناوه روزانه
12382 3649 منطقه 3 فلاورجان روزانه
12382 3649 منطقه 3 لردگان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8933 2534 منطقه 1 تهران روزانه
9141 2599 منطقه 1 تهران روزانه
8092 3458 منطقه 2 قزوين روزانه
8791 3757 منطقه 2 فرديس روزانه
8946 2592 منطقه 3 خدابنده روزانه
9089 2629 منطقه 3 اسفراين روزانه
10560 3063 منطقه 3 الوند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10108 2882 منطقه 1 تبريز روزانه
8528 3654 منطقه 2 همدان روزانه
9415 3999 منطقه 2 همدان روزانه
9804 4163 منطقه 2 قزوين روزانه
10170 4327 منطقه 2 همدان روزانه
10316 4380 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
10736 4557 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
9307 2703 منطقه 3 ملاير روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9689 2769 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
8837 3776 منطقه 2 دولت آباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9557 2719 منطقه 1 مشهد روزانه
10435 2980 منطقه 1 تهران فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8968 3828 منطقه 2 تهران روزانه
9500 4032 منطقه 2 بابل روزانه
9657 4105 منطقه 2 بهشهر روزانه
9657 4105 منطقه 2 ساري روزانه
9950 4232 منطقه 2 چمستان فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
10419 4424 منطقه 2 كرج فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
10447 4436 منطقه 2 بابل فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
10011 2896 منطقه 3 خنج فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
10560 3063 منطقه 3 نظرآباد روزانه
10795 3135 منطقه 3 نكا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10120 2887 منطقه 1 شيراز روزانه
10097 4297 منطقه 2 بجنورد روزانه
10120 4306 منطقه 2 يزد روزانه
10221 4344 منطقه 2 نيشابور روزانه
10221 4344 منطقه 2 بندرعباس روزانه
10674 4533 منطقه 2 سبزوار روزانه
10686 4537 منطقه 2 سيرجان روزانه
9877 2857 منطقه 3 اسفراين روزانه
10164 2939 منطقه 3 حاجي آباد روزانه
11507 3355 منطقه 3 بجستان روزانه
11572 3372 منطقه 3 جيرفت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11224 3190 منطقه 1 شيراز فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
10164 4325 منطقه 2 بيرجند فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
10648 4523 منطقه 2 يزد فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
11168 4747 منطقه 2 سيرجان فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11306 4803 منطقه 2 آمل فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
12077 5123 منطقه 2 زاهدان فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
17238 7347 منطقه 2 زاهدان فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
11791 3440 منطقه 3 كازرون فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11959 3511 منطقه 3 قره‌ضياءالدين فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
20142 6006 منطقه 3 سراوان فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
47893 15276 منطقه 3 زاهدان فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان