رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21080 5821 منطقه 1 شيراز کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
23146 6366 منطقه 1 مشهد کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
18182 7768 منطقه 2 اهواز کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
22214 9453 منطقه 2 بوشهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
23383 9938 منطقه 2 زرين شهر کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
24019 10229 منطقه 2 اهواز کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
26997 11481 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6887 1954 منطقه 3 ياسوج کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
14044 4154 منطقه 3 دهلران کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
20742 6201 منطقه 3 دهدشت کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
22240 6651 منطقه 3 گچساران کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
22867 6850 منطقه 3 فسا کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
27369 8294 منطقه 3 اهواز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17220 4795 منطقه 1 شيراز کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
19554 5411 منطقه 1 شيراز کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
8873 3790 منطقه 2 رفسنجان کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
14169 6005 منطقه 2 لامرد کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
16559 7061 منطقه 2 كرج کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
18754 7990 منطقه 2 كرمان کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
14469 4279 منطقه 3 زرقان کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10283 2941 منطقه 1 شيراز کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
13469 3793 منطقه 1 تهران کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
16912 4713 منطقه 1 تهران شهريه پرداز
12012 5091 منطقه 2 بابل کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
12566 5328 منطقه 2 دزفول کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
14001 5928 منطقه 2 اراك کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
14635 6228 منطقه 2 كرج  شهريه پرداز
16026 6830 منطقه 2 يزد  شهريه پرداز
16715 7123 منطقه 2 مراغه  شهريه پرداز
15100 4479 منطقه 3 كوهدشت کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
19483 5784 منطقه 3 ميانه  شهريه پرداز
20534 6141 منطقه 3 لردگان شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10707 3055 منطقه 1 اصفهان روزانه
14179 3972 منطقه 1 مشهد روزانه
14296 3996 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
15219 4229 منطقه 1 مشهد روزانه
13912 5892 منطقه 2 رفسنجان روزانه
14702 6257 منطقه 2 تويسركان روزانه
14713 6261 منطقه 2 تهران روزانه
15024 6398 منطقه 2 فرخ شهر روزانه
15733 6705 منطقه 2 بروجن شهریه پرداز
12518 3692 منطقه 3 خدابنده روزانه
15733 4658 منطقه 3 جهرم روزانه
16272 4821 منطقه 3 اهر روزانه
16985 5018 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14264 3989 منطقه 1 مشهد روزانه
14727 4104 منطقه 1 مشهد روزانه
15083 4188 منطقه 1 مشهد روزانه
18584 5155 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
14407 6119 منطقه 2 بيرجند روزانه
15755 6714 منطقه 2 سيرجان روزانه
18625 7934 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11556 3278 منطقه 1 تهران روزانه
11446 4864 منطقه 2 آمل روزانه
12091 5132 منطقه 2 تهران روزانه
13497 5709 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
13801 5841 منطقه 2 يزد روزانه
13912 5892 منطقه 2 يزد روزانه
14312 4242 منطقه 3 زرند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11985 3386 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
16493 4572 منطقه 1 تبريز روزانه
15203 6476 منطقه 2 رشت روزانه
16866 7181 منطقه 2 كرمان روزانه
19136 8155 منطقه 2 يزد روزانه
20343 8651 منطقه 2 آمل روزانه
18776 5567 منطقه 3 عجب شير روزانه
19723 5869 منطقه 3 مياندوآب روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14899 4152 منطقه 1 اصفهان روزانه
19841 8452 منطقه 2 شاهرود روزانه
19893 8474 منطقه 2 گرگان روزانه
19382 5752 منطقه 3 شهربابك روزانه
21834 6542 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16654 4619 منطقه 1 تهران روزانه
20929 5790 منطقه 1 اصفهان روزانه
14931 4421 منطقه 3 مرودشت روزانه
25127 7546 منطقه 3 مرودشت روزانه
27208 8238 منطقه 3 شهربابك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25316 6936 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
18273 7801 منطقه 2 مراغه روزانه
19026 8105 منطقه 2 كرج روزانه
19270 8220 منطقه 2 اردبيل روزانه
20180 8589 منطقه 2 لاهيجان روزانه
23168 9851 منطقه 2 كمال آباد/كمال شهر روزانه
23894 10171 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15584 6640 منطقه 2 هفشجان کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
16092 6864 منطقه 2 ملاير کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
19684 8389 منطقه 2 نجف آباد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15872 6766 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
18273 7801 منطقه 2 كرمانشاه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
22306 6672 منطقه 3 پارس‌آباد مغان کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
22385 6699 منطقه 3 سقز کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22012 6061 منطقه 1 مشهد روزانه
22285 6140 منطقه 1 مشهد روزانه
17979 7669 منطقه 2 يزد روزانه
22263 9471 منطقه 2 ساري روزانه
22734 9659 منطقه 2 دامغان روزانه
25964 7808 منطقه 3 گرگان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24589 6737 منطقه 1 مشهد روزانه
23403 9947 منطقه 2 رشت روزانه
23658 10065 منطقه 2 كرج روزانه
23894 10171 منطقه 2 مرند روزانه
29310 12435 منطقه 2 كرمانشاه روزانه