رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2024 612 منطقه 1 مشهد زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه
2912 891 منطقه 1 تبريز روزانه
8777 3751 منطقه 2 قم زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه
9689 4119 منطقه 2 تهران روزانه
11101 4714 منطقه 2 بابل روزانه
11150 4738 منطقه 2 كرج روزانه
15044 4456 منطقه 3 فسا روزانه
15116 4482 منطقه 3 ازنا روزانه
18735 5553 منطقه 3 خوي زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10350 4394 منطقه 2 قم روزانه
11289 4796 منطقه 2 يزد زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
11572 4915 منطقه 2 زنجان روزانه
12978 5501 منطقه 2 تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
13143 5574 منطقه 2 كرج روزانه
24565 7370 منطقه 3 لردگان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
26523 8006 منطقه 3 ازنا روزانه
27341 8284 منطقه 3 تنكابن زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
30458 9317 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10575 3013 منطقه 1 مشهد روزانه
11462 3255 منطقه 1 مشهد روزانه
18875 5233 منطقه 1 مشهد شبانه
19403 5369 منطقه 1 مشهد شبانه
19876 5490 منطقه 1 مشهد شبانه
37940 10115 منطقه 1 مشهد روزانه
19424 8282 منطقه 2 قم روزانه
50414 21130 منطقه 2 تربت حيدريه شبانه
55826 23290 منطقه 2 بيرجند شبانه
57455 18777 منطقه 3 گنبد روزانه
65138 21619 منطقه 3 تربت جام روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20365 5620 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
22908 6313 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | شبانه
23198 6382 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | شبانه
24542 6728 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | شبانه
22987 9759 منطقه 2 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
29469 12504 منطقه 2 ملاير زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
30625 12980 منطقه 2 آمل زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
41281 12958 منطقه 3 ميانه زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
47631 15186 منطقه 3 بم زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
55424 18057 منطقه 3 گنبد زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20365 5620 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
22908 6313 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | شبانه
23198 6382 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | شبانه
24542 6728 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | شبانه
22987 9759 منطقه 2 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
29469 12504 منطقه 2 ملاير زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
30625 12980 منطقه 2 آمل زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
41281 12958 منطقه 3 ميانه زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
47631 15186 منطقه 3 بم زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
55424 18057 منطقه 3 گنبد زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12894 3620 منطقه 1 تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه
16619 4610 منطقه 1 تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه
45918 14583 منطقه 3 مرودشت زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه
47708 15211 منطقه 3 ياسوج زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه
48633 15552 منطقه 3 شيراز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21337 5884 منطقه 1 شيراز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
50719 13167 منطقه 1 شيراز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
54141 13956 منطقه 1 شيراز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
70633 17658 منطقه 1 شيراز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
13166 3889 منطقه 3 مرودشت زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
133521 48362 منطقه 3 فراشبند زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
149508 54877 منطقه 3 مرودشت زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
207349 79285 منطقه 3 فسا زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28101 7647 منطقه 1 مشهد روزانه
25803 10992 منطقه 2 رشت روزانه
28402 12032 منطقه 2 رشت شبانه
29524 12529 منطقه 2 تهران شبانه
32677 13850 منطقه 2 اراك شبانه
34205 14482 منطقه 2 رشت روزانه
36939 15617 منطقه 2 رشت روزانه
39118 16507 منطقه 2 رودسر روزانه
40667 17156 منطقه 2 كرج روزانه
41989 17710 منطقه 2 رشت شبانه
14561 4305 منطقه 3 رامسر شبانه
51391 16555 منطقه 3 تنكابن روزانه
62877 20803 منطقه 3 رضوانشهر روزانه
63452 21021 منطقه 3 فومن روزانه
82534 28212 منطقه 3 كياشهر شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
55563 14287 منطقه 1 شيراز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
126496 29329 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
174782 38682 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
107589 44173 منطقه 2 شاهين شهر زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
110869 45484 منطقه 2 نجف آباد زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
112023 45935 منطقه 2 يزد زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
125333 51191 منطقه 2 اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
15282 4525 منطقه 3 باخرز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
128199 46219 منطقه 3 آبادان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
128356 46282 منطقه 3 شادگان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16697 4634 منطقه 1 تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
34686 9281 منطقه 1 تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
49826 12944 منطقه 1 تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
68702 17242 منطقه 1 تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
86948 21156 منطقه 1 تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
93526 32383 منطقه 3 ملكان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
142730 52117 منطقه 3 اهر زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17998 4999 منطقه 1 تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
34560 14621 منطقه 2 اردستان زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19136 5298 منطقه 1 تهران روزانه
22547 6217 منطقه 1 اصفهان روزانه
26293 7176 منطقه 1 تهران شبانه
18380 7835 منطقه 2 قم روزانه
21899 9312 منطقه 2 كرج روزانه
22573 9598 منطقه 2 ساوه روزانه
36051 15263 منطقه 2 محمد شهر شبانه
35432 10963 منطقه 3 فرديس شبانه
49776 15960 منطقه 3 شهر قدس روزانه
56594 18463 منطقه 3 ابهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41552 10973 منطقه 1 تهران روزانه
19554 8337 منطقه 2 گرمسار روزانه
35493 15031 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
61014 25354 منطقه 2 ساري روزانه
63203 26245 منطقه 2 ميبد روزانه
90167 37179 منطقه 2 شاهرود روزانه
86769 29804 منطقه 3 آزادشهر روزانه
102992 36090 منطقه 3 گرمسار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20013 5524 منطقه 1 تبريز روزانه
21462 5920 منطقه 1 تبريز روزانه
21462 5920 منطقه 1 تبريز شبانه
26151 7132 منطقه 1 تبريز شبانه
30545 8259 منطقه 1 مشهد شبانه
38134 10156 منطقه 1 تهران شبانه
38679 10286 منطقه 1 تبريز شبانه
44855 11763 منطقه 1 تبريز شبانه
41755 17611 منطقه 2 نور روزانه
50612 16261 منطقه 3 اسكو روزانه
66316 22032 منطقه 3 سردشت روزانه
66467 22092 منطقه 3 قروه درجزين روزانه
67259 22399 منطقه 3 بوكان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
46026 12042 منطقه 1 شيراز روزانه
21013 8922 منطقه 2 كرمان روزانه
31349 13300 منطقه 2 كرمان روزانه
35183 14891 منطقه 2 كرمان شبانه
39733 16765 منطقه 2 كرمان شبانه
41281 17419 منطقه 2 كرمان روزانه
46432 19543 منطقه 2 كرمان شبانه
46505 19570 منطقه 2 كرمان شبانه
51628 21607 منطقه 2 كرمان روزانه
53011 22183 منطقه 2 كرمان روزانه
68657 22938 منطقه 3 ياسوج روزانه
84430 28942 منطقه 3 شهربابك روزانه
91357 31582 منطقه 3 عنبرآباد شبانه
104394 36652 منطقه 3 سيرجان شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38366 10214 منطقه 1 مشهد مرکزمشهد | پيام نور
56554 14525 منطقه 1 مشهد مرکزمشهد | پيام نور
82164 20128 منطقه 1 مشهد مرکزمشهد | پيام نور
82273 20155 منطقه 1 مشهد مرکزمشهد | پيام نور
83780 20478 منطقه 1 مشهد مرکزمشهد | پيام نور
101481 41762 منطقه 2 تربت حيدريه مرکزمشهد | پيام نور
113663 46599 منطقه 2 كاشمر مرکزمشهد | پيام نور
118679 48612 منطقه 2 تهران مرکزمشهد | پيام نور
160024 59230 منطقه 3 تربت جام مرکزمشهد | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
138923 31802 منطقه 1 تهرانسر دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
21854 9290 منطقه 2 اردبيل دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
24589 10471 منطقه 2 اردبيل دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
25803 10992 منطقه 2 اردبيل دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
61611 25585 منطقه 2 اردبيل دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
68508 28431 منطقه 2 اردبيل دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
86895 35904 منطقه 2 اردبيل دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
107751 44246 منطقه 2 اردبيل دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
126496 51666 منطقه 2 اردبيل دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
89616 30917 منطقه 3 پارس‌آباد مغان دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24640 6750 منطقه 1 تهران روزانه
48708 20464 منطقه 2 همدان روزانه
94788 32866 منطقه 3 هنديجان روزانه
180590 67928 منطقه 3 ايلام روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25777 7050 منطقه 1 تبريز روزانه
30380 8214 منطقه 1 تبريز روزانه
33218 8904 منطقه 1 تبريز روزانه
62616 25999 منطقه 2 اهواز روزانه
64398 26740 منطقه 2 الوند روزانه
64848 26923 منطقه 2 كرج روزانه
51798 16713 منطقه 3 سلماس روزانه
88591 30504 منطقه 3 خرمدره روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43761 18451 منطقه 2 اهواز دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
61204 25438 منطقه 2 اهواز دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
61656 25601 منطقه 2 اهواز دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
61791 25654 منطقه 2 اهواز دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
79766 32989 منطقه 2 اهواز دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
89383 36882 منطقه 2 اهواز دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
110935 45511 منطقه 2 اهواز دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
148794 60489 منطقه 2 اهواز دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27774 7560 منطقه 1 تهران روزانه
54874 22902 منطقه 2 ورامين روزانه
55605 23194 منطقه 2 كرج روزانه
65432 27167 منطقه 2 ساري شبانه
67309 27950 منطقه 2 ساري شبانه
69379 28777 منطقه 2 ساري شبانه
76138 25780 منطقه 3 عباس آباد روزانه
82709 28277 منطقه 3 كلاردشت /حسن كيف روزانه
83658 28652 منطقه 3 سوادكوه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33252 8914 منطقه 1 تهران روزانه
61923 15761 منطقه 1 تهران روزانه
62658 15916 منطقه 1 تهران روزانه
29195 12394 منطقه 2 قزوين روزانه
44455 18746 منطقه 2 زنجان روزانه
46708 19657 منطقه 2 زنجان روزانه
52966 22163 منطقه 2 كرج روزانه
67351 27967 منطقه 2 زنجان روزانه
78036 26478 منطقه 3 نظرآباد روزانه
93401 32334 منطقه 3 خدابنده روزانه
96489 33522 منطقه 3 تهران روزانه
106997 37655 منطقه 3 خدابنده روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29844 8085 منطقه 1 تبريز دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
48431 12611 منطقه 1 اصفهان دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
48900 20540 منطقه 2 بندرانزلي دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
64520 26782 منطقه 2 اردبيل دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
71180 23913 منطقه 3 ميانه دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30179 12782 منطقه 2 كرج دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
41552 17530 منطقه 2 كمال آباد/كمال شهر دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
70120 29068 منطقه 2 كرج دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
71333 29541 منطقه 2 كرج دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
89197 36801 منطقه 2 كرج دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
95100 39205 منطقه 2 كرج دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
99919 41129 منطقه 2 كرج دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
107667 44210 منطقه 2 محمد شهر دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
110869 45484 منطقه 2 كرج دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
76746 25988 منطقه 3 كرج دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
141417 51559 منطقه 3 هشتگرد دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32126 8643 منطقه 1 مشهد شبانه
35694 9528 منطقه 1 مشهد روزانه
48041 12516 منطقه 1 مشهد روزانه
63250 16030 منطقه 1 تهران شبانه
32729 13875 منطقه 2 ساري روزانه
63397 26330 منطقه 2 سبزوار روزانه
59273 19447 منطقه 3 اسفراين روزانه
71739 24125 منطقه 3 فردوس روزانه
78614 26691 منطقه 3 تربت جام روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32677 8790 منطقه 1 تبريز شبانه
57405 14741 منطقه 1 تبريز روزانه
60701 15486 منطقه 1 اصفهان روزانه
62579 15902 منطقه 1 تبريز شبانه
65187 16488 منطقه 1 تهران روزانه
67434 16969 منطقه 1 تبريز روزانه
39829 16799 منطقه 2 مرند روزانه
71333 29541 منطقه 2 كرج شبانه
75741 31352 منطقه 2 كرج شبانه
56767 18527 منطقه 3 عجب شير روزانه
88256 30380 منطقه 3 سقز روزانه
92980 32163 منطقه 3 عجب شير روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48864 12716 منطقه 1 مشهد روزانه
51523 13348 منطقه 1 تهران شبانه
34176 14471 منطقه 2 بابلسر شبانه
38602 16285 منطقه 2 بابل روزانه
46551 19588 منطقه 2 كرج شبانه
60743 25244 منطقه 2 بابل شبانه
61286 25472 منطقه 2 ساري شبانه
70902 23804 منطقه 3 رضوانشهر روزانه
78141 26523 منطقه 3 آمل روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35338 9446 منطقه 1 تهران دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
40365 10709 منطقه 1 تهران دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
41255 10901 منطقه 1 تهران دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
44427 11656 منطقه 1 تهران دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
59363 24695 منطقه 2 ساوه دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
59892 24905 منطقه 2 قم دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
68344 28364 منطقه 2 فرديس دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
73603 30450 منطقه 2 زنجان دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
75320 31166 منطقه 2 اسلام‌شهر دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
76138 31508 منطقه 2 شهريار دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
81861 33859 منطقه 2 كرج دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
87002 29887 منطقه 3 كرج دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي-تهران
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37392 9968 منطقه 1 اصفهان روزانه
58320 19098 منطقه 3 اصفهان روزانه
79117 26890 منطقه 3 مرودشت روزانه
88156 30345 منطقه 3 خرمشهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37940 10115 منطقه 1 اصفهان پیام نور اصفهان
42913 11282 منطقه 1 اصفهان پیام نور اصفهان
45331 11869 منطقه 1 فلاورجان پیام نور اصفهان
68745 17255 منطقه 1 تهران پیام نور اصفهان
234764 91166 منطقه 3 فلاورجان پیام نور اصفهان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
73147 18190 منطقه 1 تهران پبام نور
77526 19150 منطقه 1 تهران پبام نور
79168 19496 منطقه 1 تهران پبام نور
80424 19763 منطقه 1 تهران پبام نور
81226 19943 منطقه 1 تهران پبام نور
85214 20782 منطقه 1 تهران پبام نور
103127 24575 منطقه 1 تهران پبام نور
39162 16527 منطقه 2 باغستان پبام نور
128520 46352 منطقه 3 ملارد پبام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58662 15028 منطقه 1 اصفهان روزانه
39235 16558 منطقه 2 اراك روزانه
55930 23332 منطقه 2 اراك روزانه
59227 24645 منطقه 2 قم روزانه
59733 24843 منطقه 2 كرج روزانه
61286 25472 منطقه 2 قم روزانه
102858 36032 منطقه 3 بندر دير روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
74170 18436 منطقه 1 شيراز روزانه
40190 16954 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
60874 25302 منطقه 2 تهران روزانه
73805 30528 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
77472 32054 منطقه 2 كرج روزانه
68450 22855 منطقه 3 كرمانشاه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42949 11288 منطقه 1 تهران غیرانتفاعی
96426 23174 منطقه 1 تهران غیرانتفاعی
98258 23550 منطقه 1 تهران غیرانتفاعی
98522 23618 منطقه 1 تهران غیرانتفاعی
100420 24017 منطقه 1 تهران غیرانتفاعی
102146 24385 منطقه 1 تهران غیرانتفاعی
110438 26130 منطقه 1 تهران غیرانتفاعی
117717 27605 منطقه 1 تهران غیرانتفاعی
122669 28599 منطقه 1 كرج غیرانتفاعی
164852 66811 منطقه 2 اسلام‌شهر غیرانتفاعی
166524 67496 منطقه 2 محمد شهر غیرانتفاعی
169301 68551 منطقه 2 قزوين غیرانتفاعی
142401 51983 منطقه 3 فرديس غیرانتفاعی
180236 67772 منطقه 3 شهر قدس غیرانتفاعی
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
70902 17723 منطقه 1 كازرون روزانه
43118 18188 منطقه 2 كاشمر روزانه
74120 30660 منطقه 2 ساري روزانه
82763 28301 منطقه 3 استهبان روزانه
104254 36600 منطقه 3 كرج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48708 12675 منطقه 1 شيراز روزانه
49979 12984 منطقه 1 شيراز روزانه
50134 13016 منطقه 1 شيراز روزانه
83965 28774 منطقه 3 آبادان روزانه
85377 29305 منطقه 3 آبادان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
49826 12944 منطقه 1 اصفهان روزانه
61745 20379 منطقه 3 خرامه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
61286 15611 منطقه 1 مشهد روزانه
63152 16009 منطقه 1 مشهد روزانه
50651 21233 منطقه 2 تهران روزانه
56004 23363 منطقه 2 نيشابور روزانه
74736 30924 منطقه 2 رشت روزانه
82394 34065 منطقه 2 شاهرود روزانه
100488 35086 منطقه 3 تاكستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
70744 17684 منطقه 1 مشهد روزانه
51157 21430 منطقه 2 رفسنجان روزانه
65925 27381 منطقه 2 بيرجند روزانه
80481 33290 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
94170 32622 منطقه 3 جيرفت روزانه
138467 50359 منطقه 3 بوانات /سوريان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
171672 38095 منطقه 1 تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور
51523 21570 منطقه 2 قم زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور
126090 51496 منطقه 2 تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور
143822 58484 منطقه 2 قم زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور
145893 59317 منطقه 2 قم زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور
207806 83536 منطقه 2 تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
51798 13417 منطقه 1 مشهد موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
56365 14482 منطقه 1 مشهد موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
58155 14904 منطقه 1 مشهد موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
66571 16794 منطقه 1 مشهد موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
113505 46532 منطقه 2 قوچان موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
121764 49805 منطقه 2 نيشابور موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
139615 50851 منطقه 3 تربت حيدريه موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
151881 55868 منطقه 3 شيروان موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
54102 13950 منطقه 1 تهران  پيام نور
55291 14231 منطقه 1 تبريز  پيام نور
68702 17242 منطقه 1 تهران  پيام نور
78089 32308 منطقه 2 اسلام‌شهر  پيام نور
99424 34688 منطقه 3 تهران  پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
65880 16643 منطقه 1 تبريز روزانه
112023 45935 منطقه 2 قم روزانه
112095 45969 منطقه 2 بندر دير روزانه
56515 18431 منطقه 3 كازرون روزانه
