رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6596 1912 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
19483 5392 منطقه 1 شيراز زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه
25524 6989 منطقه 1 گنبد زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه
4766 2011 منطقه 2 نجف آباد زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
5724 2431 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
7129 3047 منطقه 2 يزد زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
8085 3455 منطقه 2 گرمسار زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
17381 7408 منطقه 2 نيشابور زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه
32437 13747 منطقه 2 لنگرود زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه
32859 13935 منطقه 2 ساري زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه
13783 4072 منطقه 3 مرودشت زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
16952 5009 منطقه 3 تهران زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
17008 5023 منطقه 3 رامسر زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
17107 5049 منطقه 3 گنبد زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
37425 11630 منطقه 3 شهربابك زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه
55780 18167 منطقه 3 سردشت زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه
62005 20488 منطقه 3 تنكابن زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه
63152 20916 منطقه 3 كاشمر زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه
65327 21685 منطقه 3 شهريار زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه
68344 22816 منطقه 3 كنگاور زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه
82709 28277 منطقه 3 تالش زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10871 3101 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
30760 8311 منطقه 1 تهران زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
32126 8643 منطقه 1 مشهد زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
7377 3153 منطقه 2 سمنان زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
10268 4362 منطقه 2 دزفول زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
11478 4878 منطقه 2 رشت زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
35119 14863 منطقه 2 كرج زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
55966 23348 منطقه 2 قم زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
59551 24771 منطقه 2 اراك زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
62579 25984 منطقه 2 كرج زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
65795 27334 منطقه 2 نوشهر زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
15803 4678 منطقه 3 فردوس زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
17290 5103 منطقه 3 مريوان زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
20317 6070 منطقه 3 ميانه زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
63659 21090 منطقه 3 مشهد زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
84546 28992 منطقه 3 شهركرد زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
90167 31144 منطقه 3 پيرانشهر زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
108477 38208 منطقه 3 مشهد زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35606 9506 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
52881 13653 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
12936 5482 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
43488 18332 منطقه 2 لاهيجان زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
50021 20978 منطقه 2 ساري زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
52269 21874 منطقه 2 نوشهر زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
60130 24997 منطقه 2 ساري زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
61611 25585 منطقه 2 بابل زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
64480 26770 منطقه 2 آمل زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
65047 27004 منطقه 2 كرج زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
72699 30095 منطقه 2 اميركلا زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
93342 38496 منطقه 2 ماسال زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
119811 49067 منطقه 2 بابل زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
97101 33767 منطقه 3 آمل زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
104966 36881 منطقه 3 جوانرود زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13507 3801 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
14675 4091 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه
15584 4337 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
49776 12931 منطقه 1 تهران زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه
17651 7525 منطقه 2 اهواز زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
23320 9910 منطقه 2 بروجرد زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
23522 10004 منطقه 2 رشت زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
24495 10429 منطقه 2 سمنان زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
40158 16939 منطقه 2 فرديس زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه
67205 27913 منطقه 2 كرج زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
99364 40896 منطقه 2 كرج زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه
32383 9947 منطقه 3 جيرفت زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
36341 11259 منطقه 3 جيرفت زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
126576 45533 منطقه 3 شهر قدس زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14658 4085 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
29698 12604 منطقه 2 دزفول زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
34902 14768 منطقه 2 بابل زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
36615 15491 منطقه 2 يزد زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
39794 16788 منطقه 2 كرمان زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
47631 20031 منطقه 2 يزد زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
48779 20491 منطقه 2 يزد زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
42913 13528 منطقه 3 ياسوج زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
49776 15960 منطقه 3 كاشمر زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
53961 17486 منطقه 3 خورموج زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
71333 23967 منطقه 3 برازجان زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
88099 30324 منطقه 3 كردكوي زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20292 5598 منطقه 1 مشهد زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
63751 16159 منطقه 1 تهران زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
18256 7795 منطقه 2 كرمان زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
20013 8521 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
22188 9441 منطقه 2 كرمانشاه زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
25741 10965 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
33891 14362 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
33964 14391 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
50868 21311 منطقه 2 كرج زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
71038 29424 منطقه 2 كرج زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
73653 30471 منطقه 2 كرج زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
77472 32054 منطقه 2 شهريار زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
80165 33156 منطقه 2 فرديس زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
85270 35199 منطقه 2 كرج زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
99296 40871 منطقه 2 كرج زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
107310 44061 منطقه 2 كرج زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
107667 44210 منطقه 2 كرج زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
16715 4952 منطقه 3 فرديس زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
23049 6914 منطقه 3 فسا زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
25859 7771 منطقه 3 مشكين شهر زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
26862 8135 منطقه 3 هشتگرد زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
67950 22665 منطقه 3 بندرتركمن زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
107310 37764 منطقه 3 ملارد زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
109124 38460 منطقه 3 ملارد زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
50651 13144 منطقه 1 اصفهان زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه
43151 18198 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه ملاير | شبانه
75105 31078 منطقه 2 كاشمر زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه
99173 40824 منطقه 2 همدان زيست فناوري|دانشگاه ملاير | شبانه
101226 41659 منطقه 2 همدان زيست فناوري|دانشگاه ملاير | شبانه
66966 22274 منطقه 3 فلاورجان زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه
97723 34004 منطقه 3 دهگلان زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه
107589 37872 منطقه 3 نورآباد ممسني زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه
113582 40283 منطقه 3 تكاب زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24238 6646 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه
45151 19029 منطقه 2 ملاير زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه
48106 20211 منطقه 2 شاهين شهر زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه
59644 19589 منطقه 3 بندر گناوه زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه
91357 31582 منطقه 3 ايوان غرب زيست فناوري|دانشگاه کاشان | محروم-بومي استان ايلام
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24840 6804 منطقه 1 مشهد زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
31154 8411 منطقه 1 مشهد زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
42732 11235 منطقه 1 مشهد زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
45117 11819 منطقه 1 مشهد زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
50958 13225 منطقه 1 مشهد زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
69229 28716 منطقه 2 اصفهان زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
78913 32661 منطقه 2 بيرجند زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
79470 32879 منطقه 2 تربت حيدريه زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
100559 35114 منطقه 3 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28129 7654 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
36174 9660 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
36686 9793 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
45439 11892 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
30143 12769 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
40127 16927 منطقه 2 رفسنجان زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
44598 18813 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
50753 21272 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
58794 24472 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
66622 27664 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
126178 45373 منطقه 3 هشتگرد زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
137259 49873 منطقه 3 هشتگرد زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33159 8891 منطقه 1 شيراز زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه
37058 9886 منطقه 1 شيراز زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33836 9064 منطقه 1 تبريز زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | شبانه
39477 10463 منطقه 1 تبريز زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | شبانه
51589 13362 منطقه 1 تبريز زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه
57895 14846 منطقه 1 تبريز زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه
61147 15583 منطقه 1 تبريز زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | شبانه
91417 22114 منطقه 1 تبريز زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | شبانه
92316 22322 منطقه 1 تبريز زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | شبانه
98322 23567 منطقه 1 تبريز زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | شبانه
102014 24357 منطقه 1 تبريز زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | شبانه
94673 39028 منطقه 2 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه
98793 40683 منطقه 2 مرند زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه
105084 43200 منطقه 2 مراغه زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه
99424 34688 منطقه 3 بانه زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه
106036 37281 منطقه 3 رضوانشهر زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه
113505 40252 منطقه 3 تبريز زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه
118593 42241 منطقه 3 مهربان زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36773 9819 منطقه 1 مرند زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
39444 10456 منطقه 1 تبريز زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
47593 12406 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
63052 15992 منطقه 1 تبريز زيست فناوري|دانشگاه مراغه | شبانه
71994 29823 منطقه 2 كرمان زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
77577 32104 منطقه 2 شهريار زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
78454 32463 منطقه 2 بندرتركمن زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
80592 27458 منطقه 3 شبستر زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
102545 35904 منطقه 3 تكاب زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38838 10316 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه
41342 10917 منطقه 1 اصفهان زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | شبانه
52235 13517 منطقه 1 شيراز زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه
82463 34094 منطقه 2 نجف آباد زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39886 16819 منطقه 2 اردبيل زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
57783 24062 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
63947 26554 منطقه 2 سنندج زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
54102 17537 منطقه 3 سردشت زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
79627 27084 منطقه 3 قروه زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
81928 27966 منطقه 3 بانه زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
86549 29719 منطقه 3 بدره زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
96229 33428 منطقه 3 سقز زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
106437 37431 منطقه 3 بم زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
83038 20319 منطقه 1 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
41255 17406 منطقه 2 رشت زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه
50753 21272 منطقه 2 رشت زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
79061 32727 منطقه 2 رشت زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
79724 32974 منطقه 2 رشت زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
83658 34552 منطقه 2 لاهيجان زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
87239 36041 منطقه 2 يزد زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
94546 38978 منطقه 2 رشت زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه
100756 35193 منطقه 3 چابكسر زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
115139 40879 منطقه 3 رضوانشهر زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
56726 14563 منطقه 1 تهران زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
57307 14718 منطقه 1 تهران زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
63897 16187 منطقه 1 تهران زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
48474 20356 منطقه 2 كرج زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
82815 34223 منطقه 2 قزوين زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
130501 47165 منطقه 3 فرديس زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
49979 12984 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
63452 16079 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
106783 25372 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
122743 28617 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
141140 32248 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
151220 34182 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
167826 37348 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
203186 43954 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
219255 46882 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
221856 47366 منطقه 1 شيراز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
222954 89472 منطقه 2 اهواز زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
112584 39878 منطقه 3 پلدختر زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
191774 72608 منطقه 3 كازرون زيست فناوري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
52235 21859 منطقه 2 دختر كرمان زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه
81700 27877 منطقه 3 دختر قشم زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه
106856 37601 منطقه 3 دختر كرمان زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه
108208 38100 منطقه 3 دختر كاشمر زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه
143177 52307 منطقه 3 دختر جيرفت زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان
62417 15871 منطقه 1 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
65559 16578 منطقه 1 تهران زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
95476 22978 منطقه 1 چناران زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
74476 30817 منطقه 2 بابل زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
82709 34186 منطقه 2 بابل زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
90330 37252 منطقه 2 چالوس زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه
88308 30400 منطقه 3 تنكابن زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
119968 42781 منطقه 3 شهر قدس زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
67057 16893 منطقه 1 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
68882 17289 منطقه 1 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
126736 29376 منطقه 1 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
143463 32696 منطقه 1 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
74919 31003 منطقه 2 قم زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
75264 31143 منطقه 2 قم زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
79061 32727 منطقه 2 محمد شهر زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
107667 44210 منطقه 2 اراك زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
127546 52047 منطقه 2 اراك زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
127627 52079 منطقه 2 شهريار زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
135617 55306 منطقه 2 قم زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
108130 38075 منطقه 3 اسلام‌شهر زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
111075 39250 منطقه 3 ماسال زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
111418 39382 منطقه 3 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
144635 52879 منطقه 3 اهواز زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
68745 17255 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
88362 21466 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
155312 34971 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
170167 37797 منطقه 1 تهران زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
111346 45673 منطقه 2 ورامين زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
113505 46532 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
137004 55839 منطقه 2 كرج زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
168711 62869 منطقه 3 آبيك زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
172301 64393 منطقه 3 ملارد زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
69032 17319 منطقه 1 مشهد زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
100488 24031 منطقه 1 مشهد زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
101290 24185 منطقه 1 چناران زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
127784 29593 منطقه 1 مشهد زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
97723 34004 منطقه 3 مشهد زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
85965 20954 منطقه 1 تهران زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
82463 34094 منطقه 2 سبزوار زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه
99991 41156 منطقه 2 كرج زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
101613 41819 منطقه 2 قوچان زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
70902 23804 منطقه 3 سلطان آبادسبزوار زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
