رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17833 4963 منطقه 1 تبريز روزانه
24280 6660 منطقه 1 تهران روزانه
22426 9530 منطقه 2 كرمان روزانه
30248 12814 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
32501 13771 منطقه 2 ساري روزانه
36113 15289 منطقه 2 بابل روزانه
30458 9317 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
36313 11247 منطقه 3 بندرگز روزانه
36716 11391 منطقه 3 بيجار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
70211 17566 منطقه 1 شيراز روزانه
54450 22748 منطقه 2 كرمان روزانه
20685 6182 منطقه 3 اسفراين روزانه
53262 17225 منطقه 3 راور روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21723 5987 منطقه 1 مشهد روزانه
53011 13680 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
42397 17889 منطقه 2 سبزوار روزانه
45541 19189 منطقه 2 سبزوار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48633 20424 منطقه 2 بابل روزانه
50789 21282 منطقه 2 اردبيل روزانه
56233 23459 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
58748 24453 منطقه 2 كاشان روزانه
24300 7287 منطقه 3 بم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26247 7903 منطقه 3 هرسين فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29844 8085 منطقه 1 تبريز روزانه
49485 20767 منطقه 2 زنجان روزانه
54670 22824 منطقه 2 ابهر روزانه
41119 12899 منطقه 3 تهران روزانه
44725 14134 منطقه 3 نقده روزانه
49159 15734 منطقه 3 نقده روزانه
53011 17148 منطقه 3 گرمي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37121 15691 منطقه 2 رشت روزانه
50448 21145 منطقه 2 قائم شهر روزانه
52459 21956 منطقه 2 تهران روزانه
52506 21975 منطقه 2 بابل روزانه
55780 23270 منطقه 2 گرگان روزانه
73312 24746 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
80165 33156 منطقه 2 بابل روزانه
41226 12939 منطقه 3 بن روزانه
46597 14812 منطقه 3 مرودشت روزانه
51589 16634 منطقه 3 الشتر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48708 20464 منطقه 2 ابهر روزانه
74521 30838 منطقه 2 ابهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
39596 12392 منطقه 3 شهرضا  محروم-بومي استان اصفهان
41619 13076 منطقه 3 فلاورجان  محروم-بومي استان اصفهان
47631 15186 منطقه 3 شاهين شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41717 17592 منطقه 2 چمستان روزانه
43629 18387 منطقه 2 بابلسر روزانه
47491 19979 منطقه 2 سنندج روزانه
65980 21908 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42322 17852 منطقه 2 كرج ساوره
64848 26923 منطقه 2 آران و بيدگل ساوره
69077 28654 منطقه 2 اراك ساوره
73030 24640 منطقه 3 عباس آباد ساوره
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36549 15467 منطقه 2 بيرجند محروم-بومي خراسان جنوبي
46962 19770 منطقه 2 بيرجند محروم-بومي خراسان جنوبي
61248 25458 منطقه 2 بيرجند محروم-بومي خراسان جنوبي
16601 4918 منطقه 3 طبس محروم-بومي خراسان جنوبي
24786 7437 منطقه 3 فردوس محروم-بومي خراسان جنوبي
31554 9660 منطقه 3 نهبندان محروم-بومي خراسان جنوبي
45001 14239 منطقه 3 سرايان محروم-بومي خراسان جنوبي
48474 15496 منطقه 3 فردوس محروم-بومي خراسان جنوبي
55517 18087 منطقه 3 فردوس محروم-بومي خراسان جنوبي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35547 9492 منطقه 1 مشهد فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
62195 15822 منطقه 1 مشهد فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
63510 16093 منطقه 1 مشهد فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
59227 24645 منطقه 2 تربت حيدريه فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
84025 34692 منطقه 2 تربت حيدريه فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
84790 29089 منطقه 3 ميانه فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
56046 14410 منطقه 1 تبريز روزانه
42660 17995 منطقه 2 رشت روزانه
47005 19790 منطقه 2 اردبيل روزانه
60130 24997 منطقه 2 رشت روزانه
55826 18181 منطقه 3 سرعين روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
47127 19843 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
63003 26173 منطقه 2 ميبد روزانه
68702 28506 منطقه 2 شهركرد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
55698 23238 منطقه 2 قم روزانه
56484 23559 منطقه 2 بابل روزانه
64608 26818 منطقه 2 نيشابور روزانه
48431 15483 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
60508 19924 منطقه 3 آزادشهر روزانه
72889 24585 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
49907 20932 منطقه 2 نيشابور روزانه
52506 21975 منطقه 2 نيشابور روزانه
57783 24062 منطقه 2 نيشابور روزانه
54916 17864 منطقه 3 چناران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
52459 21956 منطقه 2 نهاوند فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
52925 22143 منطقه 2 كرمانشاه فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
61058 25369 منطقه 2 همدان فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
64957 26974 منطقه 2 سنندج فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
76559 25924 منطقه 3 مشكين شهر فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53680 22449 منطقه 2 كرج فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
57656 24010 منطقه 2 سمنان فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
62912 26130 منطقه 2 يزد فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
54720 17798 منطقه 3 نظرآباد فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
68508 22877 منطقه 3 خوي فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53886 22528 منطقه 2 خرم آباد فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
71883 29773 منطقه 2 كرج فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
59500 24749 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
77294 31992 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
60597 19954 منطقه 3 تهران روزانه
72475 24427 منطقه 3 بيجار شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
60597 15461 منطقه 1 پارس‌آباد مغان روزانه
65602 27242 منطقه 2 اهواز روزانه
66142 27475 منطقه 2 شهركرد روزانه
67391 22453 منطقه 3 برازجان روزانه
71688 24105 منطقه 3 بن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62579 15902 منطقه 1 مشهد روزانه
66521 16779 منطقه 1 مشهد روزانه
60553 25162 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
66467 27610 منطقه 2 بيرجند روزانه
61700 20361 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
69822 17486 منطقه 1 مشهد روزانه
75940 31433 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
80654 33359 منطقه 2 تربت حيدريه شهریه پرداز
67528 22508 منطقه 3 اسفراين شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
68295 17157 منطقه 1 شيراز روزانه
89733 37019 منطقه 2 بندرعباس روزانه
80787 27528 منطقه 3 رودان  محروم-بومي هرمزگان
95288 33058 منطقه 3 رودان  روزانه
106495 37453 منطقه 3 بندر کنگ و چارک محروم-بومي هرمزگان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
106495 43734 منطقه 2 زاهدان فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
128905 46503 منطقه 3 زابل فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه