رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
5151 3002 منطقه 1 روزانه
5554 3209 منطقه 1 روزانه
6140 3509 منطقه 1 روزانه
6347 3620 منطقه 1 شبانه
10519 3681 منطقه 2 روزانه
10617 3716 منطقه 2 روزانه
17566 2528 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
7565 2622 منطقه 2 روزانه
7678 2665 منطقه 2 روزانه
7857 2728 منطقه 2 روزانه
5197 440 منطقه 3 روزانه
10647 1168 منطقه 3 روزانه
12544 1525 منطقه 3 روزانه
13441 1688 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه شهید بهشتی

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8936 3105 منطقه 2 قم دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
11494 6118 منطقه 1 روزانه
12078 6392 منطقه 1 روزانه
23599 10887 منطقه 1 شبانه
16742 6030 منطقه 2 روزانه
25595 9510 منطقه 2 محروم بومی
87364 34012 منطقه 2 محروم بومی
20136 3131 منطقه 3 روزانه
21958 3583 منطقه 3 روزانه
27416 4994 منطقه 3 روزانه
27497 5020 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
16989 8468 منطقه 1 روزانه
17725 8735 منطقه 1 روزانه
19641 9421 منطقه 1 روزانه
23279 10773 منطقه 1 شبانه
26860 11999 منطقه 1 شبانه
29721 12968 منطقه 1 شبانه
46287 10285 منطقه 3 شبانه

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه نوشیروانی بابل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
17224 6229 منطقه 2 روزانه
19835 7271 منطقه 2 روزانه
20069 7364 منطقه 2 روزانه
25346 9412 منطقه 2 شبانه
27128 10117 منطقه 2 شبانه
27157 10131 منطقه 2 شبانه
28956 10835 منطقه 2 شبانه

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی اراک روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
46177 18349 منطقه 1
37491 14204 منطقه 2
51338 19567 منطقه 2
54702 20934 منطقه 2
56001 21444 منطقه 2

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی شاهرود

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
39402 14931 منطقه 2 روزانه
42805 9223 منطقه 3 روزانه
57236 13596 منطقه 3 شبانه

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه زنجان روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
44716 17013 منطقه 2
51593 19665 منطقه 2

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه جندی شاپور دزفول روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر
46385 17654 منطقه 2 دزفول
55727 21339 منطقه 2 دزفول
66928 25845 منطقه 2 كرج
56415 13358 منطقه 3 خرمشهر

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری تبریز مرند

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
73099 26355 منطقه 1 شبانه
83276 29291 منطقه 1 شبانه
83925 29494 منطقه 1 شبانه
49894 11417 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری سید جمال الدین اسد آبادی

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
83646 32502 منطقه 2 روزانه
51309 11828 منطقه 3  محروم-بومي کردستان
64349 15746 منطقه 3  روزانه
70670 17710 منطقه 3  روزانه
77661 19864 منطقه 3  روزانه
79462 20435 منطقه 3 محروم-بومي استان کرمانشاه

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه تفرش روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
77991 30238 منطقه 2
79605 30848 منطقه 2
56173 13279 منطقه 3
69859 17469 منطقه 3

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری بجنورد روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت
65520 24101 منطقه 1 پسر
78609 27987 منطقه 1 پسر
69859 17469 منطقه 3 پسر

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری زابل شبانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
112287 30284 منطقه 3 كهنوج شبانه