بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟
چگونگی و آموزش انتخاب رشته کنکور 1400 انتخاب رشته کنکور
رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه تبریز
فهرست مطالب
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه تبریز
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه تهران
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی ارومیه
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه سال 1400
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی کنکور 1400
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی کنکور 1400
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی کنکور 1400 فردوسی مشهد
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی کنکور آزاد واحد بابل
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی آزاد علوم تحقیقات تهران
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی آزاد اسلامی ارومیه
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی سمنان
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی آزاد گرمسار
- رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد گرمسار
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه شیراز
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه زابل
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کازرون
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه لرستان خرم آباد
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد شوشتر
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بافت
- رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد شبستر
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
5605 | 1640 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
8007 | 2303 | منطقه 1 | تبريز | شبانه |
11208 | 3186 | منطقه 1 | تبريز | شبانه |
13304 | 3735 | منطقه 1 | شيراز | روزانه |
13422 | 3780 | منطقه 1 | تبريز | شبانه |
14702 | 4099 | منطقه 1 | تبريز | شبانه |
11998 | 5083 | منطقه 2 | اردبيل | روزانه |
12237 | 5196 | منطقه 2 | رشت | روزانه |
12607 | 5345 | منطقه 2 | زنجان | روزانه |
12714 | 5398 | منطقه 2 | سنندج | روزانه |
13240 | 5609 | منطقه 2 | گرگان | روزانه |
14122 | 5982 | منطقه 2 | رشت | شبانه |
14407 | 6119 | منطقه 2 | رشت | شبانه |
14635 | 6228 | منطقه 2 | همدان | شبانه |
20038 | 8530 | منطقه 2 | اردبيل | روزانه |
13614 | 4023 | منطقه 3 | شهر قدس | روزانه |
14766 | 4371 | منطقه 3 | ميانه | روزانه |
18856 | 5597 | منطقه 3 | سقز | روزانه |
33805 | 10423 | منطقه 3 | تهران | محروم-بومي آذربايجان شرقي |
38710 | 12089 | منطقه 3 | هشترود | شبانه |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
7089 | 2049 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
8654 | 2460 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
8654 | 2460 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
9114 | 2592 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
9291 | 2642 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
9299 | 2645 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
9773 | 2796 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
10025 | 2862 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
10176 | 2905 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
10519 | 3001 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
10621 | 3033 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
10674 | 3043 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
11016 | 3133 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
11224 | 3190 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
11605 | 3298 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
11650 | 3307 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
11959 | 3380 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
7007 | 2981 | منطقه 2 | قم | روزانه |
7345 | 3138 | منطقه 2 | كرج | روزانه |
9987 | 4244 | منطقه 2 | قزوين | روزانه |
10189 | 4333 | منطقه 2 | رشت | روزانه |
10519 | 4467 | منطقه 2 | زنجان | شبانه |
10545 | 4480 | منطقه 2 | ساري | شبانه |
11260 | 4785 | منطقه 2 | ساري | شبانه |
11339 | 4818 | منطقه 2 | اراك | شبانه |
11971 | 5073 | منطقه 2 | كرج | شبانه |
12784 | 5427 | منطقه 2 | فرديس | شبانه |
12812 | 5437 | منطقه 2 | كرج | شبانه |
12879 | 5463 | منطقه 2 | شهريار | شبانه |
8528 | 2458 | منطقه 3 | هشتگرد | روزانه |
12518 | 3692 | منطقه 3 | هشتگرد | روزانه |
12956 | 3831 | منطقه 3 | تنكابن | روزانه |
16048 | 4746 | منطقه 3 | كرج | شبانه |
17710 | 5228 | منطقه 3 | تهران | شبانه |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
13626 | 3830 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
14368 | 4012 | منطقه 1 | مشهد | شبانه |
14635 | 4078 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
16755 | 4652 | منطقه 1 | مشهد | شبانه |
18347 | 5085 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
19660 | 5437 | منطقه 1 | تبريز | روزانه |
20317 | 5605 | منطقه 1 | تكاب | روزانه |
7359 | 3145 | منطقه 2 | همدان | روزانه |
11778 | 5003 | منطقه 2 | اميركلا | روزانه |
12894 | 5467 | منطقه 2 | قائم شهر | روزانه |
13240 | 5609 | منطقه 2 | لاهيجان | روزانه |
14469 | 6149 | منطقه 2 | كرج | روزانه |
14601 | 6212 | منطقه 2 | لاهيجان | روزانه |
15733 | 6705 | منطقه 2 | رشت | روزانه |
17124 | 7293 | منطقه 2 | همدان | روزانه |
18735 | 7980 | منطقه 2 | كرج | شبانه |
19991 | 8510 | منطقه 2 | سنندج | روزانه |
25576 | 10893 | منطقه 2 | اروميه | شبانه |
29698 | 12604 | منطقه 2 | اروميه | شبانه |
46924 | 19753 | منطقه 2 | اروميه | شبانه |
12339 | 3637 | منطقه 3 | خوي | روزانه |
15168 | 4492 | منطقه 3 | خدابنده | روزانه |
23993 | 7193 | منطقه 3 | خوي | شبانه |
25964 | 7808 | منطقه 3 | آذرشهر | روزانه |
27525 | 8344 | منطقه 3 | اسدآباد | روزانه |
31053 | 9500 | منطقه 3 | خوي | روزانه |
41373 | 12991 | منطقه 3 | خوي | شبانه |
43528 | 13749 | منطقه 3 | پيرانشهر | شبانه |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
7805 | 2247 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
10246 | 2930 | منطقه 1 | شيراز | روزانه |
11572 | 3286 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
15338 | 4262 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
15711 | 4365 | منطقه 1 | شيراز | روزانه |
16985 | 4739 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
17865 | 4973 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
18256 | 5063 | منطقه 1 | شيراز | روزانه |
18559 | 5149 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
19079 | 5282 | منطقه 1 | شيراز | روزانه |
20343 | 5613 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
13254 | 5617 | منطقه 2 | آباده | روزانه |
14075 | 5959 | منطقه 2 | كرج | روزانه |
14931 | 6355 | منطقه 2 | ساري | روزانه |
15786 | 6725 | منطقه 2 | بابلسر | روزانه |
15854 | 6755 | منطقه 2 | اهواز | روزانه |
16493 | 7034 | منطقه 2 | شاهين شهر | روزانه |
17746 | 7568 | منطقه 2 | اهواز | روزانه |
18066 | 7715 | منطقه 2 | شهركرد | روزانه |
18163 | 7759 | منطقه 2 | اهواز | روزانه |
18380 | 7835 | منطقه 2 | دزفول | روزانه |
18525 | 7893 | منطقه 2 | اهواز | روزانه |
18680 | 7957 | منطقه 2 | اهواز | روزانه |
18980 | 8083 | منطقه 2 | ساوه | روزانه |
19003 | 8094 | منطقه 2 | سبزوار | روزانه |
19424 | 8282 | منطقه 2 | كرمان | روزانه |
20905 | 8881 | منطقه 2 | نيشابور | روزانه |
20905 | 8881 | منطقه 2 | لاهيجان | روزانه |
20975 | 8909 | منطقه 2 | كاشمر | روزانه |
21121 | 8974 | منطقه 2 | اهواز | روزانه |
21253 | 9030 | منطقه 2 | اهواز | روزانه |
42147 | 17773 | منطقه 2 | اهواز | محروم بومی استان |
18331 | 5426 | منطقه 3 | آبادان | روزانه |
20406 | 6107 | منطقه 3 | ازنا | روزانه |
28042 | 8517 | منطقه 3 | خرمشهر | روزانه |
30059 | 9176 | منطقه 3 | فلاورجان | روزانه |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
15100 | 4193 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
17746 | 4942 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
18699 | 5193 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
18958 | 5250 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
9017 | 3845 | منطقه 2 | نهاوند | روزانه |
11367 | 4829 | منطقه 2 | همدان | روزانه |
15369 | 6547 | منطقه 2 | كرمانشاه | روزانه |
17140 | 7302 | منطقه 2 | كرمانشاه | روزانه |
18421 | 7851 | منطقه 2 | كرمانشاه | روزانه |
18821 | 8016 | منطقه 2 | ساري | روزانه |
18958 | 8075 | منطقه 2 | كرمانشاه | روزانه |
19600 | 8357 | منطقه 2 | نهاوند | روزانه |
23006 | 9767 | منطقه 2 | سنندج | محروم بومی استان |
24218 | 10321 | منطقه 2 | كرمانشاه | روزانه |
25717 | 10956 | منطقه 2 | كرمانشاه | روزانه |
26432 | 11252 | منطقه 2 | كرمانشاه | شبانه |
36939 | 15617 | منطقه 2 | كرمانشاه | شبانه |
38936 | 16429 | منطقه 2 | كرمانشاه | شبانه |
41854 | 17655 | منطقه 2 | كرمانشاه | شبانه |
15338 | 4541 | منطقه 3 | صحنه | روزانه |
25576 | 7681 | منطقه 3 | كرمانشاه | روزانه |
52117 | 16819 | منطقه 3 | اسلام آبادغرب | شبانه |
58794 | 19264 | منطقه 3 | اسلام آبادغرب | شبانه |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
10519 | 3001 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
12252 | 3445 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
12682 | 3556 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
12698 | 3561 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
13032 | 3649 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
14345 | 4007 | منطقه 1 | مشهد | ش |
14368 | 4012 | منطقه 1 | مشهد | ش |
9181 | 3909 | منطقه 2 | نيشابور | ش |
11168 | 4747 | منطقه 2 | سبزوار | روزانه |
11339 | 4818 | منطقه 2 | ساري | روزانه |
11761 | 4995 | منطقه 2 | كرج | روزانه |
11791 | 5009 | منطقه 2 | كاشمر | روزانه |
12580 | 5335 | منطقه 2 | ساري | روزانه |
12841 | 5450 | منطقه 2 | كرمان | روزانه |
12978 | 5501 | منطقه 2 | كاشمر | روزانه |
13152 | 5578 | منطقه 2 | ساري | روزانه |
13152 | 5578 | منطقه 2 | لاهيجان | ش |
14264 | 6048 | منطقه 2 | يزد | ش |
13379 | 3953 | منطقه 3 | اسفراين | روزانه |
15755 | 4663 | منطقه 3 | مشهد | روزانه |
16697 | 4946 | منطقه 3 | بم | روزانه |
17030 | 5029 | منطقه 3 | جيرفت | روزانه |
17885 | 5280 | منطقه 3 | اسفراين | ش |
19161 | 5689 | منطقه 3 | كاشمر | ش |
22123 | 6618 | منطقه 3 | شيروان | محروم بومی استان |
28375 | 8644 | منطقه 3 | تهران | محروم بومی استان |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
9334 | 2656 | منطقه 1 | مشهد | آزاد اسلامی واحد بابل |
15500 | 4310 | منطقه 1 | تهران | آزاد اسلامی واحد بابل |
15936 | 4421 | منطقه 1 | باغستان | آزاد اسلامی واحد بابل |
10039 | 4271 | منطقه 2 | ساري | آزاد اسلامی واحد بابل |
11543 | 4903 | منطقه 2 | جويبار | آزاد اسلامی واحد بابل |
15837 | 6746 | منطقه 2 | قائم شهر | آزاد اسلامی واحد بابل |
16048 | 6842 | منطقه 2 | قائم شهر | آزاد اسلامی واحد بابل |
16654 | 7103 | منطقه 2 | قائم شهر | آزاد اسلامی واحد بابل |
16923 | 7203 | منطقه 2 | ساري | آزاد اسلامی واحد بابل |
17272 | 7363 | منطقه 2 | ساري | آزاد اسلامی واحد بابل |
17381 | 7408 | منطقه 2 | آمل | آزاد اسلامی واحد بابل |
17512 | 7457 | منطقه 2 | ساري | آزاد اسلامی واحد بابل |
17548 | 7473 | منطقه 2 | بابل | آزاد اسلامی واحد بابل |
17929 | 7645 | منطقه 2 | ساري | آزاد اسلامی واحد بابل |
18459 | 7866 | منطقه 2 | آمل | آزاد اسلامی واحد بابل |
18776 | 7999 | منطقه 2 | ساري | آزاد اسلامی واحد بابل |
19483 | 5784 | منطقه 3 | اسفراين | آزاد اسلامی واحد بابل |
27122 | 8203 | منطقه 3 | عباس آباد | آزاد اسلامی واحد بابل |
30248 | 9245 | منطقه 3 | فيض آبادتربت حيدريه | آزاد اسلامی واحد بابل |
33637 | 10364 | منطقه 3 | تنكابن | آزاد اسلامی واحد بابل |
34588 | 10701 | منطقه 3 | آمل | آزاد اسلامی واحد بابل |
38475 | 12005 | منطقه 3 | گنبد | آزاد اسلامی واحد بابل |
38741 | 12102 | منطقه 3 | مهريز | آزاد اسلامی واحد بابل |
40864 | 12811 | منطقه 3 | اسفراين | آزاد اسلامی واحد بابل |
43975 | 13892 | منطقه 3 | گنبد | آزاد اسلامی واحد بابل |
45882 | 14568 | منطقه 3 | زيراب سوادکوه | آزاد اسلامی واحد بابل |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
9547 | 2717 | منطقه 1 | تهران | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
11085 | 3150 | منطقه 1 | تهران | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
12451 | 3503 | منطقه 1 | تهران | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
12339 | 5235 | منطقه 2 | بابل | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
12624 | 5353 | منطقه 2 | آمل | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
12730 | 5403 | منطقه 2 | آمل | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
12995 | 5511 | منطقه 2 | رشت | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
13254 | 5617 | منطقه 2 | ميبد | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
13835 | 5855 | منطقه 2 | اراك | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
13934 | 5903 | منطقه 2 | كرمانشاه | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
14212 | 6023 | منطقه 2 | قم | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
14296 | 6063 | منطقه 2 | كرج | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
14345 | 6089 | منطقه 2 | بابل | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
15515 | 6611 | منطقه 2 | كرج | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
15644 | 6666 | منطقه 2 | يزد | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
15755 | 6714 | منطقه 2 | شهريار | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
15872 | 6766 | منطقه 2 | قائم شهر | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
15890 | 6778 | منطقه 2 | بهشهر | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
15920 | 6795 | منطقه 2 | كرج | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
15988 | 6818 | منطقه 2 | قم | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
16171 | 6897 | منطقه 2 | شهريار | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
16252 | 6934 | منطقه 2 | يزد | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
16307 | 6956 | منطقه 2 | بابل | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
16338 | 6967 | منطقه 2 | گرگان | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
10844 | 3153 | منطقه 3 | مشكين شهر | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
14280 | 4232 | منطقه 3 | گنبد | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
17381 | 5124 | منطقه 3 | كنگاور | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
17606 | 5198 | منطقه 3 | مشكين شهر | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
20406 | 6107 | منطقه 3 | ني ريز | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
22926 | 6869 | منطقه 3 | كرمان | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
23589 | 7058 | منطقه 3 | شيروان | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
23894 | 7160 | منطقه 3 | فومن | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
24495 | 7350 | منطقه 3 | رودبارمنجيل | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
26194 | 7888 | منطقه 3 | فرديس | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
26768 | 8099 | منطقه 3 | بندرتركمن | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
28247 | 8591 | منطقه 3 | چالوس | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
30248 | 9245 | منطقه 3 | اسفراين | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
32437 | 9967 | منطقه 3 | شيروان | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
9755 | 2789 | منطقه 1 | تهران | آزاد اسلامی-ارومیه |
22596 | 6231 | منطقه 1 | تهران | آزاد اسلامی-ارومیه |
17691 | 7540 | منطقه 2 | كرج | آزاد اسلامی-ارومیه |
18525 | 7893 | منطقه 2 | لاهيجان | آزاد اسلامی-ارومیه |
23455 | 9972 | منطقه 2 | لاهيجان | آزاد اسلامی-ارومیه |
23589 | 10036 | منطقه 2 | نيشابور | آزاد اسلامی-ارومیه |
23871 | 10161 | منطقه 2 | فومن | آزاد اسلامی-ارومیه |
23969 | 10205 | منطقه 2 | قائم شهر | آزاد اسلامی-ارومیه |
24565 | 10462 | منطقه 2 | لاهيجان | آزاد اسلامی-ارومیه |
24615 | 10482 | منطقه 2 | كرمان | آزاد اسلامی-ارومیه |
24955 | 10630 | منطقه 2 | قزوين | آزاد اسلامی-ارومیه |
25524 | 10865 | منطقه 2 | اردبيل | آزاد اسلامی-ارومیه |
25681 | 10943 | منطقه 2 | كرمان | آزاد اسلامی-ارومیه |
37857 | 11786 | منطقه 3 | گنبد | آزاد اسلامی-ارومیه |
40529 | 12690 | منطقه 3 | سقز | آزاد اسلامی-ارومیه |
42429 | 13364 | منطقه 3 | شيروان | آزاد اسلامی-ارومیه |
47233 | 15039 | منطقه 3 | قرهضياءالدين | آزاد اسلامی-ارومیه |
47308 | 15071 | منطقه 3 | شيروان | آزاد اسلامی-ارومیه |
47491 | 15130 | منطقه 3 | ملارد | آزاد اسلامی-ارومیه |
48708 | 15570 | منطقه 3 | بندر کنگ و چارک | آزاد اسلامی-ارومیه |
50060 | 16064 | منطقه 3 | تالش | آزاد اسلامی-ارومیه |
50827 | 16335 | منطقه 3 | گنبد | آزاد اسلامی-ارومیه |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
9911 | 2831 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
10621 | 3033 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
11406 | 3239 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
13211 | 3709 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
13934 | 3917 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
14407 | 4026 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
14713 | 4101 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
14961 | 4159 | منطقه 1 | تهران | ش |
15338 | 4262 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
15906 | 4415 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
15936 | 4421 | منطقه 1 | مشهد | شبانه |
12325 | 5228 | منطقه 2 | گرگان | شبانه |
12501 | 5299 | منطقه 2 | بابل | روزانه |
12812 | 5437 | منطقه 2 | بابل | ش |
14152 | 5996 | منطقه 2 | ابهر | روزانه |
14787 | 6286 | منطقه 2 | سمنان | روزانه |
14838 | 6317 | منطقه 2 | كرج | روزانه |
14931 | 6355 | منطقه 2 | شهريار | روزانه |
15626 | 6657 | منطقه 2 | ابهر | شبانه |
16324 | 6962 | منطقه 2 | بابل | شبانه |
17238 | 7347 | منطقه 2 | شاهرود | شبانه |
19554 | 8337 | منطقه 2 | شاهرود | شبانه |
27369 | 11628 | منطقه 2 | اراك | شبانه |
28347 | 12007 | منطقه 2 | سمنان | شبانه |
40597 | 17124 | منطقه 2 | شاهرود | شبانه |
41473 | 17497 | منطقه 2 | سمنان | شبانه |
41585 | 17543 | منطقه 2 | سمنان | شبانه |
42460 | 17915 | منطقه 2 | گرمسار | شبانه |
44217 | 18651 | منطقه 2 | سمنان | شبانه |
50482 | 21161 | منطقه 2 | سمنان | شبانه |
51442 | 21534 | منطقه 2 | سمنان | شبانه |
57101 | 23786 | منطقه 2 | شاهرود | شبانه |
57544 | 23965 | منطقه 2 | سمنان | شبانه |
10330 | 2990 | منطقه 3 | گنبد | محروم بومی استان |
14961 | 4432 | منطقه 3 | گنبد | روزانه |
15733 | 4658 | منطقه 3 | رشت | ش |
17220 | 5088 | منطقه 3 | گرگان | روزانه |
17784 | 5247 | منطقه 3 | ساري | روزانه |
19723 | 5869 | منطقه 3 | آمل | روزانه |
20013 | 5969 | منطقه 3 | تهران | محروم بومی استان |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
12168 | 3423 | منطقه 1 | تهران | آزاد واحد گرمسار |
16307 | 4519 | منطقه 1 | تهران | آزاد واحد گرمسار |
9950 | 4232 | منطقه 2 | گرگان | آزاد واحد گرمسار |
20343 | 8651 | منطقه 2 | گرگان | آزاد واحد گرمسار |
20725 | 8800 | منطقه 2 | قائم شهر | آزاد واحد گرمسار |
20725 | 8800 | منطقه 2 | قوچان | آزاد واحد گرمسار |
21575 | 9176 | منطقه 2 | قائم شهر | آزاد واحد گرمسار |
22967 | 9753 | منطقه 2 | گرگان | آزاد واحد گرمسار |
23589 | 10036 | منطقه 2 | تربت حيدريه | آزاد واحد گرمسار |
23281 | 6978 | منطقه 3 | شهرجديد هشتگرد | آزاد واحد گرمسار |
29874 | 9114 | منطقه 3 | شيروان | آزاد واحد گرمسار |
37191 | 11551 | منطقه 3 | سبزوار | آزاد واحد گرمسار |
38543 | 12024 | منطقه 3 | بم | آزاد واحد گرمسار |
42760 | 13479 | منطقه 3 | گنبد | آزاد واحد گرمسار |
44523 | 14070 | منطقه 3 | اسفراين | آزاد واحد گرمسار |
47044 | 14965 | منطقه 3 | ملارد | آزاد واحد گرمسار |
47558 | 15157 | منطقه 3 | علي آبادكتول | آزاد واحد گرمسار |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
12168 | 3423 | منطقه 1 | تهران | آزاد واحد گرمسار |
16307 | 4519 | منطقه 1 | تهران | آزاد واحد گرمسار |
9950 | 4232 | منطقه 2 | گرگان | آزاد واحد گرمسار |
20343 | 8651 | منطقه 2 | گرگان | آزاد واحد گرمسار |
20725 | 8800 | منطقه 2 | قائم شهر | آزاد واحد گرمسار |
20725 | 8800 | منطقه 2 | قوچان | آزاد واحد گرمسار |
21575 | 9176 | منطقه 2 | قائم شهر | آزاد واحد گرمسار |
22967 | 9753 | منطقه 2 | گرگان | آزاد واحد گرمسار |
23589 | 10036 | منطقه 2 | تربت حيدريه | آزاد واحد گرمسار |
23281 | 6978 | منطقه 3 | شهرجديد هشتگرد | آزاد واحد گرمسار |
29874 | 9114 | منطقه 3 | شيروان | آزاد واحد گرمسار |
37191 | 11551 | منطقه 3 | سبزوار | آزاد واحد گرمسار |
38543 | 12024 | منطقه 3 | بم | آزاد واحد گرمسار |
42760 | 13479 | منطقه 3 | گنبد | آزاد واحد گرمسار |
44523 | 14070 | منطقه 3 | اسفراين | آزاد واحد گرمسار |
47044 | 14965 | منطقه 3 | ملارد | آزاد واحد گرمسار |
47558 | 15157 | منطقه 3 | علي آبادكتول | آزاد واحد گرمسار |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
10809 | 3083 | منطقه 1 | مشهد | شبانه |
14044 | 3943 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
16187 | 4492 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
