رشته علوم مهندسی دانشگاه تهران-روزانه
فهرست مطالب
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
873 | 527 | منطقه 1 |
1732 | 1052 | منطقه 1 |
1827 | 1108 | منطقه 1 |
1831 | 1111 | منطقه 1 |
2826 | 1700 | منطقه 1 |
1178 | 408 | منطقه 2 |
1382 | 479 | منطقه 2 |
1638 | 554 | منطقه 2 |
1818 | 607 | منطقه 2 |
2437 | 803 | منطقه 2 |
9464 | 3299 | منطقه 2 |
2174 | 139 | منطقه 3 |
2449 | 164 | منطقه 3 |
6305 | 558 | منطقه 3 |
7286 | 681 | منطقه 3 |
رشته علوم مهندسی دانشگاه بوئین زهرا-روزانه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
10975 | 5888 | منطقه 1 |
21331 | 10085 | منطقه 1 |
39480 | 16269 | منطقه 1 |
19468 | 7138 | منطقه 2 |
24838 | 9220 | منطقه 2 |
40167 | 15246 | منطقه 2 |
44716 | 17013 | منطقه 2 |
رشته علوم مهندسی دانشگاه اصفهان -روزانه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
36097 | 15167 | منطقه 1 |
44025 | 17704 | منطقه 1 |
32630 | 12289 | منطقه 2 |
59743 | 14339 | منطقه 3 |
رشته علوم مهندسی دانشگاه رشت -روزانه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
48149 | 18941 | منطقه 1 |
43833 | 16643 | منطقه 2 |
45008 | 17130 | منطقه 2 |
58063 | 22295 | منطقه 2 |
69445 | 26836 | منطقه 2 |
43964 | 9578 | منطقه 3 |
60827 | 14668 | منطقه 3 |
66078 | 16305 | منطقه 3 |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
73583 | 28484 | منطقه 2 | كرمانشاه | علوم مهندسي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
82040 | 28949 | منطقه 1 | اصفهان | علوم مهندسي|دانشگاه اردکان | روزانه |