رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
26809 | 11980 | منطقه 1 | شيراز | مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه |
54564 | 20881 | منطقه 1 | شيراز | مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه |
20924 | 7684 | منطقه 2 | بوشهر | مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه |
25346 | 4436 | منطقه 3 | برازجان | مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه |
24907 | 9250 | منطقه 2 | كرمانشاه | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان |
32836 | 12372 | منطقه 2 | نوشهر | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
37643 | 14258 | منطقه 2 | نجف آباد | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه |
45894 | 17463 | منطقه 2 | بابل | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه |
50121 | 19097 | منطقه 2 | بابل | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه |
27757 | 5097 | منطقه 3 | تيران | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
32666 | 6359 | منطقه 3 | مرودشت | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
27991 | 12364 | منطقه 1 | مشهد | مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه |
54252 | 20758 | منطقه 2 | قزوين | مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه |
68167 | 26352 | منطقه 2 | آباده | مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه |
35787 | 15072 | منطقه 1 | شيراز | مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه |
45954 | 18280 | منطقه 1 | شيراز | مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه |
31841 | 11989 | منطقه 2 | يزد | مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه |
51656 | 19689 | منطقه 2 | بوشهر | مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه |
28607 | 5317 | منطقه 3 | قائميه | مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه |
3992 | 2363 | منطقه 1 | اصفهان | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
6034 | 3457 | منطقه 1 | تهران | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
6457 | 3673 | منطقه 1 | تهران | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
7908 | 2749 | منطقه 2 | قم | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
8652 | 2997 | منطقه 2 | كرمان | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
9730 | 3383 | منطقه 2 | كرمان | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
10381 | 3625 | منطقه 2 | نجف آباد | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
11942 | 4215 | منطقه 2 | نيشابور | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
16989 | 2406 | منطقه 3 | شيروان | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
3992 | 1325 | منطقه 2 | اهواز | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
5673 | 1919 | منطقه 2 | همدان | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7789 | 742 | منطقه 3 | مرودشت | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
12160 | 1449 | منطقه 3 | كرج | مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
رتبه قبولی رشته مهندسی دریا کنکور 1400arvinpub2022-07-14T17:19:22+04:30