در ابتدای این مقاله به معرفی رشته آمار می پردازیم و سپس رتبه قبولی رشته آمار را در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.
معرفی رشته آمار
فهرست مطالب
در ریاضیات دانشگاهی و مباحث علمی ریاضی، آمار و احتمال را همیشه در کنار هم می بینیم. حتی در دبیرستان نیز، مبحث آمار و احتمال در رشته ریاضی دارای کتاب جداگانه ای است. به طور خلاصه و مفید می توان گفت، آمار علمی است که با جمع آوری اطلاعات گذشته و حال،می تواند به کمک علم احتمال، آینده را پیش بینی کند. البته ممکن است این پیش بینیها با خطا همراه باشند. خوب به یاد دارم که یکی از دوستان دوران دبیرستانم، به خاطر رتبه بدی که در کنکور کسب کرده بود برای فرار از خدمت سربازی، رشته آمار را انتخاب کرد تا با قبولی در دانشگاه ۴ سال دیرتر به خدمت مقدس سربازی برود. امروز دوست من یکی از موفق ترین افرادی است که می شناسم. او بعد از ورود به دانشگاه، به بورس نیز علاقمند شد و روش های علمی را برای خرید و فروش در بورس به کار گرفت. با سرمایه اندکی که در آن روز در اختیار داشت،امروز به یکی از ثروتمندان تهران تبدیل شده است.
دروس رشته آمار در مقطع کارشناسی
دروس پایه:
- ریاضی عمومی
- مبانی اقتصاد
- مبانی جامعه شناسی
- مبانی جمعیت شناسی
- فیزیک پایه
- آمار و احتمال
- روشهای آماری
- مبانی ریاضی
دروس تخصصی:
- ریاضی برای آمار
- جبر خطی برای آمار
- آنالیز ریاضی
- مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی
- احتمال و کاربرد آن
- آمار ریاضی
- روشهای ناپارامتری
- رگرسیون
- طرح آزمایشها
- روشهای نمونهگیری
- فرآیندهای تصادفی
- سریهای زمانی
- روشهای پیشرفته آماری
- روشهای چند متغییری گسسته
- روشهای چند متغییری پیوسته
- محاسبات آماری با کامپیوتر
- کنترل کیفیت آماری
همان طور که مشخص است،داشتن پایه ریاضی قوی و تسلط به نرم افزار های کامپیوتری برای موفقیت در این رشته ضروری است.
رتبه قبولی رشته آمار
بعد از معرفی رشته آمار نوبت به بررسی رتبه قبولی رشته آمار در کنکور سال قبل می رسد.اما قبل از دیدن رتبه های قبولی در سال قبل توجه شما را به یک نکته مهم جلب می کنم.با توجه به تغییر ظرفیت در پذیرش دانشگاه ها و همچنین تغییر در سهمیه های کنکور،که هر ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری اعمال می شود،رتبه های قبولی دچار نوسان خواهند بود.بنابراین بهتر است به کمک مشاور انتخاب رشته حرفه ای در بهترین رشته-محل قبول شوید.
رتبه قبولی رشته آمار-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1484 | 4671 | 2-ساری | دختر | روزانه |
2101 | 6532 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
3607 | 10788 | 2-دامغان | پسر | روزانه |
رشته آمار-دانشگاه علامه طباطبایی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5171 | 8803 | 1-تهران | دختر | روزانه |
5241 | 8931 | 1-تهران | پسر | روزانه |
2393 | 7369 | 2-خوی | پسر | روزانه |
4314 | 12591 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
5652 | 16160 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
5704 | 16312 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
2612 | 22069 | 3-قرچک | دختر | روزانه |
2817 | 23279 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
2960 | 24005 | 3-شهر جدید پرند | پسر | روزانه |
دانشگاه الزهرا (س)-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6431 | 11276 | 1-تهران | دختر | روزانه |
6648 | 11701 | 1-تهران | دختر | شبانه |
6007 | 17125 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
6420 | 18142 | 2-کرج | دختر | روزانه |
رشته آمار-دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9085 | 16746 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
10413 | 19673 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
17666 | 37588 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
9986 | 27082 | 2-آباده | دختر | روزانه |
21198 | 54420 | 2-آباده | دختر | روزانه |
دانشگاه امام خمینی قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10545 | 19987 | 1-تهران | دختر | روزانه |
8533 | 23472 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
4119 | 30247 | 3-اسلامشهر | پسر | روزانه |
5718 | 37745 | 3-شهر قدس | دختر | روزانه |
رشته آمار-دانشگاه صنعتی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11483 | 22088 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
12850 | 25254 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
14128 | 28421 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
11268 | 30278 | 2-فولادشهر | پسر | روزانه |
14006 | 37052 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
رتبه قبولی-دانشگاه گیلان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
17386 | 45428 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
21816 | 55914 | 2-رشت | دختر | روزانه |
4819 | 33610 | 3-الوند | دختر | روزانه |
5611 | 37245 | 3-فومن | دختر | روزانه |
رشته آمار-دانشگاه قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16813 | 35284 | 1-تهران | دختر | روزانه |
20602 | 45651 | 1-تهران | پسر | روزانه |
23940 | 55739 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
12884 | 34257 | 2-قم | دختر | روزانه |
18657 | 48420 | 2-قم | دختر | روزانه |
30420 | 76522 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
14437 | 72507 | 3-شهرقدس | پسر | روزانه |
رتبه قبولی رشته آمار
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 4047 | 6698 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 4242 | 12396 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی-مشهد | 5163 | 35179 | 3-تایباد | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 21061 | 46934 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 23842 | 55442 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
رشته آمار-دانشگاه کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
21639 | 48658 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
23599 | 54754 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
20817 | 53539 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
8469 | 49538 | 3-داران | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
18815 | 48775 | 2-ساری | دختر | روزانه |
21407 | 54927 | 2-بابل | پسر | روزانه |
25338 | 64375 | 2-رودهن | دختر | شبانه |
53596 | 131411 | 2-ساری | دختر | شبانه |
14461 | 72584 | 3-سوادکوه | دختر | روزانه |
رشته آمار-دانشگاه اراک
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
19200 | 49682 | 2-گلپایگان | پسر | روزانه |
25981 | 65827 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
27522 | 69528 | 2-کرج | پسر | روزانه |
30264 | 76177 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه |
رتبه قبولی رشته آمار
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 21280 | 54618 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 36051 | 90005 | 2-زرقان | پسر | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 23275 | 103915 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 9380 | 53017 | 3-خرمدره | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 27844 | 70305 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 13175 | 67754 | 3-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید با هنر کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
25218 | 64090 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
27873 | 70373 | 2-بردسیر | دختر | روزانه |
35047 | 87610 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
43799 | 108186 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
14288 | 71958 | 3-انار | دختر | روزانه |
15684 | 76845 | 3-بردسیر | دختر | روزانه |
16728 | 80702 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
رشته آمار-دانشگاه سمنان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
39745 | 107618 | 1-تهران | پسر | شبانه |
27151 | 68630 | 2-بابلسر | پسر | روزانه |
34477 | 86257 | 2-ساری | پسر | روزانه |
41897 | 103678 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
رتبه قبولی رشته آمار
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 29267 | 73724 | 2-شهرضا | پسر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 18496 | 86894 | 3-رزن | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 15604 | 76553 | 3چناران | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 30564 | 76818 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 34644 | 86645 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 17201 | 82351 | 3-عجب شیر | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
36988 | 92184 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
39918 | 99034 | 2-گلپایگان | پسر | شبانه |
40744 | 100990 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
51315 | 125960 | 2-کرمانشاه | پسر | شبانه |
رشته آمار
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار | 31961 | 81276 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار | 37046 | 98354 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص)-تهران | 33327 | 83515 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری | 34625 | 86606 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری | 38968 | 96737 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری | 27770 | 119605 | 3-شیروان | پسر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 34697 | 86785 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 39528 | 98097 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 36350 | 90697 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 36438 | 90885 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه فسا | 36766 | 97490 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 4527 | 105194 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 25969 | 113137 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر عج-رفسنجان | 49636 | 121998 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته آمار در کنکور 1400
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
4347 | 2562 | منطقه 1 | امار|دانشگاه تهران | روزانه |
9667 | 3368 | منطقه 2 | امار|دانشگاه تهران | روزانه |
10465 | 3657 | منطقه 2 | امار|دانشگاه تهران | روزانه |
10484 | 3666 | منطقه 2 | امار|دانشگاه تهران | روزانه |
7777 | 4338 | منطقه 1 | امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
8565 | 4748 | منطقه 1 | امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
8915 | 4926 | منطقه 1 | امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
9079 | 3154 | منطقه 2 | امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
16318 | 5864 | منطقه 2 | امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
19059 | 6981 | منطقه 2 | امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
19604 | 7188 | منطقه 2 | امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
8915 | 4926 | منطقه 1 | امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
10727 | 5786 | منطقه 1 | امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه |
11596 | 6168 | منطقه 1 | امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه |
25976 | 9678 | منطقه 2 | امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه |
14860 | 5303 | منطقه 2 | امار|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
30017 | 11249 | منطقه 2 | امار|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه |
15135 | 7710 | منطقه 1 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
29329 | 12833 | منطقه 1 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
29875 | 13019 | منطقه 1 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
42209 | 17136 | منطقه 1 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
25788 | 9594 | منطقه 2 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
39187 | 14840 | منطقه 2 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
56132 | 21505 | منطقه 2 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
33580 | 6600 | منطقه 3 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
56669 | 13431 | منطقه 3 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
74177 | 18805 | منطقه 3 | امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
23529 | 10864 | منطقه 1 | امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
26492 | 11867 | منطقه 1 | امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
28931 | 12693 | منطقه 1 | امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
38507 | 14572 | منطقه 2 | امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
25069 | 11391 | منطقه 1 | امار|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
35569 | 15001 | منطقه 1 | امار|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه |
25030 | 4353 | منطقه 3 | امار|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
25845 | 11650 | منطقه 1 | امار|دانشگاه اصفهان | روزانه |
34575 | 14671 | منطقه 1 | امار|دانشگاه اصفهان | روزانه |
35119 | 14848 | منطقه 1 | امار|دانشگاه اصفهان | روزانه |
41466 | 16908 | منطقه 1 | امار|دانشگاه اصفهان | روزانه |
45030 | 17993 | منطقه 1 | امار|دانشگاه اصفهان | شبانه |
25788 | 9594 | منطقه 2 | امار|دانشگاه اصفهان | شبانه |
38046 | 7838 | منطقه 3 | امار|دانشگاه اصفهان | روزانه |
26353 | 9822 | منطقه 2 | امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه |
41347 | 8775 | منطقه 3 | امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه |
37443 | 14182 | منطقه 2 | امار|دانشگاه کاشان | شبانه |
71718 | 27756 | منطقه 2 | امار|دانشگاه کاشان | روزانه |
38811 | 16049 | منطقه 1 | امار|دانشگاه شيراز | روزانه |
42888 | 17345 | منطقه 1 | امار|دانشگاه شيراز | روزانه |
42836 | 17324 | منطقه 1 | امار|دانشگاه تبريز | روزانه |
58504 | 22033 | منطقه 1 | امار|دانشگاه تبريز | شبانه |
69289 | 25215 | منطقه 1 | امار|دانشگاه تبريز | شبانه |
64785 | 15882 | منطقه 3 | امار|دانشگاه تبريز | روزانه |
45336 | 9997 | منطقه 3 | امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
50310 | 19623 | منطقه 1 | امار|دانشگاه يزد | روزانه |
81211 | 28716 | منطقه 1 | امار|دانشگاه يزد | روزانه |
62597 | 24149 | منطقه 2 | امار|دانشگاه يزد | روزانه |
61130 | 22814 | منطقه 1 | امار|دانشگاه قم | روزانه |
51226 | 19523 | منطقه 2 | امار|دانشگاه قم | روزانه |
78894 | 30579 | منطقه 2 | امار|دانشگاه قم | روزانه |
92969 | 36367 | منطقه 2 | امار|دانشگاه زنجان | روزانه |
56001 | 13240 | منطقه 3 | امار|دانشگاه زنجان | روزانه |
61130 | 14753 | منطقه 3 | امار|دانشگاه زنجان | روزانه |
76173 | 19404 | منطقه 3 | امار|دانشگاه زنجان | روزانه |
70258 | 25521 | منطقه 1 | امار|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
60720 | 23410 | منطقه 2 | امار|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
65070 | 15983 | منطقه 3 | امار|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه |
73469 | 18575 | منطقه 3 | امار|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه |
85426 | 33228 | منطقه 2 | امار|دانشگاه اراک | روزانه |
96136 | 37686 | منطقه 2 | امار|دانشگاه اراک | روزانه |
116312 | 45936 | منطقه 2 | امار|دانشگاه اراک | روزانه |
بازار کار و فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته آمار
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز،نهاد های دولتی و غیر دولتی زیر استخدام و یا مشغول به کار شوند:
- چون سازمان برنامه و بودجه
- بانکها
- ادارات بیمه
- مراکز صنعتی و کارخانجات
- واحدهای آماری وزارتخانه های مختلف هم چون جهاد کشاورزی،کار،بهداشت، و به طور کلی تمامی سازمان هایی که با آمار و ارقام سر و کار دارند.
- سازمان بورس و اوراق بهادار
- کارگزاری های بورس
- سازمان مرکزی بیمه
- بیمه های دولتی و خصوصی
- کارخانه های تولیدی بزرگ
- پتروشیمی ها و وزارت نفت
- شرکت های دارویی
- شرکت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی
بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید