ابتدا به معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی می پردازیم و سپس رتبه قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی را در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.
معرفی کامل رشته زبان و ادبیات پارسی
فهرست مطالب
رشته زبان و ادبیات فارسی مناسب افرادی است که علاقه مند به مطالعه انواع داستان های معروف و به نام، عرفان و…هستند. هم چنین اگر علاقه مند به کسب اطلاعاتی در مورد متون جدید و قدیمی و آثار قدیمی هستید زبان و ادبیات فارسی رشته ای مناسب برای شماست.
رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی (لیسانس) دارای ۱۴۸ واحد درسی است که دانشجویان ۴ تا ۶ سال فرصت دارند که این واحد های درسی را بگذرانند.این رشته در مقطع کارشناسی دارای گرایش نمی باشد و در مقاطع ارشد و دکتری علاقه مندان به ادامه تحصیل می توانند به طور تخصصی در گرایش مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهند.
برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:
دروس پایه و اصلی:
- دستور زبان فارسی ۱و۲
- مرجع شناسی و روش تحقیق
- آئین نگارش و ویرایش ۱و۲
- رودکی و منوچهری
- فرخی وکسایی
- رستم و سهراب
- رستم و اسفندیار
- سی قصیده ناصر خسرو
- خاقانی
- مسعود سعد سلمان
- نظامی
- نقد ادبی
- آشنایی با علوم قرآنی
- متون تفسیری
- ادبیات معاصر نثر
- مرصادالعباد
- مثنوی معنوی
- منطق الطیر
- حدیقه الحقیقه،
- بوستان سعدی
- غزلیات و قصاید سعدی
- حافظ
- صائب
- تاریخ بیهقی
- سیاست نامه و قابوسنامه
- کشف الاسرار
- کلیله و دمنه
- گلستان سعدی
- قرائت عربی
- ادبیات معاصر نظم
- قواعد عربی
- عروض و قافیه
- زبان تخصصی
مقالات و فیلم های آموزشی-مشاوره ای را در اینستاگرام ما دنبال کنید
دروس تخصصی:
- مبانی عرفان و تصوف
- معانی و بیان
- تاثیر قرآن و حدیث
- تاریخ ادبیات
- سبک شناسی نظم
- سبک شناسی نثر
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی
در این قسمت رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی را در کنکور سال قبل می بینیم.داوطلبان عزیز توجه شود که رتبه های قبولی در هر سال با سال های قبل به علتِ،تغییر در سهمیه پذیرش دانشگاه ها،تغییر در ظرفیت ها و تعداد دانش آموزان شرکت کننده و اقبال عمومی آن ها،متفاوت است.بنابراین با انتخاب رشته توسط مشاور تحصیلی و انتخاب رشته حرفه ای،قبولی خود را تضمین کنید.
رتبه قبولی رشته ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | نوع تحصیل | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
573 | 1295 | 1-تهران | پسر | روزانه |
201 | 549 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
701 | 1758 | 2-قم | دختر | روزانه |
3104 | 8039 | 2-کرج | دختر | روزانه |
136 | 922 | 3-قائمیه | دختر | روزانه |
222 | 1384 | 3-کرج | دختر | روزانه |
2510 | 8370 | 3-شهر قدس | دختر | روزانه |
3900 | 11871 | 3-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
842 | 1976 | 1-تهران | پسر | روزانه |
764 | 1922 | 2-فرخ شهر | دختر | روزانه |
4009 | 10357 | 2-لاهیان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته ادبیات فارسی-دانشگاه علامه تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1197 | 2950 | 1-تهران | دختر | شبانه |
2352 | 7176 | 1-تهران | دختر | شبانه |
1006 | 2589 | 2-ساری | دختر | روزانه |
1394 | 3557 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
2010 | 5234 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
9309 | 25130 | 2-تهران | دختر | شبانه |
8415 | 22231 | 3-کرج | دختر | روزانه |
11831 | 29522 | 3-قرچک | دختر | شبانه |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2583 | 8152 | 1-تهران | دختر | شبانه |
1735 | 4509 | 2-چالوس | دختر | روزانه |
دانشگاه بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11614 | 56342 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
332 | 861 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
9530 | 25739 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
6889 | 18797 | 3-فردوس | دختر | روزانه |
11977 | 29839 | 3-قائن | دختر | روزانه |
14093 | 34388 | 3-فراشبند | دختر | روزانه |
28640 | 64934 | 3-نهبندان | دختر | شبانه |
رتبه قبولی دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه درمنطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1494 | 3949 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
1866 | 5282 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
2453 | 7597 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
756 | 1901 | 2-قوچان | پسر | روزانه |
1396 | 3565 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
3978 | 12090 | 3-چناران | دختر | روزانه |
ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1202 | 2967 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
3452 | 12024 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
3677 | 13084 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه کردستان-سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10933 | 29940 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
19267 | 53563 | 2-همدان | دختر | روزانه |
19754 | 54968 | 2-نهاوند | دختر | روزانه |
908 | 3929 | 3-سقز | پسر | روزانه |
18888 | 44602 | 3-تکاب | دختر | روزانه |
23007 | 53178 | 3-قروه | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3728 | 9625 | 2-محلات | پسر | روزانه |
11045 | 30259 | 2-گلپایگان | دختر | روزانه |
11383 | 31247 | 2-زرین شهر | دختر | روزانه |
12171 | 33463 | 2-اراک | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3843 | 9889 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
4022 | 10395 | 2-میانه | دختر | روزانه |
4525 | 11811 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
7274 | 19497 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
10901 | 27568 | 3-شهر قدس | دختر | روزانه |
ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3873 | 14028 | 1-اصفهان | دختر | شبانه |
4305 | 16201 | 1-اصفهان | دختر | شبانه |
3927 | 10141 | 2-خمینی شهر | دختر | روزانه |
5099 | 13438 | 2-گزبرخوار | دختر | روزانه |
3513 | 10963 | 3- میاندشت | دختر | روزانه |
16804 | 40227 | 3-فلاورجان | دختر | شبانه |
دانشگاه بو علی سینا-همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4483 | 11715 | 2-همدان | دختر | روزانه |
8431 | 22676 | 2-چمستان | دختر | روزانه |
9639 | 26087 | 2-بهار | دختر | روزانه |
9675 | 26179 | 2-همدان | دتر | روزانه |
3835 | 11692 | 3-قروه | دختر | روزانه |
14405 | 35065 | 3-نهاوند | پسر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4862 | 12729 | 2-قائم شهر | دختر | روزانه |
5793 | 15277 | 2-ساری | پسر | روزانه |
14856 | 41090 | 2-بابل | دختر | شبانه |
17069 | 47479 | 2-بهشهر | دختر | شبانه |
18463 | 51254 | 2-بابل | دختر | شبانه |
9693 | 25060 | 3-آمل | دختر | روزانه |
10149 | 25978 | 3-ساری | دختر | روزانه |
12939 | 31883 | 3-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5777 | 23366 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
4608 | 26976 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
4868 | 12743 | 2-یزد | دختر | روزانه |
6768 | 18043 | 2-شاهین شهر | دختر | روزانه |
9390 | 24416 | 3-فراشبند | دختر | روزانه |
18756 | 44314 | 3-یزد | دختر | روزانه |
ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5099 | 19830 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
5951 | 24352 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
4987 | 13108 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
5463 | 14401 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
9513 | 24687 | 3-عجب شیر | دختر | شبانه |
18888 | 44602 | 3-عجب شیر | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید با هنر کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8438 | 22697 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
20607 | 57408 | 2-کرمان | دختر | شبانه |
5166 | 14821 | 3-بردسیر | دختر | روزانه |
7439 | 20049 | 3-زرند | دختر | روزانه |
10244 | 26179 | 3-رودبار | دختر | روزانه |
11090 | 27960 | 3-قلعه گنج | دختر | روزانه |
13355 | 32763 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5642 | 14882 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
9576 | 25894 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
1082 | 29522 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
12028 | 29940 | 3-اشتهارد | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4974 | 19255 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6125 | 16232 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
13370 | 36864 | 2-بجنورد | دختر | روزانه |
16692 | 39972 | 3-اسفراین | دختر | روزانه |
21066 | 49139 | 3-بجنورد | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه یاسوج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4378 | 16472 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
11518 | 55786 | 1-شیراز | دختر | شبانه |
17248 | 41144 | 3-بندر کنگ و چارک | پسر | روزانه |
18497 | 43781 | 3-لامرد | دختر | روزانه |
34462 | 76828 | 3-یاسوج | دختر | شبانه |
48692 | 105545 | 3-یاسوج | دختر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6581 | 17495 | 2چالوس | دختر | روزانه |
9082 | 24476 | 2-رامسر | دختر | روزانه |
14723 | 40685 | 2-رشت | پسر | شبانه |
15448 | 42713 | 2-اسلامشهر | دختر | شبانه |
9741 | 25159 | 3-املش | دختر | روزانه |
10964 | 27696 | 3-کیاشهر | دختر | روزانه |
11410 | 28650 | 3-سیاهکل | دختر | روزانه |
22226 | 51532 | 3-رضوانشهر | دختر | شبانه |
23207 | 53600 | 3-کلاچای | پسر | شبانه |
ادبیات فارسی قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7274 | 19497 | 2-قم | دختر | روزانه |
9682 | 26199 | 2-آمل | دختر | روزانه |
15292 | 42301 | 2-آران و بیدگل | پسر | روزانه |
19381 | 53913 | 2-قم | پسر | روزانه |
6745 | 18462 | 3-قم | دختر | روزانه |
17782 | 42301 | 3-نظر آباد | پسر | روزانه |
24440 | 56208 | 3-باغ بهادران | پسر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
12824 | 35324 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
14894 | 41198 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
7054 | 19176 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
14965 | 36251 | 3-عنبرآباد | دختر | روزانه |
20453 | 47849 | 3-ریگان | دختر | روزانه |
21973 | 51029 | 3-بم | دختر | روزانه |
40823 | 89586 | 3-ریگان | پسر | شبانه |
شهید حکیم سبزواری
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10118 | 27485 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
16150 | 44812 | 2-سبزوار | دختر | شبانه |
17898 | 49707 | 2-بجنورد | دختر | شبانه |
24095 | 67479 | 2-لاهیجان | پسر | شبانه |
24304 | 68080 | 2-کاشمر | پسر | شبانه |
7224 | 19557 | 3-قوچان | پسر | روزانه |
15437 | 37242 | 3-سبزوار | پسر | روزانه |
30728 | 69231 | 3-نیشابور | دختر | شبانه |
شهید مدنی آذربایجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5111 | 19883 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
7953 | 35229 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
8921 | 40595 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
13732 | 33623 | 3-عجب شیر | دختر | روزانه |
ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9503 | 25679 | 2-آمل | دختر | روزانه |
10070 | 27335 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
10619 | 28997 | 2-بهشهر | دختر | روزانه |
13215 | 36411 | 2-ساری | پسر | روزانه |
7546 | 20272 | 3-گنبد | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه شهید چمران اهواز | 5524 | 22030 | 1-گتوند | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 8451 | 22311 | 3-ماه شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 8346 | 22079 | 3-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 13216 | 32458 | 3-سراوان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی-شهرکرد
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8527 | 22943 | 2-زرین شهر | دختر | روزانه |
9309 | 25130 | 2-شهرکرد | دختر | روزانه |
10429 | 28423 | 2-بروجن | دختر | روزانه |
11134 | 30527 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
11325 | 28473 | 3-تیران | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10368 | 28252 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
11511 | 31626 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
9348 | 24313 | 3-سر پل ذهاب | دختر | روزانه |
18933 | 44691 | 3-کامیاران | دختر | روزانه |
دانشگاه سلمان فارسی-کازرون
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11669 | 32091 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
9421 | 24476 | 3-نور آباد ممسنی | دختر | روزانه |
13684 | 33515 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
دانشگاه زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9101 | 24526 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
15638 | 43361 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
12214 | 30361 | 3-گلستان | دختر | روزانه |
18128 | 43045 | 3-خدابنده | دختر | روزانه |
21366 | 49769 | 3-هشتگرد | دختر | شبانه |
زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه ارومیه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
30691 | 86878 | 2-خوی | دختر | روزانه |
10094 | 25868 | 3-سلماس | دختر | روزانه |
16409 | 39311 | 3-میاندوآب | دختر | روزانه |
دانشگاه هرمزگان-بندر عباس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10140 | 25959 | 3-بندر کنگ و چارک | پسر | روزانه |
11502 | 28832 | 3-رودان | دختر | روزانه |
11734 | 39316 | 3-میناب | دختر | روزانه |
17681 | 42074 | 3-عنبرآباد | پسر | روزانه |
18658 | 44107 | 3-بندر کنگ و چارک | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10630 | 29039 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
15874 | 44048 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
16434 | 39363 | 3-حویق | دختر | روزانه |
21719 | 50496 | 3-پارس آباد مغان | دختر | روزانه |
23343 | 53876 | 3-مهربان | دختر | روزانه |
ادبیات و زبان فارسی-سمنان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11033 | 53178 | 1-تهران | دختر | شبانه |
11899 | 58132 | 1-تهران | دختر | شبانه |
10963 | 30015 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
12042 | 33120 | 2-ساری | پسر | روزانه |
43921 | 125646 | 2-سمنان | دختر | شبانه |
13235 | 32497 | 3-جویبار | دختر | روزانه |
28598 | 64855 | 3-ورامین | پسر | شبانه |
دانشگاه جهرم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
19590 | 54512 | 2-جهرم | دختر | روزانه |
13480 | 33052 | 3-لامرد | پسر | روزانه |
15413 | 37195 | 3-خنج | دختر | روزانه |
21790 | 50632 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13586 | 37511 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
16425 | 45529 | 2-زرین شهر | دختر | روزانه |
18339 | 50918 | 2-ملایر | دختر | شبانه |
26156 | 59800 | 3-گتوند | دختر | شبانه |
دانشگاه کوثر بجنورد-ویژه خواهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
21349 | 59522 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
18756 | 44314 | 3-نهبندان | دختر | روزانه |
20536 | 48000 | 3-بجنورد | دختر | روزانه |
24025 | 55369 | 3-بجنورد | دختر | روزانه |
ادبیات و زبان فارسی دانشگاه جیرفت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
19013 | 44879 | 3-عنبرآباد | دختر | شبانه |
21960 | 50999 | 3-عنبر آباد | دختر | روزانه |
25595 | 58603 | 3-میناب | دختر | شبانه |
25718 | 58855 | 3-انار | پسر | روزانه |
26156 | 59800 | 3-ریگان | دختر | روزانه |
26541 | 60605 | 3-میناب | دختر | روزانه |
34900 | 77695 | 3-یزد | دختر | شبانه |
45581 | 99133 | 3-عنبرآباد | دختر | شبانه |
رتبه قبولی رشته ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه زابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
24403 | 56137 | 3-زابل | پسر | روزانه |
26429 | 60370 | 3-زابل | دختر | روزانه |
27747 | 63050 | 3-کلاله | دختر | روزانه |
27888 | 63361 | 3-زابل | پسر | روزانه |
بازار کار رشته زبان و ادبیات فارسی
اگر دارای ذوق و استعداد شاعری،داستان سرایی،تالیف و ویرایش کتاب و معلمی هستید،در این رشته تحصیل نمایید.رمز موفقیت در تمامی رشته ها،علاقه و استعداد می باشد؛اما در رشته های ادبی و هنری،نقش علاقه و استعداد در موفقیت چندین برابر می شود.در ادامه به صورت تیتر وار به برخی از موقعیت های شغلی فارغ التحصیلان زبان و ادبیات پارسی اشاره می کنیم:
- تدریس درس ادبیات فارسی در مدارس به صورت استخدام آموزش و پرورش
- تدریس درس ادبیات فارسی کنکور
- تالیف کتاب های آموزش زبان فارسی در سطوح مختلف
- تدریس زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
- تالیف کتب کمک آموزشی در مقطع ابتدایی و دبیرستان
- تالیف کتب کمک آموزشی و تست برای کنکور
- روزنامه نگاری
- فعالیت به عنوان مقاله نویس مجلات و روزنامه ها
- صدا و سیما
- رادیو
- گویندگی
- ویراستاری
- تالیف کتب داستان برای کودکان
- انتشارات
- ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و کسب کرسی دانشگاه
- هیئت علمی
- زبان شناسی
برای آشنایی با رشته های دیگر شاخه علوم انسانی بر روی معرفی رشته های علوم انسانی و رتبه قبولی کلیک کنید.