قبل از بررسی رتبه قبولی رشته زیست شناسی در کنکور سال قبل به معرفی کامل رشته زیست شناسی و گرایش های آن می پردازیم.
با توجه به مصوبه جدید وزارت علوم تحقیقات و فناوری رشته زیست شناسی منسوخ و رشتههای زیر جایگزین این رشته شده اند.
برای آشنایی با هر یک از این رشته ها کافیست روی نام رشته کلیک کنید
معرفی و رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی؛ بازار کار، ادامه تحصیل
معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی
معرفی رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
معرفی رشته زیست شناسی
فهرست مطالب
با توجه به این اغلب دانش آموزان رشته تجربی به خاطر علاقه به درس زیست شناسی،رشته تجربی را در دبیرستان انتخاب کرده اند،رشته زیست شناسی در دانشگاه نیز،برای این افراد جذابیت زیادی خواهد داشت.اگر به درس زیست شناسی علاقه مند هستید این رشته برای شما انتخاب مناسبی می باشد.
گرایش های رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسی
- گرایش علوم گیاهی
- گرایش علوم جانوری
- گرایش زیست دریا
لازم به ذکر است که این ۳ گرایش در اغلب دروس خود مشترک می باشند و تنها تفاوت این گرایش ها در ۱۷ واحد است.همچنین در سال های قبل،در زمان انتخاب رشته کنکور،گرایش ها در دفترچه انتخاب رشته به صورت تفکیک شده و دارای کد رشته متفاوت بودند؛اما در چند سال اخیر بنا بر تصمیم سازمان سنجش و وزارت علوم،گرایش های اغلب رشته از دفترچه انتخاب رشته حذف شده و دانشجویان بعد از گذراندن ۴ ترم،بر حسب معدل و نظر مدیر گروه،در دانشگاه گرایش خود را انتخاب می کنند.اما در رشته زیست شناسی،همچنان گرایش ها به صورت تفکیک شده در دفترچه انتخاب رشته وجود دارند.
رشته زیست شناسی-گرایش علوم گیاهی
این گرایش خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:
- فیزیولوژی: در این بخش به شناسایی زندگی و قسمت های مختلف یک گیاه پرداخته می شود.
- سیستماتیک: به طور خلاصه سیستماتیک در خصوص نام ها و طبقه بندی گوناگون گیاهان می باشد.
دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:
- اکو فیزیولوژی گیاهی
- ازدیاد گیاهان
- قارچ شناسی
- اکولوژی گیاهی
- انتقال مواد در گیاه
- متمم سیستماتیک گیاهی
- اصول ردهبندی گیاهان
بازار کار برای فارغ التحصیلان این گرایش چندان مناسب نیست.به طور کلی اغلب دانش آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی به کار تدریس و تالیف می پردازند.اما برای ورود به بازار کار در رشته های مرتبط،باید تا مقطع ارشد و یا دکترا ادامه تحصیل دهند.فارغ التحصیلان ارشد و یا دکترا می توانند در مراکز تحقیقاتی که نیاز به متخصصان در زمینه های مختلف علوم گیاهی مشاهده می شود مشغول به کار شوند.
رشته زیست شناسی-گرایش علوم جانوری
در این گرایش مسائل مربوط به جانوران مورد مطالعه قرار می گیرد.گرایش علوم جانوری خود به سه بخش زیر تقسیم می شود:
- جانورشناسی(بیوسیستماتیک)
- فیزیولوژی جانوری(انسانی و حیوانی)
- بافت شناسی و جنین شناسی جانوری
دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:
- زیست انگلها
- فیزیولوژی مقایسهای
- جانورشناسی
- رفتارشناسی
- حشرهشناسی
بازار کار فارغ التحصیلان این رشته در سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان های مربوطه می باشد.عده ای از فارغ التحصیلان نیز می توانند وارد دنیای پزشکی شوند و در زمینه های مختلف انگل شناسی یا خون شناسی فعالیت نمایند.باز هم مانند گرایش زیست شناسی گیاهی،اغلب دانشجویان به تدریس دروس زیست شناسی در دبیرستان ها و کلاس های کنکور رو می آورند.برخی هم در رشته های غیر مرتبط با مدرک دانشگاهی خود،اشتغال پیدا می کنند.بنابراین به داوطلبان عزیز توصیه می شود که فقط به رتبه قبولی زیست شناسی در هنگام انتخاب رشته توجه نکنند و مسائل دیگری همچون بازار کار و علاقه به رشته را نیز در نظر بگیرند.
رشته زیست شناسی-گرایش زیست شناسی دریا
در این گرایش به سه موضوع زیر پرداخته می شود:
- بررسی خواص محیط آبی
- بیولوژی آبزیان
- فعالیت های آبزی پروری
رزرو مشاوره انتخاب رشته کنکور استاد افشار با ظرفیت محدود و کاملا دستی بر پایه آینده پژوهی
09208085905
در دو گرایش قبل به زیست شناسی جانوری و گیاهی پرداخته شد که همگی از موجودات روی خشکی می باشند.در زیست شناسی دریا به بررسی موجودات داخل آب یا همان آبزیان پرداخته می شود.همان طور که می دانید آبزیان نیز مانند موجودات روی خشکی در چرخه حیات،اهمیت فراوان دارند و زندگی بشر و سایر جانداران به این موجودات نیز وابسته است.
دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:
- ماهیشناسی
- لیمنولوژی
- انگلها و بیماریهای انگلی آبزیان
- اکولوژی آبزیان
- شناخت کف زیان
- اصول و تکثیر و پرورش آبزیان
بازار کار برای فارغ التحصیلان این رشته بیشتر نواحی ساحلی کشور می باشد.دانشجویان این رشته علاوه بر کار در شیلات می توانند برای حفظ از موجودات دریایی قابل انقراض نیز فعالیت نمایند.
دروس مشترک در تمامی گرایش های زیست شناسی به صورت زیر می باشد:
- ریاضی
- فیزیک
- شیمی
- شیمی آلی
- بیوشیمی
- آمار زیستی
- زیست سلولی و مولکولی
- ژنتیک
- اکولوژی
- میکروبیولوژی
- تکامل موجودات زنده
- تالوفیت ها
- فیزیولوژی جانوری
- بافت شناسی
- جنین شناسی
- جانور شناسی
- تشریح و مرفولوژی گیاهی
- ریختزایی و اندام زایی در گیاهان
- سیستماتیک گیاهی
- فیزیولوژی گیاهی
- رشد و نمو گیاهی
- بیوفیزیک
- ویروس شناسی
- زیست شناسی پرتوی
- اکولوژی عملی
رشته آموزش زیست شناسی (دبیری زیست شناسی)
در سال های اخیر،وزارت آموزش و پرورش برای جذب دبیران مورد نیاز خود از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اقدام به جذب می نماید.بسیاری از داوطلبان که علاقه به جذب در آموزش و پرورش دارند می توانند بر حسب علاقه رشته دبیری زیست شناسی (آموزش زیست شناسی) را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.در این رشته علاوه بر دروس رشته زیست شناسی،دروسی در مورد نحوه تدریس،کنترل کلاس و … نیز باید گذرانده شود.
تحصیل در این رشته را برای کسانی که به فکر آینده شغلی خود هستند،به شدت توصیه می شود.
رتبه قبولی رشته زیست شناسی
در ادامه رتبه قبولی رشته زیست شناسی را در کنکور سال قبل می بینیم.قابل ذکر است به علت تغییر ظرفیت دانشگاه ها و سهمیه ها،فقط با توجه به رتبه های قبولی در سال گذشته انتخاب رشته ننمایید و از مشاور حرفه ای انتخاب رشته کمک بگیرید.
رتبه قبولی رشته زیست شناسی گیاهی
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه تهران | 6243 | 21718 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 17636 | 38528 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 16008 | 56483 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 9809 | 35519 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 24191 | 53427 | 2-سمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 25089 | 55519 | 2-اراک | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 23816 | 79362 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 12762 | 47504 | 1-مشهد | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 17651 | 68006 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 27240 | 60605 | 2-ساری | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 48640 | 10545 | 2-سبزوار | دختر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 28620 | 92495 | 3-نهبندان | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا (س)- تهران | 11152 | 40787 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا (س)- تهران | 13382 | 50053 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا (س)- تهران | 13071 | 28291 | 2-اهواز | دختر | شبانه |
دانشگاه الزهرا (س)- تهران | 35956 | 80787 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا (س)- تهران | 25869 | 85018 | 3-پیشوا | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا (س)- تهران | 32642 | 103226 | 3-گلستان | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران (محل تحصیل کرج) | 14311 | 53813 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران (محل تحصیل کرج) | 16245 | 61783 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران (محل تحصیل کرج) | 26524 | 58796 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران (محل تحصیل کرج) | 37063 | 83351 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران (محل تحصیل کرج) | 36132 | 112603 | 3-ملارد | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 52668 | 254626 | 1-تهران | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 33685 | 75432 | 2-بابلسر | پسر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 35926 | 80724 | 2-چالوس | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 39490 | 89195 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 83563 | 195137 | 2-بابلسر | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 45434 | 136384 | 3-فومن | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7867 | 27957 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 24090 | 97969 | 1-تبریز | دختر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 17987 | 39356 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 47612 | 108189 | 2-خوی | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 13620 | 49098 | 3-شهرک سهند | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 40810 | 124564 | 3-تبریز | دختر | شبانه |
دانشگاه اصفهان | 14509 | 54630 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 16138 | 61292 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 30664 | 68433 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 40727 | 92061 | 2-نجف آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 43919 | 132500 | 3-لردگان | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 30719 | 132096 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 46340 | 105241 | 2-رشت | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 58512 | 134283 | 2-رشت | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 18447 | 71540 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 43039 | 97506 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 45147 | 102432 | 2-مبارکه | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 31008 | 98918 | 3-خنج | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 51722 | 152379 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
دانشگاه مراغه | 85942 | 200893 | 2-شهرکرد | دختر | روزانه |
دانشگاه ملایر | 63334 | 145959 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه ملایر | 152761 | 367471 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه ملایر | 55605 | 162066 | 3-نورآباد مسنی | دختر | روزانه |
دانشگاه ملایر | 94201 | 254249 | 3-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 26085 | 108252 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 38233 | 73561 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 70285 | 162663 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 49920 | 147898 | 3-پیشوا | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 54159 | 263773 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 52123 | 118955 | 2-سبزوار | پسر | شبانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 123344 | 293651 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 133207 | 343668 | 3-نقاب سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 53960 | 123351 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 74988 | 174107 | 2-کمال آباد/کمال شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 51037 | 150722 | 3-شهرقدس | دختر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 31610 | 136716 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 33759 | 75617 | 2-زنجان | دختر | شبانه |
دانشگاه زنجان | 70323 | 162761 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 35188 | 110003 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 93092 | 251705 | 3-نظرآباد | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 41441 | 126171 | 3-سلماس | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 92015 | 249220 | 3-سراوان | دختر | روزانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 17687 | 68160 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 45147 | 102432 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 121572 | 289158 | 2-گرگان | دختر | شبانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 67517 | 191462 | 3-مسجد سلیمان | دختر | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 29644 | 66110 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 106974 | 253078 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 29830 | 95811 | 3-شهربابک | پسر | شبانه |
دانشگاه بیرجند | 88705 | 241544 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 54694 | 125153 | 2-کرمان | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 122459 | 291431 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 48206 | 143617 | 3-اسفراین | پسر | روزانه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 58732 | 134821 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 65101 | 150180 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 100609 | 237351 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 50879 | 150330 | 3-اسلام آباد غرب | دختر | روزاه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 56922 | 165366 | 3-اشتهارد | دختر | روزانه |
دانشگاه دامغان | 44005 | 99743 | 2-چالوس | دختر | روزانه |
دانشگاه دامغان | 75348 | 174904 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه دامغان | 94470 | 2548741 | 3-شاهین شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | 22100 | 88203 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | 35801 | 158477 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | 65640 | 151499 | 2-خوی | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | 78514 | 182495 | 2-خوی | دختر | روزانه |
دانشگاه یاسوج | 39948 | 90253 | 2-فراشبند | دختر | روزانه |
دانشگاه یاسوج | 115916 | 275242 | 2-فولادشهر | دختر | شبانه |
دانشگاه یاسوج | 48099 | 143349 | 3-لنده دوگنبدان | پسر | روزانه |
دانشگاه یاسوج | 200864 | 494126 | 3-یاسوج | دختر | شبانه |
دانشگاه ارومیه | 25919 | 107439 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 59420 | 171597 | 3-دره شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 74220 | 172297 | 2-رامسر | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 178573 | 433059 | 2-بابلسر | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 40877 | 124733 | 3-بندر ترکمن | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 84678 | 232238 | 3-گنبد | دختر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 51248 | 116848 | 2-خرم آباد | دختر | شبانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 58732 | 134821 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 80313 | 186981 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 132059 | 341075 | 3-الشتر | دختر | شبانه |
دانشگاه زابل | 115519 | 303650 | 3-زابل | دختر | روزانه |
دانشگاه زابل | 123434 | 321767 | 3-زابل | دختر | روزانه |
دانشگاه زابل | 149093 | 379769 | 3-عنبرآباد | پسر | روزانه |
دانشگاه محقق ارذبیلی-اردبیل | 56110 | 128517 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق ارذبیلی-اردبیل | 133815 | 319858 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق ارذبیلی-اردبیل | 43881 | 132413 | 3-سرعین | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق ارذبیلی-اردبیل | 104163 | 277390 | 3-پارس آباد مغان | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق ارذبیلی-اردبیل | 134589 | 346846 | 3-آستارا | پسر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 59332 | 136207 | 2-بهار | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 60667 | 139402 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 67341 | 155556 | 2-همدان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته زیست شناسی جانوری
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه تهران | 3412 | 11394 | 1-تران | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 11970 | 44108 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 8224 | 17455 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 5838 | 20247 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 6837 | 23890 | 1-تهرن | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 11830 | 25468 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 13430 | 29083 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 14249 | 51095 | 3-اسفراین | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 16112 | 56777 | 3-نقاب سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی | 2542 | 8304 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی | 9419 | 33949 | 1-مشهد | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی | 7541 | 15915 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی | 26068 | 57804 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی | 24731 | 81970 | 3-کامیاران | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی | 29321 | 94376 | 3-مشهد | دختر | شبانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران (محل تحصیل کرج) | 8993 | 32290 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران (محل تحصیل کرج) | 24492 | 54090 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 17859 | 39049 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 27287 | 60710 | 2-اهواز | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 27834 | 61940 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 36961 | 83125 | 2-نوشهر | پسر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 32148 | 101996 | 3-نکابن | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7867 | 27957 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 14780 | 55739 | 1-تبریز | دختر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 17987 | 39356 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 35497 | 79730 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 13620 | 49098 | 3-شهرک سهند | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 28190 | 91345 | 3-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 8557 | 30679 | 1-شاهین شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 12929 | 48247 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 25505 | 56483 | 2-کلاچای | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 28287 | 63004 | 2-فولادشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 25334 | 83628 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 30928 | 98722 | 3-مسجد سلیمان | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 16481 | 35927 | 2-رشت | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 29358 | 65448 | 2-بندر انزلی | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 25539 | 84123 | 3-چابکسر | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 10068 | 36485 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 12545 | 46614 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 28309 | 63060 | 2-آباده | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 29249 | 65212 | 2-تفت | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 20660 | 70292 | 3-خرامه | پسر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 25057 | 82889 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
دانشگاه شهر کرد | 17364 | 66692 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهر کرد | 18032 | 69694 | 1-فلاورجان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهر کرد | 43006 | 97433 | 2-فارسان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهر کرد | 31367 | 99881 | 3-بروجن | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 12698 | 47265 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 26804 | 111846 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه قم | 24305 | 53685 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 52647 | 120179 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه قم | 24016 | 79910 | 3-ملارد | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 50733 | 149942 | 3-کامیاران | پسر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 18297 | 70841 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 22930 | 92320 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 39974 | 90316 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 47389 | 107693 | 2-سبزوار | دختر | شبانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 14833 | 52841 | 3-گنبد | پسر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 41411 | 126088 | 3-نقاب سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 23294 | 94059 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 26394 | 58510 | 2-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 46141 | 104756 | 2-اراک | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 38462 | 118554 | 3-شهرکرد | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 44105 | 132987 | 3-سقز | پسر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 24865 | 101921 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 29309 | 124564 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 47072 | 106954 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 56972 | 130569 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 39745 | 121912 | 3-لامرد | پسر | روزانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 17221 | 66067 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 21365 | 84780 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 32154 | 71926 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 41006 | 92729 | 2-لاهیجان | پسر | شبانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | 20016 | 68386 | 3-نقاب سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 29859 | 66632 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 50573 | 115171 | 2-خمینی شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 51953 | 118554 | 2-گلپایگان | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 24016 | 79910 | 3-اهواز | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 49300 | 146327 | 3-کاشمر | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 17488 | 67295 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 31191 | 6964 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 61094 | 140462 | 2-چالوس | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 122459 | 291431 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 63312 | 18115 | 3-بم | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 36990 | 83182 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 41236 | 93248 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 20044 | 68482 | 3-ایلام | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 34483 | 108120 | 3-کامیاران | دختر | روزانه |
دانشگاه دامغان | 22884 | 92124 | 1-تهران | دختر | شبانه |
دانشگاه دامغان | 24581 | 100441 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه دامغان | 37770 | 85087 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
دانشگاه دامغان | 51013 | 116322 | 2-رشت | پسر | شبانه |
دانشگاه دامغان | 21521 | 72684 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه دامغان | 39448 | 121131 | 3-*شاهرود | دختر | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 29000 | 122963 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 52354 | 119485 | 2-مرند | دختر | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 70476 | 163123 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 32328 | 102432 | 3-پیرانشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 32931 | 103982 | 3-بوکان | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 31861 | 137983 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 32630 | 141715 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 59890 | 137515 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 102343 | 241544 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
دانشگاه گنبد | 36718 | 114141 | 3-گنبد | دختر | روزانه |
دانشگاه زابل | 59254 | 136032 | 2-کاشان | دختر | شبانه |
دانشگاه زابل | 116674 | 277104 | 2-جهرم | دختر | روزانه |
دانشگاه زابل | 37999 | 117323 | 3-خدابنده | پسر | روزانه |
دانشگاه زابل | 179089 | 446231 | 3-زابل | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته زیست شناسی دریا
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه شهید بهشتی | 11276 | 41270 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | 18675 | 40906 | 2-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | 21739 | 47754 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | 30888 | 68991 | 2-اراک | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | 19605 | 67140 | 3-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | 27248 | 88747 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 4478 | 112523 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 79306 | 184497 | 2-رشت | دختر | روزانه |
