ابتدا به معرفی کامل رشته کاردرمانی می پردازیم و سپس رتبه قبولی رشته کاردرمانی را در کنکور سال قبل می بینیم.
معرفی کامل رشته کاردرمانی:
فهرست مطالب
در جامعه افرادی وجود دارند که از بدو تولد به صورت مادرزادی در اندام های حرکتی خود دچار مشکل هستند و حتی تا سن ۴ یا ۵ سالگی نیز نمی توانند حتی سینه خیز بروند و یا افراد دیگری که پس از عمل های جراحی به هر علتی دچار نقص می شوند و یا بیماران روانی که پس از درمان این که به زندگی اجتماعی خود برگردند را ندارند.
“طبق تعریف انجمن کاردرمانی آمریکا در سال ۱۹۸۱؛ کاردرمانی علم استفاده از فعالیتهای هدفمند در افراد مبتلا به بیماریها یا ضایعات جسمی، اختلال در عملکردهای روانی_اجتماعی، ناتوانیهای رشدی، اختلالات یادگیری و سالمندان؛به منظور پیشگیری از ناتوانی، حفظ حداکثر استقلال و کسب سلامتی است.”
در اینجا علم کاردرمانی و یک کار درمان به این افراد کمک می کند.در حقیقت کاردرمانی به درمان اختلالات روحی و روانی می پردازد.باید بدانید که یک کار درمان علاوه بر تمرکز بر روی بیماری تمام جهت های گوناگون زندگی بیمار را مورد بررسی و تحلیلی قرار می دهد.یک کار درمان وظیفه دارد تا نیروی افراد ناتوان و بیمار را به حداکثر برساند به گونه ای که آنها توانایی انجام فعالیت های روزانه و اجتماعی خود را پیدا کنند.برخی افراد تخصص کاردرمانی و فیزیوتراپی را یکسان می دانند.که این امر صحیح نیست.برای آشنایی بیشتر با رشته فیزیوتراپی روی نام این رشته کلیک کنید.البته همیشه همکاری خوبی بین روانشناسان،فیزیوتراپ ها و پزشکان،در درمان بیماران وجود دارد.
رشته کاردرمانی برای چه افرادی مناسب نیست؟
- اشخاصی که دارای بیماری های جسمی و حرکتی می باشند.
- افرادی با معلولیت های جسمی
- کسانی که دارای بیماری های روحی و روانی هستند
- افراد دارای افسردگی
- افرادی که صبر و تحمل کمی دارند.
- افرادی که توانایی و علاقه کمک به دیگران را ندارند.
فرصت های شغلی در رشته کاردرمانی
با توجه به روند پیر شدن جمعیت در ایران و همچنین حوادث طبیعی و شغلی که منجر به ایجاد از کارافتادگی و … می شود،بازار خوبی برای فارغ التحصیلان رشته کاردرمانی درایران وجود دارد.در این قسمت به برخی از فرصت های شغلی این رشته اشاره می کنیم:
- مراکز کاردرمانی بهزیستی
- مراکز توانبخشی
- آسایشگاه سالمندان
- آسایشگاه معلولان و جانبازان
- مراکز جمعیت هلال احمر
- بیمارستان و درمانگاه ها
- کلینیک های خصوصی
- مراکز نگهداری عقب مانده های ذهنی
دروس رشته کاردرمانی در مقطع کارشناسی
دروس اصلی:
- آناتومی (سر و گردن و تنه،اندام فوقانی،تحتانی،سطحی،اعصاب)
- استخوان شناسی
- روانشناسی عمومی
- روانپزشکی عمومی
- رشد رواتی ـ حرکتی
- بیماریهای داخلی
بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید
دروس تخصصی:
- آشنایی با اصول توانبخشی و طب فیزیکی
- واحد رادیولوژی، کار درمانی در بیماری های مغز و اعصاب
- کاردرمانی در بیماریهای ارتوپدی
- کاردرمانی در بیماریهای روماتولوژی
- کینزیولوژی و بیومکانیک
- تکنیکهای حرکت درمانی
- کاردرمانی در بیماریهای کودکان
- ارزشیابی و اندازهگیری قدرت عضلانی
- کارآموزی بالینی
- زبان تخصصی
رتبه قبولی کاردرمانی
بعد از معرفی رشته کاردرمانی نوبت به بررسی رتبه قبولی در رشته کاردرمانی در کنکور سال قبل می رسد.با دیدن این رتبه ها،تا حدودی می توانید به قبولی خود پی ببرید.اما با توجه به تغییر سهمیه ها،تغییر در ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و همچنین تغییر اقبال عمومی داوطلبان،رتبه های قبولی هر سال با سال های قبل دارای اختلاف می باشد.بنابراین انتخاب رشته خود را به کمک مشاور تحصیلی و انتخاب رشته با تجربه انجام دهید.
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 4150 | 8572 | 2-مس سرچشمه | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 4318 | 8915 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 4386 | 9068 | 2-خوی | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 4399 | 9096 | 2-محمودآباد | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 4634 | 9611 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 2701 | 12220 | 3-کامیاران | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 2796 | 12592 | 3-زرند | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 3096 | 13704 | 3-قزوین | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 3145 | 13847 | 3-کلاله | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 4351 | 8985 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 4429 | 9162 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 4563 | 9448 | 2-آمل | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 4715 | 9783 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 4912 | 10215 | 2-نوشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 2439 | 11110 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 3001 | 13338 | 3-شهرقدس | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 5239 | 18046 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 5416 | 18639 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 3059 | 6236 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 6783 | 14266 | 2-بجنورد | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 7956 | 16857 | 2-اراک | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 3755 | 15971 | 3-زرقان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 3955 | 16724 | 3-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 3706 | 12384 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 3315 | 6749 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 4730 | 9816 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 5525 | 11491 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 5980 | 12474 | 2-تربت حیدریه | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 5991 | 12493 | 2-آمل | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 6300 | 13157 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 6441 | 13491 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 6733 | 14146 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 2993 | 13308 | 3-تنکابن | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 3660 | 15646 | 3-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | 3803 | 16158 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 3047 | 10063 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 3061 | 10123 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 3647 | 7439 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 5696 | 11842 | 2-سیرجان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 5778 | 12013 | 2-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 5808 | 12088 | 2-داراب | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 6109 | 12747 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 6146 | 12818 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 6172 | 12873 | 2-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 3034 | 13448 | 3-بستک | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 3492 | 15069 | 3-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 3496 | 15088 | 3-زرقان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 2723 | 8998 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 3672 | 12250 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 4011 | 13510 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 4125 | 13914 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 4465 | 15236 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 5808 | 12088 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 6593 | 13847 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 2889 | 12904 | 3-اسکو | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 3682 | 15713 | 3-کامیاران | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 3424 | 11449 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 4467 | 9245 | 2-شاهرود | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 3394 | 14701 | 3-زرین دشت | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 3007 | 9938 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 3179 | 10534 | 1-تهرانسر | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 3207 | 10632 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 3265 | 10850 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 3496 | 11708 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 4842 | 10048 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 5442 | 11323 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 5534 | 11510 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 2169 | 10063 | 3-قرچک | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 2639 | 11987 | 3-یاسوج | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 2689 | 12168 | 3-دهدشت | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 3265 | 14285 | 3-اسفراین | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 3351 | 14555 | 3-سقز | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران | 3444 | 14887 | 3-شهرقدس | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 6980 | 14701 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 7260 | 15316 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 7474 | 15788 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 7932 | 16805 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 8217 | 17439 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 8309 | 17642 | 2-نورآباد ممسنی | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 8356 | 17744 | 2-آمل | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 3653 | 15625 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 4240 | 17781 | 3-میناب | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 4345 | 18175 | 3-قشم | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 4611 | 19137 | 3-بندر کنگ و چارک | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 6163 | 12856 | 2-آباده | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 6645 | 13962 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 6739 | 14160 | 2-جهرم | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 6944 | 14612 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 7391 | 15607 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 3591 | 15383 | 3-ایذه | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 3633 | 15543 | 3-ارسنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 3783 | 16080 | 3-لردگان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 4276 | 14489 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 4844 | 16597 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 6408 | 13414 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 6421 | 13448 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 7411 | 15646 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 7529 | 15895 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 7579 | 15996 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 7737 | 16383 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 3772 | 16038 | 3-سمنان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 4070 | 17168 | 3-عباس آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 4656 | 19336 | 3-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 5430 | 18699 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 5517 | 19009 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 8768 | 18679 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 8901 | 18973 | 2-ساری | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 9404 | 20061 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 4029 | 16996 | 3-دره شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 4803 | 19865 | 3-مرو دشت | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 5161 | 21116 | 3-سلماس | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-پردیس خودگردان | 3608 | 12072 | 1-تهران | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-پردیس خودگردان | 5525 | 11491 | 2-اهواز | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان | 3755 | 15971 | 3-مینودشت | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان-پردیس خودگردان | 7666 | 16214 | 2-بیرجند | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان-پردیس خودگردان | 3909 | 16538 | 3-بندرترکمن | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان-پردیس خودگردان | 4645 | 19296 | 3-همدان | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-پردیس خودگردان | 8545 | 18154 | 2-اهواز | دختر | پردیس خودگردان |
ثبت ديدگاه