در ایم مقاله به معرفی رشته ارتباط تصویری و رتبه قبولی رشته ارتباط تصویری در کنکور سال قبل می پردازیم.
معرفی رشته ارتباط تصویری
فهرست مطالب
رشته ارتباط تصویری(که در قدیم بیشتر با نام گرافیک شناخته می شد) یکی از رشته های پرطرفدار در بین داوطلبان هنر می باشد.
در حالت کلی هنر ارتباط تصویری دنیای وسیعی را شامل می شود که می توان به نوشتن زیبای کلمات، رسم منحنی، نمونه های آماری تهیه آگهی مطبوعاتی و پوستر، صفحه آرایی و….. اشاره کرد. به عبارت کلی تمامی طرحهایی که به وسیله چاپ قابل انتشار باشند را طرح گرافیکی می نامند. هدف از رشته ارتباط تصویری آموزش این هنر در دانشگاهها و مراکز عالی کشور می باشد.این رشته در گذشته با دو گرایش در دفترچه انتخاب رشته کنکور، وجود داشت. امروزه دانشجویان پس از ورود به دانشگاه و گذراندن ۴ ترم تحصیلی با توجه به معدل کسب شده و نظر استاد راهنما،گرایش خود را انتخاب می کنند.گرایش های این رشته عبارتند از:
- ارتباط تصویری عمومی
- تصویر سازی
قابلیت های لازم برای دانشجویان رشته تصویر سازی
علاقه مندان به این رشته باید طراحی قوی و زبردست باشند چرا که طراحی را می توان اساس کار یک گرافیست معرفی کرد.یک گرافیست و طراح باید با جنبه های مختلف هنری آشنا باشد زیرا یک گرافیست ممکن است از تکنیک های خوش نویسی،عکاسی،چاپ طراحی صنعتی و…در کارش استفاده نماید.به طور خلاصه می توان این قابلیتها را به صورت زیر دسته بندی کرد:
- طراحی و نقاشی
- عکاسی
- آشنایی با رنگ ها و رنگ بندی
- خوش نویسی
- طراحی صنعتی
- تسلط بر نرم افزار های گرافیکی
- خلاقیت،ایده پردازی و نوآوری
دروس رشته تصویر سازی در مقطع کارشناسی
- طراحی پایه
- مبانی هنرهای تجسمی
- کارگاه حجمسازی
- آشنایی با هنر در تاریخ
- تاریخچه کتابت
- خوشنویسی
- عکاسی پایه
- ارتباط تصویری
- چاپ دستی
مطالب جذاب مشاورهای و آموزشی را در اینستاگرام ما را دنبال کنید
- هنر و تمدن اسلامی
- تصویرسازی
- کارگاه عکس رنگی (انسان،طبیعت و طراحی)
- تجزیه و تحلیل هنرهای تجسمی
- آشنایی با هنرهای معاصر
- تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری
- چاپ ماشینی
- تصویر متحرک
- طرح عملی جامع
فرصت های شغلی برای رشته ارتباط تصویری (گرافیک)
برای فارغ التحصیلان این رشته فرصت های شغلی زیادی وجود دارد،البته هر چه سلیقه،تبحر و خلاقیت در این افراد در اموری مانند چاپ و طراحی وب بیشتر باشد،درآمد بیشتری خواهند داشت.
- تصویرسازی و طراحی روی جلد کتب
- صفحهآرایی مجلات و روزنامهها
- تهیه آرم (لوگو) و نشانه
- تصویر سازی داخلی کتاب داستان و کتاب کودک
آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید
- طراحی بنر و بیلبورد های تبلیغاتی
- طراحی تبلیغات از کارت ویزیت تا مجلات مختلف تبلیغاتی
- طراحی بسته بندی محصولات خوراکی،صنعتی و …
- به طور کلی هر طرح گرافیکی که در چاپ و یا فضای وب استفاده می شود.
رتبه قبولی رشته ارتباط تصویری
در ادامه به بررسی رتبه قبولی رشته ارتباط تصویری در کنکور سال قبل می پردازیم.توجه شود که به علت تغییر سهمیهها و تغییر در ظرفیت پذیرش دانشگاه ها که هر ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در کارنامه داوطلبان کنکور اعمال می شود، رتبه قبولی دچار نوسان خواهد بود،بنابراین به کمک مشاور انتخاب رشته حرفه ای،قبولی خود را در دانشگاه تضمین کنید.
رتبه قبولی رشته ارتباط تصویری-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
20 | 30 | 1-بهارستان | دختر | روزانه |
54 | 915 | 3-انار | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا (س)-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
76 | 118 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
234 | 367 | 1-تهران | دختر | شبانه |
147 | 438 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
236 | 646 | 2-تویسرکان | دختر | روزانه |
261 | 708 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
271 | 750 | 2-ورامین | دختر | شبانه |
رتبه قبولی آموزش ارتباط تصویری
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه پردیس نسیبه-تهران | 106 | 321 | 2-کرج | دختر | فرهنگیان-بومی البرز |
دانشگاه پردیس نسیبه-تهران | 1720 | 4416 | 2-اسلامشهر | دختر | فرهنگیان-بومی استان تهران |
دانشگاه پردیس بنت الهدی صدر-سنندج | 126 | 391 | 2-ملایر | دختر | فرهنگیان-بومی استان همدان |
دانشگاه پردیس بنت الهدی صدر-سنندج | 1548 | 3997 | 2-زنجان | دختر | فرهنگیان-بومی استان زنجان |
دانشگاه شهید رجایی -تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
224 | 623 | 2-یزد | دختر | فرهنگیان-بومی استان یزد |
264 | 715 | 2-نیشابور | دختر | فرهنگیان-بومی استان خراسان رضوی |
606 | 1598 | 2-شهرکرد | دختر | فرهنگیان-بومی استان چهار محال و بختیاری |
1517 | 3931 | 2-رشت | دختر | فرهنگیان-بومی استان گیلان |
277 | 2506 | 3-نظرآباد | پسر | فرهنگیان-بومی استان قزوین |
دانشگاه هنر شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
492 | 852 | 1-گلپایگان | دختر | روزانه |
867 | 1604 | 1-بهارستان | دختر | روزانه |
1549 | 3116 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
798 | 2078 | 2-ساری | دختر | روزانه |
2296 | 5729 | 2-بندرعباس | دختر | محروم-بومی هرمزگان |
531 | 3790 | 3-بم | دختر | روزانه |
دانشگاه هنر اسلامی-تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
316 | 864 | 2-کرج | دختر | روزانه |
604 | 1594 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
9184 | 23201 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
12744 | 32555 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
803 | 5161 | 3-سلماس | پسر | روزانه |
16076 | 50011 | 3-قروه | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی سینا-همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1705 | 3529 | 1-خوی | دختر | روزانه |
337 | 902 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
615 | 1619 | 2-دزفول | دختر | روزانه |
1254 | 3272 | 2-همدان | دختر | روزانه |
3362 | 8318 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
293 | 2618 | 3-سقز | دختر | روزانه |
1502 | 8003 | 3-دورود | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
412 | 1106 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
624 | 1644 | 2-جلفا | دختر | شبانه |
1140 | 2981 | 2-بندر انزلی | پسر | شبانه |
2801 | 6986 | 2-رشت | دختر | شبانه |
6158 | 15330 | 2-رشت | دختر | شبانه |
8328 | 29017 | 3-فومن | دختر | شبانه |
ارتباط تصویری-دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1272 | 2477 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
565 | 1505 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
1435 | 3718 | 2-ابهر | پسر | روزانه |
156 | 1806 | 3-کرمان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه یزد
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه هنر اصفهان | 116 | 1524 | 3-ابرکوه | دختر | روزانه |
دانشگاه هنر اصفهان | 601 | 4164 | 3-گلستان | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 648 | 1700 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 810 | 2116 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 7266 | 18265 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه نیشابور
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2715 | 6288 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
734 | 1939 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
2239 | 5607 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
2417 | 6041 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه سمنان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
911 | 2413 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
1071 | 2802 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
1226 | 3203 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
2182 | 5490 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
11370 | 28928 | 2-سمنان | دختر | شبانه |
دانشگاه گلستان-گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
962 | 2532 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
1395 | 3590 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
1541 | 3984 | 2-یزد | دختر | روزانه |
1678 | 4313 | 2-باغ بهادران | دختر | روزانه |
2089 | 5301 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
4313 | 10657 | 2-رشت | دختر | شبانه |
دانشگاه بجنورد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1858 | 4751 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
5212 | 12989 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
6170 | 15361 | 2-کاشمر | دختر | روزانه |
2984 | 13248 | 3-جغتای | دختر | روزانه |
4584 | 18287 | 3-بشرویه | دختر | روزانه |
دانشگاه شهرکرد(محل تحصیل فارسان)
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2679 | 6681 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
3119 | 7740 | 2-شهر کرد | دختر | روزانه |
15493 | 39649 | 2-اصفهان | دختر | روزانه |
1740 | 8900 | 3-بن | دختر | روزانه |
2937 | 13084 | 3-دهاقان | دختر | روزانه |
شهید چمران اهواز-محل تحصیل شوشتر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3256 | 8100 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
3345 | 8286 | 2-زرین شهر | دختر | روزانه |
6844 | 17162 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
1724 | 8853 | 3-شوشتر | دختر | روزانه |
3898 | 16222 | 3-الشتر | پسر | روزانه |