ابتدا به معرفی کامل رشته علوم سیاسی می پردازیم و سپس رتبه قبولی در کنکور سال قبل را بررسی می کنیم
معرفی رشته علوم سیاسی
فهرست مطالب
- معرفی رشته علوم سیاسی
- تحصیل در رشته علوم سیاسی برای چه کسانی مناسب است؟
- دروس و واحد های دانشگاهی رشته علوم سیاسی
- دروس اصلی:
- دروس تخصصی:
- گرایش های علوم سیاسی در مقطع کارشناسی
- گرایش های علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد
- رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی در کنکور سال قبل
- بازار کار و آینده شغلی رشته علوم سیاسی
- پیش ثبت نام انتخاب رشته
رشته علوم سیاسی با آنچه که در تفکر اغلب افراد جامعه در مورد این رشته وجود دارد،تفاوت های زیادی دارد.فارغ التحصیلان رشته علوم سیاسی، اغلب به عنوان سیاست شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در حوزه های مختلف مشغول به کار می شوند. بسیاری از سیاستمداران بزرگ جهان در رشته علوم سیاسی تحصیل نکرده اند. اما مشاوران و تحلیلگران اصلی در هر کشوری،معمولا فارغ التحصیلان رشته علوم سیاسی می باشند.
مطالب جذاب مشاورهای و آموزشی را در اینستاگرام ما را دنبال کنید
تحصیل در رشته علوم سیاسی برای چه کسانی مناسب است؟
اگر می خواهید در رشته علوم سیاسی تحصیل کنید باید،به موارد زیر علاقمند باشید:
- فلسفه
- تاریخ
- تاریخ معاصر و تاریخ سیاسی ایران
- تاریخ معاصر و تاریخ سیاسی جهان
- قوه تحلیل مسائل
- مطالعه روزنامهها و تحولات منطقه و جهان
- آشنایی با زبان های رایج دنیا (تعداد زبانهایی که بر آنها مسلط باشید، باعث پیشرفت سریعتر شما در جایگاه شغلی و علمی شما خواهد بود)
ارائهی یک سری از نظریهها و راهکارها که طبق آنها و با توجه به آنها جامعه به بررسی مشکلات زمان کنونی میپردازد و مشکلات را از سر راه برداشته و هم چنین برای اقدامات و عملکرد های بعدی در آینده برنامه ریزی مینماید را میتوان در حوزهی رشتهی علوم سیاسی قرار داد و این رشته ی دانشگاهی را این گونه معنا کرد.
اگر میخواهید رشتهی علوم سیاسی را به عنوان رشته ی دانشگاهی خود و بر اساس علاقه و سلیقه ی شخصی خود انتخاب نمایید باید توجه داشته باشید که برای پیشرفت در این رشته باید فراتر از کلاس درس پیش روید و تنها به جزوهی استاد در دانشگاه متکی نباشید و خودتان به دنبال مطالعهی آزاد بروید.
دروس و واحد های دانشگاهی رشته علوم سیاسی
دروس اصلی:
- قرآن و سیاست
- سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)
- سیره سیاسی ائمه معصومین (ع)
- اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و امام خامنه ای
- فلسفه سیاسی
- اخلاق سیاسی
- فقه سیاسی
- کاربرد منطق در سیاست
- کلیات دانش سیاسی
- کلیات حقوق اساسی
- کلیات اقتصاد برای سیاست
- کلیات مدیریت و کارآفرینی
- روش تحقیق در علوم سیاسی
- جامعه شناسی و سیاست
- کلیات فلسفه علوم اجتماعی
آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید
دروس تخصصی:
- اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
- اندیشه سیاسی در غرب
- مسائل پیشرفت و توسعه سیاسی
- سیاست مقایسه ای
- ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری
- انقلاب اسلامی
- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
- تحولات سیاسی-اجتماعی ایران تا آغاز دوره قاجاریه
- تحولات سیاسی-اجتماعی ایران تا پایان دوره قاجاریه
- تحولات سیاسی-اجتماعی ایران دوره پهلوی
- تحولات سیاسی-اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی
- دفاع مقدس، مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی
- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصول و مبانی روابط بین الملل
- تحولات روابط بین الملل
- مسائل بین الملل جهان اسلام
- ایران و کشور های همسایه
- بازتاب جهانی انقلاب اسلامی
- مناطق راهبردی جهان
- مسائل راهبردی و امنیتی در روابط بین الملل
- سازمان های بین المللی
- حقوق بین الملل عمومی
- اقتصاد سیاسی بین الملل
- اندیشه سیاسی در ایران باستان
- حقوق اداری ایران
- تحلیل سیاسی مسائل روز
- تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران
- آشنایی با متون انگلیسی
- روان شناسی سیاسی
- ارتباطات و سیاست
- حقوق بین الملل
گرایش های علوم سیاسی در مقطع کارشناسی
علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی دارای چهار گرایش زیر می باشد:
- پژوهشگری اجتماعی
- برنامه ریزی اجتماعی
- رفاه و تعاون اجتماعی
- مردم شناسی است
گرایش های علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد
- رشته علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای
- علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل
- علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی
- علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
- علوم سیاسی گرایش دیپلماسی و روابط بین الملل
رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی در کنکور سال قبل
داوطلبان و دانش آموزان عزیز،با توجه به جدول زیر می توانید حدود رتبه قبولی در رشته علوم سیاسی در کنکور سال قبل را ببینید.توجه داشته باشید که به علت تغییر در ظرفیت پذیرش دانشگاه ها،تغییر در سهمیه ها و همچنین اقبال عمومی داوطلبان در کنکور هر سال،باعث جا به جایی رتبه های قبولی در سال جاری خواهد شد.بنابراین حتما در انتخاب رشته،از مشاور حرفه ای و باتجربه کمک بگیرید.
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه تهران | 228 | 436 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 598 | 1359 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 641 | 1484 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 235 | 633 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 251 | 670 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 1932 | 5022 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1274 | 3216 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 2471 | 7672 | 1-تهران | پسر | شبانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 286 | 761 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 4327 | 11259 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 4738 | 12380 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 793 | 3590 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 6861 | 18734 | 3-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 1149 | 2978 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 1208 | 3120 | 2-ملایر | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 2576 | 6670 | 2-محلات | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 4029 | 10418 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 7393 | 19947 | 3-آستارا | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران | 1206 | 2995 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران | 1821 | 5140 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران | 3851 | 9910 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 1290 | 3279 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 3680 | 13096 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 4284 | 16065 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 5532 | 14606 | 2-گلپایگان | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 7580 | 20367 | 2-خمینی شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 6871 | 18753 | 3-دهاقان | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 11200 | 28192 | 3-لردگان | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی-مشهد | 2529 | 6534 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی-مشهد | 2705 | 8904 | 3-قائن | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی-مشهد | 7581 | 20351 | 3-خواف | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی-مشهد | 8640 | 22749 | 3-عنبرآباد | پسر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 6644 | 17666 | 2-شهرضا | پسر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 9567 | 25868 | 2-جهرم | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 3227 | 10248 | 3-قائمیه | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 5984 | 16700 | 3-خنج | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 6302 | 17471 | 3-قلعه گنج | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 4231 | 15827 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 4970 | 19230 | 1-تبریز | دختر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 5670 | 22857 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 4953 | 13001 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 3774 | 11573 | 3-عجب شیر | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 8081 | 21513 | 3-قلعه گنج | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 9896 | 25482 | 3-عجب شیر | دختر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 4496 | 11745 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 5320 | 14043 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 7924 | 21303 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 8108 | 21797 | 2-فردیس | پسر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 12642 | 31277 | 3-ملارد | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 4667 | 17783 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 5551 | 14644 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 8454 | 22734 | 2-فریدون کنار | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 9747 | 26393 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 10723 | 29338 | 2-امیرکلا | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 11034 | 30234 | 2-فسا | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 12220 | 33594 | 2-بابل | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 12562 | 34550 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 13849 | 38178 | 2-آمل | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 17915 | 49769 | 2-بابل | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 10027 | 25759 | 3-بابل | پسر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 13643 | 33434 | 3-تکاب | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 5682 | 14988 | 2-رشت | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 7154 | 19130 | 2-لنگرود | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 10020 | 27185 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 12133 | 33363 | 2-رشت | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 15206 | 42074 | 2-لاهیجان | دختر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 9958 | 25614 | 3-آستارا | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 13983 | 34154 | 3-صومعه سرا | دختر | روزانه |
دانشگاه شاهد-تهران | 4162 | 15498 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 5055 | 19592 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 5931 | 15706 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 9309 | 25130 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 13031 | 35936 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 13091 | 36097 | 2-سبزوار | پسر | شبانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 14530 | 40149 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 19794 | 55074 | 2-بهشهر | دختر | شبانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 13870 | 33923 | 3-نیشابور | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 15413 | 37195 | 3-سلطان آباد سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 18744 | 44289 | 3-جغتای | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 6304 | 16741 | 2-بجنورد | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 19624 | 46164 | 3-املش | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 19889 | 46690 | 3-قائن | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 20810 | 48553 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 21472 | 50016 | 3-آشخانه | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 6838 | 18240 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 8372 | 22510 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 9381 | 25324 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 11532 | 31680 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 14781 | 35833 | 3-بهار | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 15099 | 36527 | 3-بهار | دختر | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 7154 | 19130 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 11158 | 30591 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 14093 | 34388 | 3-خواف | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 7372 | 19793 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 10683 | 29194 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 10611 | 26927 | 3-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 14045 | 34274 | 3-تیران | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 16291 | 39051 | 3-تفت | دختر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 7512 | 20192 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 16658 | 46227 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 24968 | 69954 | 2-گلپایگان | دختر | شبانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 26449 | 74324 | 2-خرم آباد | دختر | شبانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 15548 | 37465 | 3-داران | پسر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 18440 | 43670 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 20435 | 47809 | 3-عنبرآباد | پسر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 8454 | 22734 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 12229 | 33623 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 18813 | 44429 | 3-اشنویه | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 19508 | 45923 | 3-سر پل ذهاب | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 30932 | 69654 | 3-سرابله | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 8620 | 23182 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 9576 | 25894 | 2همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 10454 | 28494 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 11094 | 30408 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 21515 | 50092 | 3-جیرفت | پسر | شبانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 7488 | 32672 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 12807 | 35262 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 13165 | 36278 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 11073 | 27922 | 3-عجب شیر | پسر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 13760 | 33678 | 3-آذرشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 14176 | 34575 | 3-خسروشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه اردکان | 6833 | 29167 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه اردکان | 11430 | 31380 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه اردکان | 15735 | 37893 | 3-بوئین میاندشت | دختر | روزانه |
دانشگاه اردکان | 16341 | 39151 | 3-فلاورجان | دختر | روزانه |
دانشگاه اردکان | 16570 | 39688 | 3-بم | دختر | روزانه |
دانشگاه اردکان | 18796 | 44398 | 3-فلارد | پسر | روزانه |
دانشگاه اردکان | 19802 | 46518 | 3-فراشبند | دختر | روزانه |
دانشگاه اردکان | 29060 | 65782 | 3-اردکان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 11815 | 32523 | 2-اهواز | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 18997 | 52761 | 2-خرم آباد | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 19201 | 53381 | 2-اهواز | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 21717 | 60519 | 2-اهواز | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 12358 | 30677 | 3-گتوند | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 16291 | 39051 | 3-لامرد | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 28902 | 65450 | 3-اندیمشک | دختر | شبانه |
دانشگاه تربت حیدریه | 11478 | 55595 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه تربت حیدریه | 12238 | 33651 | 2-تربت حیدریه | دختر | روزانه |
دانشگاه تربت حیدریه | 16076 | 44636 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه تربت حیدریه | 16759 | 40121 | 3-سرایان | پسر | روزانه |
دانشگاه تربت حیدریه | 21825 | 50705 | 3-قلعه گنج | پسر | روزانه |
دانشگاه تربت حیدریه | 22928 | 53009 | 3-خواف | دختر | روزانه |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد | 13896 | 38364 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد | 17018 | 47341 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد | 17177 | 40993 | 3-عنبرآباد | پسر | روزانه |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد | 20205 | 47311 | 3-خرم آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد | 45312 | 98618 | 3-دورود | پسر | شبانه |
دانشگاه یاسوج | 17460 | 41570 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
دانشگاه یاسوج | 18573 | 43948 | 3-یاسوج | پسر | روزانه |
دانشگاه یاسوج | 39851 | 87594 | 3-یاسوج | دختر | شبانه |
بازار کار و آینده شغلی رشته علوم سیاسی
فارغ التحصیلان رشته علوم سیاسی می توانند در مشاغل زیر،مشغول به کار شوند:
- وزارت خارجه و سایر وزارت خانهها
- ریاست جمهوری
- مجلس
- تحلیل گر سیاسی
- سازمان های سیاسی
- صدا و سیمای جمهوری اسلامی
- روزنامه ها و خبرگزاری ها
- سازمان های اطلاعاتی و وزارت اطلاعات
- نیروی انتظامی
- قوه قضائیه و دادگستری
- و …..