رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 12275 | 3453 | منطقه 1 | روزانه |
| 12827 | 3598 | منطقه 1 | روزانه |
| 8337 | 3564 | منطقه 2 | روزانه |
| 12077 | 5123 | منطقه 2 | روزانه |
| 12208 | 5180 | منطقه 2 | روزانه |
| 12237 | 5196 | منطقه 2 | روزانه |
| 13422 | 5679 | منطقه 2 | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان |
| 14122 | 4176 | منطقه 3 | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان |
| 14280 | 4232 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 8608 | 2440 | منطقه 1 | روزانه |
| 11478 | 3259 | منطقه 1 | شهریه پرداز |
| 7976 | 3415 | منطقه 2 | شهریه پرداز |
| 11016 | 4677 | منطقه 2 | روزانه |
| 11778 | 5003 | منطقه 2 | روزانه |
| 12012 | 5091 | منطقه 2 | روزانه |
| 12730 | 5403 | منطقه 2 | شهریه پرداز |
| 11946 | 3505 | منطقه 3 | روزانه |
| 12682 | 3743 | منطقه 3 | شهریه پرداز |
| 13783 | 4072 | منطقه 3 | روزانه |
| 14179 | 4199 | منطقه 3 | روزانه |
| 14561 | 4305 | منطقه 3 | شهریه پرداز |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 7105 | 3036 | منطقه 2 | روزانه |
| 14169 | 6005 | منطقه 2 | روزانه |
| 14075 | 4165 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 10350 | 4394 | منطقه 2 | روزانه |
| 12580 | 5335 | منطقه 2 | روزانه |
| 12827 | 5444 | منطقه 2 | روزانه |
| 13660 | 5786 | منطقه 2 | روزانه |
| 15322 | 4536 | منطقه 3 | روزانه |
| 15369 | 4550 | منطقه 3 | روزانه |
| 15675 | 4640 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 10483 | 2993 | منطقه 1 | روزانه |
| 12654 | 3552 | منطقه 1 | روزانه |
| 12797 | 3585 | منطقه 1 | شهریه پرداز |
| 13098 | 3669 | منطقه 1 | روزانه |
| 13586 | 3822 | منطقه 1 | شهریه پرداز |
| 12580 | 5335 | منطقه 2 | روزانه |
| 13013 | 5521 | منطقه 2 | روزانه |
| 12168 | 3581 | منطقه 3 | روزانه |
| 13704 | 4044 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 11761 | 4995 | منطقه 2 | روزانه |
| 11827 | 5021 | منطقه 2 | روزانه |
| 12484 | 5293 | منطقه 2 | روزانه |
| 13066 | 5545 | منطقه 2 | روزانه |
| 12812 | 3784 | منطقه 3 | روزانه |
| 14450 | 4275 | منطقه 3 | روزانه |
| 14502 | 4290 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 12484 | 3513 | منطقه 1 | روزانه |
| 12607 | 3544 | منطقه 1 | روزانه |
| 12698 | 3561 | منطقه 1 | شهریه پرداز |
| 13351 | 3750 | منطقه 1 | شهریه پرداز |
| 12353 | 5241 | منطقه 2 | روزانه |
| 12856 | 3796 | منطقه 3 | روزانه |
| 12856 | 3796 | منطقه 3 | شهریه پرداز |
| 14231 | 4219 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی | |
| 12668 | 5377 | منطقه 2 | روزانه | |
| 13660 | 5786 | منطقه 2 | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان | |
| 13783 | 5836 | منطقه 2 | روزانه | |
| 13925 | 5898 | منطقه 2 | روزانه | |
| 14543 | 6186 | منطقه 2 | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان | |
| 12730 | 3758 | منطقه 3 | روزانه | |
| 14485 | 4284 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی | |
| 12827 | 5444 | منطقه 2 | روزانه | |
| 13761 | 5829 | منطقه 2 | شهریه پرداز | |
| 15083 | 4474 | منطقه 3 | روزانه | |
| 15353 | 4545 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی | |
| 13704 | 5806 | منطقه 2 | روزانه | |
| 13744 | 5822 | منطقه 2 | روزانه | |
| 14075 | 5959 | شهریه پرداز | ||
| 14312 | 6071 | روزانه | ||
| 14820 | 6307 | شهریه پرداز | ||
| 15006 | 4443 | منطقه 3 | شهریه پرداز | |
| 15604 | 4615 | منطقه 3 | روزانه | |
| 15906 | 4704 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 14973 | 4162 | منطقه 1 | روزانه |
| 15422 | 4290 | منطقه 1 | روزانه |
| 14961 | 6371 | منطقه 2 | روزانه |
| 15441 | 6576 | منطقه 2 | روزانه |
| 15967 | 6813 | منطقه 2 | روزانه |
| 28606 | 12129 | منطقه 2 | روزانه |