دانشگاه رازی کرمانشاه
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 59778 | 15277 | منطقه 1 | تهران | شبانه |
| 122920 | 28658 | منطقه 1 | مياندوآب | روزانه |
| 24615 | 10482 | منطقه 2 | اراك | شبانه |
| 87180 | 36017 | منطقه 2 | كمال آباد/كمال شهر | روزانه |
| 75264 | 25457 | منطقه 3 | سنقر | روزانه |
| 105023 | 36899 | منطقه 3 | تهران | شبانه |
| 137962 | 50158 | منطقه 3 | سنقر | شبانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سمنان
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 37456 | 9981 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
| 32777 | 13896 | منطقه 2 | اهواز | شبانه |
| 36019 | 15248 | منطقه 2 | تهران | روزانه |
| 95934 | 33321 | منطقه 3 | خدابنده | روزانه |
| 96489 | 33522 | منطقه 3 | بابلسر | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی فردوسی مشهد
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 41887 | 11046 | منطقه 1 | مشهد | شبانه |
| 55032 | 14165 | منطقه 1 | مشهد | روزانه |
| 59408 | 15200 | منطقه 1 | مشهد | شبانه |
| 63397 | 16065 | منطقه 1 | مشهد | شبانه |
| 32924 | 13959 | منطقه 2 | گرگان | شبانه |
| 36174 | 15308 | منطقه 2 | سبزوار | روزانه |
| 73951 | 30595 | منطقه 2 | كرج | روزانه |
| 46638 | 14826 | منطقه 3 | صالح آباد | روزانه |
| 53720 | 17395 | منطقه 3 | سرايان | روزانه |
| 87307 | 30010 | منطقه 3 | فلاورجان | روزانه |
| 90383 | 31224 | منطقه 3 | مشهد | روزانه |
| 100945 | 35274 | منطقه 3 | كاشمر | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی تبریز
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 36051 | 9623 | منطقه 1 | تبريز | شبانه |
| 53229 | 13737 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
| 60964 | 15541 | منطقه 1 | تبريز | روزانه |
| 69032 | 17319 | منطقه 1 | تبريز | شبانه |
| 85377 | 20824 | منطقه 1 | تبريز | شبانه |
| 88362 | 36476 | منطقه 2 | گرگان | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی اردکان
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 47593 | 20017 | منطقه 2 | يزد | روزانه |
| 77978 | 32271 | منطقه 2 | يزد | روزانه |
| 86353 | 35664 | منطقه 2 | شهركرد | روزانه |
| 49641 | 15904 | منطقه 3 | خوي | روزانه |
| 110521 | 39015 | منطقه 3 | شهربابك | روزانه |
علوم ازمايشگاهی دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 69077 | 17331 | منطقه 1 | تهران | علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | شبانه |
| 50868 | 21311 | منطقه 2 | كرج | علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه |
| 114903 | 47104 | منطقه 2 | بابل | علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | شبانه |
| 89672 | 30941 | منطقه 3 | كرج | علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه |
| 97228 | 33818 | منطقه 3 | تهران | علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه |
| 111805 | 39553 | منطقه 3 | مشهد | علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی خرم آباد-لرستان
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 107381 | 25504 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
| 109409 | 25934 | منطقه 1 | شيراز | روزانه |
| 77093 | 31913 | منطقه 2 | خرم آباد | روزانه |
| 98067 | 40417 | منطقه 2 | دزفول | روزانه |
| 82394 | 28150 | منطقه 3 | گراب | روزانه |
| 99118 | 34568 | منطقه 3 | بيران شهر | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ایلام
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 78671 | 32563 | منطقه 2 | كرمانشاه | روزانه |
| 98989 | 40753 | منطقه 2 | شاهين شهر | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بوعلی سینا همدان
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 93342 | 22536 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
| 98131 | 23524 | منطقه 1 | اصفهان | روزانه |
| 93167 | 38429 | منطقه 2 | همدان | روزانه |
| 96229 | 39661 | منطقه 2 | قزوين | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سنندج
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 98928 | 23706 | منطقه 1 | تبريز | روزانه |
| 110023 | 45156 | منطقه 2 | نهاوند | روزانه |
| 118346 | 48474 | منطقه 2 | سنندج | روزانه |
| 103541 | 36314 | منطقه 3 | بيجار | روزانه |
| 106566 | 37479 | منطقه 3 | اسلام آبادغرب | روزانه |
دانشگاه زابل
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 101290 | 41685 | منطقه 2 | كرج | روزانه |
| 111880 | 45881 | منطقه 2 | شيراز | روزانه |
| 121518 | 43420 | منطقه 3 | رودان | روزانه |