فهرست مطالب

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9789 2802 منطقه 1 تبريز روزانه
10206 2917 منطقه 1 مشهد روزانه
10493 2995 منطقه 1 تهران روزانه
11236 3192 منطقه 1 مشهد روزانه
11556 3278 منطقه 1 اصفهان روزانه
12956 3635 منطقه 1 تهران روزانه
13183 3697 منطقه 1 تهران روزانه
13379 3765 منطقه 1 تهرانسر روزانه
10751 4563 منطقه 2 سنندج روزانه
10827 4594 منطقه 2 كرج روزانه
11306 4803 منطقه 2 شهرجديد پرند روزانه
11804 5014 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
11844 5026 منطقه 2 كرج روزانه
14766 6278 منطقه 2 ورامين روزانه
15302 4531 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10144 2895 منطقه 1 مشهد روزانه
16937 4722 منطقه 1 اصفهان روزانه
19703 5448 منطقه 1 مشهد روزانه
20224 8603 منطقه 2 رشت روزانه
28375 12019 منطقه 2 ساري روزانه
30278 12828 منطقه 2 ساري روزانه
30888 13102 منطقه 2 رامسر روزانه
31244 13254 منطقه 2 بهشهر روزانه
33188 14071 منطقه 2 ساري روزانه
32729 10054 منطقه 3 نكا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11719 4973 منطقه 2 اهواز روزانه
17746 7568 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
21556 9167 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
24683 10516 منطقه 2 اهواز روزانه
26523 11283 منطقه 2 اهواز روزانه
26688 11350 منطقه 2 اهواز روزانه
29809 12647 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
30406 12884 منطقه 2 دزفول شهریه پرداز
33304 14122 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
35240 14917 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
20534 6141 منطقه 3 شوش دانيال روزانه
23363 6999 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
24705 7411 منطقه 3 شادگان روزانه
26222 7895 منطقه 3 شادگان روزانه
28678 8741 منطقه 3 اميديه روزانه
33359 10267 منطقه 3 مسجدسليمان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21999 6056 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
22784 6277 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
23090 6353 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
28101 7647 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
29874 8092 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
30143 8165 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
33566 8990 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
34965 9349 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
35957 9603 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
37425 9973 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
38875 10323 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
39380 10442 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
40556 10752 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
40722 10786 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
43049 11305 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
44888 11770 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
45407 11882 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
45439 11892 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
45955 12024 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
46211 12083 منطقه 1 مشهد غ انتفاعی
12607 5345 منطقه 2 تربت حيدريه غ انتفاعی
27906 11841 منطقه 2 نيشابور غ انتفاعی
33218 10229 منطقه 3 مشهد غ انتفاعی
39886 12483 منطقه 3 خواف غ انتفاعی
42878 13517 منطقه 3 نيشابور غ انتفاعی
44335 14006 منطقه 3 عباس آباد غ انتفاعی
51442 16575 منطقه 3 كاشمر غ انتفاعی
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13050 3653 منطقه 1 شيراز روزانه
14838 4129 منطقه 1 شيراز روزانه
15235 4233 منطقه 1 شيراز روزانه
15405 4285 منطقه 1 شيراز روزانه
16540 4587 منطقه 1 شيراز روزانه
16832 4686 منطقه 1 شيراز روزانه
16884 4703 منطقه 1 شيراز روزانه
21874 6023 منطقه 1 شيراز شهریه
13860 5864 منطقه 2 رشت روزانه
15302 6522 منطقه 2 ملاير روزانه
17238 7347 منطقه 2 آباده روزانه
23258 9885 منطقه 2 بهشهر شهریه
15150 4486 منطقه 3 فسا روزانه
15837 4691 منطقه 3 كازرون روزانه
16114 4768 منطقه 3 گچساران روزانه
16206 4798 منطقه 3 كازرون شهریه
17312 5108 منطقه 3 ياسوج شهریه
17344 5116 منطقه 3 فسا روزانه
17381 5124 منطقه 3 گنبد روزانه
19783 5889 منطقه 3 فسا روزانه
19841 5907 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
19876 5919 منطقه 3 جهرم روزانه
22638 6772 منطقه 3 لامرد روزانه
25050 7520 منطقه 3 فسا شهریه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22366 6168 منطقه 1 اصفهان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
27054 7360 منطقه 1 اصفهان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل يزد
37857 10095 منطقه 1 شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
13267 5624 منطقه 2 يزد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
21382 9087 منطقه 2 آباده علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
23341 9918 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
26009 11080 منطقه 2 آباده روزانه
27624 11725 منطقه 2 يزد روزانه
28449 12058 منطقه 2 يزد روزانه
34017 14413 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
34341 14533 منطقه 2 رفسنجان شهریه پرداز
34875 14755 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
34965 14799 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
33252 10241 منطقه 3 ميبد روزانه
34238 10580 منطقه 3 زارچ شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13586 3822 منطقه 1 تبريز روزانه
25212 6902 منطقه 1 تبريز روزانه
25237 6910 منطقه 1 تبريز روزانه
25912 7083 منطقه 1 تبريز روزانه
22485 6723 منطقه 3 خوي روزانه
26620 8042 منطقه 3 نقده روزانه
26768 8099 منطقه 3 ماكو روزانه
31814 9748 منطقه 3 تهران روزانه
34470 10665 منطقه 3 خوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15480 4306 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
37705 10054 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
25717 10956 منطقه 2 كاشمر روزانه
40967 17287 منطقه 2 بابلسر شهریه پرداز
31842 9757 منطقه 3 كاشمر روزانه
33159 10210 منطقه 3 كاشمر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26455 7213 منطقه 1 تهران روزانه
17220 7338 منطقه 2 گرمسار روزانه
28896 12263 منطقه 2 ورامين روزانه
56594 23599 منطقه 2 سمنان روزانه
63608 26415 منطقه 2 دامغان روزانه
66803 27744 منطقه 2 گرمسار روزانه
68932 28594 منطقه 2 گرمسار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23809 6554 منطقه 1 تهران روزانه
17528 7465 منطقه 2 چمستان روزانه
21360 9077 منطقه 2 بابل روزانه
24705 10527 منطقه 2 گرگان روزانه
27685 11752 منطقه 2 قائم شهر روزانه
31521 13387 منطقه 2 بابل روزانه
34560 14621 منطقه 2 آمل روزانه
38574 16277 منطقه 2 بابل روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30109 8157 منطقه 1 مشهد روزانه
18680 7957 منطقه 2 كرمان روزانه
20836 8845 منطقه 2 كرمان روزانه
29167 12380 منطقه 2 كرمان روزانه
17567 5185 منطقه 3 برازجان روزانه
18821 5582 منطقه 3 شهربابك روزانه
22673 6788 منطقه 3 شاهين شهر روزانه
26318 7927 منطقه 3 فسا روزانه
33700 10382 منطقه 3 زرند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17651 7525 منطقه 2 اراك روزانه
23522 10004 منطقه 2 كرج روزانه
24019 10229 منطقه 2 اراك روزانه
27831 11814 منطقه 2 اراك روزانه
31446 13350 منطقه 2 شازند روزانه
38196 16119 منطقه 2 اراك روزانه
35694 11043 منطقه 3 شازند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17746 4942 منطقه 1 مشهد روزانه
28129 7654 منطقه 1 مشهد روزانه
31663 8524 منطقه 1 مشهد روزانه
38509 16249 منطقه 2 قوچان روزانه
39509 16673 منطقه 2 آشخانه روزانه
42284 13313 منطقه 3 طبس روزانه
42588 13424 منطقه 3 شيروان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18163 5039 منطقه 1 مشهد روزانه
29123 7893 منطقه 1 مشهد روزانه
37997 10127 منطقه 1 تهران روزانه
33386 14162 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
35658 15105 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
37392 11620 منطقه 3 شهر قدس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18939 5245 منطقه 1 شيراز روزانه
47044 19808 منطقه 2 بوشهر روزانه
27369 8294 منطقه 3 بندر دير روزانه
38445 11993 منطقه 3 خورموج روزانه
46844 14897 منطقه 3 بندر گناوه روزانه
48004 15321 منطقه 3 بندر دير روزانه
61611 20323 منطقه 3 برازجان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35432 9465 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
19003 8094 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
20889 8874 منطقه 2 گرگان روزانه
24315 10358 منطقه 2 گرگان روزانه
27946 11860 منطقه 2 آمل روزانه
31305 13283 منطقه 2 گرگان روزانه
34902 14768 منطقه 2 گرگان روزانه
37769 15947 منطقه 2 گرگان روزانه
41034 17312 منطقه 2 گرگان روزانه
31587 9669 منطقه 3 گنبد روزانه
46026 14621 منطقه 3 گاليكش روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19507 5400 منطقه 1 تهران روزانه
23006 6341 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
24449 6707 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
22036 9374 منطقه 2 قزوين روزانه
26891 11438 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
28779 12209 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
28835 12234 منطقه 2 قزوين روزانه
29499 12518 منطقه 2 الوند روزانه
31349 13300 منطقه 2 قزوين روزانه
37800 15956 منطقه 2 محمديه روزانه
25288 7586 منطقه 3 ورامين شهریه پرداز
35362 10938 منطقه 3 ملارد شهریه پرداز
43387 13698 منطقه 3 تاكستان روزانه
51068 16426 منطقه 3 آبيك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20081 8545 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
23071 9800 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
23522 10004 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
25127 10705 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
25444 10830 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
31212 13237 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
34092 14442 منطقه 2 شاهين شهر شهریه پرداز
35269 14932 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
38679 16318 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
32468 9975 منطقه 3 ايلام روزانه
36174 11206 منطقه 3 ابهر شهریه پرداز
39794 12453 منطقه 3 اسلام آبادغرب روزانه
44855 14184 منطقه 3 كنگاور روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20929 5790 منطقه 1 شيراز روزانه
45541 11922 منطقه 1 تهران روزانه
47820 12463 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
19744 8410 منطقه 2 زاهدان روزانه
23479 9980 منطقه 2 زاهدان روزانه
25717 10956 منطقه 2 زاهدان روزانه
27261 11587 منطقه 2 بيرجند روزانه
36549 15467 منطقه 2 بيرجند روزانه
41119 17347 منطقه 2 بيرجند روزانه
43419 18305 منطقه 2 بيرجند روزانه
44823 18895 منطقه 2 زاهدان روزانه
48554 20391 منطقه 2 زاهدان شهریه پرداز
48779 20491 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
50414 21130 منطقه 2 بيرجند شهریه پرداز
50914 21327 منطقه 2 بندرعباس شهریه پرداز
71739 29714 منطقه 2 زاهدان شهریه پرداز-بومی مناطق محروم
35269 10909 منطقه 3 سراوان روزانه
38969 12186 منطقه 3 اسلام‌شهر شهریه پرداز
48554 15524 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-نيمسال دوم
59363 19478 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-نيمسال دوم
75469 25523 منطقه 3 زابل روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43322 11379 منطقه 1 شيراز روزانه
53481 22372 منطقه 2 سيرجان روزانه
20425 6113 منطقه 3 جيرفت روزانه
54141 17558 منطقه 3 جيرفت روزانه
54365 17652 منطقه 3 كهنوج روزانه
56130 18287 منطقه 3 جيرفت روزانه
61248 20190 منطقه 3 جيرفت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20706 5722 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
29727 8057 منطقه 1 تهران روزانه
30603 8275 منطقه 1 زنجان روزانه
25127 10705 منطقه 2 زنجان روزانه
28042 11897 منطقه 2 كرج روزانه
28424 12043 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
39539 16685 منطقه 2 زنجان روزانه
39628 16719 منطقه 2 زنجان روزانه
28732 8758 منطقه 3 خرمدره روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26318 7181 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
33452 8962 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
34176 9151 منطقه 1 تبريز روزانه
34341 9193 منطقه 1 تبريز روزانه
34810 9316 منطقه 1 تهران روزانه
26247 11179 منطقه 2 گرگان روزانه
35292 14944 منطقه 2 كرج روزانه
38875 16404 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
44681 14120 منطقه 3 كليبر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
96699 33603 منطقه 3 چابهار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30830 8328 منطقه 1 شيراز روزانه
31842 8565 منطقه 1 شيراز روزانه
33480 8970 منطقه 1 شيراز روزانه
34092 9127 منطقه 1 شيراز روزانه
28071 8527 منطقه 3 جهرم روزانه
30682 9387 منطقه 3 قشم روزانه
33252 10241 منطقه 3 جهرم روزانه
34748 10744 منطقه 3 مرودشت روزانه
41917 13189 منطقه 3 سپيدان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29611 9020 منطقه 3 ياسوج روزانه
35694 11043 منطقه 3 ياسوج روزانه
43975 13892 منطقه 3 ياسوج روزانه
45955 14596 منطقه 3 ياسوج روزانه
51068 16426 منطقه 3 دهدشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41281 17419 منطقه 2 اهواز روزانه
44523 18779 منطقه 2 اهواز روزانه
30143 9209 منطقه 3 خرمشهر روزانه
42698 13456 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32025 8613 منطقه 1 مشهد روزانه
35631 9513 منطقه 1 مشهد روزانه
35694 9528 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
30213 12798 منطقه 2 بيرجند روزانه
39038 12208 منطقه 3 بجستان روزانه
43282 13661 منطقه 3 آشخانه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43596 11448 منطقه 1 شيراز روزانه
44637 11701 منطقه 1 تهران روزانه
46275 12100 منطقه 1 تهران روزانه
47525 19991 منطقه 2 زاهدان روزانه
76290 31569 منطقه 2 زاهدان روزانه
47558 15157 منطقه 3 سقز روزانه
54670 17777 منطقه 3 ايرانشهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44787 18882 منطقه 2 اراك روزانه
45265 19077 منطقه 2 كرج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6429 1874 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
9679 2763 منطقه 1 اصفهان روزانه
12368 3477 منطقه 1 اصفهان روزانه
12827 3598 منطقه 1 اصفهان روزانه
12956 3635 منطقه 1 اصفهان روزانه
13240 3716 منطقه 1 اصفهان روزانه
13883 3899 منطقه 1 اصفهان روزانه
16676 4625 منطقه 1 اصفهان روزانه
18680 5188 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
20081 5543 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
20445 8685 منطقه 2 كرمانشاه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7976 2293 منطقه 1 اصفهان روزانه
20859 5774 منطقه 1 اصفهان روزانه
20180 8589 منطقه 2 شهركرد روزانه
31446 13350 منطقه 2 اصفهان شهریه پرداز
40473 12668 منطقه 3 بن روزانه
44756 14145 منطقه 3 بن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22908 6313 منطقه 1 شاهين شهر روزانه
25261 6918 منطقه 1 شيراز روزانه
25964 7093 منطقه 1 شيراز  شهريه پرداز
26546 7240 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز
26669 7267 منطقه 1 شيراز روزانه
36512 9738 منطقه 1 شيراز روزانه
36615 9770 منطقه 1 شيراز  شهريه پرداز
33304 14122 منطقه 2 اهواز روزانه
8590 2478 منطقه 3 تالش روزانه
36968 11475 منطقه 3 بوانات /سوريان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10350 2958 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
11959 3380 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
13507 3801 منطقه 1 مشهد روزانه
14450 4037 منطقه 1 مشهد روزانه
15803 4394 منطقه 1 مشهد روزانه
16952 4727 منطقه 1 بندرعباس شهریه پرداز
10966 4656 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
8706 2518 منطقه 3 فيض آبادتربت حيدريه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8816 2501 منطقه 1 مشهد روزانه
13304 3735 منطقه 1 شيراز روزانه
15083 4188 منطقه 1 تهران روزانه
11556 4909 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
13286 5631 منطقه 2 جهرم روزانه
14345 6089 منطقه 2 قزوين روزانه
28707 8750 منطقه 3 فيروزكوه روزانه
29033 8842 منطقه 3 بومهن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11058 3145 منطقه 1 تهران  روزانه-نيمسال دوم
13642 3835 منطقه 1 مشهد  روزانه-نيمسال دوم
14368 4012 منطقه 1 تهران شهريه پرداز
14407 4026 منطقه 1 تهران شهريه پرداز
14855 4137 منطقه 1 تهران  روزانه-نيمسال اول
14973 4162 منطقه 1 تهران  روزانه-نيمسال دوم
15168 4216 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز
15491 4309 منطقه 1 تهران شهريه پرداز
9089 3876 منطقه 2 ورامين روزانه-نیمسال اول
11101 4714 منطقه 2 تهران روزانه-نیمسال اول
11478 4878 منطقه 2 خرم آباد روزانه-نیمسال اول
11761 4995 منطقه 2 يزد  روزانه-نيمسال دوم
12382 5250 منطقه 2 يزد  روزانه-نيمسال دوم
12936 5482 منطقه 2 كرمان  روزانه-نيمسال دوم
13586 5749 منطقه 2 قزوين روزانه-نیمسال اول
15949 6806 منطقه 2 كرج روزانه-نیمسال اول
12299 3625 منطقه 3 مهاباد  روزانه-نيمسال دوم
12907 3812 منطقه 3 زرند روزانه-نیمسال اول
13166 3889 منطقه 3 فسا شهريه پرداز
18016 5324 منطقه 3 گنبد شهريه پرداز
21744 6516 منطقه 3 شهرجديد پرند روزانه-نیمسال اول
24097 7226 منطقه 3 خوي شهريه پرداز
28528 8692 منطقه 3 خوي شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9141 2599 منطقه 1 تبريز نیمسال اول
14386 4018 منطقه 1 تبريز نیمسال اول
14872 4144 منطقه 1 تبريز نیمسال اول
16755 4652 منطقه 1 تبريز نیمسال اول
16832 4686 منطقه 1 تبريز  روزانه-نيمسال دوم
16985 4739 منطقه 1 تبريز  روزانه-نيمسال دوم
18680 5188 منطقه 1 تبريز  روزانه-نيمسال دوم
20385 5627 منطقه 1 تبريز  روزانه-نيمسال دوم
26127 7125 منطقه 1 تبريز  روزانه-نيمسال دوم
14581 6206 منطقه 2 مرند نیمسال اول
17344 7392 منطقه 2 زنجان نیمسال اول
17767 7579 منطقه 2 اردبيل نیمسال اول
18331 7825 منطقه 2 اردبيل روزانه -نیمسال دوم
18625 7934 منطقه 2 قم روزانه -نیمسال دوم
20875 8865 منطقه 2 اروميه روزانه -نیمسال دوم
38069 16066 منطقه 2 ملكان روزانه -نیمسال دوم
13394 3958 منطقه 3 سلماس نیمسال اول
16069 4753 منطقه 3 كهنوج نیمسال اول
16637 4927 منطقه 3 سلماس نیمسال اول
36456 11300 منطقه 3 تبريز نیمسال اول
38770 12111 منطقه 3 خسروشاه روزانه -نیمسال دوم
39539 12373 منطقه 3 آذرشهر روزانه -نیمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29901 8098 منطقه 1 مشهد روزانه
15566 6631 منطقه 2 بيرجند روزانه
19317 8241 منطقه 2 بيرجند روزانه
23969 10205 منطقه 2 بيرجند روزانه
25099 10690 منطقه 2 بيرجند روزانه
26270 11190 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
27179 11560 منطقه 2 بيرجند روزانه
38134 16093 منطقه 2 بيرجند  محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت درميان
38408 16210 منطقه 2 بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت نهبندان
22673 6788 منطقه 3 تهران  | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت سربيشه
33188 10220 منطقه 3 فيض آبادتربت حيدريه  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23363 9927 منطقه 2 كرج روزانه
23383 9938 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
24615 10482 منطقه 2 كرج روزانه
26997 11481 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
15920 4709 منطقه 3 شهربابك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31085 8393 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
19577 8346 منطقه 2 ساوه روزانه
24097 10262 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
29410 12476 منطقه 2 بوشهر روزانه
30511 12933 منطقه 2 همدان روزانه
30654 12993 منطقه 2 همدان روزانه
36827 15569 منطقه 2 ملاير روزانه
42147 17773 منطقه 2 بهار روزانه
45265 19077 منطقه 2 ملاير روزانه
53011 22183 منطقه 2 اهواز روزانه
16581 4913 منطقه 3 مامونيه / زرنديه روزانه
36992 11485 منطقه 3 سردشت شهریه پرداز
44523 14070 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16801 4673 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
23685 6521 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
25741 7040 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
17651 7525 منطقه 2 اصفهان شهریه پرداز
21253 9030 منطقه 2 نجف آباد روزانه
23168 9851 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
29901 12677 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
22063 6600 منطقه 3 ياسوج روزانه
25360 7607 منطقه 3 فلاورجان روزانه
41953 13202 منطقه 3 آستانه اشرفيه شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23198 6382 منطقه 1 مشهد روزانه
16985 7228 منطقه 2 رشت روزانه
18958 8075 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
26648 11333 منطقه 2 لنگرود روزانه
28247 11970 منطقه 2 بندرانزلي روزانه
30945 13127 منطقه 2 لاهيجان روزانه
25156 7555 منطقه 3 اسلام آبادغرب روزانه
33133 10201 منطقه 3 تهران روزانه
52789 17067 منطقه 3 حويق روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31639 8519 منطقه 1 شيراز روزانه
37159 9911 منطقه 1 شيراز روزانه
38134 16093 منطقه 2 رشت روزانه
17124 5055 منطقه 3 بيجار روزانه
25127 7546 منطقه 3 اقليد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21029 8927 منطقه 2 گرگان روزانه
44042 13909 منطقه 3 بم روزانه
54275 17618 منطقه 3 بم روزانه
68785 22987 منطقه 3 رودبار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21080 8954 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
27179 11560 منطقه 2 سيرجان روزانه
27740 11771 منطقه 2 رفسنجان روزانه
35210 14903 منطقه 2 كرمان روزانه
37528 15861 منطقه 2 يزد روزانه
41552 17530 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
24355 7304 منطقه 3 ربط روزانه
46769 14874 منطقه 3 كرمان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21980 6051 منطقه 1 تهران روزانه
22485 9561 منطقه 2 قم روزانه
23127 9830 منطقه 2 قم روزانه
33637 14266 منطقه 2 قم روزانه
34636 14653 منطقه 2 قم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30179 8173 منطقه 1 شيراز روزانه
22366 6692 منطقه 3 ميناب  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان علي رودان
24786 7437 منطقه 3 ميناب  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان محلي توکهور
39003 12198 منطقه 3 حاجي آباد روزانه
40009 12519 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
62375 20610 منطقه 3 رودان  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان بقيه اله بشاگرد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30179 8173 منطقه 1 شيراز روزانه
22366 6692 منطقه 3 ميناب  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان علي رودان
24786 7437 منطقه 3 ميناب  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان محلي توکهور
39003 12198 منطقه 3 حاجي آباد روزانه
40009 12519 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
62375 20610 منطقه 3 رودان  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان بقيه اله بشاگرد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22485 6201 منطقه 1 شيراز روزانه
32219 8669 منطقه 1 شيراز روزانه
41473 10951 منطقه 1 اصفهان روزانه
40722 17185 منطقه 2 كاشان روزانه
67724 28115 منطقه 2 بابلسر روزانه
44523 14070 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22926 6317 منطقه 1 شيراز روزانه
31010 8374 منطقه 1 شيراز روزانه
31119 8402 منطقه 1 شيراز روزانه
34372 9203 منطقه 1 شيراز روزانه
45541 19189 منطقه 2 لامرد روزانه
34902 10799 منطقه 3 فسا روزانه
35240 10901 منطقه 3 ارسنجان روزانه
35493 10985 منطقه 3 خرم‌بيد روزانه
36051 11166 منطقه 3 لامرد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23127 6361 منطقه 1 تهران روزانه
26341 7185 منطقه 1 تبريز روزانه
35387 9455 منطقه 1 تهران روزانه
35894 9586 منطقه 1 تبريز روزانه
34176 14471 منطقه 2 مرند روزانه
36992 15639 منطقه 2 مراغه روزانه
