| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 1390 | 839 | منطقه 1 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 1636 | 985 | منطقه 1 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 2499 | 823 | منطقه 2 | يزد | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 2660 | 877 | منطقه 2 | قزوين | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 3523 | 1168 | منطقه 2 | قزوين | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 4057 | 1347 | منطقه 2 | چالوس | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 2135 | 137 | منطقه 3 | اردكان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 7992 | 774 | منطقه 3 | شهربابك | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 9008 | 912 | منطقه 3 | سلماس | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
| 11239 | 6005 | منطقه 1 | تبريز | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 12002 | 6356 | منطقه 1 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 23260 | 10768 | منطقه 1 | مشهد | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 3598 | 1196 | منطقه 2 | بيرجند | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 7535 | 2611 | منطقه 2 | اردكان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 7805 | 2709 | منطقه 2 | قم | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 11260 | 3964 | منطقه 2 | بناب | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 12680 | 4463 | منطقه 2 | ساوه | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 13245 | 4693 | منطقه 2 | قوچان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 13420 | 4760 | منطقه 2 | اسلامشهر | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 8068 | 785 | منطقه 3 | پاكدشت | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 8109 | 792 | منطقه 3 | كرمانشاه | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 8148 | 797 | منطقه 3 | بستك | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 11481 | 1322 | منطقه 3 | زرند | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 12491 | 1512 | منطقه 3 | مياندوآب | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان |
| 5496 | 3179 | منطقه 1 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان |
| 14160 | 5030 | منطقه 2 | كرج | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان |
| 41598 | 16953 | منطقه 1 | اصفهان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه |
| 8758 | 3039 | منطقه 2 | يزد | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه |
| 10439 | 3647 | منطقه 2 | يزد | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه |
| 35553 | 13420 | منطقه 2 | يزد | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه |
| 44456 | 16911 | منطقه 2 | كرج | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه |
| 48177 | 18358 | منطقه 2 | يزد | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه |
| 10357 | 5628 | منطقه 1 | مشهد | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه |
| 17353 | 8593 | منطقه 1 | تبريز | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه |
| 22189 | 10380 | منطقه 1 | تبريز | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | شبانه |
| 25884 | 11663 | منطقه 1 | تبريز | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | شبانه |
| 26951 | 12031 | منطقه 1 | تبريز | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | شبانه |
| 12403 | 4357 | منطقه 2 | قزوين | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه |
| 15960 | 5720 | منطقه 2 | گرگان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه |
| 26392 | 4730 | منطقه 3 | اهر | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه |
| 43091 | 17405 | منطقه 1 | مشهد | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه |
| 17675 | 6407 | منطقه 2 | قائم شهر | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
| 18270 | 6644 | منطقه 2 | اهواز | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
| 25689 | 9550 | منطقه 2 | اميركلا | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
| 28702 | 10735 | منطقه 2 | ساري | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
| 30272 | 11368 | منطقه 2 | بابل | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه |
| 31300 | 11764 | منطقه 2 | بابل | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه |
| 28042 | 5173 | منطقه 3 | فرديس | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
| 31118 | 5973 | منطقه 3 | تنكابن | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه |
| 33714 | 12690 | منطقه 2 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه |
| 37491 | 14204 | منطقه 2 | كرج | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه |
| 47542 | 10681 | منطقه 3 | سمنان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه |
| 44558 | 17858 | منطقه 1 | اصفهان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | شبانه |
| 20563 | 7555 | منطقه 2 | رشت | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | روزانه |
| 50691 | 11640 | منطقه 3 | فلاورجان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | روزانه |
| 52563 | 20285 | منطقه 1 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه بيرجند | روزانه |
| 58468 | 22471 | منطقه 2 | آمل | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه |
| 51689 | 11938 | منطقه 3 | عجب شير | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه |
| 48120 | 18934 | منطقه 1 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه |
| 34765 | 13107 | منطقه 2 | اراك | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه |
| 38784 | 8068 | منطقه 3 | شازند | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه |
| 49096 | 11163 | منطقه 3 | دهگلان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه |
| 48120 | 18934 | منطقه 1 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه |
| 34765 | 13107 | منطقه 2 | اراك | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه |
| 38784 | 8068 | منطقه 3 | شازند | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه |
| 49096 | 11163 | منطقه 3 | دهگلان | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه |
| 61268 | 22863 | منطقه 1 | تهران | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه |
| 57172 | 21915 | منطقه 2 | بابلسر | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه |
| 64455 | 24881 | منطقه 2 | بابل | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه |
رتبه قبولی رشته مهندسی ساخت و تولید کنکور 1400arvinpub2022-07-14T17:22:28+04:30