فهرست مطالب

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12 8 منطقه 1
15 11 منطقه 1
20 14 منطقه 1
48 34 منطقه 1
67 47 منطقه 1
104 67 منطقه 1
107 70 منطقه 1
145 97 منطقه 1
159 105 منطقه 1
194 126 منطقه 1
238 147 منطقه 1
272 171 منطقه 1
290 184 منطقه 1
296 186 منطقه 1
303 191 منطقه 1
343 213 منطقه 1
349 216 منطقه 1
351 218 منطقه 1
376 232 منطقه 1
391 240 منطقه 1
407 249 منطقه 1
412 254 منطقه 1
53 15 منطقه 2
63 17 منطقه 2
109 34 منطقه 2
162 47 منطقه 2
194 59 منطقه 2
207 65 منطقه 2
271 88 منطقه 2
340 114 منطقه 2
373 126 منطقه 2
385 132 منطقه 2
394 135 منطقه 2
421 142 منطقه 2
438 149 منطقه 2
439 150 منطقه 2
457 157 منطقه 2
475 164 منطقه 2
533 181 منطقه 2
660 227 منطقه 2
725 247 منطقه 2
354 17 منطقه 3
1670 99 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
182 118 منطقه 1
481 294 منطقه 1
494 302 منطقه 1
498 306 منطقه 1
507 310 منطقه 1
514 314 منطقه 1
558 342 منطقه 1
592 362 منطقه 1
644 392 منطقه 1
680 408 منطقه 1
708 431 منطقه 1
755 454 منطقه 1
764 458 منطقه 1
764 458 منطقه 1
768 460 منطقه 1
784 468 منطقه 1
793 473 منطقه 1
812 484 منطقه 1
885 534 منطقه 1
913 549 منطقه 1
917 550 منطقه 1
921 553 منطقه 1
932 557 منطقه 1
936 560 منطقه 1
950 566 منطقه 1
984 589 منطقه 1
1020 611 منطقه 1
1023 614 منطقه 1
1032 619 منطقه 1
1047 628 منطقه 1
1083 654 منطقه 1
449 153 منطقه 2
458 158 منطقه 2
571 193 منطقه 2
627 213 منطقه 2
652 223 منطقه 2
726 248 منطقه 2
924 321 منطقه 2
1002 352 منطقه 2
1048 366 منطقه 2
1133 390 منطقه 2
1138 393 منطقه 2
1349 466 منطقه 2
1380 478 منطقه 2
1398 482 منطقه 2
1484 513 منطقه 2
894 48 منطقه 3
2610 181 منطقه 3
3612 272 منطقه 3
3954 302 منطقه 3
4198 328 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
455 278 منطقه 1
842 506 منطقه 1
991 593 منطقه 1
996 596 منطقه 1
1102 666 منطقه 1
1122 680 منطقه 1
1142 690 منطقه 1
1195 714 منطقه 1
1211 721 منطقه 1
1257 751 منطقه 1
1000 350 منطقه 2
1012 355 منطقه 2
1065 371 منطقه 2
1135 391 منطقه 2
1164 402 منطقه 2
1183 410 منطقه 2
1201 423 منطقه 2
1217 430 منطقه 2
1233 435 منطقه 2
1249 441 منطقه 2
1265 443 منطقه 2
1276 447 منطقه 2
1598 543 منطقه 2
1638 554 منطقه 2
1702 569 منطقه 2
939 50 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
775 463 منطقه 1
812 484 منطقه 1
1062 637 منطقه 1
1562 936 منطقه 1
1645 991 منطقه 1
1661 1004 منطقه 1
2248 1360 منطقه 1
2410 1458 منطقه 1
2543 1533 منطقه 1
2667 1604 منطقه 1
2854 1717 منطقه 1
3346 1990 منطقه 1
3578 2122 منطقه 1
3765 2232 منطقه 1
4232 2500 منطقه 1
4695 2750 منطقه 1
4924 2870 منطقه 1
5273 3067 منطقه 1
5490 3176 منطقه 1
5500 3181 منطقه 1
5690 3268 منطقه 1
5740 3301 منطقه 1
6099 3490 منطقه 1
7220 4055 منطقه 1
8202 4549 منطقه 1
2845 934 منطقه 2
3651 1216 منطقه 2
3814 1266 منطقه 2
3870 1290 منطقه 2
3911 1302 منطقه 2
4167 1383 منطقه 2
4291 1426 منطقه 2
4383 1454 منطقه 2
4480 1483 منطقه 2
4593 1531 منطقه 2
4872 1626 منطقه 2
4934 1644 منطقه 2
4947 1648 منطقه 2
5022 1669 منطقه 2
5098 1697 منطقه 2
5466 1839 منطقه 2
5609 1891 منطقه 2
5721 1931 منطقه 2
5795 1959 منطقه 2
5863 1988 منطقه 2
5914 2004 منطقه 2
5914 2004 منطقه 2
6172 2102 منطقه 2
6300 2149 منطقه 2
4112 321 منطقه 3
4474 356 منطقه 3
5904 516 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1140 688 منطقه 1
2640 1591 منطقه 1
3694 2186 منطقه 1
3866 2288 منطقه 1
4047 2393 منطقه 1
1461 503 منطقه 2
1538 529 منطقه 2
6450 2202 منطقه 2
7028 653 منطقه 3
9271 949 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1209 719 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1240 740 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1269 759 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1296 779 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1315 792 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1414 849 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1439 861 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1450 867 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1455 872 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1458 873 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1470 878 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1481 884 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1498 894 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1516 906 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1598 962 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1657 1001 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1665 1007 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1670 1011 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1688 1022 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1690 1024 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1780 1078 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1868 1137 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1983 1206 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
2642 1592 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
3042 1815 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
3074 1835 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
3084 1842 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1281 450 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1308 456 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1446 499 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1479 512 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1487 515 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1695 567 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1738 581 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1757 589 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1894 628 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2056 677 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2148 713 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2462 811 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2481 817 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2744 903 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
2766 911 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2915 963 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1418 77 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1448 83 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1533 88 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1581 92 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
5759 505 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
10080 1068 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2291 1385 منطقه 1
2791 1675 منطقه 1
3280 1954 منطقه 1
3634 2150 منطقه 1
4161 2456 منطقه 1
4734 2768 منطقه 1
5773 3316 منطقه 1
5870 3367 منطقه 1
6047 3460 منطقه 1
6476 3683 منطقه 1
6566 3727 منطقه 1
6887 3891 منطقه 1
7020 3950 منطقه 1
7113 4000 منطقه 1
7427 4163 منطقه 1
7473 4183 منطقه 1
7502 4198 منطقه 1
8122 4505 منطقه 1
4354 1444 منطقه 2
5786 1955 منطقه 2
5929 2012 منطقه 2
5956 2022 منطقه 2
6037 2052 منطقه 2
6372 2168 منطقه 2
6518 2226 منطقه 2
6702 2293 منطقه 2
7382 2548 منطقه 2
7433 2569 منطقه 2
8061 2804 منطقه 2
1398 74 منطقه 3
5483 464 منطقه 3
6651 602 منطقه 3
7401 696 منطقه 3
8728 869 منطقه 3
10439 1129 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1849 1122 منطقه 1 روزانه
1908 1161 منطقه 1 روزانه
2021 1230 منطقه 1 روزانه
2034 1237 منطقه 1 روزانه
2053 1247 منطقه 1 روزانه
2081 1261 منطقه 1 روزانه
2733 1642 منطقه 1 روزانه
2774 1664 منطقه 1 روزانه
2965 1772 منطقه 1 روزانه
3498 2082 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
3549 2107 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
3749 2221 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
1610 547 منطقه 2 روزانه
2077 687 منطقه 2 روزانه
2152 715 منطقه 2 روزانه
2267 749 منطقه 2 روزانه
2287 755 منطقه 2 روزانه
2350 777 منطقه 2 روزانه
2410 794 منطقه 2 روزانه
2436 802 منطقه 2 روزانه
2593 849 منطقه 2 روزانه
2738 900 منطقه 2 روزانه
2742 902 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
2915 963 منطقه 2 روزانه
2996 992 منطقه 2 روزانه
3119 1031 منطقه 2 روزانه
3235 1074 منطقه 2 روزانه
3342 1113 منطقه 2 روزانه
3534 1170 منطقه 2 روزانه
3562 1180 منطقه 2 روزانه
3666 1222 منطقه 2 روزانه
3838 1278 منطقه 2 روزانه
4742 1582 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
5008 1667 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
2319 151 منطقه 3 روزانه
7576 718 منطقه 3 روزانه
8758 874 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
11292 1288 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3394 2022 منطقه 1
4070 2405 منطقه 1
6282 2146 منطقه 2
7272 2510 منطقه 2
7678 2665 منطقه 2
8154 2838 منطقه 2
9675 1005 منطقه 3
16159 2215 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
2353 1423 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
2662 1601 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3349 1992 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3489 2076 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
11955 6333 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
1846 616 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
2657 875 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3092 1024 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3172 1050 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3332 1108 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
2751 195 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3324 241 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
9320 958 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1990 1210 منطقه 1
3874 2291 منطقه 1
7067 3975 منطقه 1
7492 4192 منطقه 1
7659 4274 منطقه 1
7865 4377 منطقه 1
7971 4423 منطقه 1
8385 4654 منطقه 1
9577 5248 منطقه 1
10575 5725 منطقه 1
11083 5940 منطقه 1
11153 5969 منطقه 1
11159 5972 منطقه 1
11582 6161 منطقه 1
11796 6262 منطقه 1
14749 7549 منطقه 1
14990 7656 منطقه 1
15070 7688 منطقه 1
15423 7850 منطقه 1
15768 7996 منطقه 1
16262 8182 منطقه 1
17000 8471 منطقه 1
17487 8647 منطقه 1
5221 1749 منطقه 2
5971 2027 منطقه 2
9730 3383 منطقه 2
9981 3479 منطقه 2
10001 3487 منطقه 2
10596 3706 منطقه 2
19130 7012 منطقه 2
6800 620 منطقه 3
9333 961 منطقه 3
10219 1094 منطقه 3
12556 1529 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6850 3873 منطقه 1
7246 4067 منطقه 1
7765 4329 منطقه 1
7820 4357 منطقه 1
8615 4778 منطقه 1
8758 4845 منطقه 1
9279 5099 منطقه 1
9517 5219 منطقه 1
10001 5459 منطقه 1
15084 7693 منطقه 1
19681 9435 منطقه 1
21457 10134 منطقه 1
2293 759 منطقه 2
2873 944 منطقه 2
2900 957 منطقه 2
4202 1396 منطقه 2
4217 1400 منطقه 2
4529 1502 منطقه 2
6059 2062 منطقه 2
6185 2107 منطقه 2
6372 2168 منطقه 2
6467 2209 منطقه 2
7713 2680 منطقه 2
8561 2967 منطقه 2
9627 3349 منطقه 2
10848 3806 منطقه 2
11366 4002 منطقه 2
11481 4049 منطقه 2
13027 4609 منطقه 2
15810 5658 منطقه 2
16318 5864 منطقه 2
19997 7339 منطقه 2
20831 7656 منطقه 2
21645 7947 منطقه 2
22051 8106 منطقه 2
22223 8177 منطقه 2
3493 259 منطقه 3
6389 569 منطقه 3
6493 586 منطقه 3
7515 708 منطقه 3
8054 783 منطقه 3
8202 801 منطقه 3
8742 872 منطقه 3
9600 994 منطقه 3
10146 1080 منطقه 3
10465 1133 منطقه 3
11650 1351 منطقه 3
11825 1380 منطقه 3
13128 1628 منطقه 3
14229 1852 منطقه 3
14869 1963 منطقه 3
15242 2034 منطقه 3
15736 2127 منطقه 3
16129 2207 منطقه 3
16439 2285 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2823 1698 منطقه 1 مشهد روزانه
3789 2249 منطقه 1 مشهد روزانه
3844 2273 منطقه 1 مشهد روزانه
4361 2570 منطقه 1 مشهد روزانه
4463 2628 منطقه 1 مشهد روزانه
4616 2707 منطقه 1 مشهد روزانه
4637 2719 منطقه 1 مشهد روزانه
5078 2960 منطقه 1 مشهد روزانه
5181 3015 منطقه 1 مشهد روزانه
5273 3067 منطقه 1 مشهد روزانه
6029 3453 منطقه 1 مشهد روزانه
6029 3453 منطقه 1 مشهد روزانه
6359 3628 منطقه 1 مشهد روزانه
6540 3712 منطقه 1 مشهد روزانه
6759 3824 منطقه 1 مشهد روزانه
7138 4015 منطقه 1 مشهد روزانه
7542 4217 منطقه 1 مشهد روزانه
8202 4549 منطقه 1 تهران روزانه
8351 4633 منطقه 1 مشهد روزانه
8444 4684 منطقه 1 شيراز روزانه
8660 4801 منطقه 1 مشهد روزانه
8723 4832 منطقه 1 مشهد روزانه
8869 4901 منطقه 1 مشهد روزانه
9147 5039 منطقه 1 شيراز مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
10295 5601 منطقه 1 مشهد مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
5863 1988 منطقه 2 نيشابور روزانه
6270 2140 منطقه 2 سيرجان روزانه
7508 2601 منطقه 2 كاشمر روزانه
7963 2776 منطقه 2 نيشابور روزانه
8470 2936 منطقه 2 اردكان روزانه
8601 2977 منطقه 2 اهواز روزانه
10068 3507 منطقه 2 بيرجند روزانه
11192 3941 منطقه 2 بيرجند روزانه
14182 5042 منطقه 2 بيرجند مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
13036 1608 منطقه 3 تربت جام روزانه
18220 2685 منطقه 3 اسفراين مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
21625 3492 منطقه 3 اسفراين مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
3127 1869 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
4463 2628 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
4782 2792 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
4188 1392 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
4846 1619 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
12592 1537 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4695 2750 منطقه 1 اصفهان روزانه
5673 3259 منطقه 1 اصفهان روزانه
6185 3533 منطقه 1 اصفهان روزانه
7246 4067 منطقه 1 اصفهان روزانه
7262 4078 منطقه 1 شيراز روزانه
8008 4443 منطقه 1 اصفهان روزانه
8072 4479 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
8180 4535 منطقه 1 شيراز مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
8228 4565 منطقه 1 اصفهان روزانه
9234 5082 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
6023 2047 منطقه 2 خميني شهر روزانه
7484 2594 منطقه 2 خميني شهر روزانه
8068 2806 منطقه 2 كرمان روزانه
9617 3347 منطقه 2 شاهين شهر مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
6133 542 منطقه 3 بم روزانه
7192 669 منطقه 3 زيراب سوادکوه روزانه
12989 1602 منطقه 3 ابركوه روزانه
22983 3843 منطقه 3 فلاورجان مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4801 2801 منطقه 1 تهران روزانه
9627 5278 منطقه 1 تهران روزانه
12760 6704 منطقه 1 شيراز روزانه
4818 1606 منطقه 2 ساري روزانه
5651 1906 منطقه 2 بابل روزانه
6276 2144 منطقه 2 بابل روزانه
7361 2540 منطقه 2 نوشهر روزانه
7659 2658 منطقه 2 اهواز روزانه
7957 2772 منطقه 2 بابلسر روزانه
9693 3375 منطقه 2 شهرضا روزانه
12544 4412 منطقه 2 بابلسر روزانه
13925 4942 منطقه 2 بابل روزانه
13987 4969 منطقه 2 اراك روزانه
16363 5881 منطقه 2 آمل مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
16934 6098 منطقه 2 جويبار مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
17964 6530 منطقه 2 ساري مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
18168 6602 منطقه 2 ساري مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
18354 6678 منطقه 2 كرج مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
19367 7105 منطقه 2 بابل مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
20552 7550 منطقه 2 اميركلا مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
20715 7614 منطقه 2 كرج مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
21625 7935 منطقه 2 بابل مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
12191 1455 منطقه 3 نظرآباد روزانه
15786 2136 منطقه 3 زيراب سوادکوه روزانه
15824 2142 منطقه 3 زيراب سوادکوه روزانه
18452 2733 منطقه 3 قائم شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6011 3444 منطقه 1
5091 1694 منطقه 2
6133 2086 منطقه 2
6651 2275 منطقه 2
10630 3722 منطقه 2
12417 1501 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5899 3386 منطقه 1
8282 2878 منطقه 2
8631 2987 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6525 3705 منطقه 1
7669 4280 منطقه 1
10099 5514 منطقه 1
10375 5634 منطقه 1
10880 5846 منطقه 1
22326 8211 منطقه 2
22519 8285 منطقه 2
23860 8831 منطقه 2
24188 8964 منطقه 2
24559 9105 منطقه 2
25998 9687 منطقه 2
28852 10799 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9362 5142 منطقه 1 اصفهان روزانه
10001 5459 منطقه 1 اصفهان روزانه
10338 5619 منطقه 1 اصفهان روزانه
11784 6258 منطقه 1 اصفهان روزانه
13579 7045 منطقه 1 اصفهان روزانه
13665 7082 منطقه 1 اصفهان روزانه
15003 7662 منطقه 1 اصفهان روزانه
15210 7746 منطقه 1 اصفهان روزانه
15393 7834 منطقه 1 اصفهان روزانه
16071 8108 منطقه 1 اصفهان روزانه
16756 8368 منطقه 1 اصفهان روزانه
17224 8541 منطقه 1 اصفهان روزانه
17964 8814 منطقه 1 اصفهان روزانه
19768 9468 منطقه 1 اصفهان روزانه
19917 9524 منطقه 1 اصفهان روزانه
21898 10281 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
21958 10300 منطقه 1 اصفهان روزانه
28908 12685 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
31863 13718 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
33294 14227 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
33881 14434 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
34254 14573 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
7458 2581 منطقه 2 كاشان روزانه
9686 3374 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
13389 4748 منطقه 2 كاشان روزانه
14934 5331 منطقه 2 كاشان روزانه
15230 5442 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
16159 5805 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
17341 6274 منطقه 2 قم روزانه
18051 6562 منطقه 2 زرين شهر روزانه
18436 6712 منطقه 2 محلات روزانه
19266 7061 منطقه 2 اردكان روزانه
19727 7231 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
28455 10648 منطقه 2 قم مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
30325 11393 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
32353 12181 منطقه 2 كاشان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
21555 3475 منطقه 3 شهربابك روزانه
25998 4612 منطقه 3 تيران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
31649 13642 منطقه 1
7515 2603 منطقه 2
15111 5396 منطقه 2
17212 6224 منطقه 2
19245 7052 منطقه 2
19313 7084 منطقه 2
20410 7489 منطقه 2
25396 9433 منطقه 2
25562 9498 منطقه 2
27255 10164 منطقه 2
33963 12780 منطقه 2
44735 17021 منطقه 2
20234 3154 منطقه 3
21982 3588 منطقه 3
28589 5311 منطقه 3
28640 5330 منطقه 3
35809 7212 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7873 2736 منطقه 2
20913 7679 منطقه 2
27029 10079 منطقه 2
35053 13219 منطقه 2
31221 5996 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15123 7705 منطقه 1 شيراز روزانه
19681 9435 منطقه 1 شيراز روزانه
7908 2749 منطقه 2 سيرجان روزانه
9846 3428 منطقه 2 سيرجان روزانه
10653 3731 منطقه 2 سيرجان روزانه
15111 5396 منطقه 2 رفسنجان روزانه
15474 5520 منطقه 2 سيرجان روزانه
16934 6098 منطقه 2 رفسنجان روزانه
17013 6128 منطقه 2 سيرجان روزانه
18534 6757 منطقه 2 كرمان روزانه
20136 7393 منطقه 2 سيرجان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
20619 7577 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
22189 8166 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
23650 8752 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
27029 10079 منطقه 2 سيرجان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
28794 10775 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
29444 11031 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
