رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه شهید بهشتی تهران 1400
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
| 17710 | 4934 | منطقه 1 | روزانه |
| 19762 | 8419 | منطقه 2 | روزانه |
| 22082 | 9394 | منطقه 2 | روزانه |
| 26455 | 11259 | منطقه 2 | روزانه |
| 39312 | 12299 | منطقه 3 | روزانه |
| 39699 | 12422 | منطقه 3 | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه مراغه 1400
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 24733 | 6775 | منطقه 1 | تبريز | روزانه |
| 39567 | 10488 | منطقه 1 | تبريز | روزانه |
| 62147 | 15810 | منطقه 1 | تبريز | شبانه |
| 58964 | 24533 | منطقه 2 | شهريار | روزانه |
| 66256 | 27518 | منطقه 2 | يزد | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه مازندران بابلسر 1400
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 28375 | 7712 | منطقه 1 | تهران | روزانه |
| 35018 | 14822 | منطقه 2 | ساري | روزانه |
| 42460 | 17915 | منطقه 2 | بابل | شبانه |
| 56281 | 23481 | منطقه 2 | بابل | شبانه |
| 46172 | 14675 | منطقه 3 | تالش | روزانه |
| 60212 | 19802 | منطقه 3 | نظرآباد | روزانه |
| 77978 | 26453 | منطقه 3 | آمل | شبانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه اصفهان
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 31789 | 13501 | منطقه 2 | كاشان | روزانه |
| 44182 | 18634 | منطقه 2 | شاهين شهر | شبانه |
| 48004 | 15321 | منطقه 3 | فلاورجان | روزانه |
| 52117 | 16819 | منطقه 3 | ملارد | روزانه |
| 57030 | 18628 | منطقه 3 | شيراز | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه الزهرا تهران
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 32800 | 13908 | منطقه 2 | دزفول | روزانه |
| 33081 | 14026 | منطقه 2 | كاشان | روزانه |
| 36202 | 15321 | منطقه 2 | آمل | روزانه |
| 40722 | 17185 | منطقه 2 | قم | روزانه |
| 41342 | 17445 | منطقه 2 | تهران | روزانه |
| 41513 | 17514 | منطقه 2 | كاشان | روزانه |
| 45769 | 14520 | منطقه 3 | رزن | روزانه |
| 48207 | 15401 | منطقه 3 | فيروزآباد | روزانه |
بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کلیک کنید
رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 33159 | 8891 | منطقه 1 | تهران | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
| 46095 | 12060 | منطقه 1 | شيراز | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
| 49560 | 20801 | منطقه 2 | تهران | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
| 67839 | 28167 | منطقه 2 | شهريار | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
| 72303 | 29944 | منطقه 2 | كرج | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
| 79470 | 32879 | منطقه 2 | تهران | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
| 80897 | 33461 | منطقه 2 | كرج | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه آل طه کنکور 1400
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 40365 | 10709 | منطقه 1 | تهران | ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
| 55251 | 14220 | منطقه 1 | تهران | ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
| 59273 | 15164 | منطقه 1 | تهران | ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
| 50523 | 21178 | منطقه 2 | قائم شهر | ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
| 70211 | 29102 | منطقه 2 | كرج | ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
| 86188 | 35595 | منطقه 2 | ساوه | ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
| 96164 | 39631 | منطقه 2 | ورامين | ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
| 114470 | 46922 | منطقه 2 | شهريار | ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه پیام نور ارومیه
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 92980 | 22471 | منطقه 1 | اروميه | مرکزاروميه پيام نور |
| 117173 | 27497 | منطقه 1 | تبريز | مرکزاروميه پيام نور |
| 161436 | 65475 | منطقه 2 | اروميه | مرکزاروميه پيام نور |
| 153492 | 56548 | منطقه 3 | سقز | مرکزاروميه پيام نور |
| 158055 | 58400 | منطقه 3 | خوي | مرکزاروميه پيام نور |
| 165906 | 61670 | منطقه 3 | خوي | مرکزاروميه پيام نور |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه ملایر
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 57656 | 14794 | منطقه 1 | تبريز | ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه |
| 55336 | 23078 | منطقه 2 | همدان | ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | شبانه |
| 64076 | 21233 | منطقه 3 | قروه | ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه چمران اهواز
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 60664 | 15478 | منطقه 1 | تهران | ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه |
| 62541 | 25966 | منطقه 2 | دزفول | ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه |
| 56726 | 18510 | منطقه 3 | كهنوج | ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژیدر دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 83780 | 20478 | منطقه 1 | مشهد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 68047 | 28243 | منطقه 2 | يزد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 81165 | 33559 | منطقه 2 | شهركرد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 87060 | 35971 | منطقه 2 | يزد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 89016 | 36727 | منطقه 2 | اردكان | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 93342 | 38496 | منطقه 2 | يزد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 109753 | 45046 | منطقه 2 | يزد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 124232 | 50776 | منطقه 2 | يزد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 125417 | 51223 | منطقه 2 | يزد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 127546 | 52047 | منطقه 2 | يزد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 136674 | 55729 | منطقه 2 | يزد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 139443 | 56758 | منطقه 2 | سيرجان | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 168711 | 68324 | منطقه 2 | شهركرد | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
| 130414 | 47131 | منطقه 3 | قشم | ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي- |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه لرستان خرم آباد
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 77356 | 32012 | منطقه 2 | خرم آباد | روزانه |
| 84264 | 28873 | منطقه 3 | گتوند | روزانه |
| 85547 | 29359 | منطقه 3 | نورآباد | محروم-بومي لرستان |
| 87180 | 29960 | منطقه 3 | دورود | روزانه |
| 87602 | 30127 | منطقه 3 | بيجار | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز آبیک
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
| 90330 | 37252 | منطقه 2 | تنكابن | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 96489 | 39779 | منطقه 2 | اهواز | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 101542 | 41787 | منطقه 2 | كرج | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 108701 | 44612 | منطقه 2 | كرج | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 116127 | 47571 | منطقه 2 | قزوين | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 122599 | 50127 | منطقه 2 | كرج | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 131744 | 53714 | منطقه 2 | كرج | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 149346 | 60700 | منطقه 2 | فرديس | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 131478 | 47548 | منطقه 3 | فرديس | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 150924 | 55472 | منطقه 3 | كرج | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
| 153013 | 56344 | منطقه 3 | تهران | ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |