قبل از دیدن رتبه قبولی رشته حسابداری،به معرفی کامل رشته حسابداری می پردازیم. اگر رشتهها را به درستی بشناسید و سپس انتخاب رشته کنید، در آینده مجبور به انصراف از تحصیل یا تغییر رشته نخواهید شد.
معرفی کامل رشته حسابداری
رشته حسابداری از رشته های مشترک در انتخاب رشته کنکور می باشد.یعنی از هر سه رشته ریاضی و فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.بنابراین رقابت سختی برای ورود به این رشته وجود خواهد داشت.
همانطور که می دانید موسسات و افراد برای گرفتن تصمیمات اقتصادی به اطلاعاتی نیاز دارند که این اطلاعات مربوطه را علم حسابداری در اختیارشان خواهد گذاشت.در واقع می توان حسابداری را به عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه فراهم نمودن اطلاعات کمی که دارای ماهیت مالی هستند دانست.در جامعه امروز،حتی افراد عادی هم احتیاج به ثبت حساب های خود دارند.وجود اپلیکیشن های ساده موبایلی و … این موضوع را تایید می کند.به هر حال از کسب و کار های کوچک مانند سوپر مارکت های محله ای تا سیستم های هایپر مارکت،فروشگاه های زنجیره ای،ادارات،وزارت خانهها و…. همگی محتاج به حسابدار در سیستم خود هستند.از این رو بازار کار برای فارغ التحصیلان حسابداری بسیار گسترده است.
معرفی رشته حسابداری و رتبه قبولی
گرایش های حسابداری در مقطع کارشناسی
- حسابداری صنعتی
- حسابداری مالی
- حسابداری دولتی
- حسابداری مالیاتی
- حسابداری بیمه
- حسابداری بانک ها
- حسابداری منابع انسانی
در سال های قبل،گرایش هر رشته در زمان اعلام رتبه ها و انتخاب رشته مشخص بود، اما در سال های اخیر بعد از ورود به دانشگاه و گذراندن چند ترم، با توجه به معدل کسب شده در ترم های قبل دانشجویان اقدام به انتخاب گرایش می کنند. برای آشنایی بیشتر شما در رابطه با هر گرایش توضیح مختصری خواهیم داد:
گرایش حسابداری صنعتی:
کارشناسان این گرایش وظیفه دارند تا با در نظر گرفتن تمامی هزینه های مصرفی تمام هزینه ی تمام شده در یک واحد صنعتی و یا تولیدی را به دست آورند.در یک واحد رشته حسابداری صنعتی نسبت به مدیریت صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
گرایش حسابداری مالی:
کارشناسان این گرایش وظیفه تهیه صورت های مالی اساسی را به عهده دارند.فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موسسات تجاری و غیر دولتی فعالیت نمایند.از مشاغل مربوط به رشته حسابداری مالی،مدیریت مالی می باشد.
معرفی رشته حسابدرای و رتبه قبولی
گرایش حسابداری دولتی:
هر دولت نیاز دارد تا برای اداره امور هزینه ها و درآمد های سالانه را مشخص کرده و آنها را به مجلس ارائه دهد تا مجلس آن را تصویب نماید.این کار امری بسیار حساس و خطرناک می باشد.این یکی از وظایف سیستم حسابداری دولتی به صورت گسترده است.اما در تمام ادارات دولتی اعم از وزارت خانه ها و… برای انجام امور مالی و پرداختی به حسابدارن دولتی احتیاج است.فارغ التحصیلان رشته حسابداری دولتی می توانند در تمامی ادارات دولتی و سازمان ها مشغول به کار شوند.
گرایش حسابداری مالیاتی
هدف این رشته تربیت افرادی است که بتوانند در ادارات مالیات بر اساس شناخت و تهیه سود خالص برای مشخص شدن دارایی میزان مالیات هر بخش یا فرد چه دولتی و چه خصوصی فعالیت نمایند.کارشناسان این رشته می توانند فعالیت خود را در مراکز دارایی آغاز کنند.همچنین حسابداران مالیاتی می توانند در تنظیم اظهار نامه و دفاتر مخصوص مالیاتی به کمک مودیان مالیاتی بیایند و آن ها را از دادن مالیات های اضافه که توسط بعضی ممیزان نا عادل و بیسواد تحمیل می شود،نجات دهند.
گرایش حسابداری بیمه:
همه افراد در هنگام سرمایه گذاری نیاز به امنیت دارند که شخص یا شرکت باید این اطمینان را داشته باشد تا در صورت بروز هر گونه رخداد و حادثه ای خسارت جبران خواهد شد.محاسبات بیمه ای مانند گرفتن حق بیمه،پرداخت ضرر و زیان،کم کردن فرانشیز و … از وظایف مهم حسابداران بیمه ای می باشد.فارغ التحصیلان رشته حسابداری در گرایش بیمه می توانند در مراکز بیمه فعالیت نمایند.
مقالات و فیلم های آموزشی-مشاوره ای را در اینستاگرام ما دنبال کنید
گرایش حسابداری بانک:
تمام بانک ها به فردی که بتواند تمامی امور مالی بانک را سرپرستی و نظارت کامل کند نیاز دارند که این وظیفه را کارشناسان گرایش حسابداری بانک به عهده دارند.معمولا در همه بانک ها از گرایش های مختلف حسابداری و مدیریت استخدام صورت می گیرد.اما حسابداران بانکی می توانند در قسمت های مدیریت بخش های شهری و … فعالیت نمایند.
گرایش حسابداری منابع انسانی:
کارشناسان این گرایش وظیفه شناسایی و ارزیابی توانایی منابع انسانی و تهیه گزارش برای افراد صاحب کسب و کار را عهده دار می باشند.این گرایش از گرایش های جدید محسوب می شود.
دروس کارشناسی رشته حسابداری
دروس پایه:
رتبه قبولی در رشته حسابداری
- روانشناسی عمومی
- اصول علم اقتصاد
- جامعه شناسی
- ریاضیات پایه
- ریاضیات کاربردی
- آمار کاربردی،
- مبانی کاربرد کامپیوتر
- مدیریت تولید
- پژوهش و عملیات
- حقوق بازرگانی
- پول و ارز بانکداری
- مبانی سازمان مدیریت
- توسعه اقتصادی
- مالیه عمومی
- روش تحقیق
دروس اصلی و تخصصی:
- اصول حسابداری
- حسابداری میانه
- حسابداری پیشرفته
- حسابداری صنعتی
- حسابرسی
- حسابداری مالیاتی
- اصول تنظیم و کنترل بودجه
- مدیریت مالی
- مباحث جاری حسابداری
- متون حسابداری
رتبه قبولی رشته حسابداری
در ادامه رتبه قبولی حسابداری را در کنکور سال قبل می بینیم.به یاد داشته باشید،هر ساله به علت تغییر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها،تغییر در سهمیه ها و همچنین اقبال عمومی دانش آموزان،اعتماد به رتبه های سال برای انتخاب رشته،بسیار غیر عاقلانه و خطرناک است.بنابراین به شما داوطلبان عزیز توصیه می گردد که به کمک مشاور حرفه ای انتخاب رشته کنید.
همان طور که در قبل اشاره کردیم،رشته حسابداری از رشته های مشترک می باشد.بنابراین ظرفیت آن بین ۳ رشته ریاضی،تجربی و انسانی تقسیم می شود.در ادامه رتبه قبولی در رشته حسابداری از هر سه رشته را خواهید دید.
پذیرش از رشته علوم انسانی
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه تهران | 333 | 693 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 223 | 599 | 2-ابهر | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 261 | 690 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 281 | 749 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 681 | 3177 | 3-شهرقدس | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 366 | 765 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 390 | 817 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 465 | 1006 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 522 | 1153 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 972 | 2316 | 1-تهران | پسر | شبانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 865 | 2172 | 2-دامغان | پسر | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1588 | 5864 | 3-ماهدشت/مردآباد | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 1112 | 2680 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 1142 | 2787 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 1195 | 2944 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 1254 | 3145 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 858 | 2156 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 990 | 2543 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 712 | 1632 | 1-بهارستان | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 1213 | 3015 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2193 | 6560 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2997 | 10021 | 1-اصفهان | دختر | شبانه |
دانشگاه اصفهان | 3187 | 10771 | 1-اصفهان | دختر | شبانه |
دانشگاه اصفهان | 3232 | 10974 | 1-اصفهان | دختر | شبانه |
دانشگاه اصفهان | 1497 | 3815 | 2-گزبرخوار | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2109 | 5499 | 2-گلپایگان | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2310 | 5992 | 2-دلیجان | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 3157 | 8164 | 2-گزبرخوار | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 5532 | 14606 | 2-شهرضا | دختر | شبانه |
دانشگاه اصفهان | 6092 | 16144 | 2-شاهین شهر | پسر | شبانه |
دانشگاه اصفهان | 595 | 2875 | 3-زرین شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2423 | 8164 | 3-تیران | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1087 | 2609 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1130 | 2741 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1396 | 3622 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1784 | 4967 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1964 | 4967 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2008 | 5854 | 1-مشهد | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 818 | 2048 | 2-تربت حیدریه | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1079 | 2787 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 975 | 4123 | 3-خواف | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1735 | 6277 | 3-نیشابور | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2180 | 7509 | 3-فریمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 2199 | 6599 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 2861 | 9402 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 3570 | 12583 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 910 | 2315 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 1973 | 5140 | 2-بندر عباس | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 2466 | 6370 | 2-بندر عباس | دختر | وزانه |
دانشگاه شیراز | 3023 | 7843 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 4774 | 12476 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 2317 | 7869 | 3-لامرد | پسر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 2970 | 9596 | 3-زرند | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز | 4692 | 13678 | 3-یاسوج | دختر | محروم-بومی کهگیلویه بویراحمد |
دانشگاه شیراز | 9873 | 25435 | 3-یاسوج | پسر | محروم-بومی کهگیلویه و بویر احمد |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران | 1005 | 2402 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران | 1344 | 3457 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران | 1692 | 4379 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران | 3352 | 10564 | 3-سمنان | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) | 1460 | 3839 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) | 1523 | 4028 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) | 675 | 3164 | 3-مریوان | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) | 6686 | 18335 | 3-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 1554 | 3983 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 2185 | 5665 | 2-جویبار | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 2226 | 5783 | 2-چالوس | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 2622 | 6973 | 2-آمل | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 2846 | 7418 | 2-جویبار | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 3250 | 8430 | 2-چمستان | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 3358 | 8684 | 2-آمل | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 3547 | 9175 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 3608 | 9314 | 2-ساری | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 3807 | 9803 | 2-چمستان | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 4518 | 11794 | 2-بابل | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 5135 | 13544 | 2-بابل | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 5326 | 14061 | 2-ساری | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 5517 | 14566 | 2-ساری | پسر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 6239 | 16581 | 2-امیرکلا | دختر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 8108 | 21797 | 2-بابل | پسر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 1850 | 6599 | 3-آمل | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 2636 | 8396 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 2254 | 5842 | 2-لنگرود | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 2713 | 7047 | 2-نوشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 3495 | 9055 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 3991 | 10297 | 2-تنکابن | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 5151 | 13593 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 6023 | 15969 | 2-رشت | دختر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 6732 | 17939 | 2-قزوین | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 8651 | 23263 | 2-رشت | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 9040 | 24352 | 2-رشت | دختر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 2561 | 8518 | 3-فومن | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 15335 | 37015 | 3-کوچصفهان | دختر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 15628 | 37695 | 3-املش | پسر | شبانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 2415 | 6244 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 2523 | 6514 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 3694 | 9524 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 3861 | 9940 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 3991 | 10297 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 4404 | 11475 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 4608 | 12003 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 4621 | 12035 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 4899 | 12833 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 4682 | 13657 | 3-کنگاور | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 5426 | 21468 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 3150 | 8152 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 3177 | 8208 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 7306 | 19608 | 2-شاهرود | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 7952 | 21380 | 2-ساری | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 8628 | 23200 | 2-شاهرود | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 14386 | 39773 | 2-شاهرود | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 18725 | 51996 | 2-شاهرود | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 7683 | 20606 | 3-سمنان | دختر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 3022 | 10129 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 3067 | 10325 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 3332 | 8624 | 2-لنگرود | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 3440 | 8883 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 4250 | 11048 | 2-ماهان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 6456 | 17166 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 6896 | 18410 | 2-کرمان | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 7887 | 21213 | 2-کرمان | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 6552 | 18027 | 3-عنبرآباد | دختر | محروم-بومی جنوب استان کرمان |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 8022 | 21401 | 3-بم | دختر | شبانه |
دانشگاه بجنورد | 2880 | 9477 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 3826 | 13804 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 5536 | 22106 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 5301 | 13986 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 6080 | 16116 | 2-نقاب سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 6410 | 17041 | 2-قوچان | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 8554 | 23007 | 2-شاهین شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 5908 | 16498 | 3-جغتای | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 6215 | 17250 | 3-چناران | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 6552 | 18027 | 3-دولت آباد تربت حیدریه | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 6625 | 18207 | 3-فیض آباد تربت حیدریه | دختر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 7430 | 20033 | 3-کاشمر | پسر | روزانه |
دانشگاه بجنورد | 8395 | 22189 | 3-گالیکش | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 3694 | 9524 | 2-ساری | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 5369 | 14175 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 5496 | 14516 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 5599 | 14763 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 6066 | 16082 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 6285 | 16700 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 6516 | 17320 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 6618 | 17593 | 2-خوی | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 8125 | 21837 | 2-سمنان | دختر | شبانه |
دانشگاه سمنان | 7770 | 20789 | 3-سمنان | پسر | روزانه |
دانشگاه قم | 3704 | 13214 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 3978 | 10258 | 2-جویبار | دختر | روزانه |
دانشگاه قم | 5646 | 14895 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه قم | 6475 | 17210 | 2-آمل | پسر | روزانه |
دانشگاه قم | 3082 | 9878 | 3-رزن | دختر | روزانه |
دانشگاه کردستان-سنندج | 4211 | 10929 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
دانشگاه کردستان-سنندج | 6701 | 17847 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
دانشگاه کردستان-سنندج | 8257 | 22203 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
دانشگاه کردستان-سنندج | 8261 | 22214 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
دانشگاه کردستان-سنندج | 10689 | 29221 | 2-سنندج | پسر | شبانه |
دانشگاه کردستان-سنندج | 12467 | 34321 | 2-سنندج | دختر | شبانه |
دانشگاه کردستان-سنندج | 13360 | 36838 | 2-سنندج | دختر | شبانه |
دانشگاه کردستان-سنندج | 5692 | 16002 | 3-مریوان | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 4476 | 11692 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 4711 | 12311 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 4913 | 12892 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 4940 | 12966 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 4964 | 13046 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 5789 | 16215 | 3-فارسان | پسر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 4711 | 12311 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 6097 | 16158 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 7977 | 21453 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 8328 | 22394 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 8891 | 23906 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 8924 | 24019 | 2-کامیاران | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 8980 | 23546 | 3-صحنه | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 17797 | 42332 | 3-جوانرود | پسر | محروم-بومس منطق زلزله زده استان کرمانشاه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 27258 | 62049 | 3-اسلام آباد غرب | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 6483 | 27359 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 7727 | 33962 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 6011 | 15932 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 9198 | 24788 | 2-فلاورجان | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 11113 | 30458 | 2-اهواز | دختر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 4571 | 13400 | 3-رامهرمز | دختر | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 10541 | 28755 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 4856 | 14061 | 3-دهدشت | دختر | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 6039 | 16834 | 3-خرامه | دختر | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 6953 | 18948 | 3-برازجان | دختر | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 12214 | 30361 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه(محل تحصیل جوانرود) | 11892 | 32739 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه(محل تحصیل جوانرود) | 7299 | 19730 | 3-گراب | پسر | روزانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 5299 | 20828 | 1-.تهران | دختر | شبانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 5566 | 2311 | 1-تهران | دختر | شبانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 5476 | 14443 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 6713 | 17881 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 7378 | 19811 | 2-آران و بیدگل | دختر | شبانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 8651 | 23263 | 2-قم | دختر | شبانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 10385 | 28294 | 2-قم | دختر | شبانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 10660 | 29121 | 2- قم | دختر | شبانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 16098 | 38643 | 3-قم | دختر | شبانه |
دانشگاه گنبد | 6151 | 16285 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه-قم(ویژه خواهران) | 8271 | 21925 | 3-مینودشت | دختر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) | 6316 | 16772 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) | 12555 | 34529 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) | 12147 | 30208 | 3-پاوه | پسر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) | 13578 | 33276 | 3-خدابنده | پسر | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) | 14897 | 36097 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
دانشگاه هرمزگان-بندر عباس | 11396 | 31301 | 2-سیرجان | دختر | شبانه |
دانشگاه هرمزگان-بندر عباس | 11511 | 31626 | 2-بندر کنگ و چارک | دختر | شبانه |
دانشگاه هرمزگان-بندر عباس | 6313 | 17495 | 3-قلعه گنج | دختر | روزانه |
دانشگاه هرمزگان-بندر عباس | 11711 | 29270 | 3-میناب | دختر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 4938 | 19089 | 1-درچه پیاز | پسر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 7390 | 19847 | 2-میبد | دختر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 7601 | 20430 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 9846 | 26710 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 8516 | 22454 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 9361 | 24352 | 3-شهربابک | دختر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 9816 | 25324 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 20567 | 48068 | 3-سیرجان | دختر | شبانه |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | 24792 | 56952 | 3-بم | دختر | شبانه |
دانشگاه ایلام | 8399 | 22581 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه ایلام | 7356 | 19847 | 3-خرم آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه ایلام | 11903 | 29676 | 3-ایلام | دختر | شبانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 7905 | 21250 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 8700 | 23410 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 11224 | 30802 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 14403 | 39826 | 2-بیرجند | پسر | شبانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 14710 | 40652 | 2-بیرجند | دختر | شبانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 14744 | 40744 | 2-بیرجند | دختر | شبانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 7519 | 20209 | 3-قائن | دختر | روزانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 9008 | 23607 | 3-طبس | دختر | روزانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 10069 | 25824 | 3-زیرکوه | پسر | روزانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 11005 | 27773 | 3-فیض آباد تربت حیدریه | پسر | روزانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 12057 | 30015 | 3-کاشمر | پسر | روزانه |
دانشگاه بزرگمهر-قائنات | 12135 | 30182 | 3-قائن | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز) | 5906 | 24122 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز) | 7584 | 20383 | 2-یزد | دختر | شبانه |
دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز) | 8431 | 22676 | 2-یزد | پسر | شبانه |
