قبل از دیدن رتبه قبولی در رشته مدیریت جهانگردی به معرفی کامل این رشته می پردازیم. لازم است که دانش آموزان عزیز، برای انتخاب رشته درست و اصولی، روحیات و استعداد خود را با رشته انتخابی،بسنجند که در آینده از انتخاب خود پشیمان و نادم نشوند. بسیاری از دانشجویان به علت عدم تطابق رشته تحصیلی با روحیات،بازار کار و … مجبور به تغییر رشته می شوند و یا این که در مشاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود،مشغول به کار می شوند.
معرفی رشته مدیریت جهانگردی در ایران و خارج از کشور
فهرست مطالب
- معرفی رشته مدیریت جهانگردی در ایران و خارج از کشور
- آیا تحصیل در رشته مدیریت جهانگردی در ایران به درد می خورد؟
- از رشته مدیریت جهانگردی بیشتر بدانیم
- دروس رشته مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی
- دروس اصلی و تخصصی:
- بازار کار رشته مدیریت جهانگردی
- ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و دکترا در رشته مدیریت جهانگردی
- رتبه قبولی مدیریت جهانگردی در کنکور سال قبل
- رتبه قبولی مدیریت جهانگردی از رشته انسانی
- رتبه قبولی مدیریت جهانگردی از رشته تجربی
- رتبه قبولی مدیریت جهانگردی از رشته ریاضی
- پیش ثبت نام انتخاب رشته
با مقایسه کشور عزیزمان در ۲۰ سال قبل،با کشور هایی مانند ترکیه و دبی،می توان پی به اهمیت صنعت گردشگری و توریسم در رشد اقتصادی کشور برد.به عنوان مثال کشور ترکیه،بدون بهره گیری از منابع نفت و گاز توانست به رشد اقتصادی مطلوبی طی دو دهه برسد.سال گذشته بیش از ۴۱ میلیون گردشگر خارجی از این کشور بازدید کرده اند که باعث تزریق ارز های خارجی به منابع کشور ترکیه شد.
مطالب جذاب مشاورهای و آموزشی را در اینستاگرام ما را دنبال کنید
آیا تحصیل در رشته مدیریت جهانگردی در ایران به درد می خورد؟
با توجه به شرایط تحریمی به وجود آمده،کسب درآمد های غیر نفتی برای دولتمردان اهمیت زیادی پیدا کرده است. موارد زیر را می توان از دلایل رشد و توسعه جهانگردی و گردشگری در ایران در سال های آینده برشمرد:
- اهمیت بالای کسب درآمد های غیر نفتی با توجه به شرایط تحریمی
- بالا بودن ارزش پول سایر کشور های اروپایی،آسیایی و حتی همسایگانمان نسبت به ایران که قدرت خرید جهانگردان را در ایران افزایش می دهد و باعث جذب گردشگر به کشور می شود.
- کشور ایران دارای مناطق بسیار زیبای توریستی و گردشگری میباشد.اما متاسفانه به دلیل نبود مدیریت صحیح ایران در جذب توریست موفق نبوده است.
- وجود مناطق تاریخی و گردشگری فراوان در تمام کشور مانندِ تخت جمشید،شهر سوخته،بنا های تاریخی اصفهان،بناهای تاریخی همدان،مشهد،تبریز،بناهای تاریخی زنجان و مردان نمکی در این شهر و بسیاری موارد دیگر
- ارزان بودن نرخ خدمات،اسکان و … در ایران نسبت به سایر کشور ها
از رشته مدیریت جهانگردی بیشتر بدانیم
رشتهی مدیریت جهانگردی را میتوان به عنوان یکی از رشته های گردشگری دانست. اغلب افراد هنگامی که نام این رشته را میشنوند تصور آنان بر این است که با انتخاب این رشته میتوانند به کل کشور های دنیا سفر کنند و میتوانند دائما در سفر باشند. در صورتی که باید بگوییم این باوری کاملا غلط میباشد و در واقع در دانشگاهها به مسائل تئوری پیرامون این رشته پرداخته خواهد شد. تعداد سفرهایی که ممکن است شما در طی دوران تحصیل داشته باشید از انگشتان دستتان نیز کمتر خواهد بود و اگر در دانشگاه های سطح پایین تر تحصیل خود را آغاز کنید که این تعداد باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.هدف اصلی تحصیل در رشته مدیریت جهانگردی بالا بردن سهم جذب گردشگر در بازار جهانی با برنامه ریزی و تدوین استراتژی های لازم می باشد.
دروس رشته مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی
دروس اصلی و تخصصی:
- ۱-تاریخ و فرهنگ ایران
- شناخت روحیات ملل
- قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی
- مبانی مردم شناسی جهانگردی
- مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی
- اقتصاد جهانگردی
- شناخت صنایع دستی ایران
- نقشهخوانی و آشنایی با نقشه
- جغرافیای جهانگردی ایران
- شناخت صنعت جهانگردی
- گذراندن اوقات فراغت
- آداب سفر در اسلام
- تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی در ایران
- باستانشناسی ایران
- هنر و معماری ایران
- آشنایی با موزههای ایران
- امور مسافرت و صدور بلیط
آشنایی با رشته مدیریت بازرگانی و رتبه قبولی، کلیک کنید
- فن راهنمایی
- برنامهریزی توسعه جهانگردی
- مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی
- فرهنگ عامه
- زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
- زبان انگلیسی مکالمه
- آشنایی با سازمانهای دولتی ایران
- نقش جهانگردی در بسط روابط بینالملل و گسترش منابع اقتصادی کشور
- کارآموزی
- اصول حسابداری
- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
- اقتصاد خرد
- اقتصاد کلان
- روش تحقیق در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- تحقیق در عملیات
- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- حقوق اساسی
- مبانی مدیریت اسلامی
- مبانی سازمان و مدیریت
- سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
بازار کار رشته مدیریت جهانگردی
در ابتدا به دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری توصیه می شود که برای یافتن مشاغل با درآمد بالا باید بر چند زبان خارجی تخصص پیدا کنید.زبان های عربی،انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی استانبولی و همین طور زبان هایی مانند چینی،ژاپنی و کره ای در رشد جایگاه شغلی و درآمد شما بسیار موثر خواهد بود.
- کارمند شرکت های هواپیمایی
- تور لیدر و مشاغل مرتبط با گردشگری
- طبیعت گرد
- تاسیس شرکت گردشگری
- مدیریت هتل
- مدیریت مناطق بوم گردی
- مشاغل مربوط به سازمان حج و زیارت
- به عنوان رایزن فرهنگی و گردشگری در کشور های مختلف
- در سفارت ایران در کشور های مختلف
- شرکت های تبلیغاتی و جذب گردشگر
- بوم گردی
- تاسیس مراکز و اقامتگاه های بوم گردی
- و بسیاری از مشاغل دیگر
ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و دکترا در رشته مدیریت جهانگردی
رشته مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی ارشد یا همان فوق لیسانس دارای دو گرایش زیر می باشد:
- مدیریت بازاریابی جهانگردی
- برنامه ریزی و توسعه جهانگردی
البته فارغ التحصیلان کارشناسی مدیریت جهانگردی می توانند به سایر رشته های مدیریت در کارشناسی ارشد،تغییر رشته بدهند.سایر گرایش های رشته مدیریت:
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت دولتی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت مالی
- مدیریت کار آفرینی
- مدیریت کسب و کار
- مدیریت بحران
- مدیریت بیمه
به طور کلی رشته مدیریت جهانگردی یکی از رشته های جذاب و درآمد زا در آینده ایران خواهد بود.بنابراین با تحصیل در این رشته و کمی پشتکار و خلاقیت می توانید در آینده به عنوان کارآفرین در این حوزه کسب درآمد خوبی داشته باشید.
آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید
رتبه قبولی مدیریت جهانگردی در کنکور سال قبل
با توجه به اینکه ظرفیت رشته های مدیریت در سال های اخیر بین هر ۳ رشته ریاضی،تجربی،انسانی تقسیم شده است،رقابت سختی برای قبولی در این رشته بین دانش آموزان به وجود آمده است.با دیدن رتبه های قبولی در جدول زیر می توانید بین رتبه قبولی در گرایش های مختلف به مقایسه بپردازید.هم چنین به خاطر داشته باشید هر ساله به علت تغییر ظرفیت دانشگاه ها،سهمیه ها و اقبال عمومی داوطلبان،تغییراتی در رتبه قبولی با سال قبل به وجود می آید.برای انتخاب رشته درست و اصولی حتما با مشاور انتخاب رشته حرفه ای مشورت کنید.
رتبه قبولی مدیریت جهانگردی از رشته انسانی
با توجه به توسعه گردشگری و بازار کار این رشته.دانش آموزان رشته انسانی بعد از رشته حقوق،حسابداری،روانشناسی گرایش های رشته مدیریت را در اولویت خود قرار می دهند.رشته گردشگری یکی از گرایش های مقبول در رشته مدیریت است.البته گرایش های دیگر رشته مدیریت مانند،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت صنعتی هم از اقبال خوبی بین دانش آموزان برخوردارند.
رشته | دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|---|
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | 154 | 275 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه تهران | 862 | 2027 | 1-تهران | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه تهران | 163 | 464 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | 354 | 914 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | 380 | 991 | 2-اراک | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه تهران | 686 | 1723 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه تهران | 1243 | 3194 | 2-کرج | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه تهران | 57 | 443 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | 801 | 3613 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 181 | 333 | 1-گزبرخوار | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 1115 | 2687 | 1-تهران | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 297 | 792 | 2-هفشجان | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 319 | 833 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 357 | 929 | 2-آمل | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 365 | 956 | 2-چناران | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 537 | 1341 | 2-شهرری | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 1861 | 4849 | 2-کرج | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 1965 | 5118 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 673 | 3152 | 3-بستک | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 1306 | 5045 | 3-نورآباد ممسنی | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 1381 | 5246 | 3-تهران | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه شهید بهشتی- تهران | 1533 | 5698 | 3-فریمان | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 634 | 1473 | 1-تهران | پسر | روزانه |
مدیریت امور بانکی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 915 | 2174 | 1-تهران | دختر | روزانه |
مدیریت امور بانکی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 204 | 553 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 552 | 1307 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 686 | 1723 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 792 | 1987 | 2-شاهرود | دختر | روزانه |
مدیریت امور بانکی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 998 | 2566 | 2-محلات | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 1099 | 2851 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 1113 | 2886 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
مدیریت امور بانکی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 1497 | 3815 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه خوارزمی-تهران | 1788 | 4668 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه خوارزمی-تهران | 2033 | 5312 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه خوارزمی-تهران | 2504 | 6464 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
مدیریت امور بانکی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 1043 | 4316 | 3-بستان آباد | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 1208 | 4767 | 3-تیران | دختر | روزانه |
مدیریت امور بانکی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 1635 | 5992 | 3-دورود | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 2816 | 9188 | 3-قروه | پسر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه خوارزمی-تهران | 2845 | 9277 | 3-فریمان | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی-تهران | 3066 | 9837 | 3-بشرویه | دختر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه خوارزمی-تهران | 3695 | 11387 | 3-نوشهر | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 449 | 967 | 1-تهران | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 573 | 1295 | 1-تهران | پسر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1528 | 4042 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1569 | 4195 | 1-تهران | پسر | شبانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1579 | 4241 | 1-تهران | دختر | شبانه |
مدیریت مالی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 399 | 1058 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 439 | 1133 | 2-ابهر | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1635 | 4224 | 2-شهرری | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1644 | 4250 | 2-تهران | دختر | شبانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1959 | 5102 | 2-کرج | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1159 | 4630 | 3-یزد | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 1889 | 6702 | 3-تیران | دختر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | 3954 | 12016 | 3-اسلامشهر | دختر | شبانه |
مدیریت مالی | دانشگاه الزهرا(س)-تهران | 515 | 1291 | 2-چالوس | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه الزهرا(س)-تهران | 3326 | 10509 | 3-تهران | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 1657 | 4485 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 2077 | 6130 | 1-تهران | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 418 | 1092 | 2-قم | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 1197 | 3090 | 2-گرمسار | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 2834 | 7380 | 2-ساری | دختر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 2955 | 7672 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 3560 | 9200 | 2-قم | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 3741 | 9655 | 2-قم | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 5001 | 14401 | 3-مهریز | پسر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی اکو) | 517 | 1140 | 1-تهران | دختر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی اکو) | 1191 | 2929 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی اکو) | 1331 | 3400 | 2-شاهرود | دختر | روزانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی اکو) | 1337 | 3417 | 2-ابهر | پسر | شبانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی اکو) | 1501 | 3824 | 2-شهریار | دختر | شبانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی اکو) | 2039 | 5327 | 2-تهران | دختر | شبانه |
مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی-تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی اکو) | 1259 | 4920 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه اصفهان | 63 | 101 | 1-بهارستان | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه اصفهان | 313 | 639 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه اصفهان | 859 | 2009 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه اصفهان | 1624 | 4379 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه اصفهان | 3207 | 10861 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه اصفهان | 3764 | 13498 | 1-اصفهان | دختر | شبانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه اصفهان | 1277 | 3270 | 2-شهرکرد | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه اصفهان | 2070 | 5396 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه اصفهان | 2597 | 6721 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه اصفهان | 2858 | 7438 | 2-شهرکرد | دختر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه اصفهان | 2225 | 7622 | 3-زرند | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه اصفهان | 3809 | 11651 | 3-فلاورجان | دختر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه اصفهان | 5436 | 15416 | 3-تیران | دختر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه اصفهان | 7574 | 20332 | 3-فلاورجان | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه اصفهان | 7984 | 21322 | 3-دهاقان | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه اصفهان | 8022 | 21401 | 3-دهاقان | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه اصفهان | 9033 | 23660 | 3-دورود | دختر | محروم-بومی استان لرستان |
مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1522 | 4023 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1634 | 4413 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 2378 | 7271 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 2456 | 7606 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 2505 | 7807 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 2554 | 8029 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1702 | 4407 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 3039 | 7878 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه فردوسی مشهد | 3290 | 8518 | 2-سبزوار | دختر | شبانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 4431 | 11560 | 2-تربت حیدریه | دختر | شبانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 5126 | 13509 | 2-تربت حیدریه | دختر | شبانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1043 | 4316 | 3-طبس | پسر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 2000 | 7001 | 3-چناران | دختر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 2255 | 7699 | 3-مشهد | دختر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | 4174 | 12505 | 3-چناران | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شیراز | 1036 | 2474 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شیراز | 1817 | 5125 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شیراز | 3337 | 11464 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه شیراز | 3227 | 8358 | 2-یزد | پسر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه شیراز | 3908 | 10079 | 2-ساری | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه شیراز | 4196 | 10887 | 2-آباده | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه شیراز | 4759 | 12445 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شیراز | 1101 | 4480 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شیراز | 1351 | 5152 | 3-انار | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شیراز | 2357 | 7965 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه شیراز | 4988 | 14366 | 3-بهمئی | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شیراز | 5063 | 14539 | 3-نور آباد ممسنی | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شیراز | 7511 | 20192 | 3-دهدشت | پسر | محروم-بومی کهگیلویه بویر احمد |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شاهد-تهران | 1198 | 2955 | 1-تهران | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه یزد | 2421 | 7428 | 1-تهران | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه یزد | 4148 | 15446 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه یزد | 1154 | 2987 | 2-یزد | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه یزد | 1284 | 3287 | 2-یزد | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه یزد | 1537 | 3929 | 2-یزد | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه یزد | 1689 | 4370 | 2-یزد | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه یزد | 1850 | 4823 | 2-یزد | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه یزد | 2391 | 6175 | 2-یزد | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه یزد | 4510 | 11777 | 2-یزد | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه یزد | 5595 | 14752 | 2-خمینی شهر | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه یزد | 5673 | 14959 | 2-یزد | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه یزد | 5959 | 15767 | 2-تفت | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه یزد | 6054 | 16051 | 2-یزد | پسر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه یزد | 6363 | 16888 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه یزد | 4238 | 12652 | 3-مهریز | پسر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه یزد | 10821 | 27401 | 3-داران | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 5906 | 24122 | 1-تهران | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 2027 | 5295 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 7326 | 19652 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 7710 | 20663 | 3-اهر | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 10132 | 25938 | 3-فومن | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | 12516 | 31008 | 3-شهر قدس | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 2831 | 7371 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 5176 | 13666 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 2858 | 7438 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 3314 | 8586 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
مدیریت دولتی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 10660 | 29121 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 11094 | 30408 | 2-بیرجند | دختر | شبانه |
مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 15670 | 43448 | 2-بوشهر | پسر | شبانه |
مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 16290 | 45164 | 2-کرمان | دختر | شبانه |
مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 8970 | 23521 | 3-نهبندان | دختر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 16268 | 39004 | 3-سراوان | پسر | روزانه |
مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 29191 | 66057 | 3-سراوان | دختر | شبانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 4662 | 12145 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 12570 | 34575 | 2-کرمان | دختر | شبانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 2570 | 8546 | 3-عنبرآباد | دختر | محروم-بومی جنوب استان کرمان |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 5305 | 15125 | 3-شهربابک | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 8081 | 21513 | 3-حیرفت | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 20191 | 47281 | 3-جیرفت | پسر | شبانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 4500 | 11753 | 2-امیرکلا | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 5442 | 14353 | 2-قائم شهر | پسر | شبانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 5708 | 15068 | 2-آمل | پسر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 5966 | 15782 | 2-آمل | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 6508 | 17300 | 2-نوشهر | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 6588 | 17516 | 2-چمستان | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 6789 | 18090 | 2-آمل | پسر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 6885 | 18380 | 2-بابل | دختر | شبانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 6959 | 18568 | 2-آمل | پسر | شبانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 7650 | 20549 | 2-رامسر | دختر | روزانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 8016 | 21562 | 2-امیرکلا | دختر | روزانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 8484 | 22800 | 2-بابل | پسر | شبانه |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 9272 | 25010 | 2-ساری | دختر | شبانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 12515 | 34438 | 2-بابل | پسر | شبانه |
مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران-بابلسر | 2619 | 8696 | 3-سوادکوه | دختر | روزانه |
