در ابتدا رشته جذاب زمین شناسی را به طور کامل معرفی می کنیم و در ادامه رتبه قبولی رشته زمین شناسی را در کنکور سال گذشته می بینیم.دانش آموزان عزیز به خاطر داشته باشید،که اولین مرحله در یک انتخاب رشته درست و اصولی،آشنایی با رشته های دانشگاهی می باشد.
معرفی رشته زمین شناسی و رتبه قبولی رشته زمین شناسی
معرفی رشته زمین شناسی
علم مطالعه زمین را زمین شناسی می گویند و افرادی که علاقه مند به آگاهی از این هستند که زمین در گذشته چگونه بوده است و یا اینکه از گذشته تا به امروز دچار چه تغییر و تحولاتی شده است می توانند این رشته را انتخاب نمایند.رشته زمین شناسانی از آن دسته از رشته هایی است که متاسفانه در کشور ما به آن بی توجهی زیادی شده اما اگر فردی به این رشته علاقه مند باشد و با علاقه در این رشته ادامه تحصیل دهد امکان پیشرفت های زیادی را دارد.کاربرد بسیار رشته زمین شناسی در اکتشاف معادن،اکتشاف چاه های نفت و گاز،معادن سنگ های قیمتی و آلی،معادن ذغال سنگ و همچنین بررسی باستان شناسی و سنگواره ها می تواند زمینه کسب درآمد خوبی را برای فارغ التحصیلان این رشته به شرط علاقه و سخت کوشی فراهم آورد.
گرایش های رشته زمین شناسی در مقطع کارشناسی
در سال های گذشته گرایش های رشته زمین شناسی،در دفترچه انتخاب رشته کنکور مشخص بود.اما در چند سال اخیر،دانشجویان بعد از گذشت ۴ ترم،با توجه به معدل کسب شده و نظر اساتید راهنما و مدیر گروه خود،به انتخاب گرایش می پردازند.گرایش های زمین شناسی:
- زمین شناسی مهندسی
- سنگ شناسی رسوبی-رسوب شناسی
- زمین شناسی اقتصادی
- زمین شناسی ساختمانی
- زمین شناسی نفت
- زمین شناسی زیست محیطی
- چینه و فسیل شناسی
- سنگ شناسی یا پترولوژی
- آب شناسی

معرفی رشته زمین شناسی و رتبه لازم برای قبولی
برای آشنایی بیشتر شما در رابطه با هر گرایش به صورت مختصر توضیح خواهیم داد:
گرایش زمین شناسی مهندسی:
کارشناسان این گرایش وظیفه دارند تا با بررسی زمین هایی که قرار است سازه های مهندسی روی آنها ساخته شود خطرات احتمالی را کاهش دهند و از رخداد هر گونه آسیب و خطری جلوگیری نمایند.
گرایش سنگ شناسی رسوبی_رسوب شناسی
خرد شدن سنگ های دیگر و انباشته شدن آنها روی هم باعث به وجود آمدن سنگ های رسوبی می شود.مهم ترین و اصلی ترین کاربرد رسوب شناسی کشف منابع طبیعی هم چون نفت،گاز و …
می باشد.از این رو شناخت سنگ های رسوبی برای ما بسیار مهم می باشد.
گرایش زمین شناسی ساختمانی:
در این گرایش در رابطه با ساخت های گوناگون سنگ های تشکیل دهنده پوسته زمین،چگونگی تشکیل آنها و هم چنین ارتباط آنها با عوامل داخلی زمین بحث خواهد شد.
گرایش زمین شناسی نفت:
نفت و گاز برای ما از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بسیار ارزشمند می باشند که در این گرایش به شرایط و عوامل مرتبط با تشکیل ذخایر هیدروکربنی و هم چنین شناخت ذخایر جدید نفت و گاز پرداخته می شود.
گرایش زمین شناسی زیست محیطی:
زمین شناسی زیست محیطی در ایمنی انسان و تامین منابع مورد نیاز انسان نقش حائز اهمیتی دارد.
گرایش چینه و فسیل شناسی:
در این گرایش در مورد روابط موجود در بین طبقات سنگ های رسوبی مطالعه می شود.
گرایش سنگ شناسی یا پترولوژی:
مطالعه در مورد سنگ ها را سنگ شناسی یا پترولوژی میگویند و باید توجه کنید که در این گرایش از زمین شناسی تنها به مطالعه مواد موجود در پوسته زمین و مواد قابل دسترس پرداخته خواهد شد.
گرایش آب شناسی:
آب شناسی یا همان هیدروژئولوژی دانشی است که در مورد آب کره زمین بحث می کند و در مورد چگونگی پیدایش،خصوصیت های فیزیکی و شیمیایی،چرخش آب و واکنش های آب در محیط نیز در این گرایش مطالعه می شود.

معرفی رشته زمین شناسی و رتبه لازم برای قبولی
دروس دانشگاهی این رشته عبارتند از:
دروس پایه:
- ریاضی
- فیزیک
- شیمی
- مبانی کامپیوتر
دروس اصلی:
- زمین شناسی فیزیکی
- زمین شناسی تاریخی
- بلور شناسی هندسی
- بلور شناسی نوری
- کانی شناسی
- رسوب شناسی
- سنگ شناسی رسوبی
- سنگ شناسی آذرین
- سنگ شناسی دگرگونی
- دیرینه شناسی (ماکرو فسیل)
- چینه شناسی
- زمین شناسی ساختمانی
- زمین ساخت
- فنوژئولوژی
- ژئوشیمی
- ژئوفیزیک
- نقشهبرداری
دروس تخصصی:
- زمین شناسی ایران
- زمینشناسی اقتصادی
- زمین شناسی نفت
- آبهای زیرزمینی
- زمین شناسی مهندسی
- پترولوژی
- زمین شناسی صحرایی
- متون علمی زمین شناسی
اگر می خواهید در رشته زمین شناسی به درآمد خوب برسید،از ابتدا مشخص کنید در کدام حوزه کاری علاقمند به فعالیت هستید.دانش خود را در آن حوزه بالا ببرید و همچنین به آزمایشگاه ها و کار های عملی بها دهید.
رتبه قبولی رشته زمین شناسی
در جداول زیر می توانید رتبه قبولی رشته زمین شناسی را در کنکور سال قبل به تفکیک دانشگاه ببینید.اما قبل از آن لازم است به یک نکته مهم توجه کنید.با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها،تغییر در سهمیه ها که هر ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور،در دفترچه انتخاب رشته کنکور اعمال می شود،برای انتخاب رشته مطمئن با یک مشاور و کارشناس انتخاب رشته با تجربه مشورت نمایید.
رتبه قبولی دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه تهران | ۲۰۱۱۰ | ۴۴۱۴۳ | ۲-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | ۲۸۱۰۳ | ۹۱۰۹۶ | ۳-ملارد | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۷۸۹۶ | ۶۹۱۴۳ | ۱-مشهد | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۱۱۶۸ | ۴۶۴۵۷ | ۲-قوچان | پسر | روزانه |
رتبه قبولی رشته زمین شناسی-دانشگاه شهید بهشتی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۱۴۶۷ | ۴۲۰۳۷ | ۱-شیراز | پسر | روزانه |
۱۳۹۶۵ | ۵۲۴۷۲ | ۱-تهران | پسر | روزانه |
۱۶۷۱۵ | ۳۶۴۸۵ | ۲-گرگان | پسر | روزانه |
۳۶۹۶۱ | ۸۳۱۲۵ | ۲-پیشوا | دختر | روزانه |
زمین شناسی-دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۴۴۵۹ | ۵۴۳۹۹ | ۱-شاهین شهر | پسر | روزانه |
۱۸۰۸۵ | ۶۹۹۵۸ | ۱-اصفهان | دختر | روزانه |
۱۸۱۲۴ | ۷۰۱۲۷ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۸۲۵۸ | ۳۱۶۷۸ | ۳-بستک | دختر | روزانه |
۲۸۹۶۵ | ۹۳۴۴۸ | ۳-سراوان | پسر | روزانه |
۳۶۳۰۸ | ۱۱۳۰۷۳ | ۳-لامرد | پسر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۵۳۶۰ | ۵۸۱۲۱ | ۱-اصفهان | دختر | روزانه |
۱۸۸۳۹ | ۷۳۲۶۵ | ۱-اصفهان | پسر | روزانه |
۲۸۸۳۲ | ۶۴۲۷۷ | ۲-اهواز | پسر | روزانه |
۳۳۶۸۵ | ۷۵۴۳۲ | ۲-قوچان | پسر | روزانه |
۳۴۸۲۱ | ۷۸۱۷۱ | ۲-شهرضا | دختر | روزانه |
۳۸۵۶۳ | ۸۷۰۲۴ | ۲-نجف آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید چمران-اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۴۱۶۵۲ | ۹۴۲۵۰ | ۲-اهواز | دختر | شبانه |
۸۸۰۸۹ | ۲۰۶۰۴۴ | ۲-اهواز | دختر | روزانه |
۹۰۸۰۵ | ۲۱۲۸۴۰ | ۲-اهواز | پسر | روزانه |
۱۸۱۱۵۹ | ۴۳۹۵۸۴ | ۲-اهواز | دختر | روزانه |
۱۶۹۲۸ | ۵۹۲۸۰ | ۳-رامهرمز | پسر | شبانه |
۹۳۳۸۱ | ۲۵۲۳۷۶ | ۳-اهواز | دختر | شبانه |
دانشگاه خوارزمی تهران-محل تحصیل کرج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۶۷۵۲ | ۶۳۹۸۱ | ۱-تبریز | دختر | روزانه |
۲۶۷۴۹ | ۱۱۱۵۸۰ | ۱-تهران | دختر | روزانه |
۴۱۰۵۱ | ۹۲۸۵۱ | ۲-ورامین | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۸۴۴۷ | ۷۱۵۴۰ | ۱-تبریز | دختر | روزانه |
۱۹۰۹۵ | ۷۴۴۱۱ | ۱-تبریز | دختر | شبانه |
۲۵۱۳۵ | ۱۰۳۳۶۳ | ۱-تبریز | دختر | شبانه |
۱۱۶۰۳۶ | ۲۷۵۵۳۸ | ۲-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه ارومیه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۲۲۷۳۷ | ۹۱۳۴۵ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۳۶۷۱۲ | ۱۶۳۴۸۷ | ۱-تبریز | دختر | روزانه |
۷۱۵۶۷ | ۱۶۵۷۶۶ | ۲-خوی | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۴۲۸۹۱ | ۹۷۱۶۷ | ۲-یزد | دختر | روزانه |
۴۹۵۳۸ | ۱۱۲۶۸۰ | ۲-شهرضا | دختر | روزانه |
۵۰۴۲۶ | ۱۱۴۸۰۶ | ۲-نجف آباد | پسر | روزانه |
۵۵۱۶۳ | ۱۲۶۲۵۸ | ۲-اصفهان | دختر | روزانه |
۷۲۱۰۴ | ۱۶۷۰۷۲ | ۲-قم | دختر | روزانه |
۶۵۴۵۷ | ۱۸۶۴۳۴ | ۳-تفت | دختر | روزانه |
۶۹۷۲۹ | ۱۹۶۶۷۳ | ۳-یزد | پسر | روزانه |
رشته زمین شناسی-دانشگاه همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۴۷۳۰۴ | ۱۰۷۵۰۰ | ۲-همدان | دختر | روزانه |
۷۳۳۵۲ | ۱۷۰۰۴۹ | ۲-پردیس | دختر | روزانه |
۹۱۰۲۲ | ۲۱۳۳۳۰ | ۲-ملایر | دختر | روزانه |
۱۲۴۹۷۱ | ۲۹۷۷۵۷ | ۲-همدان | دختر | روزانه |
۳۱۲۹۰ | ۹۹۶۸۰ | ۳-سر پل ذهاب | پسر | محروم-بومی استان کرمانشاه |
۵۴۳۷۱ | ۱۵۹۰۲۸ | ۳-لالجین | دختر | روزانه |
۱۰۳۹۸۴ | ۲۷۶۹۶۲ | ۳-خرمشهر | دختر | روزانه |
۱۱۵۷۹۷ | ۳۰۴۲۵۳ | ۳-هشتگرد | دختر | روزانه |
۱۳۱۴۸۴ | ۳۳۹۷۷۴ | ۳-شهرقدس | پسر | روزانه |
دانشگاه لرستان-خرم آباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۳۴۶۰۹ | ۱۵۲۱۰۵ | ۱-اصفهان | پسر | روزانه |
۴۷۸۶۲ | ۱۰۸۷۲۶ | ۲-اهواز | پسر | شبانه |
۱۳۳۸۱۵ | ۳۱۹۸۵۸ | ۲-خرم آباد | دختر | شبانه |
۹۶۰۴۱ | ۲۵۸۶۱۲ | ۳-آبدانان | دختر | روزانه |
۱۲۵۴۲۵ | ۳۲۶۱۴۹ | ۳-رومشکان | پسر | شبانه |
۲۲۴۸۱۹ | ۵۴۶۹۸۳ | ۳-دورود | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۲۷۰۵۲ | ۱۱۳۰۷۳ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۱۰۱۱۱۹ | ۲۳۸۵۷۸ | ۲-شاهرود | دختر | روزانه |
۵۹۷۶۵ | ۱۷۲۳۸۱ | ۳-فردوس | دختر | روزانه |
۶۳۷۲۷ | ۱۸۲۲۱۷ | ۳-اسلامشهر | دختر | روزانه |
۸۴۹۶۳ | ۲۳۲۸۹۲ | ۳-جغتای | پسر | شبانه |
۹۵۶۴۰ | ۲۵۷۵۹۹ | ۳-بوکان | دختر | روزانه |
رشته زمین شناسی-دانشگاه زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۴۹۸۹۶ | ۱۱۳۵۱۵ | ۲-زنجان | پسر | روزانه |
۵۶۰۴۰ | ۱۶۳۲۱۳ | ۳-زنجان | دختر | روزانه |
۱۲۹۵۸ | ۲۷۴۵۳۶ | ۳-خدابنده | دختر | شبانه |
رتبه زمین شناسی-دانشگاه بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۶۳۵۸۴ | ۱۴۶۵۱۸ | ۲-نیشابور | دختر | روزانه |
۱۰۸۱۶۹ | ۲۵۵۹۹۹ | ۲-بیرجند | دختر | شبانه |
۴۹۸۸۹ | ۱۴۷۸۱۳ | ۳-خواف | دختر | روزانه |
۵۵۳۰۷ | ۱۶۱۳۷۰ | ۳-نهبندان | دختر | روزانه |
۱۰۷۶۰۲ | ۲۸۵۳۲۰ | ۳-بیرجند | دختر | شبانه |
۱۶۴۸۲۵ | ۴۱۴۵۴۲ | ۳-فردوس | دختر | شبانه |
دانشگاه با هنر کرمان و دانشگاه گلستان
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | ۵۲۷۷۱ | ۱۲۰۴۸۶ | ۲-کرمان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | ۱۳۲۵۱۲ | ۳۴۲۰۵۶ | ۳-شهر بابک | دختر | شبانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | ۵۰۲۵۹ | ۱۴۸۷۱۳ | ۳-اسفراین | دختر | شبانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | ۱۱۰۹۵۱ | ۲۹۳۰۶۰ | ۳-گلوگاه | دختر | روزانه |
دانشگاه گلستان-گرگان | ۱۲۷۲۶۳ | ۳۳۰۲۹۳ | ۳-کیاشهر | دختر | روزانه |
دانشگاه کردستان-سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۸۰۴۰۳ | ۱۸۷۲۰۹ | ۲-سنندج | دختر | روزانه |
۸۵۵۲۰ | ۱۹۹۸۵۳ | ۲-همدان | پسر | روزانه |
۵۲۰۰۱ | ۱۵۳۱۲۸ | ۳-بانه | پسر | روزانه |
۷۶۳۰۵ | ۲۱۲۴۸۱ | ۳-سقز | پسر | روزانه |
۸۳۶۵۳ | ۲۲۹۹۴۶ | ۳-سرپل ذهاب | دختر | روزانه |
۸۵۸۴۳ | ۲۳۴۸۴۷ | ۳-دیواندره | دختر | روزانه |
دانشگاه دامغان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۶۹۳۶۶ | ۱۶۰۵۴۱ | ۲-ورامین | پسر | روزانه |
۱۱۳۷۷۷ | ۲۶۹۹۰۹ | ۲-نوشهر | پسر | شبانه |
۵۶۵۷۰ | ۱۶۴۵۱۱ | ۳-ماه شهر | پسر | روزانه |
۱۴۳۸۸۰ | ۳۶۷۹۳۵ | ۳-نظرآباد | دختر | روزانه |
دانشگاه هرمزگان-بندر عباس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۰۷۱۳۵ | ۲۵۳۴۶۹ | ۲-کرمان | پسر | روزانه |
۵۵۸۸۰ | ۱۶۲۷۶۱ | ۳-میناب | دختر | روزانه |
۶۶۹۹۳ | ۱۹۰۲۵۷ | ۳-قشم | دختر | روزانه |
۸۵۶۸۳ | ۲۳۴۴۷۴ | ۳-جیرفت | دختر | روزانه |
۸۸۰۴۶ | ۲۳۹۹۸۲ | ۳-گنبد | پسر | شبانه |
۱۰۲۳۵۴ | ۲۷۳۱۱۰ | ۳-میناب | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل-دانشگاه ایرانشهر
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | ۷۶۳۶۳ | ۴۰۰۷۸۳ | ۱-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | ۱۵۵۴۹۳ | ۳۷۴۳۶۵ | ۲-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه ولایت-ایرانشهر | ۱۶۸۱۷۲ | ۴۰۶۶۳۶ | ۲-بوشهر | پسر | روزانه |
مجتمع آموزشی گناباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۰۳۹۲۵ | ۲۷۶۸۲۲ | ۳-خواف | پسر | روزانه |
۱۲۹۷۵۱ | ۳۳۵۸۷۳ | ۳-جیرفت | دختر | روزانه |
۱۴۹۹۰۰ | ۳۸۱۶۳۰ | ۳-جیرفت | دختر | روزانه |
۲۰۴۰۰۴ | ۵۰۰۹۸۶ | ۳-شهر بابک | دختر | شبانه |