رشته مهندسی صنایع یکی از رشتههای پرطرفدار در رشته های مهندسی است. این رشته در اغلب کشورهای صنعتی دارای بازار کار خوبی است. که در ادامه به معرفی کامل رشته مهندسی صنایع می پردازیم.
معرفی رشته مهندسی صنایع و گرایش های آن
رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی دارای ۴ گرایش می باشد که عبارتند از:
- گرایش تولید صنعتی
- گرایش تکنولوژی صنعتی
- گرایش ایمنی صنعتی
- گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
علاقه مندان به رشته مهندسی صنایع توجه داشته باشند که گرایش های این رشته در مقطع لیسانس تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و تنها در حدود ۱۵ واحد درسی در هر گرایش با گرایش دیگر متفاوت است. گرایش ایمنی صنعتی در حدود ۲۵ واحد تخصصی با سایر گرایشها متفاوت است و این گرایش بیشترین تفاوت را با سایر گرایشها دارد.اکنون برای آشنایی بیشتر به معرفی هر یک از گرایشها می پردازیم.
معرفی رشتههای مهندسی و رتبه قبولی، کلیک کنید
معرفی گرایش تولید صنعتی مهندسی صنایع:
در ابتدا می خواهیم توضیح دهیم که تولید صنعتی به چه معناست و چه کاری انجام می دهد.
در واقع تولید صنعتی نحوه استفاده صحیح از مهارت های تکنیکی، اقتصادی بوده و برای تولید کالاهایی مرغوب تر و با کیفیت تر، فن استفاده از زمان، ماشین آلات، نیروهای انسانی، مواد و هر آنچه که مورد نیاز و استفاده می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی گرایش تولید صنعتی در اصل تربیت مهندسانی است که بتوانند با استفاده از علوم و دروسی که در طی تحصیل فراگرفتهاند بهبود کارایی تولید، کنترل کیفیت، کنترل و مدیریت پروژه و برنامه ریزی تولید را از جنبه های گوناگون در واحد های اجرایی به جهت تولید مرغوب تر و با کیفیت تر و تولید موثر تر تجزیه و تحلیل نمایند.
یکی از مسائلی که برای هر کارخانه مهم است تولید با کیفیت به همراه سود بالاتر می باشد. یک مهندس تولید صنعتی وظیفه دارد تا ساخت بخش های مختلف یک کارخانه را به گونه ای پیشنهاد کند که جا به جایی مواد و محصولات دارای کمترین میزان ضایعات باشند و هم چنین پیشنهاد ترکیبات مناسب و صحیح از محصولات تولید شده به وسیله کارخانه به جهت افزایش و به حداکثر رساندن سود کارخانه باید توسط مهندسین تولید صنعتی صورت پذیرد. مهندسین این گرایش باید تدابیر ویژه ای را برای ثبات کیفیت محصولات تولیدی کارخانهها بیندیشند و هم چنین با استفاده از دانشی که دارند برای تولید فراورده های مطلوب تر راه کار های مناسبی را ارائه دهند.
معرفی رشته مهندسی مکانیک و رتبه قبولی، کلیک کنید
معرفی گرایش تکنولوژی صنعتی:
گرایش تکنولوژی صنعتی را با گرایش تولید صنعتی اشتباه نگیرید! اگر چه گفته شده است که تمامی گرایشها در مقطع کارشناسی نزدیک به یکدیگر هستند اما گرایش تکنولوژی صنعتی نسبت به گرایش تولید صنعتی دیدی فنی تر را دارا است و شباهت بسیاری با رشته مهندسی مکانیک دارد و از همین جهت این گرایش بیشتر با دانشجویان مرد سازگاری دارد.
گرایش تکنولوژی صنعتی سعی دارد تا مهندسانی را تربیت کند که این افراد به مسائل بهینه سازی ساخت و ساز و فرآورده های صنعتی و همچنین راه اندازی واحدهای اجرایی تسلط یابند. کارشناسان این گرایش با مدیریت کردن تکنولوژی های موجود وظیفه دارند تا کمیت و کیفیت فرآوردهها و محصولات و هم چنین بهره برداری موثر تر از امکانات را فراهم سازند. همانطور که میدانید بسیاری از افکار و خواست های بشر به دلایل مختلفی مانند محدودیت های انسانی قابل اجرا نمی باشند اما مهندسان گرایش تکنولوژی صنعتی باید بتوانند با استفاده از علومی که طی تحصیل فرا گرفتهاند و با به کار گیری تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی بسیاری از این خواست های بشر را محیا نمایند.
یک مهندس تکنولوژی صنعتی پس از فارغ التحصیلی می تواند از ابتدای یک ایده و طرح تا رسیدن به مرحله ساخت، امکانات تولید و مدیریت مراحل اجرایی ایدهها را به عهده گیرد و در این امور خدمت رسانی کند در حقیقت هدف اصلی گرایش تکنولوژی صنعتی تربیت تکنولوژیست کارخانجات می باشد.
معرفی گرایش ایمنی صنعتی-مهندسی صنایع
گرایش ایمنی صنعتی تلفیقی از بهداشت و مهندسی می باشد و همان گرایشی است که نسبت به سایر گرایشهای رشته مهندسی صنایع کمی تمایز بیشتری یافته است. امروزه صنعت تمامی کشورها از جمله کشور ایران توسعه یافته است و در کنار تمامی مزایا و خوبی های این توسعه نمی توان از وجود خطرات و نارسائی هایی موجود چشم پوشی کرد که وجود حوادث و اتفاقات غیر منتظره و اغلب جبران ناپذیری که در سراسر دنیا رخ می دهد مصداقی واضح برای همین موضوع می باشد.هدف گرایش ایمنی صنعتی تربیت مهندسانی است که با استفاده از دانش و مهارتی که در طی سال های تحصیل به دست آورده اند خطرات و آسیب های انسانی محیط کار،ماشین آلات و مواد خام را به حداقل میزان کاهش دهند و بهره بری واحدهای صنعتی کارخانه را افزایش دهند و اصول ایمنی و بهداشت را در کارخانه مهیا سازند.
گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها:
این گرایش یکی از گرایش های رشته مهندسی صنایع می باشد که نسبت به سایر گرایشها برای خانمها مناسب تر می باشد. گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها بیشتر جنبه نرم افزاری دارد. یک مهندس برنامه ریزی و تحلیل سیستمها باید با استفاده از دانش و مهارت خود اطلاعات جمع آوری شده را با استفاده از نرم افزارهای گوناگون و مدل های ریاضی تجزیه و تحلیل کند. سپس اطلاعات به دست آمده را تنظیم و ثبت نموده و در اختیار واحدهای گوناگون قرار دهد. فارغ التحصیلان این گرایش باید با استفاده از روش های جدید و سیستماتیک و هم چنین مدل های ریاضی بتوانند مسائل گوناگون واحدهای صنعتی را تجزیه و تحلیل کنند و راهنمایی های موثر و کارآمدی را برای استفاده از منابع موجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم پیشنهاد دهند.
معرفی رشته مهندسی برق و رتبه قبولی، کلیک کنید
معرفی دروس دانشگاهی رشته مهندسی صنایع
تا اینجا سعی کردیم هر از گرایشها و وظیفه کارشناسان هر گرایش را به زبان ساده و قابل درک شرح دهیم اکنون برای آشنایی بیشتر شما با این رشته دانشگاهی به معرفی دروسی که در دانشگاه تدریس می شود می پردازیم.
دروس مشترک در تمامی گرایش های مهندسی صنایع عبارتند از:
- ریاضی
- معادلات دیفرانسیل
- برنامه نویسی کامپیوتر
- محاسبات عددی
- فیزیک
- شیمی عمومی
- مبانی مهندسی برق
- اقتصاد مهندسی
- نقشه کشی صنعتی
- استاتیک
- مقاومت مصالح
- علم مواد
- اقتصاد عمومی
- اصول حسابداری و هزینه یابی
- ارزیابی کار و زمان
- طرح ریزی واحدهای صنعتی
- برنامه ریزی و کنترل تولید
- موجودیها
- کنترل پروژه
- کنترل کیفیت آماری
- تحقیق در عملیات
- روش های تولید
- تئوری احتمالات و کاربرد های آن
- آمار مهندسی
- آزمایشگاه اندازه گیری دقیق
- کارگاه ماشین ابزار
- کارگاه عمومی جوش
- کارگاه ریخته گری
دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی عبارتند از:
- زبان تخصصی
- پروژه طراحی ایجاد صنایع
- مهندسی فاکتور های انسانی
- برنامه ریزی تولید
- برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
- کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
- اصول مدیریت و تئوری سازمان
- پروژه
- کارآموزی
دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی عبارتند از:
- ماشین های افزار
- قید و بندها (جیک و فیکسچر)
- طراحی قالب
- کنترل عددی
- مونتاژ مکانیکی
- عملیات حرارتی
- زبان تخصصی
- پروژه
دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی عبارتند از:
- ایمنی در برق
- اعلام و اطفاء حریق
- دیگ ها و ظروف تحت فشار
- عوامل شیمیایی محیط کار
- عوامل فیزیکی محیط کار
- حفاظت صنعتی(ایمنی صنعتی)
- مهندسی احتراق
- گازرسانی
آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید
دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها عبارتند از:
- زبان تخصصی
- برنامه ریزی حمل و نقل
- اصول شبیه سازی
- تحلیل سیستم ها
- کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
- اصول مدیریت و تئوری سازمان
- سیستم های اطلاعاتی و کنترل مدیریت
- کارآموزی
- پروژه پایانی
بازار کار رشته مهندسی صنایع:
بازار کار رشته مهندسی صنایع نسبت به سایر رشته های مهندسی دارای وضعیت بهتری می باشد البته همیشه بر این معتقدیم که بازار کار در هر کشور و جامعه ای تا حد زیادی به فارغ التحصیلان بستگی دارد و این که دانشجو در طی دوران تحصیل تا چه میزان مفاهیم را به صورت عمیق یاد گیرد و به کسب دانش و مهارت در رشته تحصیلی خود بپردازد از اهمیت بالایی برخوردار است و این رشته دارای بازار کار وسیع و متنوعی می باشد.در حالت کلی فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع می توانند در مراکز زیر مشغول به کار شوند:
- مراکز و کارخانجات تولیدی
- مراکز و کارخانجات صنعتی
- مراکز و کارخانجات خدماتی
- صنعت بیمه
- شرکت های هواپیمایی
- خدمات مشاوره ای
- بانکداری
- بیمارستان ها
- کارخانجات
- کشت و صنعت
- استادیوم های ورزشی
موارد نام برده شده مکانهایی است که فارغ التحصیلان با توجه به علاقه و توانایی های خود می توانند در آنها مشغول شوند و طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی،مهندسی سیستم های بهره وری،مدیریت تولید و برنامه ریزی استراتژیک در حوزه فعالیت های مهندسان صنایع قرار می گیرد.
بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید
بازار کار رشته مهندسی صنایع
رتبه قبولی در رشته مهندسی صنایع
در ادامه به بررسی رتبه قبولی در رشته صنایع در سال گذشته می پردازیم
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه در کشور | سهمیه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه صنعتی شریف | 320 | 482 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 395 | 595 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 410 | 622 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 506 | 766 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 21 | 75 | 2-اسلام شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 57 | 205 | 2-آمل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 59 | 209 | 2-گناباد | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 97 | 333 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 114 | 393 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 130 | 447 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 137 | 464 | 2-باغستان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 149 | 494 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 161 | 527 | 2-آمل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 167 | 551 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 170 | 565 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 171 | 569 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 186 | 618 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 199 | 649 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 221 | 719 | 2-نور | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 224 | 723 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 22 | 571 | 3-شیروان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 80 | 1819 | 3-فردیس | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 94 | 1944 | 3-شهرقدس | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 106 | 2073 | 3-تاکستان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 118 | 2364 | 3-شهر قدس | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران | 604 | 931 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 660 | 1008 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 268 | 854 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 341 | 1130 | 2-محمود آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 347 | 1178 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 674 | 1032 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 759 | 1148 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 773 | 1166 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 829 | 1251 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 969 | 1481 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 1005 | 1546 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 414 | 1381 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 422 | 1400 | 2-قائم شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 431 | 1421 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 437 | 1448 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 443 | 1466 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 488 | 1593 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 183 | 3290 | 3-اسلام شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 248 | 4063 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 1433 | 2246 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 613 | 1965 | 2-بناب | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 648 | 2076 | 2-بنر عباس | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 701 | 2251 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 715 | 2291 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 719 | 2301 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 766 | 2434 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 114 | 2239 | 3-آذر شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 253 | 4116 | 3-گلستان | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت | 308 | 4709 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 1636 | 2583 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 1664 | 2630 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 1679 | 2658 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 635 | 2046 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 687 | 2191 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 742 | 2350 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 777 | 2478 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 832 | 2642 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 853 | 2688 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 905 | 2818 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر | 415 | 5988 | 3-اسلام شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 2645 | 4277 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 1315 | 4123 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 1440 | 4520 | 2-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 1464 | 4597 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران | 393 | 5718 | 3-شهرقدس | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 2451 | 3961 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 2545 | 4108 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 2726 | 4402 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 2974 | 4833 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 3008 | 4899 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 3093 | 5030 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 3836 | 6305 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 2252 | 6946 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | 672 | 8328 | 3-اسلام شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران-واحد فومن | 1474 | 4634 | 2-رشت | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران-واحد فومن | 2924 | 8883 | 2-کرج | پسر | روزانه |
پردیس صنعتی امیرکبیر | 3485 | 10449 | 2-شهریار | دختر | پردیس خودگردان |
پردیس صنعتی امیرکبیر | 3680 | 10980 | 2-قزوین | دختر | پردیس خودگردان |
پردیس صنعتی امیرکبیر | 4103 | 12054 | 2-ملایر | دختر | پردیس خودگردان |
پردیس صنعتی امیرکبیر | 4721 | 13668 | 2-کرج | پسر | پردیس خودگردان |
پردیس صنعتی امیرکبیر | 4823 | 13919 | 2-کاشان | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه تهران-واحد قم | 3339 | 5430 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران-واحد قم | 4323 | 7198 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران-واحد قم | 1564 | 4912 | 2-شهر ری | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران-واحد قم | 2222 | 6879 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران-واحد قم | 2345 | 7223 | 2-اسلام شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 774 | 1167 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1548 | 2434 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3405 | 5552 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3533 | 5768 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3687 | 6037 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3983 | 6584 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 953 | 2982 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1285 | 4005 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1344 | 4204 | 2-دزفول | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1443 | 4528 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1460 | 4589 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1753 | 5517 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1838 | 5763 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1964 | 6153 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1977 | 6190 | 2-بندر عباس | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1990 | 6216 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1993 | 6221 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2142 | 6631 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 470 | 6513 | 3-آبادان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 485 | 6638 | 3-میبد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 500 | 6797 | 3-میبد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1022 | 11106 | 3-ماه شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1366 | 13740 | 3-دهلران | پسر | محروم-بومی استان ایلام |
دانشگاه تبریز | 3429 | 5599 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 3888 | 6400 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 5827 | 10065 | 1-تبریز | دختر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 5890 | 10197 | 1-خسرو شاه | دختر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 1484 | 4671 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 2551 | 7819 | 2-مراغه | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 3403 | 1022 | 2-لالجین | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 4081 | 11997 | 2-خوی | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 543 | 7179 | 3-اسلام شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 1511 | 14775 | 3-مریوان | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2083 | 3336 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 3279 | 5335 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 3465 | 5662 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 3860 | 6342 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 3966 | 6544 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4398 | 7347 | 1-مشهد | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 402 | 5863 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 598 | 7362 | 3-آشخانه | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 6057 | 10516 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 8550 | 15666 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 1217 | 3790 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 2306 | 7117 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 3796 | 11260 | 2-شاهین شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 4592 | 13324 | 2-مبارکه | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 4664 | 13504 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 4789 | 13843 | 2-خمینی شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه یزد | 5242 | 15034 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه یزد | 11463 | 30748 | 2-دولت آباد | دختر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 7238 | 12917 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 1717 | 5423 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 1724 | 5440 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 4218 | 12344 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 4476 | 13035 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 4504 | 13117 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 4769 | 13797 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 4870 | 14025 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 5370 | 15381 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 661 | 8244 | 3-شهر قدس | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 1601 | 15312 | 3-شهریار | دختر | روزانه |
دانشگاه بو علی همدان | 2231 | 19628 | 3-قروه | دختر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 5648 | 9710 | 1-تهران | دختر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 6947 | 12297 | 1-شیراز | پسر | شبانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 7001 | 12408 | 1-تهران | دختر | شبانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 11384 | 21834 | 1-تهران | دختر | شبانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 2166 | 6707 | 2-آباده | پسر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 2486 | 7652 | 2-قائم شهر | پسر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 2600 | 7971 | 2-آمل | پسر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 2630 | 8061 | 2-بابل | پسر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 3553 | 10655 | 2-ساری | پسر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 3585 | 10729 | 2-بابل | دختر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 3669 | 10940 | 2-آمل | پسر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 4305 | 12571 | 2-آمل | دختر | شبانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 5342 | 15312 | 2-آمل | دختر | شبانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 6276 | 17797 | 2-بابل | پسر | شبانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 8245 | 22734 | 2-بهشهر | پسر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل | 1705 | 16001 | 3-آمل | دختر | شبانه |
دانشگاه کاشان | 5616 | 9651 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه کاشان | 6256 | 10909 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه کاشان | 6470 | 11362 | 1-مبارکه | پسر | روزانه |
دانشگاه کاشان | 6809 | 12019 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه کاشان | 8333 | 15243 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
دانشگاه کاشان | 9367 | 17364 | 1-مبارکه | پسر | شبانه |
دانشگاه کاشان | 9589 | 17899 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
دانشگاه کاشان | 2296 | 7090 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
دانشگاه کاشان | 3511 | 10521 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
دانشگاه کاشان | 3775 | 11208 | 2-زرین شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه کاشان | 5122 | 14693 | 2-قم | دختر | شبانه |
دانشگاه کاشان | 5185 | 14875 | 2-کاشان | پسر | شبانه |
دانشگاه کاشان | 5965 | 16996 | 2-کاشان | پسر | شبانه |
دانشگاه قم | 5926 | 10268 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه قم | 2687 | 8218 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 5287 | 9018 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 7279 | 12968 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 9733 | 18195 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 3931 | 11606 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 5694 | 16285 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 9100 | 24929 | 2-ورامین | پسر | شبانه |
دانشگاه سمنان | 13479 | 35750 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 17377 | 45411 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان | 17992 | 46881 | 2-سمنان | دختر | شبانه |
دانشگاه سمنان | 21779 | 55827 | 2-سمنان | پسر | شبانه |
دانشگاه اراک | 10317 | 19457 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 10389 | 19628 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 3118 | 9441 | 2-اراک | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 3563 | 10676 | 2-اراک | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 3961 | 11678 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 6589 | 18561 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 6712 | 18891 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 7176 | 20055 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 7303 | 20364 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه اراک | 7370 | 20549 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 2634 | 22188 | 3-قرچک | دختر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 8073 | 14693 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 3366 | 10122 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 3649 | 10899 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 4258 | 12439 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 5322 | 15243 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 6466 | 18252 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 6754 | 19006 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه زنجان | 1764 | 16514 | 3-شهر قدس | پسر | روزانه |
