قبل از این که به بررسی رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران بپردازیم، این رشته را معرفی می کنیم.
معرفی رشته مهندسی عمران
قدمت مهندسی عمران را بدون اغراق می توان به اندازه قدمت ایران دانست. با کمی جستجو در جای جای کشور پهناور و عزیزمان، بناهایی بسیار فاخر خود نمایی می کنند که حاصل تفکر، استعداد و علم مهندسی پیشینیانمان می باشد. از قدیمیترین بنا های مهندسی ساز می توان به تخت جمشید، فلعه یزدگرد، ارگ بم، باغ های ایرانی و…. اشاره کرد.
برای مطالعه معرفی رشته معماری و رتبه قبولی کلیک کنید
مهندسی عمران به شکل جدید در حدود ۵۰ سال است که وارد دانشگاه های ایران شده است. این رشته از رشته های قدیمی دانشگاهی در ایران می باشد. دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران در صدر بهترین دانشکده های عمران در بین دانشگاه های ایران قرار دارند. در گذشته به مهندسی عمران، مهندسی راه و ساختمان می گفتند. امروزه رد پای مهندسی عمران را در حوزه های مختلفی میبینیم که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:
- ساختمانسازی
- پلسازی
- سازهها و بناهای آبی (عمران آب)
- جمعآوری و دفع فاضلاب
- بلند مرتبهسازی
- راهسازی
- به طور کلی تمام بنا ها،ساختمان ها،جاده ها مانند فرودگاه،سد،دکل مخابرات،نیروگاه هسته ای و ….
رشته مهندسی عمران و رتبه قبولی
مهندسی عمران در مقطع کارشناسی:
تا چند سال قبل رشته عمران در مقطع کارشناسی دارای گرایش های مختلفی بود( مانند عمران آب،عمران-عمران و …).اما در سال های اخیر گرایش های این رشته در مقطع کارشناسی حذف شده است و رشته های جایگزین مانند مهندسی نقشه برداری، علوم و مهندسی آب به رشته های دانشگاهی اضافه شده است.
معرفی رشته معماری داخلی و رتبه قبولی، کلیک کنید
مشاغل و ردیف های شغلی مهندسین عمران
برای مهندسان عمران فرصت های شغلی زیادی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
- نظارت،طراحی و اجرا در پروژه های ساختمانی کوچک و متوسط
- نظارت،طراحی،اجرا و مهندس محاسب در پروژه های بزرگ و برجها
- شهرداری ها،شورای شهر،وزارت راه و شهر سازی
- با داشتن سرمایه به عنوان پیمانکار در پروژه های شخصی و…
- مدیر کارگاه عمرانی و تجهیز کارگاه
- شرکت های تولیدی محصولات پیش ساخته و اسکلت فلزی
- و بسیاری از فرصت های شغلی دیگر که در کشور وجود دارد.
معرفی رشته مهندسی عمران و رتبه قبولی
ادامه تحصیل در رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
گرایش های مهندسی عمران در کارشناسی ارشد، متنوع می باشد که در این قسمت به آنها اشاره می کنیم:
- سازه
- زلزله
- زئو تکنیک
- مدیریت ساخت
- مدیریت منابع آب
- محیط زیست
- آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران از لحاظ شغلی و علمی با مهندسان معماری،مکانیک،نقشه کشی،مهندسی برق ارتباط بسیار نزدیکی دارند.
دروس رشته عمران در مقطع کارشناسی
مهندسی عمران مانند سایر رشته های مهندسی در دروس علوم پایه و عمومی مشترک است.در ابتدا به معرفی درس های اصلی و تخصصی رشته مهندسی عمران می پردازیم:
- آبهای زیرزمینی
- آزمایشگاه روسازی
- آزمایشگاه ژئوتکنیک،
- آزمایشگاه مقاومت مصالح
- آزمایشگاه مکانیک سیالات
- آزمایشگاه مکانیک خاک
- اصول مهندسی پل
- اصول مهندسی ترافیک
- طراحی معماری
- روسازی راه
- اصول مهندسی بندر
- اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
- زمینشناسی مهندسی
- تاسیسات مکانیکی و برقی
- بهینهسازی سازهها
- اصول مهندسی فرودگاه
- تحلیل سازهها
مهندسی عمران و رتبه قبولی
- مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
- مکانیک خاک
- مکانیک سیالات
- مهندسی ترابری
- مقاومت مصالح
- مصالح ساختمانی
- و بسیاری از دروس کاربردی دیگر
آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید
نرم افزار هایی که باید مهندسین عمران یاد بگیرند:
با توجه به پیشرفت نرم افزار های فنی و مهندسی،امروزه استفاده از نرم افزار های تخصصی بر همگان واجب است.در ادامه به معرفی نرم افزار های تخصصی مهندسی عمران می پردازیم که دانشجویان گرامی در دوران دانشجویی باید به یاد گیری آن ها اهتمام ورزند:
- اتوکد
- ANSYS
- SAP
- CATIA
- MATLAB
- ETABS
- SDR MAP
رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران
در سال های گذشته رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی عمران،نوسانات زیادی داشته است.به طوری که در برخی سال ها میانگین رتبه قبولی در رشته مهندسی عمران(دانشگاه های دولتی تهران) زیر ۵۰۰ و در برخی سال ها تا ۱۵۰۰ هم افزایش داشته است.به داوطلبان و دانش آموزان عزیز توصیه می شود که فقط جهت آشنایی با حدود رتبه قبولی،رتبه های سال گذشته را در جدول های زیر ببینند ولی برای انجام انتخاب رشته دقیق و اصولی با مشاور انتخاب رشته حرفه ای مشورت نمایند.
جدول شماره ۱
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه صنعتی شریف | 230 | 341 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 318 | 479 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 364 | 551 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 556 | 850 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 596 | 920 | 1-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 664 | 1014 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 703 | 1073 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 738 | 1120 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 123 | 425 | 2-مدان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 142 | 473 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 148 | 487 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 210 | 688 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 217 | 704 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 242 | 781 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 254 | 801 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 273 | 864 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 308 | 980 | 2-فومن | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 319 | 1024 | 2-رفسنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 322 | 1034 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 388 | 1318 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف | 445 | 1472 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 660 | 1008 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 719 | 1093 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 797 | 1207 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 860 | 1293 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 903 | 1369 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 118 | 408 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 282 | 884 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 363 | 1233 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 420 | 1397 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 480 | 1563 | 2-آمل | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 500 | 1618 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 601 | 1926 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 750 | 2377 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 808 | 2567 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 219 | 3671 | 3-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران | 244 | 3993 | 3-پاکدشت | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 943 | 1439 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 1030 | 1588 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 1077 | 1667 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 1109 | 1717 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 411 | 137 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 556 | 1793 | 2-بندرعباس | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 561 | 1799 | 2-بروجرد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 578 | 1855 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 625 | 2010 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 871 | 2727 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 925 | 2889 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 317 | 4783 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 1447 | 2270 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 1738 | 2777 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 646 | 2069 | 2-بندر عباس | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 659 | 2098 | 2-آمل | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 725 | 2312 | 2-قائم شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 786 | 2506 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 796 | 2533 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 808 | 2567 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 888 | 2759 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 960 | 3007 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 1111 | 3490 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 1150 | 3607 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | 1225 | 3812 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 2016 | 3227 | 1-تهرانسر | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 2106 | 3373 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 2210 | 3538 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 2347 | 3786 | 1-تهرانسر | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 2843 | 4606 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 1170 | 3660 | 2-ساری | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 1324 | 4151 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 1363 | 4270 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 1373 | 4290 | 2-دامغان | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 1389 | 4354 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 160 | 3000 | 3-شهربابک | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 664 | 8280 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 764 | 9066 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 1928 | 3080 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 2095 | 3355 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 973 | 3050 | 2-بندرعباس | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 1080 | 3377 | 2-بندر عباس | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 1205 | 3757 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 1212 | 3776 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 1242 | 3874 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 1336 | 4187 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 622 | 7849 | 3-قرچک | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 668 | 8296 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران | 754 | 8989 | 3-شهر قدس | پسر | روزانه |
دانشگاه شاهد-تهران | 2721 | 4395 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه شاهد-تهران | 3451 | 5629 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه شاهد-تهران | 3616 | 5914 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 536 | 823 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1771 | 2825 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2157 | 3454 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2220 | 3556 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2241 | 3591 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2405 | 3889 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2662 | 4303 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2800 | 4528 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 3372 | 5503 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4109 | 6815 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4455 | 7450 | 1-مشهد | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4643 | 7796 | 1-مشهد | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1690 | 5328 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2481 | 7626 | 2-گناباد | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2996 | 9091 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4222 | 12353 | 2-بیرجند | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهدض | 512 | 6891 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 724 | 8777 | 3-اسفراین | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1047 | 1618 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1234 | 1926 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2377 | 3839 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2648 | 4283 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3018 | 4918 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3193 | 5187 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3346 | 5446 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3817 | 6268 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3998 | 6612 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 4024 | 6661 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 379 | 1299 | 2-خمینی شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1376 | 4308 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1654 | 5231 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1690 | 5328 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1732 | 5460 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1767 | 5559 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1886 | 5900 | 3-پاوه | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1933 | 6049 | 3-ملایر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1942 | 6075 | 2-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1986 | 6208 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2153 | 6668 | 2-مراغه | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2166 | 6707 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2187 | 6777 | 2-اراک | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2284 | 7047 | 2-شاهین شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2288 | 7064 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2322 | 7161 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 849 | 9690 | 3-یزد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1483 | 14588 | 3-فلاورجان | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 8575 | 15707 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 1094 | 3415 | 2-رشت | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 2336 | 7210 | 2-رشت | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 2711 | 8269 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 2978 | 9028 | 2-رشت | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 4811 | 13893 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 6545 | 18469 | 2-رشت | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 7675 | 21327 | 2-رشت | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 7746 | 21496 | 2-لاهیجان | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 8154 | 22495 | 2-لاهیجان | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 8943 | 24548 | 2-رشت | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 9243 | 25295 | 2-رشت | دختر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 1488 | 14620 | 3-املش | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 1842 | 16996 | 3-لاهیجان | دختر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 1865 | 17189 | 3-فومن | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 2801 | 23212 | 3-فومن | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 4021 | 29831 | 3-آستانه اشرفیه | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 4065 | 30013 | 3-صومعه سرا | پسر | شبانه |
دانشگاه گیلان-رشت | 4751 | 33278 | 3-صومعه سرا | پسر | شبانه |
دانشگاه اراک | 8802 | 16195 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 10594 | 20100 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 11715 | 22615 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 13426 | 26645 | 1-تنکابن | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 1147 | 3602 | 2-اراک | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 7774 | 21559 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 7862 | 21777 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 7901 | 21886 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 8916 | 24472 | 2-آران و بیدگل | پسر | روزانه |
دانشگاه اراک | 10012 | 27151 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5797 | 10006 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 1277 | 3981 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 1333 | 4180 | 2-آمل | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 1729 | 5455 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 2095 | 6513 | 2-جالوس | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 2207 | 6822 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 2419 | 7424 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 3089 | 9345 | 2-فریدون کنار | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 3374 | 10137 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 3448 | 10334 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4047 | 11915 | 2-جویبار | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4158 | 12185 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4247 | 12408 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4267 | 12457 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4278 | 12480 | 2-بابلسر | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4476 | 13035 | 2-امیر کلا | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4577 | 13291 | 2-ساری | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4657 | 13486 | 2-بابل | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4975 | 14279 | 2-آمل | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5056 | 14517 | 2-قائم شهر | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5202 | 14925 | 2-آمل | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5286 | 15141 | 2-بابل | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5417 | 15526 | 2-بابل | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5603 | 16048 | 2-جویبار | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5751 | 16420 | 2-بابل | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5859 | 16729 | 2-ساری | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 6387 | 18065 | 2-بابل | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 2154 | 19147 | 3-زیراب سوادکوه | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 3231 | 25539 | 3-عباس آباد | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 3697 | 6055 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 5693 | 9790 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 6691 | 11774 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 6714 | 11829 | 1-صوفیان | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 6755 | 11907 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 6965 | 12330 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7007 | 12421 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7300 | 13035 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7402 | 13246 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7469 | 13401 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7615 | 13709 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7736 | 13993 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 7823 | 14183 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 8329 | 15229 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 8559 | 15684 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 9238 | 17085 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 10232 | 19260 | 1-تبریز | دختر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 10530 | 19948 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 10812 | 20567 | 1-تبریز | دختر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 1400 | 4395 | 2-مراغه | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 2014 | 6283 | 2-خوی | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 2758 | 8394 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 2838 | 8608 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 3286 | 9906 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 3355 | 10098 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 3522 | 10564 | 2-بندر عباس | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 3563 | 10676 | 2-ابهر | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 3655 | 10909 | 2-خوی | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 4206 | 12314 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 4295 | 12543 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 6448 | 18209 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 13586 | 36003 | 2-مرند | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 423 | 6049 | 3-اهر | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 968 | 10687 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 1936 | 17544 | 3-سلماس | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 2349 | 20401 | 3-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 5404 | 36297 | 3-عجب شیر | پسر | شبانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران(محل تحصیل کرج) | 2754 | 4447 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران(محل تحصیل کرج) | 2946 | 4779 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران(محل تحصیل کرج) | 2962 | 4811 | 1-تهرانسر | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران(محل تحصیل کرج) | 1532 | 4819 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی-تهران(محل تحصیل کرج) | 1684 | 5315 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 1477 | 4652 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 2413 | 7405 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 2600 | 7971 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 3181 | 9625 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 3982 | 11739 | 2-کرج | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 4444 | 12946 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 4595 | 14237 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 6963 | 19517 | 2-رفسنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 7533 | 20959 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 8166 | 22524 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 8878 | 24351 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 9591 | 26164 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 10323 | 27924 | 2-یزد | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 10805 | 29103 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 1846 | 17011 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 1869 | 17202 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 1897 | 17383 | 3-شهر بابک | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 2456 | 21010 | 3-زرند | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 3567 | 27387 | 3-شهربابک | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 5460 | 36561 | 3-کهنوج | دختر | شبانه |
