ابتدا به معرفی رشته مهندسی معماری می پردازیم و سپس رتبه قبولی رشته مهندسی معماری را (که از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی است) در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.
معرفی کامل رشته مهندسی معماری
معنی لغوی معماری را این گونه می توان بیان کرد که معماری یعنی آبادسازی و معمار کسی است که در آبادانی دنیایی کوشا باشد. پس خلاقیت یکی از ویژگی های مهم یک مهندس معمار به حساب می آید. در گذشته رشته مهندسی معماری،معماری داخلی را نیز در بر داشت. اما در چند سال اخیر با نظر سازمان سنجش و آموزش کشور،رشته معماری داخلی به صورت مستقل در چند دانشگاه معتبر دانشجو می پذیرد.
رشته مهندسی معماری به علت نقش خلاقیت هنری و آمیزش این رشته با هنر نسبت به سایر رشته های مهندسی متفاوت است. شاید به جرئت بتوان گفت، از معدود رشتههایی است که مهندسی و هنر را در سطح بسیار عمیقی در این رشته به هم ممزوج می بینیم.علاقه مندان برای ورود به این رشته باید دارای قدرت تجسم فضایی بالایی باشند و درک هندسی خوبی داشته باشند و بتوانند زیبایی و هنر و آرامش را به نمایش بگذارند.
معرفی رشته مهندسی معماری و رتبه قبولی
برای آشنایی بیشتر با سایر رشته های مهندسی و رتبه های قبولی کلیک کنید
معرفی دروس دانشگاهی رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی
دروس دانشگاهی این رشته به سه بخش پایه، اصلی، تخصصی تقسیم می شود که هر بخش را به صورت زیر می توان نام برد:
- دروس پایه: هندسه کاربردی، کارگاه مصالح و ساخت، درک و بیان محیط، بیان معماری، هندسه مناظر و مرایا، ریاضیات و آمار، انسان و طبیعت و معماری، مقدمات طراحی معماری،، مقدمات طراحی معماری
- دروس اصلی: مبانی نظری معماری، آشنایی با معماری جهانی، برداشت از بناهای تاریخی، اآشنایی با معماری اسلامی، آشنایی با معماری معاصر، نقشه برداری، تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی، ایستایی، مقاومت مصالح و سازه های فلزی، سازه های بتنی، متره و براورد، مدیریت و تشکیلات کارگاه، مصالح ساختمانی، ساختمان، روستا، طرح معماری
- دروس تخصصی: آشنایی با برنامه ریزی کالبدی، تحلیل فضاهای شهری، آشنای با مرمت ابنیه، طراح فنی، طرح نهایی
با توجه به تعداد زیاد پذیرش دانشجو که در سال های اخیر توسط دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه های غیر انتفاعی، پیام نور و … انجام شده است، به ظاهر بازار کار خوبی برای مهندسان معمار وجود ندارد. اما ذکر این نکته ضروری است، برای مهندسان معماری که در شغل خود برتری علمی و هنری داشته باشند، همیشه شغل مناسب و درآمد عالی وجود دارد. اگر با علاقه و استعداد وارد رشته مهندسی معماری شوید، نگرانی شغلی و درآمدی نداشته باشید.مهندسان معمار نیز مانند مهندسان عمران در ردیف های شغلی زیر می توانند فعالیت داشته باشند:
- شهرداری ها
- شورای شهر
- وزارت راه و شهر سازی
- شرکت های خصوصی مهندسین مشاور
- شرکت های معماری و معماری داخلی
- شرکت های پیمانکار عمران و معماری
- همکاری با شرکت های طراحی و دکوراسیون
- انبوه سازان
- شهرک سازان
- هتل و گردشگری
- بوم گردی
- و بسیاری از فرصت های شغلی دیگر
رتبه قبولی رشته مهندسی معماری و رتبه قبولی
برای مطالعه مقاله آموزش انتخاب رشته کنکور کلیک کنید
رتبه قبولی رشته مهندسی معماری
در ادامه رتبه قبولی رشته مهندسی معماری را در کنکور سال قبل خواهیم دید. در این جا ذکر یک نکته بسیار مهم و ضروری است؛ با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری و تغییر در سهمیه های کنکور،که هر ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور اعمال می شود،رتبه های قبولی هر سال نسبت به سال های قبل دارای نوسان و تغییر است.بنابراین توصیه می شود برای انتخاب رشته کنکور،فقط به رتبه قبولی سال های قبل اکتفا نکنید و به کمک مشاور انتخاب رشته حرفه ای،قبولی خود را در کنکور تضمین نمایید.
رتبه قبولی مهندسی معماری-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
868 | 1309 | 1-تهران | دختر | روزانه |
979 | 1498 | 1-تهران | دختر | روزانه |
178 | 597 | 2-رشت | پسر | روزانه |
462 | 1520 | 2-کرج | دختر | روزانه |
468 | 1533 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
475 | 1551 | 2-اراک | دختر | روزانه |
495 | 1604 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
535 | 1724 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
47 | 1146 | 3-شبستر | دختر | روزانه |
97 | 2001 | 3-قرچک | دختر | روزانه |
مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1331 | 2098 | 1-تهران | دختر | روزانه |
1388 | 2785 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
1397 | 2197 | 1-تهران | دختر | روزانه |
421 | 1399 | 2-کلاچای | پسر | روزانه |
553 | 1778 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
702 | 2254 | 2-قم | دختر | روزانه |
948 | 2963 | 2-ورامین | دختر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1529 | 2405 | 1-رامسر | دختر | روزانه |
1775 | 2830 | 1-تهران | دختر | روزانه |
842 | 2661 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه هنر اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1362 | 2144 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
4851 | 8185 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
1595 | 5015 | 2-رشت | دختر | روزانه |
1929 | 6037 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
2796 | 8503 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
1809 | 16816 | 3-تیران | پسر | روزانه |
رشته معماری-دانشگاه هنر تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
871 | 2727 | 2-رامسر | دختر | روزانه |
1035 | 3231 | 2-بابل | پسر | روزانه |
1075 | 3361 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
1397 | 4373 | 2-کرج | پسر | روزانه |
331 | 4893 | 3-شهر قدس | دختر | روزانه |
دانشگاه تربیت دبیر رجایی-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1196 | 3732 | 2-رامسر | دختر | فرهنگیان-بومی استان مازندران |
2809 | 8534 | 2-بروجرد | پسر | فرهنگیان-بومی استان لرستان |
3360 | 10110 | 2-سنندج | پسر | فرهنگیان-بومی استان کردستان |
4660 | 13494 | 2-همدان | پسر | فرهنگیان-بومی استان همدان |
5525 | 15818 | 2-اردبیل | پسر | فرهنگیان-بومی استان اردبیل |
287 | 4550 | 3-آشخانه | پسر | فرهنگیان-بومی خراسان شمالی |
940 | 10444 | 3-رزن | پسر | فرهنگیان-بومی استان همدان |
1263 | 13053 | 3-حاجی آباد | پسر | فرهنگیان-بومی هرمزگان |
1853 | 17074 | 3-آبادان | پسر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
رتبه قبولی مهندسی معماری-دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2233 | 3577 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
4555 | 7637 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
2280 | 7032 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
2676 | 8179 | 2-بندر عباس | دختر | روزانه |
372 | 5436 | 3-بستک | دختر | روزانه |
1441 | 14302 | 3-یاسوج | پسر | محروم-بومی کهگیلویه و بویر احمد |
3459 | 26853 | 3-یاسوج | دختر | محروم-بومی کهگیلویه و بویر احمد |
دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2325 | 3751 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
2879 | 4664 | 1-تهران | دختر | روزانه |
3303 | 5371 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
3987 | 6593 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
1650 | 5221 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
1850 | 5802 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
1235 | 12882 | 3-اسفراین | دختر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3372 | 5503 | 1-تهران | پسر | روزانه |
1309 | 4102 | 2-ساوه | دختر | روزانه |
1315 | 4123 | 2-همدان | پسر | روزانه |
1559 | 4899 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2700 | 8244 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
4689 | 13571 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
6993 | 19589 | 2-قم | پسر | شبانه |
8749 | 24035 | 2-رشت | دختر | شبانه |
259 | 4180 | 3-کیاشهر | دختر | روزانه |
1040 | 11260 | 3-تهران | پسر | روزانه |
1536 | 14901 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
1731 | 16221 | 3-آستارا | دختر | شبانه |
4464 | 31980 | 3-صومعه سرا | دختر | شبانه |
رشته معماری-دانشگاه یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4479 | 7499 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
7573 | 13634 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
1830 | 5726 | 2-یزد | دختر | روزانه |
2594 | 7957 | 2-یزد | پسر | روزانه |
3849 | 11375 | 2-یزد | پسر | روزانه |
4330 | 12643 | 2-یزد | پسر | روزانه |
4664 | 13504 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3620 | 5920 | 1-تهران | دختر | روزانه |
1908 | 5973 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
2343 | 7221 | 2-کرج | دختر | روزانه |
2761 | 8400 | 2-گلپایگان | دختر | روزانه |
دانشگاه باهنر کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5478 | 9394 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8441 | 15456 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
2111 | 6557 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
5151 | 14775 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
6758 | 19017 | 2-اهواز | دختر | شبانه |
7816 | 21670 | 2-سیرجان | دختر | شبانه |
9607 | 26215 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
2661 | 22370 | 3-شهربابک | پسر | روزانه |
5333 | 35987 | 3-زرند | دختر | شبانه |
6904 | 42766 | 3-جیرفت | دختر | شبانه |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8817 | 16221 | 1-تهران | دختر | روزانه |
2261 | 6976 | 2-زرین شهر | دختر | روزانه |
3080 | 9324 | 2-کرج | پسر | روزانه |
3824 | 11320 | 2-بهار | دختر | روزانه |
5022 | 14413 | 2-قم | دختر | روزانه |
5963 | 1701 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
6413 | 18128 | 2-همدان | پسر | روزانه |
2939 | 23929 | 3-مریوان | دختر | روزانه |
3747 | 28375 | 3-دهگلان | پسر | روزانه |
4255 | 30917 | 3-دهگلان | دختر | روزانه |
رشته معماری-دانشگاه بابلسر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6508 | 11425 | 1-تهران | دختر | روزانه |
2362 | 7264 | 2-ساری | دختر | روزانه |
5700 | 16300 | 2-بابلسر | پسر | شبانه |
6107 | 17383 | 2-امیر کلا | دختر | شبانه |
6140 | 17482 | 2-آمل | دختر | شبانه |
2797 | 23194 | 3-زیرآب سوادکوه | دختر | شبانه |
دانشگاه کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5495 | 9427 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
6342 | 11078 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
2445 | 7514 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
3898 | 11523 | 2-زرین شهر | دختر | روزانه |
4287 | 12511 | 2-قم | دختر | روزانه |
5425 | 15545 | 2-کاشان | دختر | شبانه |
5804 | 16580 | 2-شهرضا | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6860 | 12129 | 1-تهران | دختر | روزانه |
2742 | 8362 | 2-آمل | پسر | روزانه |
2884 | 8750 | 2-بابل | دختر | روزانه |
3886 | 11495 | 2-ساری | دختر | روزانه |
رشته معماری-دانشگاه قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7248 | 12935 | 1-تهران | دختر | روزانه |
8340 | 15260 | 1-تهران | پسر | روزانه |
2911 | 8838 | 2-قم | پسر | روزانه |
5090 | 14605 | 2-میبد | دختر | روزانه |
5780 | 16514 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
6246 | 17715 | 2-قم | پسر | روزانه |
2878 | 23620 | 3-قرچک | دختر | روزانه |
مهندسی معماری-دانشگاه شهید چمران اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تصحیل |
---|---|---|---|---|
11747 | 22682 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
2947 | 8946 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
8506 | 23401 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
9166 | 25089 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
12026 | 32115 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
2345 | 20382 | 3-آبادان | دختر | روزانه |
4302 | 31174 | 3-آبادان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی در رشته مهندسی معماری-دانشگاه اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2991 | 9066 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
7156 | 20016 | 2-ابهر | دختر | روزانه |
9010 | 24700 | 2-قزوین | دحتر | روزانه |
9543 | 26050 | 2-ملارد | دختر | روزانه |
3238 | 25581 | 3-یزد | پسر | روزانه |
4021 | 29831 | 3-خرمدره | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3145 | 9535 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
5592 | 16001 | 2-گناباد | دختر | روزانه |
6070 | 17293 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
7213 | 20149 | 2-فردیس | پسر | روزانه |
10073 | 27308 | 2-قم | پسر | روزانه |
15969 | 42015 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
دانشگاه هنر اسلامی-تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8243 | 15043 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
9516 | 17725 | 1-تهران | دختر | روزانه |
11062 | 21151 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
3944 | 11644 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
6250 | 17725 | 2-جلفا | دختر | روزانه |
13016 | 34597 | 2-خوی | پسر | روزانه |
14146 | 37389 | 2-مراغه | پسر | روزانه |
3553 | 27308 | 3-سلماس | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8329 | 15223 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
10738 | 20401 | 1-تهران | دختر | روزانه |
6677 | 18801 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
6862 | 19272 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
10541 | 57610 | 3-سمنان | دختر | شبانه |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
18291 | 39271 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
5700 | 16300 | 2-یزد | دختر | روزانه |
16349 | 42916 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
17075 | 44703 | 2-شهرکرد | دختر | روزانه |
19629 | 50713 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
20345 | 52438 | 2-بابل | پسر | روزانه |
30828 | 77454 | 2-خرم آباد | دختر | شبانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9185 | 16969 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
10741 | 28951 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
11770 | 31507 | 2-بهبهان | پسر | روزانه |
12393 | 33039 | 2-استهبان | دختر | روزانه |
3951 | 29442 | 3-بندر کنگ و چارک | دختر | روزانه |
6805 | 42340 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه کردستان-سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
18479 | 39770 | 1-تهران | دختر | روزانه |
21627 | 48631 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
6123 | 17424 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
10975 | 29530 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
14381 | 37952 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
18690 | 48496 | 2-نهاوند | دختر | روزانه |
5895 | 38500 | 3-نورآباد ممسنی | دختر | روزانه |
6216 | 39891 | 3-سقز | دختر | روزانه |
معماری-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6218 | 17655 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
10563 | 28482 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
11122 | 29894 | 2-رشت | دختر | روزانه |
12110 | 32328 | 2-بهشهر | دختر | روزانه |
14775 | 38923 | 2-قم | پسر | روزانه |
5430 | 36416 | 3-صومعه سرا | دختر | روزانه |
دانشگاه گلستان-گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6796 | 19102 | 2-بهشهر | دختر | روزانه |
6826 | 19189 | 2-ساری | دختر | روزانه |
9977 | 27066 | 2-اراک | دختر | روزانه |
17624 | 46033 | 2-گرگان | دختر | شبانه |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوارگ
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10459 | 19782 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
9586 | 26149 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
13603 | 36043 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
14878 | 39162 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
4099 | 30157 | 3-جغتای | دختر | روزانه |
4755 | 33299 | 3-آمل | دختر | روزانه |
معماری-دانشکده فنی مهندسی گرمسار
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10492 | 19869 | 1-تهران | دختر | روزانه |
14279 | 28801 | 1-تهران | پسر | شبانه |
17980 | 38429 | 1-تهران | دختر | شبانه |
7457 | 20773 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
8015 | 22151 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
8870 | 24334 | 2-کرج | دختر | روزانه |
14337 | 37830 | 2-تهران | دختر | شبانه |
20452 | 52682 | 2-سمنان | دختر | شبانه |
5793 | 38073 | 3-شهر قدس | پسر | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16284 | 33950 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
7853 | 21757 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
14659 | 38645 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
17434 | 45547 | 2-کرمانشاه | پسر | محروم-بومی استان کرمانشاه |
4991 | 34348 | 3-پاوه | دختر | روزانه |
6628 | 41556 | 3-اسلام آباد غرب | دختر | روزانه |
7564 | 45610 | 3-سر پل ذهاب | پسر | محروم-بومی استان کرمانشاه |
رتبه قبولی مهندسی معماری-دانشگاه سیستان و بلوچستان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8173 | 22540 | 2-یزد | دختر | روزانه |
3486 | 26985 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
4974 | 34257 | 3-بندر کنگ و چارک | پسر | روزانه |
5441 | 36477 | 3-سراوان | دختر | روزانه |
دانشگاه ارومیه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
14074 | 28295 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
15874 | 32853 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
17528 | 37192 | 1-خسروشاه | پسر | روزانه |
10311 | 27902 | 2-خوی | دختر | روزانه |
11468 | 30765 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
12344 | 32923 | 2-رشت | دختر | روزانه |
14265 | 37669 | 2-جلفا | دختر | روزانه |
صنعتی جندی شاپور-دزفول
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
12026 | 32115 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
13654 | 36174 | 2-بهبهان | دختر | روزانه |
16067 | 42261 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
5989 | 38903 | 3-شوشتر | دختر | روزانه |
رشته مهندسی معماری-دانشگاه ایلام
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16456 | 34393 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
24089 | 56146 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
5977 | 38848 | 3-اهواز | دختر | روزانه |
6737 | 41995 | 3-بن | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه ملایر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه درد منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13573 | 35970 | 2-قم | دختر | روزانه |
16923 | 44313 | 2-یزد | پسر | روزانه |
20528 | 52890 | 2-گلپایگان | دختر | روزانه |
6412 | 40655 | 3-میناب | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته مهندسی معماری-دانشگاه بجنورد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
19735 | 43195 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
24006 | 55942 | 1-تهران | پسر | روزانه |
36316 | 90611 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
7281 | 44313 | 3-ماهان | دختر | روزانه |
11471 | 61171 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
رشته معماری-دانشگاه بناب
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
20141 | 44396 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
26503 | 63687 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
17983 | 46853 | 2-کرج | پسر | روزانه |
25527 | 64779 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3460 | 5652 | 1-تهرانسر | دختر | غیر انتفاعی |
1459 | 4586 | 2-شهریار | دختر | غیر انتفاعی |
2551 | 7819 | 2-شهریار | دختر | غیر انتفاعی |
5751 | 16420 | 2-کرج | پسر | غیر انتفاعی |
1589 | 15243 | 3-تهران | دختر | غیر انتفاعی |
3405 | 26484 | 3-فردیس | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه غیر انتفاعی-علم و هنر پارس-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5281 | 9006 | 1-تهران | دختر | غیر انتفاعی |
6214 | 10822 | 1-تهران | دختر | غیر انتفاعی |
12118 | 32351 | 2-شهریار | دختر | غیر انتفاعی |
14050 | 37168 | 2-اسلامشهر | دختر | غیر انتفاعی |
1705 | 16001 | 3-شهر قدس | دختر | غیر انتفاعی |
ارشاد دماوند-دماوند-ویژه آقایان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10368 | 19576 | 1-تهران | پسر | غیر انتفاعی |
12202 | 23741 | 1-تهران | پسر | غیر انتفاعی |
22887 | 58502 | 2-اسلامشهر | پسر | غیر انتفاعی |
12095 | 63560 | 3-پردیس | پسر | غیر انتفاعی |
مهندسی معماری-غیر انتفاعی سجاد مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11419 | 21927 | 1-مشهد | دختر | غیر انتفاعی |
13609 | 27130 | 1-مشهد | دختر | غیر انتفاعی |
11457 | 30727 | 2-تربت حیدریه | دختر | غیر انتفاعی |
26556 | 115189 | 3-اسفراین | پسر | غیر انتفاعی |
شهید اشرفی اصفهانی-اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
14748 | 29927 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
16813 | 35284 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
26785 | 64517 | 1-اصفهان | دختر | غیر انتفاعی |
18176 | 47312 | 2-مبارکه | دختر | غیر انتفاعی |
22064 | 56531 | 2-شهرضا | دختر | غیر انتفاعی |
31946 | 80160 | 2-فولاد شهر | دختر | غیر انتفاعی |
15464 | 76033 | 3-دهاقان | دختر | غیر انتفاعی |
رتبه قبولی مهندسی معماری-دانشگاه غیر انتفاعی خیام
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
21559 | 48442 | 1-مشهد | دختر | غیر انتفاعی |
26074 | 62331 | 1-مشهد | دختر | غیر انتفاعی |
4119 | 30247 | 3-فیض آباد تربت حیدریه | دختر | غیر انتفاعی |
29891 | 126953 | 3-مشهد | دختر | غیر انتفاعی |
غیر انتفاعی شیخ بهایی-اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
21662 | 48728 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
31494 | 79744 | 1-اصفهان | دختر | غیر انتفاعی |
26379 | 66780 | 2-اهواز | دختر | غیر انتفاعی |
30657 | 77028 | 2-محلات | پسر | غیر انتفاعی |
35760 | 89324 | 2-قائم شهر | پسر | غیر انتفاعی |
40598 | 100658 | 2-زرین شهر | پسر | غیر انتفاعی |
54000 | 132356 | 2-شاهین | شهر | غیر انتفاعی |
رتبه قبولی در رشته مهندسی معماری-دانشگاه های پیام نور تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11056 | 21136 | 1-تهران | دختر | پیام نور |
11966 | 23179 | 1-تهران | دختر | پیام نور |
16623 | 43584 | 2-تهران | دختر | پیام نور |
23970 | 61115 | 2-تهران | دختر | پیام نور |