ابتدا به معرفی رشته پرطرفدار فیزیک می پردازیم و سپس رتبه قبولی رشته فیزیک را در کنکور سال گذشته بررسی می کنیم.
معرفی رشته فیزیک
رشته فیزیک یکی از رشته های علوم پایه است که در جهان بسیار پرطرفدار است. البته در چند سال اخیر، با توجه به پیشرفت های ایران در صنعت هسته ای و علوم پایه، مورد اقبال دانش آموزان رشته ریاضی واقع شده است. رشته های علوم پایه به دو صورت محض و کاربردی ارائه می شود. در شکل محض این رشتهها فقط به بررسی یافتهها و اطلاعات موجود علم مربوطه و یادگیری و هم چنین اثبات این روابط می پردازد و سعی دارد به صورت عمیق و موشکافانه به جزئیات پرداخته شود.
به طور خلاصه دارای شیوه ای تحقیقی و اثباتی می باشند. در چند سال اخیر، با توجه به تغییرات اعمال شده از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور،در اغلب رشتهها،گرایش از دفترچه انتخاب رشته کنکور حذف شده است و دانشجویان بعد از ۴ ترم تحصیلی با توجه به معدل و نظر مدیر گروه به انتخاب گرایش تحصیلی می پردازند.
معرفی رشته فیزیک و رتبه قبولی
در شکل کاربردی این علوم به بررسی کاربرد و عملکرد یافته در رشته های دیگر و کاربرد آنها در صنعت و کسب و کار می پردازند. با توجه به آشنایی با مفاهیم محض و کاربردی در می یابیم که فیزیک محض به مطالعه و فراگیری دانستهها می پردازد و برای اثبات نظریهها و دانستهها می کوشد؛ و اما فیزیک کاربردی (گرایش های مختلف فیزیک)یافتهها را عملی می کند و در عمل از آنها استفاده می کند.
افراد علاقه مند به تحصیل در این رشته باید پایه ریاضی بسیار قوی ای داشته باشند و ریاضیات دانشگاهی را نیز در حال تحصیل در رشته فیزیک فراگیرند.
معرفی رشته های زیر مجموعه رشته ریاضی و فنی، کلیک کنید
علاوه بر دانشگاه های فنی و مهندسی و علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، به جذب دانشجو برای رشته آموزش فیزیک می پردازند. به طور کلی گرایش های فیزیک در دانشگاه های ایران به صورت زیر می باشد:
- گرایش فیزیک اتمی-مولکولی
- گرایش فیزیک هسته ای
- گرایش فیزیک حالت جامد
- گرایش هواشناسی
- گرایش نجوم
معرفی رشته فیزیک و رتبه قبولی
گرایش فیزیک اتمی مولکولی
فیزیک اتمی حرکت الکترون های در حال حرکت در اطراف اتم را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. بیشتر توجه کارشناسان فیزیک اتمی جلب الکترون های اطراف هسته می شود نه خود هسته.
آشنایی با دانشگاه های برتر ایران، کلیک کنید
دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:
- اپتیک کاربردی
- اسپکتروسکپی
- روشهای تجربی در فیزیک اتمی
- کاربردهای لیزر
- تکنیک خلاء
گرایش فیزیک هسته ای:
همانطور که از اسم این گرایش پیداست در فیزیک هسته ای خود هسته اتم مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. متخصصان در این رشته در مورد اجزای تشکیل دهنده هسته، نیرو های موجود در بین اجزای هسته و هم چنین کل انرژی آزاد شده در پایان انجام واکنش بررسی های لازم را انجام می دهند. آمریکا و اسرائیل در چند سال اخیر، با ترور دانشمندان هسته ای کشور، قصدِ توقف رشد علمی کشور را در این رشته داشتند، اما بعد از این ترورها، نه تنها رشد این رشته در کشور متوقف نشد،بلکه تعداد بیشتری از دانش آموزان و رتبه های برتر کنکور به این رشته گرایش پیدا کردند. برخی از رتبه های برتر کنکور در رشته ریاضی، رشته فیزیک دانشگاه شریف را به عنوان اولین رشته خود برای تحصیل انتخاب نمودند.
دروس تخصصی این گرایش به شرح زیر می باشد:
- فیزیک هستهای
- فیزیک راکتور
- آشکار سازها و سیستمها
- اندازهگیری هستهای
- شتابدهندههای ذرات
- رادیوایزوتوپ و کاربرد آن
- شیمی هستهای
- حفاظت در برابر پرتوها
آموزش و چگونگی انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید
گرایش حالت جامد:
این گرایش در مورد سیستم های بس ذره ای به خصوص جامدات می باشد. کارشناسان این گرایش به تحلیل و بررسی بلور های جامدات و هم چنین خواص اپتیکی، الکتریکی، مکانیکی و صوتی امواج می پردازند.
دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:
- فیزیک حالت جامد
- فیزیک لایههای نازک
- فیزیک قطعات نیمه رسانا
- ابررسانایی و کاربرد آن
- بلورشناسی
- الکترونیک
- رشد بلور و تکنولوژی نیمه رساناها
گرایش هواشناسی:
در این گرایش دینامیک وضعیت هوا مورد بررسی قرار می گیرد و هم چنین این رشته اطلاعات پایه ای و متنوعی در مورد انواع پدیده های جوی به کارشناسان این رشته می دهد.
لازم به ذکر است که این گرایش نسبت به سه گرایش قبلی به صورت محدود تر ارائه می شود.
دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:
- هواشناسی سینوپتیکی
- هواشناسی دینامیکی
- هواشناسی فیزیکی
- آمار در هواشناسی
گرایش نجوم:
در تاریخ علمی ایران،نجوم جایگاه ویژه ای دارد.بسیاری از دانشمندان ایرانی در گذشته،به مطالعه نجوم در کنار سایر علوم می پرداختند.نجوم،فیزیک و ریاضیات را می توان علوم به هم مرتبط در گذشته ایران دانست.علم نجوم را در یک جمله می توان به علم مطالعه آسمان تعریف کرد.
این گرایش از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
- نجوم رصدی
- اخترشناسی
- کیهان شناسی
نجوم رصدی: بخش نجوم جنبه مشاهداتی دارد،یعنی پدیده های مختلف نجومی را رصد کرده و در مرحله بعدی از آنها عکس گرفته و در نهایت طیف آن ها را می سنجد.
اخترشناسی: در اخترشناسی وضعیت ستارگان مورد مطالعه قرار می گیرد یعنی تحلیل و بررسی می شود که هر ستاره در چه مرحله ای وجود دارد و یا ممکن است چه اتفاقی برای آن رخ بدهد.
کیهان شناسی: به صورت کلاسیک به چگونگی ایجاد جهان و تشکیل ساختارهای کهکشانی مثل خوشهها،ابر خوشهها و…می پردازد.
در ادامه در مورد رشته آموزش فیزیک (دبیری فیزیک) توضیحاتی را به شما خواهیم داد.
این رشته در دانشگاه مخصوص فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ارائه می شود.اگر شما به تدریس و شغل زیبای معلمی علاقه مندید و خواهان این هستید که معلم درس فیزیک شوید می توانید وارد رشته دبیری فیزیک شوید که برای ورود به این رشته باید حتما در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شوید که قبولی در این دانشگاه نیز با توجه به مناطق مختلف شرایط گوناگونی دارد و در طی چندین سال اخیر قبولی در این دانشگاه اندکی دشوار گردیده و داوطلب باید دارای حداقل تراز باشد.
دبیری فیزیک در دانشگاه فرهنگیان به مدت ۴ سال ارائه می شود و دانشجویان از همان ابتدای تحصیل خود در این دانشگاه هزینه کمک تحصیلی با عنوان حقوق دانشجو معلم دریافت می کنند و در زمانی که تحصیل آنها به پایان می رسد فارغ التحصیلان جذب آموزش و پرورش شده و در محل انتخاب شده از سوی آموزش و پرورش شروع به کار می کنند.
رتبه قبولی رشته فیزیک
دروس رشته آموزش فیزیک در مقطع کارشناسی(لیسانس)
دروس پایه:
- ریاضی عمومی
- فیزیک پایه و آزمایشگاه فیزیک پایه
- شیمی عمومی، آزمایشگاه شیمی عمومی
- روانشناسی تربیتی
- اصول و فلسفه آموزش و پرورش
- مدیریت آموزشی
- روانشناسی کودک و نوجوان
- مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
- سنجش و اندازه گیری
- اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
- روشها و فنون تدریس
- مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
- تولید و کاربرد مواد آموزشی
- تمرین دبیری
دروس تخصصی:
- ترمودینامیک و مکانیک آماری
- مکانیک تحلیلی
- ریاضی فیزیک
- فیزیک جدید
- آزمایشگاه فیزیک جدید
- الکترومغناطیس
- اپتیک، آزمایشگاه اپتیک
- مکانیک کوانتومی
بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید
رتبه قبولی رشته فیزیک
در ادامه به بررسی رتبه قبولی رشته فیزیک در کنکور سال قبل می پردازیم.توجه داشته باشید،با توجه به تغییر سهمیه ها و ظرفیت پذیرش دانشگاهها که هر ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در دفترچه کنکور اعمال می شود، برای انتخاب رشته مطمئن،با مشاور حرفه ای انتخاب رشته مشورت نمایید.
رشته فیزیک-دانشگاه صنعتی شریف-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
405 | 608 | 1-تهران | دختر | روزانه |
498 | 753 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
617 | 951 | 1-تهران | دختر | روزانه |
721 | 1095 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
931 | 1421 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
181 | 612 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
196 | 644 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
211 | 690 | 2-کرج | پسر | روزانه |
229 | 755 | 2-فریدون کنار | پسر | روزانه |
258 | 810 | 2-همدان | پسر | روزانه |
414 | 1381 | 2-کرج | پسر | روزانه |
457 | 1498 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
979 | 3071 | 2-قم | پسر | روزانه |
1056 | 3303 | 2-ساوه | دختر | روزانه |
351 | 5155 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
579 | 7499 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه |
رتبه قبولی فیزیک-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1359 | 2139 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
218 | 709 | 2-قم | پسر | روزانه |
520 | 1674 | 2-اصفهان | پسر | روزانه |
574 | 1838 | 2-آران و بیدگل | پسر | روزانه |
998 | 3131 | 2-کرج | دختر | روزانه |
1089 | 3403 | 2-قم | پسر | روزانه |
1202 | 3748 | 2-کرج | دختر | روزانه |
1380 | 4319 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
712 | 8657 | 3-شهرجدید پرند | پسر | روزانه |
845 | 9646 | 3-شهرقدس | دختر | روزانه |
فیزیک-دانشگاه صنعتی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
710 | 1083 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
4967 | 8418 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
5982 | 10364 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
2357 | 7249 | 2-یزد | پسر | روزانه |
4200 | 12297 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
4365 | 12721 | 2-اصضفهان | پسر | روزانه |
4843 | 13961 | 2-نجف آباد | دختر | روزانه |
757 | 9006 | 3-فلاورجان | پسر | روزانه |
1436 | 14251 | 3-تیران | پسر | روزانه |
رتبه قبولی رشته فیزیک پردیس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
995 | 3120 | 2-ساری | پسر | فرهنگیان-بومی مازندران |
1639 | 5177 | 2-آمل | پسر | فرهنگیان-بومی مازندران |
4921 | 14152 | 2-بیرجند | پسر | فرهنگیان-بومی خراسان جنوبی |
5172 | 14841 | 2-گرگان | پسر | فرهنگیان-بومی گلستان |
5694 | 16285 | 2-شاهرود | پسر | فرهنگیان-بومی سمنان |
5892 | 16816 | 2-گرمسار | پسر | فرهنگیان-بومی سمنان |
49 | 155 | 3-بشرویه | پسر | فرهنگیان-بومی خراسان جنوبی |
129 | 2515 | 3-قائن | پسر | فرهنگیان-بومی خراسان جنوبی |
734 | 8831 | 3-خواف | پسر | فرهنگیان-بومی خراسان رضوی |
2073 | 18577 | 3-سمنان | پسر | فرهنگیان-بومی سمنان |
3007 | 24280 | 3-گنبد | پسر | فرهنگیان-بومی گلستان |
پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4506 | 7551 | 1-مشهد | دختر | فرهنگیان-بومی خراسان رضوی |
356 | 1205 | 2-بیرجند | دختر | فرهنگیان-بومی خراسان جنوبی |
523 | 1692 | 2-شاهرود | دختر | فرهنگیان-بومی استان سمنان |
1772 | 5570 | 2-بیرجند | دختر | فرهنگیان بومی خراسان جنوبی |
2524 | 7761 | 2-سمنان | دختر | فرهنگیان-بومی استان سمنان |
3337 | 10054 | 2-کرمان | دختر | فرهنگیان-بومی استان کرمان |
5077 | 14567 | 2-شاهرود | دختر | فرهنگیان-بومی استان سمنان |
483 | 6631 | 3-زرند | دختر | فرهنگیان-بومی استان کرمان |
3147 | 25076 | 3-گرمسار | دختر | فرهنگیان-بومی استان سمنان |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2612 | 4222 | 1-تهران | دختر | روزانه |
2935 | 4761 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
3112 | 5056 | 1-تهران | دختر | روزانه |
554 | 1784 | 2-ساری | دختر | روزانه |
1447 | 4544 | 2-یزد | پسر | روزانه |
2349 | 7231 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
2539 | 7796 | 2-کرج | دختر | روزانه |
978 | 10751 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه |
پردیس علامه امینی-تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3749 | 6136 | 1-تبریز | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
2734 | 8328 | 2-مراغه | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
3080 | 9324 | 2-جلفا | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
3886 | 11495 | 2-خوی | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان غربی |
4901 | 14100 | 2-لاهیجان | پسر | فرهنگیان-بومی گیلان |
911 | 10197 | 3-اهر | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
1226 | 12811 | 3-بستان آباد | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
1599 | 15298 | 3-پیرانشهر | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان غربی |
2701 | 22598 | 3-مهاباد | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان غربی |
تربیت دبیر شهید رجایی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1771 | 2825 | 1-تهران | پسر | فرهنگیان-بومی استان تهران |
3830 | 6297 | 1-تهران | دختر | فرهنگیان-بومی استان تهران |
8624 | 15818 | 1-تهران | پسر | فرهنگیان-بومی استان تهران |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2132 | 3418 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
2321 | 3743 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
1106 | 3468 | 2-یزد | پسر | روزانه |
1442 | 4525 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
1698 | 5361 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
1886 | 5900 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
پردیس نسیبه تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1304 | 4076 | 2-قم | دختر | فرهنگیان-بومی استان قم |
2163 | 6691 | 2-ساوه | دختر | فرهنگیان-بومی مرکزی |
3680 | 10980 | 2-اراک | دختر | فرهنگیان-بومی مرکزی |
6034 | 17202 | 2-محمدیه | دختر | فرهنگیان-بومی استان قزوین |
223 | 3737 | 3-قرچک | دختر | فرهنگیان-بومی استان تهران |
1148 | 12263 | 3-قم | دختر | فرهنگیان-بومی مرکزی |
1884 | 17293 | 3-الوند | دختر | فرهنگیان-بومی استان قزوین |
2077 | 18590 | 3-الوند | دختر | فرهنگیان-بومی استان قزوین |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3462 | 5657 | 1-تهران | دختر | روزانه |
1475 | 4646 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
1743 | 5489 | 2-چالوس | دختر | روزانه |
2421 | 7432 | 2-اراک | دختر | روزانه |
3580 | 10719 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
303 | 4641 | 3-تربت جام | دختر | روزانه |
1692 | 15943 | 3-پردیس | دختر | روزانه |
پردیس شهید با هنر-اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4087 | 6763 | 1-اصفهان | پسر | فرهنگیان-بومی استان اصفهان |
1484 | 4671 | 2-قم | پسر | فرهنگیان-بومی استان قم |
2286 | 7054 | 2-مبارکه | پسر | فرهنگیان-بومی استان اصفهان |
4103 | 12054 | 2-قم | پسر | فرهنگیان-بومی استان قم |
5370 | 15381 | 2-ساوه | پسر | فرهنگیان-بومی مرکزی |
5694 | 16285 | 2-شهرضا | پسر | فرهنگیان-بومی استان اصفهان |
7040 | 19725 | 2-ساوه | پسر | فرهنگیان-بومی مرکزی |
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3781 | 6202 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
1618 | 5106 | 2-ساری | دختر | روزانه |
2687 | 8218 | 2-شهرری | پسر | روزانه |
3100 | 9381 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
3234 | 9775 | 2-رودهن | دختر | روزانه |
1907 | 17444 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه |
پردیس فاطمه الزهرا-تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3438 | 5611 | 1-تبریز | دختر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
1977 | 6190 | 2-اردبیل | دختر | فرهنگیان-بومی استان اردبیل |
2993 | 9075 | 2-نهاوند | دختر | فرهنگیان-بومی استان همدان |
4947 | 14219 | 2-مراغه | دختر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
2145 | 19084 | 3-اهر | دختر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3488 | 5697 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
4176 | 6946 | 1-تهران | پسر | روزانه |
6121 | 10631 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
8608 | 15782 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
7130 | 19933 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
9026 | 24747 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
9363 | 52941 | 3-فیض آباد تربت حیدریه | دختر | شبانه |
شهید رجایی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2222 | 6879 | 2-بهبهان | پسر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
2844 | 8631 | 2-اهواز | پسر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
5592 | 16001 | 2-فارسان | پسر | فرهنگیان-بومی چهار محال و بختیاری |
6869 | 19285 | 2-بهبهان | پسر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
483 | 6631 | 3-مسجد سلیمان | پسر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
574 | 7464 | 3-برازجان | پسر | فرهنگیان-بومی استان بوشهر |
939 | 10440 | 3-ماه شهر | پسر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
2234 | 19644 | 3-یاسوج | پسر | فرهنگیان-بومی کهگیلویه و بویر احمد |
3225 | 2552 | 3-برازجان | پسر | فرهنگیان-بومی استان بوشهر |
پردیس با هنر-شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4461 | 7464 | 1-شیراز | دختر | فرهنگیان-بومی فارس |
2970 | 901 | 2-بوشهر | دختر | فرهنگیان-بومی استان بوشهر |
499 | 6790 | 3-اندیمشک | دختر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
646 | 8078 | 3-خرم بید | دختر | فرهنگیان-بومی فارس |
1973 | 17812 | 3-اندیمشک | دختر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
2697 | 22578 | 3-ایذه | دختر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
3231 | 25539 | 3-رودان | دختر | فرهنگیان-بومی هرمزگان |
خوارزمی تهران-محل تحصیل کرج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4467 | 7477 | 1-کرج | پسر | روزانه |
5235 | 8922 | 1-تهران | پسر | روزانه |
5419 | 9282 | 1-تهران | دختر | روزانه |
12606 | 24700 | 1-تهران | دختر | روزانه |
3738 | 11132 | 2-کرج | پسر | روزانه |
پردیس شهید چمران-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3403 | 10212 | 2-الوند | پسر | فرهنگیان-بومی استان قزوین |
5492 | 15743 | 2-شهریار | پسر | فرهنگیان-بومی استان تهران |
1394 | 13950 | 3-قرچک | پسر | فرهنگیان-بومی استان تهران |
2084 | 18626 | 3-نظرآباد | پسر | فرهنگیان-بومی البرز |
2421 | 20829 | 3-اشتهارد | پسر | فرهنگیان-بومی البرز |
2945 | 23953 | 3-شهر جدید هشتگرد | پسر | فرهنگیان-بومی البرز |
دانشگاه رازی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6922 | 12253 | 1-تهران | دختر | روزانه |
36693 | 91510 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
40242 | 99814 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
50579 | 124295 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
51759 | 127066 | 2-کرمانشاه | دختر | شبانه |
دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7573 | 13634 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
10085 | 18935 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
11686 | 22557 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
4311 | 12582 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
14903 | 39247 | 2-آباده | پسر | روزانه |
5961 | 38757 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
6894 | 42727 | 3-شیراز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9043 | 16652 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
15719 | 32453 | 1-تهران | دختر | روزانه |
19175 | 41661 | 1-تبریز | دختر | شبانه |
24512 | 57459 | 1-تهران | دختر | شبانه |
4573 | 13282 | 2-چالوس | پسر | روزانه |
10477 | 28273 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
18626 | 48355 | 2-مرند | پسر | روزانه |
1638 | 15612 | 3-قشم | پسر | روزانه |
19221 | 89511 | 3-سراب | پسر | شبانه |
دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7683 | 13865 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
8758 | 16109 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
4765 | 13785 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
5349 | 15376 | 2-رشت | دختر | روزانه |
6173 | 17558 | 2-فولادشهر | دختر | روزانه |
7559 | 21026 | 2-دولت آباد | دختر | روزانه |
2955 | 23987 | 3-تیران | پسر | روزانه |
شهید مطهری زاهدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5832 | 16664 | 2-کرمان | پسر | فرهنگیان-بومی استان کرمان |
1389 | 13903 | 3-سراوان | پسر | فرهنگیان-بومی سیستان و بلوچستان |
2366 | 20488 | 3-بردسیر | پسر | فرهنگیان-بومی استان کرمان |
2679 | 22495 | 3-بندر کنگ و چارک | پسر | فرهنگیان-بومی هرمزگان |
3463 | 26868 | 3-سیب سوران و مهرستان | پسر | فرهنگیان-بومی سیستان و بلوچستان |
3712 | 28142 | 3-قشم | پسر | فرهنگیان-بومی هرمزگان |
دانشگاه اراک
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
19489 | 42527 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
35263 | 92300 | 1-تهران | پسر | روزانه |
9468 | 25876 | 2-اراک | دختر | روزانه |
26869 | 67925 | 2-کرج | پسر | روزانه |
32720 | 82038 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
1722 | 16093 | 3-ازنا | پسر | روزانه |
بین المللی امام خمینی-قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10475 | 19829 | 1-تهران | دختر | روزانه |
11797 | 22786 | 1-تهران | پسر | روزانه |
6254 | 17736 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
3942 | 29399 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7298 | 20348 | 2-امیرکلا | پسر | روزانه |
21700 | 55649 | 2-بابل | دختر | روزانه |
25891 | 65612 | 2-ساری | دختر | روزانه |
26527 | 67159 | 2-فریدون کنار | دختر | روزانه |
30050 | 75675 | 2-عباس آباد | دختر | روزانه |
45457 | 112146 | 2-بابل | پسر | شبانه |
7198 | 43960 | 3-گنبد | دختر | روزانه |
11749 | 62210 | 3-گالیکش | دختر | روزانه |
14631 | 73149 | 3-هشتگرد | پسر | روزانه |
16527 | 79923 | 3-فومن | دختر | روزانه |
دانشگاه کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16050 | 33299 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
23398 | 54131 | 1-تهران | دختر | شبانه |
8280 | 22817 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
15336 | 40393 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
28480 | 71832 | 2-اصفهان | دختر | شبانه |
4306 | 31199 | 3-سمنان | دختر | روزانه |
9136 | 52101 | 3-تیران | دختر | روزانه |
دانشگاه قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13089 | 25821 | 1-تهران | دختر | روزانه |
19204 | 41745 | 1-تهران | دختر | روزانه |
27337 | 66309 | 1-تهران | پسر | روزانه |
8533 | 23472 | 2-قم | پسر | روزانه |
9456 | 25841 | 2-تهران | دختر | روزانه |
15723 | 41408 | 2-قم | دختر | روزانه |
23750 | 60592 | 2-قم | پسر | روزانه |
39479 | 97958 | 2-قم | پسر | روزانه |
8379 | 49165 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
رشته فیزیک-دانشگاه یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
29054 | 71664 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
31961 | 81276 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
9021 | 24734 | 2-یزد | دختر | روزانه |
18679 | 48466 | 2-یزد | دختر | روزانه |
28655 | 72230 | 2-زرقان | دختر | روزانه |
32105 | 80541 | 2-یزد | دختر | روزانه |
4447 | 31891 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
دانشگاه باهنر-کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13025 | 25685 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
21550 | 55274 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
25454 | 64614 | 2-یزد | پسر | روزانه |
3501 | 27049 | 3-عنبرآباد | دختر | روزانه |
6765 | 42168 | 3-رودان | دختر | روزانه |
8434 | 49408 | 3-یزد | دختر | روزانه |
15877 | 77559 | 3-ماهان | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
26418 | 63454 | 1-تهران | پسر | روزانه |
10573 | 28499 | 2-بندرانزلی | دختر | روزانه |
12876 | 34231 | 2-کرج | دختر | روزانه |
18156 | 47263 | 2-رشت | دختر | روزانه |
19146 | 49538 | 2-صومعه سرا | دختر | شبانه |
7210 | 44012 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
8723 | 50481 | 3-فومن | دختر | روزانه |
دانشگاه بو علی سینا-همدان
