رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6 2 منطقه 1 تهران روزانه
10 4 منطقه 1 تهران روزانه
62 26 منطقه 1 مشهد روزانه
104 45 منطقه 1 تهران روزانه
130 56 منطقه 1 اصفهان روزانه
169 65 منطقه 1 تهران روزانه
253 95 منطقه 1 تبريز روزانه
283 106 منطقه 1 تبريز روزانه
703 244 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
742 256 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
960 317 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1018 330 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
65 26 منطقه 2 خميني شهر روزانه
72 29 منطقه 2 قم روزانه
98 37 منطقه 2 گرگان روزانه
100 39 منطقه 2 سنندج روزانه
139 59 منطقه 2 سمنان روزانه
359 156 منطقه 2 اهواز روزانه
386 169 منطقه 2 قزوين روزانه
648 288 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
979 435 منطقه 2 كرج روزانه
1478 649 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
1570 685 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
312 62 منطقه 3 گنبد روزانه
335 67 منطقه 3 زابل روزانه
3846 1082 منطقه 3 اسلام آبادغرب شهریه پرداز
4592 1295 منطقه 3 طبس شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11 5 منطقه 1 اصفهان روزانه
78 37 منطقه 1 اصفهان روزانه
361 133 منطقه 1 اصفهان روزانه
398 144 منطقه 1 اصفهان روزانه
561 194 منطقه 1 اصفهان روزانه
594 207 منطقه 1 اصفهان روزانه
644 225 منطقه 1 اصفهان روزانه
715 248 منطقه 1 اصفهان روزانه
1129 360 منطقه 1 اصفهان روزانه
1129 360 منطقه 1 بهارستان روزانه
1190 376 منطقه 1 مشهد روزانه
1205 384 منطقه 1 اصفهان روزانه
617 276 منطقه 2 خميني شهر روزانه
953 422 منطقه 2 خميني شهر روزانه
979 435 منطقه 2 شهرضا روزانه
1007 451 منطقه 2 كرمان روزانه
1052 468 منطقه 2 خميني شهر روزانه
1089 482 منطقه 2 يزد روزانه
1201 533 منطقه 2 كاشان روزانه
1209 536 منطقه 2 اهواز روزانه
6587 2807 منطقه 2 اردستان  محروم-بومي استان اصفهان
497 96 منطقه 3 تنكابن روزانه
596 122 منطقه 3 ايذه روزانه
1091 258 منطقه 3 فلاورجان روزانه
1176 282 منطقه 3 لالي روزانه
5936 1684 منطقه 3 شهرضا  محروم-بومي استان اصفهان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2003 606 منطقه 1 مشهد روزانه
2043 616 منطقه 1 مشهد روزانه
634 284 منطقه 2 رشت روزانه
780 345 منطقه 2 لاهيجان روزانه
983 439 منطقه 2 لنگرود روزانه
1254 557 منطقه 2 قوچان روزانه
1397 616 منطقه 2 گرگان روزانه
1676 731 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
1750 764 منطقه 2 لاهيجان روزانه
1811 791 منطقه 2 اردبيل روزانه
1817 794 منطقه 2 قم روزانه
2061 902 منطقه 2 رشت روزانه
2099 919 منطقه 2 رشت روزانه
2115 925 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
2119 927 منطقه 2 رشت روزانه
2132 933 منطقه 2 آمل روزانه
758 166 منطقه 3 تالش روزانه
2582 696 منطقه 3 آستانه اشرفيه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
706 245 منطقه 1 تهران روزانه
836 283 منطقه 1 تهران روزانه
880 298 منطقه 1 تهران روزانه
1140 363 منطقه 1 تهران روزانه
1216 387 منطقه 1 تهران روزانه
1512 476 منطقه 1 اصفهان روزانه
2666 812 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2739 834 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
941 417 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
1238 548 منطقه 2 نيشابور روزانه
1332 591 منطقه 2 كرج روزانه
1632 711 منطقه 2 اراك روزانه
1661 723 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
2040 894 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
4029 1670 منطقه 2 قم شهریه پرداز
6258 1777 منطقه 3 ابركوه شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2213 669 منطقه 1 مشهد روزانه
737 321 منطقه 2 اهواز روزانه
1417 625 منطقه 2 اهواز روزانه
1991 872 منطقه 2 دزفول روزانه
2315 997 منطقه 2 اهواز روزانه
2415 1034 منطقه 2 دزفول روزانه
2497 1075 منطقه 2 اهواز روزانه
2866 1212 منطقه 2 اهواز روزانه
4528 1909 منطقه 2 دزفول شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4749 2005 منطقه 2 اهواز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1608 396 منطقه 3 آبادان روزانه
1920 498 منطقه 3 كازرون روزانه
2961 814 منطقه 3 لالي محروم بومی استان
3448 961 منطقه 3 اهواز محروم بومی استان
4222 1195 منطقه 3 شوشتر محروم بومی استان
7439 2124 منطقه 3 رامهرمز محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2198 666 منطقه 1 مشهد روزانه
2804 849 منطقه 1 مشهد روزانه
3307 1015 منطقه 1 اصفهان روزانه
767 337 منطقه 2 رفسنجان روزانه
1757 768 منطقه 2 قم روزانه
3104 1299 منطقه 2 رفسنجان روزانه
3143 1313 منطقه 2 بابلسر روزانه
3195 1330 منطقه 2 سبزوار روزانه
3521 1459 منطقه 2 يزد روزانه
4154 1730 منطقه 2 سيرجان روزانه
4292 1800 منطقه 2 سيرجان روزانه
4079 1156 منطقه 3 جيرفت روزانه
4312 1218 منطقه 3 شهربابك روزانه
5584 1594 منطقه 3 بافت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2590 779 منطقه 1 تبريز روزانه
2639 800 منطقه 1 تبريز روزانه
2775 841 منطقه 1 تبريز روزانه
2814 853 منطقه 1 تبريز روزانه
3006 919 منطقه 1 تبريز روزانه
3022 926 منطقه 1 تبريز روزانه
3249 993 منطقه 1 تبريز روزانه
5196 1525 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
832 370 منطقه 2 اردبيل روزانه
1405 620 منطقه 2 اردبيل روزانه
3093 1292 منطقه 2 مراغه روزانه
3151 1317 منطقه 2 قائم شهر روزانه
5371 2254 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
5497 2318 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5558 2346 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
5569 2351 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
5596 2363 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
9002 3841 منطقه 2 اردبيل  محروم-بومي استان اردبيل
1725 434 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
2525 676 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
2899 796 منطقه 3 ميانه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1311 419 منطقه 1 مشهد روزانه
1583 506 منطقه 1 مشهد روزانه
1798 557 منطقه 1 مشهد روزانه
1849 570 منطقه 1 مشهد روزانه
2189 664 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
3505 1077 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
3592 1103 منطقه 1 بهشهر شهریه پرداز
1268 563 منطقه 2 قائم شهر روزانه
1319 586 منطقه 2 نيشابور روزانه
1552 679 منطقه 2 بجنورد روزانه
1891 822 منطقه 2 گلوگاه روزانه
1966 857 منطقه 2 نيشابور روزانه
3551 1474 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
4264 1787 منطقه 2 نيشابور شهریه پرداز
2610 706 منطقه 3 نكا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1780 551 منطقه 1 شيراز روزانه
2402 722 منطقه 1 مشهد روزانه
1145 507 منطقه 2 كرمان روزانه
1154 512 منطقه 2 كرمان روزانه
1801 787 منطقه 2 كرمان روزانه
1811 791 منطقه 2 كرمان روزانه
2193 949 منطقه 2 بندرعباس روزانه
2306 993 منطقه 2 زاهدان روزانه
2563 1101 منطقه 2 تربت حيدريه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3521 1459 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4549 1918 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5087 2152 منطقه 2 رفسنجان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2342 628 منطقه 3 تهران روزانه
2397 649 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1549 494 منطقه 1 اصفهان روزانه
2224 672 منطقه 1 تهران روزانه
2784 843 منطقه 1 تهران روزانه
2800 847 منطقه 1 تهران روزانه
2244 972 منطقه 2 خميني شهر روزانه
2572 1104 منطقه 2 كاشان روزانه
2725 1155 منطقه 2 خميني شهر روزانه
2814 1193 منطقه 2 خميني شهر روزانه
3283 1361 منطقه 2 كاشان محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
6208 2637 منطقه 2 كاشان محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
1072 251 منطقه 3 آران و بيدگل روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1282 408 منطقه 1 بهارستان روزانه
1628 517 منطقه 1 مشهد روزانه
2024 612 منطقه 1 اصفهان روزانه
5196 1525 منطقه 1 شيراز  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
872 386 منطقه 2 يزد روزانه
1351 599 منطقه 2 لار روزانه
1896 824 منطقه 2 بروجن روزانه
2048 897 منطقه 2 يزد روزانه
2478 1069 منطقه 2 شاهرود روزانه
2534 1089 منطقه 2 مهريز روزانه
2578 1107 منطقه 2 يزد روزانه
2585 1111 منطقه 2 رفسنجان روزانه
5354 2248 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
5419 2277 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
1656 414 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
2094 548 منطقه 3 دهاقان روزانه
2603 703 منطقه 3 دورود روزانه
5410 1550 منطقه 3 اقليد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
943 314 منطقه 1 تهران روزانه
3984 1204 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1179 523 منطقه 2 قزوين روزانه
1351 599 منطقه 2 قزوين روزانه
1538 674 منطقه 2 قزوين روزانه
1682 733 منطقه 2 كرج روزانه
1690 737 منطقه 2 ابهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2967 907 منطقه 1 شيراز روزانه
3253 994 منطقه 1 شيراز روزانه
3379 1042 منطقه 1 شيراز روزانه
3635 1117 منطقه 1 شيراز روزانه
3654 1125 منطقه 1 شيراز روزانه
2111 923 منطقه 2 يزد روزانه
1325 314 منطقه 3 شيراز روزانه
2926 805 منطقه 3 جم روزانه
3288 918 منطقه 3 استهبان روزانه
3596 999 منطقه 3 گرگان روزانه
3643 1011 منطقه 3 مهاباد روزانه
6911 1960 منطقه 3 برازجان  محروم-بومي استان بوشهر
8120 2323 منطقه 3 خورموج  محروم-بومي استان بوشهر
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1913 588 منطقه 1 مشهد روزانه
3295 1009 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1021 456 منطقه 2 قائم شهر روزانه
1123 501 منطقه 2 چالوس روزانه
1212 538 منطقه 2 بابل روزانه
1385 612 منطقه 2 بابل روزانه
1465 643 منطقه 2 شاهرود روزانه
1500 660 منطقه 2 بابل روزانه
1620 707 منطقه 2 شهريار روزانه
1998 876 منطقه 2 سبزوار روزانه
2105 921 منطقه 2 ساري روزانه
3941 1634 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4354 1833 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4472 1885 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1150 273 منطقه 3 كلاردشت /حسن كيف روزانه
1325 314 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
526 183 منطقه 1 تبريز روزانه
778 268 منطقه 1 تبريز روزانه
941 312 منطقه 1 تهران روزانه
1230 392 منطقه 1 تهران روزانه
1588 507 منطقه 1 تبريز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2335 704 منطقه 1 تبريز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2408 724 منطقه 1 تبريز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2461 739 منطقه 1 تبريز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7460 2142 منطقه 1 تبريز محروم برمی استان
9921 2833 منطقه 1 تبريز محروم برمی استان
10379 2965 منطقه 1 تبريز محروم برمی استان
859 381 منطقه 2 بناب روزانه
1209 536 منطقه 2 اروميه روزانه
3122 1307 منطقه 2 اردبيل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3488 1444 منطقه 2 مراغه شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4056 1684 منطقه 2 كرج شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6625 2828 منطقه 2 ملكان محروم برمی استان
8751 3738 منطقه 2 مراغه محروم برمی استان
685 148 منطقه 3 خوي روزانه
933 208 منطقه 3 خوي روزانه
1042 239 منطقه 3 اشنويه روزانه
1121 263 منطقه 3 بانه روزانه
1178 283 منطقه 3 خوي روزانه
3864 1090 منطقه 3 خوي شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3925 1113 منطقه 3 ميانه شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5055 1431 منطقه 3 چالدران سياه چشمه شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9717 2809 منطقه 3 تبريز محروم برمی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1620 514 منطقه 1 تهران روزانه
4775 1408 منطقه 1 تهران شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
492 228 منطقه 2 كرج روزانه
1497 659 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
1928 837 منطقه 2 بروجن روزانه
2306 993 منطقه 2 همدان روزانه
3324 1382 منطقه 2 همدان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3826 1590 منطقه 2 همدان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4195 1753 منطقه 2 همدان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4248 1780 منطقه 2 همدان محروم بومی استان
1235 294 منطقه 3 بهار روزانه
1763 444 منطقه 3 آبادان روزانه
1884 486 منطقه 3 قروه روزانه
2029 527 منطقه 3 بيجار روزانه
2262 604 منطقه 3 كبودرآهنگ روزانه
5204 1474 منطقه 3 دهدشت شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
583 201 منطقه 1 شيراز روزانه
584 202 منطقه 1 تهران روزانه
625 218 منطقه 1 تهران روزانه
893 302 منطقه 1 شيراز روزانه
1015 329 منطقه 1 مشهد روزانه
1107 354 منطقه 1 مشهد روزانه
1113 355 منطقه 1 مشهد روزانه
1379 439 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
1465 465 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
2128 638 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
543 249 منطقه 2 سيرجان روزانه
677 298 منطقه 2 بوشهر روزانه
809 359 منطقه 2 اهواز روزانه
816 363 منطقه 2 آمل روزانه
826 367 منطقه 2 اهواز روزانه
1005 450 منطقه 2 كرمان روزانه
1507 663 منطقه 2 بوشهر شهریه پرداز
2255 973 منطقه 2 برازجان شهریه پرداز
3164 1323 منطقه 2 شيراز شهریه پرداز
601 123 منطقه 3 خورموج روزانه
961 219 منطقه 3 ياسوج روزانه
1906 492 منطقه 3 گچساران شهریه پرداز
2402 652 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
75 35 منطقه 1 مشهد روزانه
225 89 منطقه 1 مشهد روزانه
764 262 منطقه 1 مشهد روزانه
803 275 منطقه 1 مشهد روزانه
857 292 منطقه 1 مشهد روزانه
1271 406 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1304 417 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1602 511 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4107 1237 منطقه 1 مشهد محروم بومی استان
5354 1573 منطقه 1 مشهد محروم بومی استان
6541 1900 منطقه 1 مشهد محروم بومی استان
219 94 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
291 129 منطقه 2 نيشابور روزانه
375 162 منطقه 2 بيرجند روزانه
479 221 منطقه 2 كاشمر روزانه
581 262 منطقه 2 بجنورد روزانه
755 331 منطقه 2 دولت آبادتربت حيدريه روزانه
814 361 منطقه 2 كاشمر روزانه
862 382 منطقه 2 رشت روزانه
880 390 منطقه 2 بندرتركمن روزانه
884 392 منطقه 2 قوچان روزانه
2408 1031 منطقه 2 تربت حيدريه شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2917 1225 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2949 1239 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3546 1471 منطقه 2 گرگان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3546 1471 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5630 2380 منطقه 2 تهران محروم بومی استان
6201 2635 منطقه 2 نيشابور محروم بومی استان
295 56 منطقه 3 در‌گز روزانه
537 106 منطقه 3 خواف روزانه
563 116 منطقه 3 گنبد روزانه
635 130 منطقه 3 در‌گز روزانه
708 155 منطقه 3 فريمان روزانه
927 205 منطقه 3 فيض آبادتربت حيدريه روزانه
2346 629 منطقه 3 تايباد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3334 926 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
223 87 منطقه 1 تهران روزانه
259 96 منطقه 1 تهران روزانه
261 98 منطقه 1 تهران روزانه
271 102 منطقه 1 تهران روزانه
307 114 منطقه 1 اصفهان روزانه
335 124 منطقه 1 تهران روزانه
347 128 منطقه 1 تهران روزانه
349 130 منطقه 1 تهران روزانه
417 150 منطقه 1 تهران روزانه
472 165 منطقه 1 تهران روزانه
46 15 منطقه 2 گرگان روزانه
122 51 منطقه 2 نوشهر روزانه
240 105 منطقه 2 مرند روزانه
245 110 منطقه 2 قزوين روزانه
249 114 منطقه 2 گرگان روزانه
358 155 منطقه 2 آمل روزانه
376 163 منطقه 2 كرج روزانه
384 168 منطقه 2 كاشان روزانه
413 180 منطقه 2 قم روزانه
471 217 منطقه 2 اراك روزانه
476 219 منطقه 2 يزد روزانه
484 224 منطقه 2 ابهر روزانه
513 236 منطقه 2 شاهرود روزانه
640 287 منطقه 2 تهران روزانه
92 15 منطقه 3 تنكابن روزانه
132 22 منطقه 3 شيروان روزانه
191 36 منطقه 3 اقليد روزانه
272 49 منطقه 3 خواف روزانه
369 75 منطقه 3 كوهناني روزانه
400 82 منطقه 3 مينودشت روزانه
411 85 منطقه 3 قروه روزانه
666 143 منطقه 3 شهر قدس روزانه
799 172 منطقه 3 نظرآباد روزانه
1038 238 منطقه 3 رباط كريم روزانه
روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4361 1292 منطقه 1 اصفهان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
5260 1542 منطقه 1 تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
4592 1937 منطقه 2 سيرجان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از زن
5497 2318 منطقه 2 قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از زن
5640 2385 منطقه 2 يزد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7439 3180 منطقه 2 تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
7763 3316 منطقه 2 اراك دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
8506 3643 منطقه 2 مراغه دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش
9486 4025 منطقه 2 خميني شهر دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش
9238 2683 منطقه 3 تنكابن دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22306 6672 منطقه 3 ايرانشهر محروم بومی استان
22638 6772 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2137 642 منطقه 1 تهران روزانه
2277 688 منطقه 1 تهران روزانه
2550 769 منطقه 1 تهران روزانه
1714 749 منطقه 2 قم روزانه
2492 1073 منطقه 2 قم روزانه
2677 1138 منطقه 2 قم روزانه
1417 338 منطقه 3 جهرم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2137 642 منطقه 1 تهران روزانه
2277 688 منطقه 1 تهران روزانه
2550 769 منطقه 1 تهران روزانه
1714 749 منطقه 2 قم روزانه
2492 1073 منطقه 2 قم روزانه
2677 1138 منطقه 2 قم روزانه
1417 338 منطقه 3 جهرم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1896 583 منطقه 1 تبريز روزانه
2077 624 منطقه 1 آذرشهر روزانه
2361 712 منطقه 1 تبريز روزانه
3373 1039 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
3513 1079 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
1520 668 منطقه 2 بناب روزانه
4504 1899 منطقه 2 عجب شير شهریه پرداز
1813 460 منطقه 3 اسكو روزانه
2453 662 منطقه 3 پيرانشهر شهریه پرداز
4114 1166 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
5839 1658 منطقه 3 نقده محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1526 480 منطقه 1 مشهد روزانه
3213 986 منطقه 1 مشهد روزانه
3276 1003 منطقه 1 مشهد روزانه
5174 1514 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
3795 1579 منطقه 2 قوچان روزانه
4699 1985 منطقه 2 كرمان روزانه
5097 2158 منطقه 2 زاهدان شهریه پرداز
6606 2817 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
9002 3841 منطقه 2 زاهدان محروم بومی استان
11085 4708 منطقه 2 زاهدان محروم بومی استان
11618 4933 منطقه 2 زاهدان محروم بومی استان
12237 5196 منطقه 2 زاهدان محروم بومی استان
12668 5377 منطقه 2 زاهدان محروم بومی استان
14635 6228 منطقه 2 زاهدان محروم بومی استان
15711 6694 منطقه 2 زاهدان محروم بومی استان
16171 6897 منطقه 2 زاهدان محروم بومی استان
5965 1688 منطقه 3 تهران روزانه
7718 2198 منطقه 3 فردوس شهریه پرداز
7868 2239 منطقه 3 ايذه شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2666 812 منطقه 1 تبريز روزانه
2848 863 منطقه 1 تهران روزانه
2866 867 منطقه 1 تبريز روزانه
2872 870 منطقه 1 تبريز روزانه
4543 1348 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
1563 683 منطقه 2 كرج روزانه
1682 733 منطقه 2 زنجان روزانه
1884 818 منطقه 2 كرج روزانه
1950 849 منطقه 2 محمديه روزانه
2198 952 منطقه 2 ابهر روزانه
2732 1157 منطقه 2 لاهيجان روزانه
2770 1179 منطقه 2 زنجان روزانه
2878 1215 منطقه 2 قزوين روزانه
4834 2040 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
5142 2182 منطقه 2 دامغان شهریه پرداز
5204 2203 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
1700 426 منطقه 3 زنجان روزانه
2585 698 منطقه 3 تاكستان روزانه
2677 725 منطقه 3 تاكستان روزانه
2809 767 منطقه 3 شبستر روزانه
5033 1422 منطقه 3 خرمدره شهریه پرداز
5087 1441 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2594 781 منطقه 1 مشهد روزانه
5238 1537 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
1574 688 منطقه 2 گناباد روزانه
1817 794 منطقه 2 بيرجند روزانه
2376 1020 منطقه 2 بيرجند روزانه
2457 1057 منطقه 2 بيرجند روزانه
4847 2047 منطقه 2 بيرجند  محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت بيرجند
13497 5709 منطقه 2 بيرجند   محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت درميان
2555 687 منطقه 3 تايباد روزانه
6385 1809 منطقه 3 خواف شهریه پرداز
6997 1991 منطقه 3 بستان آباد شهریه پرداز
8289 2384 منطقه 3 قائن محروم بومی استان
8791 2545 منطقه 3 فردوس محروم بومی استان
12028 3537 منطقه 3 طبس محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1763 548 منطقه 1 مشهد روزانه
2961 905 منطقه 1 مشهد روزانه
3022 926 منطقه 1 مشهد روزانه
3084 949 منطقه 1 مشهد روزانه
3114 955 منطقه 1 مشهد روزانه
2368 1016 منطقه 2 بجنورد روزانه
3104 1299 منطقه 2 سبزوار روزانه
2590 699 منطقه 3 خواف روزانه
2725 741 منطقه 3 بجستان روزانه
3271 913 منطقه 3 در‌گز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5424 1591 منطقه 1 تهران دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | خودگردان دانشگاه آزاد
5649 1650 منطقه 1 مشهد دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | خودگردان دانشگاه آزاد
3753 1557 منطقه 2 شاهين شهر دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد
3753 1557 منطقه 2 سبزوار دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد
6249 2655 منطقه 2 بهشهر دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد
5657 1611 منطقه 3 ارسنجان دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1666 726 منطقه 2 شهركرد روزانه
2800 1189 منطقه 2 اراك روزانه
3093 1292 منطقه 2 اراك روزانه
3295 1367 منطقه 2 خرم آباد روزانه
3416 951 منطقه 3 نورآباد روزانه
4623 1307 منطقه 3 نورآباد محروم برمی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1846 569 منطقه 1 تهران دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
1888 581 منطقه 1 تهران دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4305 1280 منطقه 1 مشهد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1838 802 منطقه 2 سبزوار دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
2071 907 منطقه 2 سبزوار دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
2210 958 منطقه 2 ساري دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
