رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16357 4533 منطقه 1 اصفهان روزانه
17290 4817 منطقه 1 تهران روزانه
18899 5238 منطقه 1 تهران روزانه
22524 6211 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
23589 6496 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
26669 7267 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
29901 8098 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
25076 10682 منطقه 2 شهريار روزانه
27077 11517 منطقه 2 همدان روزانه
33304 14122 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
37314 15773 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
38101 11875 منطقه 3 ساوه روزانه
48319 15442 منطقه 3 فومن روزانه
53337 17254 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
59500 19531 منطقه 3 مهاباد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27179 7396 منطقه 1 تبريز علوم وصنايع غذايي|روزانه
56635 14541 منطقه 1 شيراز علوم وصنايع غذايي|روزانه
66412 27586 منطقه 2 كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
70263 29122 منطقه 2 قزوين دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
79117 32746 منطقه 2 اردبيل دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
61656 20343 منطقه 3 كنگاور علوم وصنايع غذايي|روزانه
82273 28100 منطقه 3 اسلام آبادغرب علوم وصنايع غذايي|روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41953 17692 منطقه 2 ساوه علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
58869 24495 منطقه 2 اردبيل علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
41156 12914 منطقه 3 اسكو علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
42949 13542 منطقه 3 اهر علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
46675 14839 منطقه 3 ماكو علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
52506 16957 منطقه 3 تبريز علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45656 11948 منطقه 1 تهران علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
43939 18520 منطقه 2 بهشهر علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
61879 25690 منطقه 2 گرگان علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
73517 30413 منطقه 2 تهران علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
97029 33740 منطقه 3 گنبد علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
46844 12232 منطقه 1 تبريز علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
63608 26415 منطقه 2 رشت علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
70075 29053 منطقه 2 دماوند علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
78454 26639 منطقه 3 اسكو علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48512 12630 منطقه 1 اصفهان علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
51995 13457 منطقه 1 مشهد علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
47893 20136 منطقه 2 سبزوار علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
65047 27004 منطقه 2 اميركلا علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
66803 27744 منطقه 2 اردكان علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
51798 13417 منطقه 1 مشهد علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي
78342 19336 منطقه 1 مشهد علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي
87180 21203 منطقه 1 مشهد علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي
95234 22934 منطقه 1 مشهد علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي
89798 37045 منطقه 2 بيرجند علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي
112232 39731 منطقه 3 اسفراين علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
54069 13941 منطقه 1 مشهد علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
94355 38902 منطقه 2 ساوه علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
108987 38409 منطقه 3 بافت علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
85896 35478 منطقه 2 لامرد علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
64906 21536 منطقه 3 ياسوج علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
83965 28774 منطقه 3 ياسوج علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
102082 35717 منطقه 3 دهدشت علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه