رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36079 9631 منطقه 1 تهران روزانه
34931 14783 منطقه 2 تهران روزانه
38366 16193 منطقه 2 كاشمر شهریه پرداز
45769 19270 منطقه 2 بيرجند شهریه پرداز
9640 2794 منطقه 3 خواف روزانه
44455 14048 منطقه 3 اسفراين شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31734 8543 منطقه 1 يزد شهریه پرداز
9789 4159 منطقه 2 يزد روزانه
12012 5091 منطقه 2 يزد روزانه
19684 8389 منطقه 2 يزد روزانه
23500 9991 منطقه 2 يزد روزانه
29167 12380 منطقه 2 يزد روزانه
30213 12798 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
32533 13785 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
34126 14452 منطقه 2 يزد روزانه
35058 14839 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
37392 15804 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11367 3229 منطقه 1 بهارستان روزانه
19382 5365 منطقه 1 مشهد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
15264 6505 منطقه 2 كرج روزانه
17124 7293 منطقه 2 كرج روزانه
21315 9058 منطقه 2 رودهن مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
21834 9278 منطقه 2 كرج مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
22839 6842 منطقه 3 مريوان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20038 5531 منطقه 1 مشهد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
22329 6154 منطقه 1 مشهد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
23546 6484 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
11931 3497 منطقه 3 مشهد شهریه پرداز
15772 4667 منطقه 3 شيروان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
21484 6425 منطقه 3 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20483 5658 منطقه 1 اصفهان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
29999 12714 منطقه 2 شاهين شهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11946 3505 منطقه 3 اسفراين مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22673 6252 منطقه 1 تبريز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
33049 8867 منطقه 1 تبريز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
13642 5778 منطقه 2 مرند مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
26620 11323 منطقه 2 مراغه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
12416 3656 منطقه 3 پلدشت مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15733 4371 منطقه 1 مشهد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
18920 5242 منطقه 1 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
23637 6506 منطقه 1 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
16026 6830 منطقه 2 كرمانشاه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
21744 9238 منطقه 2 كرج مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15248 4237 منطقه 1 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
19954 5511 منطقه 1 تنكابن مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
22657 6247 منطقه 1 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
29033 7872 منطقه 1 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
16206 6912 منطقه 2 ساوه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
26127 11131 منطقه 2 كرج مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
26127 11131 منطقه 2 كرج مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
16221 4804 منطقه 3 زرند مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
16357 4852 منطقه 3 زرند مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
21421 6405 منطقه 3 ايلام مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
29437 8966 منطقه 3 پلدختر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
32631 10022 منطقه 3 دهلران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35790 15159 منطقه 2 بجنورد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
38196 16119 منطقه 2 آمل مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
38710 16328 منطقه 2 قوچان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
23027 6904 منطقه 3 خواف مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
35240 10901 منطقه 3 بجنورد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
40667 12734 منطقه 3 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31398 8458 منطقه 1 تهرانسر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
38293 10190 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
39003 10354 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
33637 14266 منطقه 2 ملاير مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
35575 15067 منطقه 2 همدان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
37392 15804 منطقه 2 همدان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
42949 18119 منطقه 2 كاشان  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
42949 18119 منطقه 2 قزوين شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
43118 18188 منطقه 2 ملاير مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
43387 18293 منطقه 2 قزوين  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
18097 5346 منطقه 3 اسدآباد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
28633 8725 منطقه 3 قروه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
29778 9074 منطقه 3 سقز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20725 8800 منطقه 2 سيرجان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
28678 12162 منطقه 2 كرمان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
35606 15079 منطقه 2 يزد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
18294 5412 منطقه 3 جيرفت مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
34844 10777 منطقه 3 شهربابك مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
38475 12005 منطقه 3 رفسنجان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19744 5458 منطقه 1 شيراز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
19382 8266 منطقه 2 كرمان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
22715 9649 منطقه 2 آباده مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
29901 9126 منطقه 3 زرقان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
29969 9149 منطقه 3 فيروزآباد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28424 7721 منطقه 1 اصفهان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
20889 6235 منطقه 3 لردگان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
42698 13456 منطقه 3 لردگان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26811 11404 منطقه 2 ساري مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
32097 13616 منطقه 2 اروميه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
20975 6265 منطقه 3 مهاباد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
22967 6883 منطقه 3 اشنويه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
35152 10872 منطقه 3 ياسوج مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
35957 11132 منطقه 3 خوي مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21787 9257 منطقه 2 نيشابور مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
27967 11871 منطقه 2 سبزوار مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
35862 15184 منطقه 2 نيشابور مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33736 9039 منطقه 1 اصفهان روزانه
21980 9348 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
30654 12993 منطقه 2 قم روزانه
38263 16154 منطقه 2 كاشان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز
38366 16193 منطقه 2 شاهين شهر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز
30179 9224 منطقه 3 جيرفت روزانه
39003 12198 منطقه 3 آذرشهر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23146 6366 منطقه 1 مشهد روزانه
22188 9441 منطقه 2 بيرجند روزانه
29256 12417 منطقه 2 بيرجند روزانه
31349 13300 منطقه 2 سبزوار روزانه
31842 13520 منطقه 2 بيرجند روزانه
36400 15409 منطقه 2 بيرجند روزانه
37121 15691 منطقه 2 قوچان روزانه
39444 12345 منطقه 3 تربت جام روزانه
39539 12373 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32677 8790 منطقه 1 تهران روزانه
23049 9789 منطقه 2 چالوس روزانه
23428 9960 منطقه 2 آمل روزانه
31329 13290 منطقه 2 بابل روزانه
32357 13717 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
32189 9877 منطقه 3 تنكابن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27599 7516 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
23228 9872 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
36019 15248 منطقه 2 ساري مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
36051 15263 منطقه 2 ساري مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
36286 15358 منطقه 2 ساري مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
26247 7903 منطقه 3 گنبد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23281 9896 منطقه 2 ساوه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز
25261 10764 منطقه 2 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه
26648 11333 منطقه 2 قم مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه
27774 11787 منطقه 2 قم مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه
34092 14442 منطقه 2 قم مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز
35463 15016 منطقه 2 كرج مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40038 10619 منطقه 1 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
23833 10145 منطقه 2 اهواز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
31663 13440 منطقه 2 اهواز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
38602 16285 منطقه 2 اهواز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
42460 17915 منطقه 2 اهواز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
25288 7586 منطقه 3 دشت آزادگان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
38710 12089 منطقه 3 شوشتر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
43357 13686 منطقه 3 دورود مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز
45232 14321 منطقه 3 آبادان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24162 6627 منطقه 1 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
26169 11149 منطقه 2 قزوين مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
31789 13501 منطقه 2 قزوين مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
43118 13608 منطقه 3 بوئين زهرا مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29386 7967 منطقه 1 مشهد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
36079 9631 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
44523 11675 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
24683 10516 منطقه 2 كاشمر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
32159 13640 منطقه 2 كاشمر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
34405 10637 منطقه 3 كاشمر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
36512 11320 منطقه 3 رشتخوار مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
37562 11678 منطقه 3 رشتخوار مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
38231 11919 منطقه 3 فريمان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39949 16845 منطقه 2 بيرجند مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
24519 7357 منطقه 3 سراوان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
28101 8538 منطقه 3 سراوان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
33218 10229 منطقه 3 سراوان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
39235 12272 منطقه 3 سراوان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
45369 14367 منطقه 3 زابل مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24812 10573 منطقه 2 ساوه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
33386 14162 منطقه 2 اراك مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
39162 16527 منطقه 2 ساوه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
39539 16685 منطقه 2 اراك مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
42842 18073 منطقه 2 ساوه مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32189 13652 منطقه 2 زاهدان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
34152 14461 منطقه 2 گرگان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
38838 16388 منطقه 2 قوچان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
24910 7476 منطقه 3 گنبد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
34501 10677 منطقه 3 بندرتركمن مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
38329 11949 منطقه 3 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29524 12529 منطقه 2 كرج روزانه
32383 13727 منطقه 2 زنجان روزانه
33386 14162 منطقه 2 فرديس روزانه
39273 16574 منطقه 2 زنجان روزانه
44262 13978 منطقه 3 ابهر روزانه
49004 15676 منطقه 3 خرمدره روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29844 12659 منطقه 2 همدان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
40967 17287 منطقه 2 قزوين مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
33700 10382 منطقه 3 جوانرود مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
35925 11122 منطقه 3 روانسر مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34270 14508 منطقه 2 سنندج روزانه
37392 15804 منطقه 2 مراغه روزانه
30059 9176 منطقه 3 سقز روزانه
32383 9947 منطقه 3 مريوان روزانه
35985 11143 منطقه 3 سقز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31154 8411 منطقه 1 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
39347 16603 منطقه 2 شاهرود مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38543 10255 منطقه 1 شيراز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
41034 10853 منطقه 1 شيراز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
42987 11294 منطقه 1 شيراز مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز
41034 12869 منطقه 3 فراشبند مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31212 13237 منطقه 2 كرمان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
36456 15436 منطقه 2 كرج مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
38069 16066 منطقه 2 ميبد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
39038 16470 منطقه 2 يزد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
40095 16910 منطقه 2 نيشابور مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
40828 17225 منطقه 2 كرمان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
42800 18055 منطقه 2 كرمان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز
44303 13992 منطقه 3 فسا مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39312 16590 منطقه 2 خرم آباد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
41255 17406 منطقه 2 خرم آباد مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
32754 10063 منطقه 3 تهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33964 10474 منطقه 3 سرابله مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
35521 10992 منطقه 3 مهران مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
40473 12668 منطقه 3 ايلام مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
44335 14006 منطقه 3 آبدانان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34810 10763 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
39949 12500 منطقه 3 طبس روزانه
67482 22490 منطقه 3 حاجي آباد  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بقيه اله بشاگرد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35183 14891 منطقه 2 اردبيل روزانه
35493 15031 منطقه 2 اردبيل روزانه
39162 12244 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38574 10263 منطقه 1 اصفهان روزانه
39794 16788 منطقه 2 زرين شهر روزانه
42949 18119 منطقه 2 بابل روزانه
38679 12076 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
43860 13863 منطقه 3 جيرفت روزانه
46924 14922 منطقه 3 قلعه گنج روزانه
47631 15186 منطقه 3 جيرفت روزانه
48004 15321 منطقه 3 شهربابك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48139 20226 منطقه 2 اهواز مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
48740 20477 منطقه 2 اهواز مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
41156 12914 منطقه 3 تهران مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
41887 13175 منطقه 3 هنديجان مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
42397 13351 منطقه 3 دالاهو مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43019 11298 منطقه 1 شيراز روزانه
41854 17655 منطقه 2 كرمان روزانه
44366 18706 منطقه 2 فلاورجان روزانه
47745 20077 منطقه 2 كرمان روزانه
49872 20921 منطقه 2 كرمان روزانه
41405 13004 منطقه 3 مهاباد روزانه
48708 15570 منطقه 3 بردسير روزانه
49270 15777 منطقه 3 جيرفت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45117 19016 منطقه 2 شهريار مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
64115 26626 منطقه 2 زاهدان مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
100879 35248 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي سيستان وبلوچستان
113663 40316 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي سيستان وبلوچستان