معرفی کامل رشته تکنولوژی اتاق عمل
رتبه قبولی در کنکور 1399 برای انتخاب رشته کنکور 1400- کلیک کنید
رتبه قبولی اتاق عمل-دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2413 | 7865 | 1-تهران | دختر | روزانه |
2508 | 8187 | 1-رودهن | دختر | روزانه |
3095 | 10241 | 1-تهران | پسر | روزانه |
3328 | 11110 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4006 | 13491 | 1-تهران | دختر | روزانه |
5283 | 10987 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
5404 | 11240 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
5486 | 11414 | 2-همدان | پسر | روزانه |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4379 | 9052 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
5322 | 11066 | 2-شیراز | پسر | روزانه |
5825 | 12124 | 2-بابلسر | دختر | روزانه |
8328 | 17683 | 2-هشتگرد | دختر | روزانه |
5749 | 23224 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
7092 | 27754 | 3-هشتگرد | پسر | روزانه |
رتبه قبولی اتاق عمل-علوم پزشکی ایران در کنکور 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4680 | 16060 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4945 | 16976 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4962 | 17053 | 1-تهران | پسر | روزانه |
5171 | 10767 | 2-آمل | پسر | روزانه |
5991 | 12493 | 2-ساری | دختر | روزانه |
6293 | 13142 | 2-آمل | دختر | روزانه |
8736 | 18592 | 2-کرج | پسر | روزانه |
2746 | 12403 | 3-اشنویه | پسر | روزانه |
7407 | 28762 | 3-هشتگرد | پسر | روزانه |
علوم پزشکی البرز-کرج-کنکور 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5986 | 20815 | 1-تهران | دختر | ظرفیت مازاد |
6251 | 21747 | 1-تهران | پسر | ظرفیت مازاد |
5633 | 11708 | 2-کرج | پسر | روزانه |
8010 | 16976 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
9794 | 20921 | 2-کرج | پسر | ظرفیت مازاد |
10907 | 23447 | 2-کرج | پسر | روزانه |
2746 | 12403 | 3-رومشکان | دختر | روزانه |
3584 | 15367 | 3-نظر آباد | پسر | روزانه |
علوم پزشکی اصفهان-کنکور 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4625 | 15862 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
7246 | 25468 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
6467 | 13554 | 2-هشتگرد | پسر | روزانه |
6733 | 14146 | 2-شاهین شهر | دختر | روزانه |
7038 | 14828 | 2-گلپایگان | پسر | روزانه |
8101 | 17168 | 2-فلاورجان | دختر | روزانه |
1365 | 6809 | 3-اصفهان | دختر | روزانه |
6013 | 24117 | 3-داران | پسر | روزانه |
اتاق عمل-علوم پزشکی کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2694 | 8875 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
6827 | 23863 | 1-تهران | دختر | روزانه |
7087 | 24851 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
7919 | 28162 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
8869 | 18906 | 2-قم | دختر | روزانه |
13363 | 28947 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
5527 | 22450 | 3-قم | پسر | روزانه |
علوم پزشکی بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16499 | 35961 | 2-ساری | دختر | روزانه |
17306 | 37817 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
17574 | 38392 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
8667 | 33088 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
9123 | 34550 | 3-تربت جام | دختر | روزانه |
12325 | 45021 | 3-کاشمر | پسر | روزانه |
یاسوج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7362 | 25924 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
4548 | 9418 | 2-ملایر | پسر | روزانه |
11896 | 25635 | 2-آباده | دختر | روزانه |
7535 | 29227 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
10877 | 40289 | 3-یاسوج | پسر | روزانه |
10983 | 40677 | 3-گچساران | دختر | روزانه |
11249 | 41608 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
11607 | 42725 | 3-دهدشت | دختر | روزانه |
علوم پزشکی اردبیل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2864 | 9448 | 1-تهران | پسر | روزانه |
8049 | 28689 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
10346 | 22152 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
16537 | 36062 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
18948 | 41514 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
11704 | 43028 | 3-اردبیل | پسر | روزانه |
13229 | 47881 | 3-پارس آباد مغان | پسر | روزانه |
علوم پزشکی تبریز-کنکور 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3187 | 10566 | 1-اسکو | پسر | روزانه |
4918 | 16857 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
5777 | 19986 | 1-تهران | دختر | روزانه |
5883 | 20421 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
5994 | 20836 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
6003 | 20875 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
11529 | 24818 | 2-مرند | دختر | روزانه |
8859 | 33679 | 3-هریس | پسر | روزانه |
علوم پزشکی شیراز کنکور 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3296 | 10987 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4059 | 13665 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
4399 | 14959 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
6878 | 14473 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
7926 | 16790 | 2-آباده | پسر | روزانه |
2405 | 10964 | 3-شیراز | دختر | روزانه |
4808 | 19885 | 3-زرقان | دختر | روزانه |
4823 | 19931 | 3-نورآباد ممسنی | دختر | روزانه |
رتبه قبولی اتاق عمل-علوم پزشکی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3589 | 12013 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
5704 | 19718 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
11973 | 25800 | 2-بجنورد | پسر | روزانه |
12426 | 26820 | 2-تربت حیدریه | دختر | روزانه |
3922 | 16597 | 3-بجنورد | پسر | روزانه |
4162 | 17471 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
7647 | 29652 | 3-فیض آباد تربت حیدریه | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7421 | 26164 | 1-تهران | پسر | روزانه |
6344 | 13264 | 2-چالوس | پسر | روزانه |
10259 | 21948 | 2-ساری | پسر | روزانه |
12856 | 27780 | 2-رشت | دختر | روزانه |
13933 | 30169 | 3-چالوس | پسر | روزانه |
3978 | 16839 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
5902 | 23720 | 3-رامسر | دختر | روزانه |
6619 | 26206 | 3-چابکسر | دختر | روزانه |
7146 | 27911 | 3-کیاکلا | دختر | روزانه |
علوم پزشکی خراسان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6418 | 13431 | 2-بجنورد | پسر | روزانه |
15384 | 33497 | 2-تنکابن | دختر | روزانه |
16147 | 35181 | 2-ساری | پسر | روزانه |
16376 | 35691 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
9052 | 34325 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
10897 | 40366 | 3-اسفراین | دختر | روزانه |
10966 | 40621 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
دانشگاه گیلان-محل تحصیل علوم پزشکی لنگرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7141 | 15053 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
11470 | 24697 | 2-املش | پسر | روزانه |
12037 | 25950 | 2-نوشهر | دختر | روزانه |
3287 | 14372 | 3-فومن | دختر | روزانه |
4450 | 18570 | 3-رضوانشهر | دختر | روزانه |
علوم پزشکی قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7159 | 15088 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
11896 | 25635 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
12202 | 26315 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
14846 | 32256 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
7342 | 28542 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
علوم پزشکی همدان کنکور 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7932 | 16805 | 2-اراک | دختر | روزانه |
12341 | 26634 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
14577 | 31653 | 2-همدان | پسر | روزانه |
15035 | 32679 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
5429 | 22127 | 3-دورود | دختر | روزانه |
12218 | 44652 | 3-بهار | پسر | روزانه |
12218 | 44652 | 3-نهاوند | دختر | روزانه |
اتاق عمل-زنجان کنکور 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4747 | 16283 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
12426 | 26820 | 2-کرج | دختر | روزانه |
14787 | 32105 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
18402 | 40329 | 2-ابهر | دختر | روزانه |
7146 | 27911 | 3-ملارد | دختر | روزانه |
11846 | 43484 | 3-خدابنده | دختر | روزانه |
جندی شاپور اهواز کنکور 1398
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11114 | 23916 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
12577 | 27166 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
13044 | 28237 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
4982 | 20463 | 3-رامهرمز | دختر | روزانه |
7024 | 27512 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
10993 | 40709 | 3-مسجد سلیمان | دختر | روزانه |
دانشگاه تربت حیدریه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4918 | 16857 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
10789 | 39321 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
11234 | 24197 | 2-تربت حیدریه | پسر | روزانه |
17322 | 37848 | 2-ساری | پسر | روزانه |
17928 | 39204 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
9802 | 36808 | 3-کاشمر | دختر | روزانه |
علوم پزشکی شوشتر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8194 | 17385 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
17366 | 37939 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
14424 | 51641 | 3-گچساران | دختر | روزانه |
رتبه قبولی اتاق عمل-جهرم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9730 | 35213 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
10068 | 36485 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
10360 | 37624 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4138 | 17402 | 3-رودان | دختر | روزانه |
9613 | 36220 | 3-قائمیه | پسر | روزانه |
علوم پزشکی قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11051 | 23772 | 2-قم | دختر | روزانه |
13623 | 29484 | 2-قم | پسر | روزانه |
15371 | 33472 | 2-قم | دختر | روزانه |
16763 | 36592 | 2-قم | دختر | روزانه |
17732 | 38726 | 2-همدان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی در کنکور 1399 برای انتخاب رشته کنکور 1400- کلیک کنید
برای دیدن رتبه قبولی در رشته اتاق عمل کنکور 1400 کلیک کنید
علوم پزشکی ایلام
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8486 | 18004 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
11269 | 41686 | 3-دهلران | پسر | روزانه |
11659 | 42883 | 3-ایلام | دختر | روزانه |
12110 | 44294 | 3-ارکواز ملکشاهی | پسر | روزانه |
13047 | 47305 | 3-دره شهر | دختر | روزانه |
علوم پزشکی فسا
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5445 | 18758 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8338 | 29816 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8899 | 31936 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
13262 | 28713 | 2-بابل | دختر | روزانه |
6188 | 24720 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
10804 | 40062 | 3-فراشبند | پسر | روزانه |
علوم پزشکی یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9548 | 20360 | 2-یزد | دختر | روزانه |
11001 | 23684 | 2-استهبان | دختر | روزانه |
14903 | 32382 | 2-اردکان | پسر | روزانه |
17003 | 37140 | 2-یزد | دختر | روزانه |
11900 | 43663 | 3-یزد | دختر | روزانه |
علوم پزشکی کردستان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9588 | 20463 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
14846 | 32256 | 2-بابل | پسر | روزانه |
15481 | 33710 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
16300 | 35519 | 2-شهریار | پسر | ظرفیت مازاد |
5775 | 23314 | 3-مریوان | پسر | روزانه |
8642 | 33019 | 3-سقز | دختر | روزانه |
8953 | 33983 | 3-بانه | پسر | روزانه |
9656 | 36335 | 3-سقز | پسر | روزانه |
علوم پزشکی مراغه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6776 | 23620 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
8576 | 30770 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
9050 | 32493 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
9071 | 32576 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
10774 | 23152 | 2-مراغه | پسر | روزانه |
17525 | 38285 | 2-خوی | دختر | ظرفیت مازاد |
11832 | 43448 | 3-سلماس | دختر | ظرفیت مازاد |
12043 | 44108 | 3-تهران | دختر | ظرفیت مازاد |
12431 | 45387 | 3-میاندوآب | دختر | ظرفیت مازاد |
رتبه قبولی اتاق عمل-علوم پزشکی ساوه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6289 | 21861 | 1-تهران | دختر | روزانه |
13297 | 28787 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
22283 | 48977 | 2-اراک | دختر | روزانه |
8213 | 31518 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
اتاق عمل-بهبهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
17153 | 37488 | 2-بهبهان | دختر | روزانه |
18496 | 40521 | 2-بهبهان | دختر | روزانه |
19378 | 42475 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
5782 | 23345 | 3-گیلانغرب | دختر | روزانه |
10772 | 39962 | 3-یاسوج | دختر | ظرفیت مازاد |
13384 | 48332 | 3-رامهرمز | دختر | روزانه |
16948 | 59335 | 3-زیدون | پسر | روزانه |
علوم پزشکی بندر عباس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10918 | 23474 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
11516 | 24790 | 2-خنج | پسر | روزانه |
19931 | 43725 | 2-یزد | پسر | روزانه |
9237 | 34922 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
10075 | 37689 | 3-میناب | دختر | روزانه |
11114 | 41152 | 3-بستک | دختر | روزانه |
14334 | 51385 | 3-بندر کنگ و چارک | دختر | روزانه |
15002 | 53383 | 3-بستک | دختر | روزانه |
علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11034 | 23743 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
13968 | 30259 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
14442 | 31367 | 2-کرج | پسر | روزانه |
15974 | 34820 | 2-کرمانشاه | پسر | ظرفیت مازاد |
8381 | 32136 | 3-دالاهو | دختر | روزانه |
9237 | 34922 | 3-اسلام آباد غرب | پسر | روزانه |
رشته اتاق عمل-علوم پزشکی کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6854 | 23943 | 1-تهران | پسر | روزانه |
9335 | 33583 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
11529 | 24818 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
12877 | 27835 | 2-استهبان | پسر | روزانه |
15346 | 33419 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
19443 | 42617 | 2-ماهان | پسر | روزانه |
10349 | 38623 | 3-انار | دختر | روزانه |
11476 | 42322 | 3-بم | پسر | روزانه |
12057 | 44143 | 3-انار | پسر | روزانه |
13127 | 47549 | 3-زرند | دختر | روزانه |
علوم پزشکی مازندران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11401 | 24555 | 2-ساری | دختر | روزانه |
11702 | 25186 | 2-قم | دختر | روزانه |
13379 | 28976 | 2-بابل | دختر | روزانه |
14539 | 31568 | 2-رشت | پسر | روزانه |
14801 | 32136 | 2-چالوس | پسر | روزانه |
6415 | 25520 | 3-رامهرمز | دختر | روزانه |
6561 | 26002 | 3-املش | دختر | روزانه |
8381 | 32136 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
علوم پزشکی سمنان-سرخه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8281 | 29566 | 1-تهران | پسر | روزانه |
11677 | 25135 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
14211 | 30790 | 2-باغستان | پسر | روزانه |
25044 | 55397 | 2-شاهرود | پسر | روزانه |
27810 | 61886 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
28512 | 63533 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
علوم پزشکی یزد-ابرکوه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7903 | 28097 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
12016 | 25898 | 2-میبد | دختر | روزانه |
15942 | 34754 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
18209 | 39893 | 2-یزد | دختر | روزانه |
19963 | 43801 | 2-یزد | پسر | روزانه |
اتاق عمل لرستان-خرم آباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9550 | 34423 | 1-تهران | دختر | روزانه |
13885 | 30068 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه |
15942 | 34754 | 2-مرند | دختر | روزانه |
18572 | 40677 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
6731 | 26579 | 3-الشتر | پسر | روزانه |
8424 | 32256 | 3-دورود | پسر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه بوشهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7802 | 27675 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8026 | 28579 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
23397 | 51523 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
11289 | 41761 | 3-بوشهر | دختر | روزانه |
14018 | 50363 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
علوم پزشکی گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13445 | 29114 | 2-چابکسر | دختر | روزانه |
13710 | 29652 | 2-کرج | پسر | روزانه |
15308 | 33329 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
7594 | 29435 | 3-بندر ترکمن | دختر | روزانه |
9152 | 34657 | 3-گرگان | دختر | روزانه |
10288 | 38428 | 3-کلاله | پسر | روزانه |
رتبه قبولی در رشته اتاق عمل-دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8104 | 2876 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
10245 | 37173 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
9773 | 36732 | 3-شهر قدس | پسر | روزانه |
11082 | 41034 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8601 | 30853 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
9063 | 32548 | 1-تهران | دختر | روزانه-بومی استان تهران |
13476 | 29173 | 2-ساری | دختر | روزانه |
14025 | 30400 | 2-قائم شهر | دختر | روزانه |
21258 | 46656 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
23224 | 51141 | 2-شاهرود | پسر | روزانه |
24625 | 54399 | 2-شاهرود | پسر | روزانه |
8708 | 33217 | 3-نظر آباد | پسر | روزانه |
اتاق عمل-علوم پزشکی خوی
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8217 | 29334 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
14174 | 30711 | 2-مرند | دختر | روزانه |
15384 | 33497 | 2-مرند | دختر | روزانه |
9642 | 36302 | 3-بوکان | دختر | روزانه |
9939 | 37283 | 3-پیرانشهر | پسر | روزانه |
علوم پزشکی سبزوار
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10017 | 36262 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
13564 | 29361 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
15916 | 34693 | 2-امیرکلا | دختر | روزانه |
16161 | 35213 | 2-کرج | پسر | روزانه |
17506 | 38250 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
8229 | 31568 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
8576 | 32783 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه |
10250 | 38285 | 3-جغتای | دختر | روزانه |
10328 | 38556 | 3-اسفراین | دختر | روزانه |
12376 | 45204 | 3-خواف | پسر | روزانه |
علوم پزشکی همدان
رتبه درمنطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13599 | 29435 | 2-ساری | پسر | روزانه |
16791 | 36658 | 2-نهاوند | دختر | روزانه |
17751 | 38790 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
18080 | 39579 | 2-همدان | دختر | روزانه |
8056 | 31004 | 3-مریوان | پسر | روزانه |
اتاق عمل-علوم پزشکی خمین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8796 | 31546 | 1-تهران | دختر | روزانه |
13805 | 29884 | 2-شاهین شهر | دختر | روزانه |
14405 | 31280 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
14815 | 2171 | 2-کرج | پسر | روزانه |
22900 | 50404 | 2-اراک | پسر | روزانه |
رتبه قبولی اتاق عمل-نیشابور
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10314 | 37453 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
14222 | 30820 | 2-رشت | دختر | روزانه |
18402 | 40329 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
8453 | 23248 | 3-مشهد | دختر | روزانه |
11535 | 42509 | 3-خواف | پسر | روزانه |
دانشگاه بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11233 | 41112 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
16763 | 36592 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
19035 | 41686 | 2-مشهد | دختر | روزانه |
8033 | 30911 | 3-خواف | دختر | روزانه |
10312 | 38495 | 3-آمل | دختر | روزانه |
12128 | 44334 | 3-کاشمر | دختر | روزانه |
دانشگاه لارستان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10392 | 37780 | 1-تهران | پسر | روزانه |
15104 | 32839 | 2-شاهین شهر | پسر | روزانه |
19014 | 41647 | 2-لامرد | پسر | محروم-بومی فارس-محل خدمت بیرم لارستان |
11476 | 42322 | 3-جهرم | دختر | محروم-بومی فارس-محل خدمت خنج لارستان |
علوم پزشکی دزفول
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
15401 | 33527 | 2-بهبهان | دختر | روزانه |
15635 | 34076 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
18477 | 40481 | 2-اهواز | دختر | ظرفیت مازاد |
10132 | 37875 | 3-مریوان | پسر | روزانه |
11259 | 41647 | 3-رامهرمز | دختر | روزانه |
علوم پزشکی زاهدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16085 | 35055 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
18370 | 40255 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
17262 | 60238 | 3-ایرانشهر | دختر | محروم-بومی سیستان و بلوچستان بجز مرکز زاهدان |
19467 | 66743 | 3-سراوان | پسر | محروم-بومی سیستان و بلوچستان بجز مرکز زاهدان |
رتبه قبولی علوم پزشکی گناباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9771 | 35363 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
16174 | 35248 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
18933 | 41480 | 2-گناباد | پسر | روزانه |
19014 | 41647 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
9899 | 37140 | 3-سقز | پسر | روزانه |
9957 | 37325 | 3-قزوین | پسر | روزانه |
12442 | 45428 | 3-تربت حیدریه | پسر | روزانه |
رشته اتاق عمل-دانشگاه گراش
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10185 | 36934 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
10662 | 38859 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
17796 | 38899 | 2-بابل | پسر | روزانه |
10869 | 40255 | 3-کوار | دختر | روزانه |
11125 | 41192 | 3-شیراز | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10450 | 38034 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
11084 | 40521 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
17928 | 39204 | 2-خوی | پسر | روزانه |
22336 | 49098 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
11014 | 40787 | 3-کامیاران | پسر | روزانه |
14590 | 52091 | 3-بم | پسر | روزانه |
15316 | 54399 | 3-شهربابک | دختر | روزانه |
رشته اتاق عمل-دانشگاه آبادان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
17636 | 38528 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
19150 | 41928 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
19617 | 43028 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
13154 | 47636 | 3-مسجد سلیمان | دختر | روزانه |
13279 | 48010 | 3-رامهرمز | دختر | روزانه |
15960 | 56348 | 3-مسجد سلیمان | پسر | روزانه |
رتبه قبولی اتاق عمل-دانشگاه رفسنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
17987 | 39356 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
