رتبه قبولی رشته کاردانی دامپزشکی دانشگاه سمنان-محل تحصیل شهمیرزاد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
81643 20027 منطقه 1 صومعه سرا کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه
83545 20433 منطقه 1 تهران کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه
32468 13758 منطقه 2 اهواز کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه
71484 29605 منطقه 2 كرج کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه
80481 33290 منطقه 2 تهران کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه
113925 46714 منطقه 2 دامغان کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه
120986 49523 منطقه 2 سمنان کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه
140518 57208 منطقه 2 سمنان کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه
39312 12299 منطقه 3 زرين آبادخدابنده کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه
47005 14949 منطقه 3 آشخانه کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه
87755 30186 منطقه 3 اردبيل کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه
88417 30439 منطقه 3 سردشت کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه
92075 31854 منطقه 3 عجب شير کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه
92187 31888 منطقه 3 بوكان کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

رتبه قبولی رشته کاردانی دامپزشکی دانشگاه اردکان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
76035 18827 منطقه 1 اصفهان روزانه
86085 35558 منطقه 2 يزد روزانه
88256 36431 منطقه 2 يزد روزانه
88846 36667 منطقه 2 رفسنجان روزانه
111006 45541 منطقه 2 يزد روزانه
139797 56890 منطقه 2 يزد روزانه
52591 16989 منطقه 3 تيران روزانه

رتبه قبولی رشته کاردانی دامپزشکی دانشگاه ایلام

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63796 26491 منطقه 2 اهواز کارداني دامپزشکي|دانشگاه ايلام | شبانه
53680 17377 منطقه 3 سرابله کارداني دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه
58065 19006 منطقه 3 ارسنجان کارداني دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه
97345 33858 منطقه 3 اركوازملكشاهي کارداني دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

رتبه قبولی رشته کاردانی دامپزشکی فن آوری های نوین آمل 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57544 23965 منطقه 2 بندپي روزانه
64797 26901 منطقه 2 بابل روزانه
82763 34203 منطقه 2 تهران روزانه
98258 40485 منطقه 2 رامسر روزانه
99660 41020 منطقه 2 نوشهر روزانه
100817 41494 منطقه 2 ساري روزانه

رتبه قبولی رشته کاردانی دامپزشکی دانشگاه بوعلی همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
78737 32588 منطقه 2 ملاير کارداني دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
109055 44762 منطقه 2 نهاوند کارداني دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
129451 46739 منطقه 3 قروه درجزين کارداني دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه