در مقاله معرفی رشته پزشکی از صفر تا صد و معرفی 4 کشور برای تحصیل در رشته پزشکی را توضیح دادیم. همچنین دروس رشته پزشکی و ادامه تحصیل در دوره‌های تخصص را نیز مرور کردیم؛ در این قسمت به بررسی رتبه قبولی پزشکی در کنکور 1400 میپردازیم.

برای قبولی در انتخاب رشته آگاهی از رتبه‌های سال‌های قبل لازم است ولی کافی نیست. با توجه به تغییرات ظرفیت هر ساله، تغییر سهمیه ها و قوانین دیگر انتخاب رشته باید توسط مشاور آشنا به قوانین و با تجربه صورت پذیرد.

چگونگی و آموزش انتخاب رشته کنکور 1400 انتخاب رشته کنکور

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1 1 منطقه 1 تبريز روزانه
9 3 منطقه 1 اصفهان روزانه
16 9 منطقه 1 تبريز روزانه
38 17 منطقه 1 تبريز روزانه
39 18 منطقه 1 شهرضا روزانه
41 19 منطقه 1 تهران روزانه
43 21 منطقه 1 تهران روزانه
45 22 منطقه 1 تهران روزانه
63 27 منطقه 1 اصفهان روزانه
68 30 منطقه 1 تهران روزانه
69 31 منطقه 1 تبريز روزانه
73 33 منطقه 1 مشهد روزانه
80 38 منطقه 1 تهران روزانه
85 40 منطقه 1 تبريز روزانه
102 43 منطقه 1 تهران روزانه
103 44 منطقه 1 تهران روزانه
111 49 منطقه 1 اصفهان روزانه
115 50 منطقه 1 تهران روزانه
128 54 منطقه 1 تهران روزانه
132 57 منطقه 1 تبريز روزانه
144 59 منطقه 1 مشهد روزانه
145 60 منطقه 1 تهران روزانه
154 63 منطقه 1 تهران روزانه
167 64 منطقه 1 تبريز روزانه
169 65 منطقه 1 تهران روزانه
173 67 منطقه 1 تهران روزانه
174 68 منطقه 1 مشهد روزانه
179 70 منطقه 1 اصفهان روزانه
179 70 منطقه 1 تهران روزانه
181 72 منطقه 1 تبريز روزانه
183 73 منطقه 1 اصفهان روزانه
196 78 منطقه 1 تبريز روزانه
207 81 منطقه 1 تبريز روزانه
218 84 منطقه 1 تهران روزانه
221 85 منطقه 1 تهران روزانه
233 92 منطقه 1 تهران روزانه
238 93 منطقه 1 تهران روزانه
289 108 منطقه 1 تهران روزانه
293 109 منطقه 1 تهران روزانه
2 1 منطقه 2 اردبيل روزانه
3 2 منطقه 2 بندرتركمن روزانه
5 3 منطقه 2 اهواز روزانه
8 4 منطقه 2 اهواز روزانه
21 6 منطقه 2 آباده روزانه
23 7 منطقه 2 اردكان روزانه
28 8 منطقه 2 بيرجند روزانه
30 9 منطقه 2 زنجان روزانه
31 10 منطقه 2 سمنان روزانه
32 11 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
34 12 منطقه 2 اهواز روزانه
36 13 منطقه 2 شهرضا روزانه
40 14 منطقه 2 مرند روزانه
50 18 منطقه 2 بابل روزانه
52 20 منطقه 2 كاشمر روزانه
55 22 منطقه 2 اهواز روزانه
58 23 منطقه 2 كرج روزانه
59 24 منطقه 2 آبيك روزانه
61 25 منطقه 2 خرم آباد روزانه
66 27 منطقه 2 كرج روزانه
71 28 منطقه 2 اراك روزانه
77 30 منطقه 2 آباده روزانه
79 31 منطقه 2 بهبهان روزانه
82 32 منطقه 2 بابل روزانه
87 34 منطقه 2 خميني شهر روزانه
90 35 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
93 36 منطقه 2 سنندج روزانه
99 38 منطقه 2 ساوه روزانه
100 39 منطقه 2 گناباد روزانه
106 42 منطقه 2 نمين روزانه
110 43 منطقه 2 اروميه روزانه
113 45 منطقه 2 گناباد روزانه
113 45 منطقه 2 قائم شهر روزانه
120 49 منطقه 2 دوره روزانه
124 52 منطقه 2 اراك روزانه
126 53 منطقه 2 نور روزانه
130 54 منطقه 2 يزد روزانه
135 56 منطقه 2 زاهدان روزانه
136 57 منطقه 2 بندرعباس روزانه
142 61 منطقه 2 زنجان روزانه
145 62 منطقه 2 بيرجند روزانه
150 65 منطقه 2 اهواز روزانه
157 67 منطقه 2 اراك روزانه
159 68 منطقه 2 خرم آباد روزانه
159 68 منطقه 2 همدان روزانه
162 71 منطقه 2 سبزوار روزانه
164 73 منطقه 2 بابل روزانه
171 75 منطقه 2 اهواز روزانه
181 78 منطقه 2 بابل روزانه
184 79 منطقه 2 آباده روزانه
187 80 منطقه 2 رشت روزانه
189 81 منطقه 2 نطنز روزانه
196 83 منطقه 2 همدان روزانه
201 85 منطقه 2 اهواز روزانه
205 87 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
208 88 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
209 89 منطقه 2 نيشابور روزانه
211 90 منطقه 2 شهركرد روزانه
233 99 منطقه 2 كرج روزانه
240 105 منطقه 2 اراك روزانه
265 119 منطقه 2 تهران روزانه
300 132 منطقه 2 كرج روزانه
315 138 منطقه 2 زنجان روزانه
345 149 منطقه 2 زنجان روزانه
349 150 منطقه 2 كرج روزانه
353 151 منطقه 2 زنجان روزانه
356 153 منطقه 2 اراك روزانه
447 202 منطقه 2 كرج روزانه
466 213 منطقه 2 ساوه روزانه
520 240 منطقه 2 كاشان روزانه
539 247 منطقه 2 كرج روزانه
590 264 منطقه 2 قزوين روزانه
675 296 منطقه 2 زنجان روزانه
701 307 منطقه 2 ملارد روزانه
717 312 منطقه 2 قزوين روزانه
4 1 منطقه 3 جلفا روزانه
7 2 منطقه 3 سقز روزانه
26 6 منطقه 3 كوهدشت روزانه
27 7 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
33 8 منطقه 3 خورموج روزانه
44 9 منطقه 3 بافت روزانه
49 10 منطقه 3 تربت جام روزانه
60 11 منطقه 3 خواف روزانه
83 12 منطقه 3 گنبد روزانه
84 13 منطقه 3 قائن روزانه
91 14 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
95 17 منطقه 3 خواف روزانه
96 18 منطقه 3 بم روزانه
97 19 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
122 20 منطقه 3 بانه روزانه
140 23 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
151 26 منطقه 3 جوانرود روزانه
154 27 منطقه 3 ياسوج روزانه
158 28 منطقه 3 رامهرمز روزانه
165 29 منطقه 3 گچساران روزانه
166 30 منطقه 3 دهدشت روزانه
171 31 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
189 35 منطقه 3 تنكابن روزانه
199 37 منطقه 3 مهاباد روزانه
210 40 منطقه 3 هشتگرد روزانه
293 55 منطقه 3 تاكستان روزانه
579 120 منطقه 3 پاكدشت روزانه
884 194 منطقه 3 شهرجديد هشتگرد روزانه
886 195 منطقه 3 شهريار روزانه
1168 281 منطقه 3 گرمسار روزانه
1268 301 منطقه 3 اراك روزانه
1458 354 منطقه 3 تهران روزانه
1602 394 منطقه 3 پاكدشت روزانه
1855 476 منطقه 3 شهر قدس روزانه
2105 553 منطقه 3 خرمدره روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12 6 منطقه 1 مشهد روزانه
24 13 منطقه 1 مشهد روزانه
29 14 منطقه 1 مشهد روزانه
37 16 منطقه 1 مشهد روزانه
67 29 منطقه 1 مشهد روزانه
89 42 منطقه 1 مشهد روزانه
191 74 منطقه 1 مشهد روزانه
281 104 منطقه 1 مشهد روزانه
327 121 منطقه 1 مشهد روزانه
466 163 منطقه 1 مشهد روزانه
619 216 منطقه 1 مشهد روزانه
625 218 منطقه 1 تهران روزانه
668 233 منطقه 1 مشهد روزانه
761 261 منطقه 1 مشهد روزانه
771 265 منطقه 1 مشهد روزانه
773 266 منطقه 1 مشهد روزانه
1012 327 منطقه 1 مشهد روزانه
1118 358 منطقه 1 مشهد روزانه
1164 370 منطقه 1 مشهد روزانه
1176 373 منطقه 1 مشهد روزانه
1198 381 منطقه 1 مشهد روزانه
1230 392 منطقه 1 مشهد روزانه
1245 399 منطقه 1 مشهد روزانه
1285 410 منطقه 1 مشهد روزانه
1293 414 منطقه 1 مشهد روزانه
1337 426 منطقه 1 مشهد روزانه
1385 441 منطقه 1 مشهد روزانه
1408 451 منطقه 1 مشهد روزانه
1493 472 منطقه 1 مشهد روزانه
1520 478 منطقه 1 مشهد روزانه
1542 488 منطقه 1 مشهد روزانه
1645 521 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1666 525 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1710 534 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1763 548 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1807 560 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1817 563 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1852 571 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1879 579 منطقه 1 مشهد روزانه
1979 601 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1994 604 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2029 614 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2128 638 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2148 646 منطقه 1 مشهد روزانه
2434 733 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2487 749 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2702 821 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2936 896 منطقه 1 مشهد روزانه
3324 1020 منطقه 1 مشهد روزانه
4965 1460 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت سرخس
9401 2676 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت سرخس
9569 2724 منطقه 1 مشهد  محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف
9569 2724 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار
10584 3017 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت تايباد
147 63 منطقه 2 نيشابور روزانه
278 124 منطقه 2 قوچان روزانه
400 174 منطقه 2 نيشابور روزانه
427 186 منطقه 2 گناباد روزانه
520 240 منطقه 2 سبزوار روزانه
529 243 منطقه 2 نيشابور روزانه
543 249 منطقه 2 زاهدان روزانه
567 255 منطقه 2 بيرجند روزانه
758 333 منطقه 2 آمل روزانه
769 338 منطقه 2 بجنورد روزانه
775 342 منطقه 2 گناباد روزانه
799 355 منطقه 2 سبزوار روزانه
803 356 منطقه 2 كاشمر روزانه
890 393 منطقه 2 نيشابور روزانه
907 403 منطقه 2 نيشابور روزانه
907 403 منطقه 2 نيشابور روزانه
986 440 منطقه 2 نيشابور روزانه
1028 459 منطقه 2 بيرجند روزانه
1033 462 منطقه 2 بيرجند روزانه
1075 478 منطقه 2 سبزوار روزانه
1107 493 منطقه 2 نيشابور روزانه
1148 510 منطقه 2 گناباد روزانه
1163 516 منطقه 2 بابل روزانه
1228 545 منطقه 2 ساري روزانه
1278 565 منطقه 2 كاشمر روزانه
1319 586 منطقه 2 بيرجند روزانه
1351 599 منطقه 2 ساري روزانه
1379 610 منطقه 2 نيشابور روزانه
1412 622 منطقه 2 بجنورد روزانه
1429 630 منطقه 2 آمل روزانه
1520 668 منطقه 2 ساري روزانه
1563 683 منطقه 2 قوچان روزانه
1593 693 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
1602 697 منطقه 2 زاهدان روزانه
1615 704 منطقه 2 زاهدان روزانه
1858 808 منطقه 2 كاشمر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1941 845 منطقه 2 تربت حيدريه شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1941 845 منطقه 2 اردبيل روزانه
2427 1040 منطقه 2 قوچان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2603 1116 منطقه 2 نور روزانه
2693 1143 منطقه 2 بجنورد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3643 1512 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3698 1534 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3932 1630 منطقه 2 قوچان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4722 1994 منطقه 2 بندرعباس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4834 2040 منطقه 2 تربت حيدريه شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
5676 2407 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
5910 2513 منطقه 2 بجنورد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6340 2697 منطقه 2 زاهدان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6615 2822 منطقه 2 زاهدان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6615 2822 منطقه 2 سبزوار شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7015 2985 منطقه 2 كاشمر محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
7676 3273 منطقه 2 سبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
8326 3559 منطقه 2 دولت آبادتربت حيدريه محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9193 3917 منطقه 2 سبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9238 3937 منطقه 2 كاشمر محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9998 4250 منطقه 2 سلطان آبادسبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
963 220 منطقه 3 علي آبادكتول روزانه
1011 232 منطقه 3 علي آبادكتول روزانه
1048 242 منطقه 3 آزادشهر روزانه
1083 254 منطقه 3 شيروان روزانه
1095 259 منطقه 3 بجستان روزانه
1230 293 منطقه 3 فردوس روزانه
1293 308 منطقه 3 خواف روزانه
1458 354 منطقه 3 تربت جام روزانه
1478 362 منطقه 3 تربت جام روزانه
1593 392 منطقه 3 اسفراين روزانه
1832 466 منطقه 3 تربت جام روزانه
1916 496 منطقه 3 تربت جام روزانه
2009 521 منطقه 3 بجستان روزانه
2024 525 منطقه 3 طبس روزانه
2061 540 منطقه 3 مرودشت روزانه
3072 846 منطقه 3 لامرد روزانه
4462 1259 منطقه 3 جاجرم شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6015 1703 منطقه 3 شيروان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7493 2142 منطقه 3 چناران شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7535 2152 منطقه 3 خرم‌بيد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7850 2235 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7963 2264 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8041 2288 منطقه 3 طبس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8099 2311 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8277 2380 منطقه 3 سلطان آبادسبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
8368 2409 منطقه 3 كاشمر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8432 2429 منطقه 3 اسفراين شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8485 2446 منطقه 3 الشتر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8536 2460 منطقه 3 راميان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8706 2518 منطقه 3 اسفراين شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8791 2545 منطقه 3 ارسنجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8806 2548 منطقه 3 طبس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9451 2746 منطقه 3 چناران  محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت درگز
11634 3390 منطقه 3 خواف محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22 12 منطقه 1 اصفهان روزانه
76 36 منطقه 1 اصفهان روزانه
322 118 منطقه 1 بهارستان روزانه
469 164 منطقه 1 اصفهان روزانه
523 182 منطقه 1 اصفهان روزانه
546 187 منطقه 1 اصفهان روزانه
581 200 منطقه 1 اصفهان روزانه
588 205 منطقه 1 اصفهان روزانه
693 242 منطقه 1 اصفهان روزانه
732 254 منطقه 1 اصفهان روزانه
740 255 منطقه 1 اصفهان روزانه
754 260 منطقه 1 اصفهان روزانه
767 264 منطقه 1 اصفهان روزانه
897 303 منطقه 1 اصفهان روزانه
915 307 منطقه 1 اصفهان روزانه
946 315 منطقه 1 اصفهان روزانه
997 322 منطقه 1 اصفهان روزانه
1002 324 منطقه 1 تهران روزانه
1038 337 منطقه 1 تهران روزانه
1091 351 منطقه 1 تهران روزانه
1216 387 منطقه 1 زرين شهر روزانه
1216 387 منطقه 1 تهران روزانه
1235 394 منطقه 1 اصفهان روزانه
1309 418 منطقه 1 اصفهان روزانه
1366 435 منطقه 1 اصفهان روزانه
1370 436 منطقه 1 اصفهان روزانه
1388 443 منطقه 1 شيراز روزانه
1403 449 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1408 451 منطقه 1 دولت آباد روزانه-نيمسال دوم
1434 459 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1546 492 منطقه 1 شيراز روزانه-نيمسال دوم
1578 504 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1620 514 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1635 519 منطقه 1 بهارستان روزانه-نيمسال دوم
1661 524 منطقه 1 مباركه روزانه-نيمسال دوم
1690 530 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1742 542 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1750 544 منطقه 1 تهران روزانه-نيمسال دوم
1828 567 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
2105 631 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2171 654 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2176 657 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2182 661 منطقه 1 بهارستان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2259 683 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2555 772 منطقه 1 شهرضا  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2753 836 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3241 991 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8378 2383 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
9820 2810 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
10608 3030 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
12730 3569 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
12879 3613 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
474 218 منطقه 2 بندرعباس روزانه
603 272 منطقه 2 خميني شهر روزانه
687 300 منطقه 2 نجف آباد روزانه
771 340 منطقه 2 نور روزانه
775 342 منطقه 2 بروجرد روزانه
791 351 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
822 366 منطقه 2 سامان روزانه
846 376 منطقه 2 اردبيل روزانه
901 399 منطقه 2 همدان روزانه
918 408 منطقه 2 آمل روزانه
973 431 منطقه 2 بروجرد روزانه
997 446 منطقه 2 نور روزانه
1012 454 منطقه 2 بوشهر روزانه
1028 459 منطقه 2 شهركرد روزانه
1337 593 منطقه 2 تهران روزانه
1408 621 منطقه 2 بهبهان روزانه
1481 651 منطقه 2 خرم آباد روزانه
1484 652 منطقه 2 جويبار روزانه
1495 657 منطقه 2 شهركرد روزانه
1549 677 منطقه 2 يزد روزانه
1572 687 منطقه 2 خميني شهر روزانه
1588 691 منطقه 2 ملاير روزانه
1624 708 منطقه 2 بروجرد روزانه
1696 740 منطقه 2 خنج روزانه
1706 746 منطقه 2 بهبهان روزانه
1757 768 منطقه 2 خرم آباد روزانه
1763 771 منطقه 2 كاشان روزانه
1790 783 منطقه 2 كاشان روزانه
1876 816 منطقه 2 خميني شهر روزانه
2037 892 منطقه 2 يزد روزانه
2117 926 منطقه 2 كاشان روزانه
2153 936 منطقه 2 كاشان روزانه
2365 1014 منطقه 2 اردكان روزانه
2408 1031 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
4775 2016 منطقه 2 شاهين شهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4842 2044 منطقه 2 اراك  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6119 2604 منطقه 2 ورامين  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6323 2687 منطقه 2 كرمانشاه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6473 2753 منطقه 2 خرمشهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6541 2784 منطقه 2 تيران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6576 2801 منطقه 2 بوشهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6790 2901 منطقه 2 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6836 2917 منطقه 2 اراك  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6975 2966 منطقه 2 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7076 3022 منطقه 2 نيشابور  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1278 306 منطقه 3 ايلام روزانه
1439 345 منطقه 3 تهران روزانه
1447 349 منطقه 3 جوانرود روزانه
1563 383 منطقه 3 رامهرمز روزانه
1676 419 منطقه 3 انديمشك روزانه
1730 436 منطقه 3 ني ريز روزانه
1750 443 منطقه 3 دورود روزانه
1817 461 منطقه 3 لردگان روزانه
1824 463 منطقه 3 سقز روزانه
2265 606 منطقه 3 ميبد روزانه
2702 735 منطقه 3 تيران روزانه
2732 743 منطقه 3 لردگان روزانه
3006 829 منطقه 3 فارسان روزانه
3884 1095 منطقه 3 فارسان روزانه
3925 1113 منطقه 3 ابركوه روزانه
5269 1502 منطقه 3 گچساران شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7022 1999 منطقه 3 فلاورجان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7471 2134 منطقه 3 پلدختر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7963 2264 منطقه 3 فسا شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8007 2277 منطقه 3 سقز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8149 2335 منطقه 3 كوهدشت شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8317 2393 منطقه 3 فيروزآباد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8451 2436 منطقه 3 كازرون شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8668 2503 منطقه 3 خورموج شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 2512 منطقه 3 كازرون شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 2512 منطقه 3 قشم شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
260 97 منطقه 1 خميني شهر روزانه
261 98 منطقه 1 تبريز روزانه
327 121 منطقه 1 تهران روزانه
329 123 منطقه 1 تهران روزانه
337 125 منطقه 1 تبريز روزانه
348 129 منطقه 1 تهران روزانه
353 131 منطقه 1 تهران روزانه
363 134 منطقه 1 تهران روزانه
396 143 منطقه 1 اصفهان روزانه
398 144 منطقه 1 اصفهان روزانه
442 155 منطقه 1 تهران روزانه
451 157 منطقه 1 تهران روزانه
461 161 منطقه 1 تهران روزانه
476 168 منطقه 1 تهران روزانه
502 173 منطقه 1 تهران روزانه
509 178 منطقه 1 تهران روزانه
511 180 منطقه 1 تهران روزانه
526 183 منطقه 1 تهران روزانه
532 185 منطقه 1 تهران روزانه
613 213 منطقه 1 تهران روزانه
1142 365 منطقه 1 تهران روزانه
1319 421 منطقه 1 تهران روزانه
1370 436 منطقه 1 تهران روزانه
1542 488 منطقه 1 تهران روزانه
1628 517 منطقه 1 تهران روزانه
1714 536 منطقه 1 تهران روزانه
46 15 منطقه 2 لاهيجان روزانه
134 55 منطقه 2 نهاوند روزانه
216 93 منطقه 2 اردبيل روزانه
227 96 منطقه 2 بابل روزانه
230 98 منطقه 2 گرگان روزانه
233 99 منطقه 2 خرم آباد روزانه
235 101 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
237 103 منطقه 2 سنندج روزانه
239 104 منطقه 2 بابل روزانه
242 107 منطقه 2 رشت روزانه
243 108 منطقه 2 بهبهان روزانه
244 109 منطقه 2 كرمان روزانه
247 112 منطقه 2 بهبهان روزانه
253 115 منطقه 2 اروميه روزانه
256 116 منطقه 2 ساري روزانه
257 117 منطقه 2 نيشابور روزانه
258 118 منطقه 2 اهواز روزانه
267 120 منطقه 2 بجنورد روزانه
267 120 منطقه 2 خرم آباد روزانه
276 122 منطقه 2 آمل روزانه
277 123 منطقه 2 بادرودكاشان روزانه
286 127 منطقه 2 رشت روزانه
291 129 منطقه 2 يزد روزانه
304 133 منطقه 2 گناباد روزانه
318 139 منطقه 2 آمل روزانه
324 141 منطقه 2 قائم شهر روزانه
331 143 منطقه 2 اردبيل روزانه
344 148 منطقه 2 اردبيل روزانه
364 157 منطقه 2 كاشمر روزانه
367 158 منطقه 2 كرمان روزانه
370 159 منطقه 2 كرمان روزانه
371 160 منطقه 2 مراغه روزانه
373 161 منطقه 2 بجنورد روزانه
379 164 منطقه 2 اردبيل روزانه
406 176 منطقه 2 كاشان روزانه
411 179 منطقه 2 خرم آباد روزانه
416 182 منطقه 2 كاشمر روزانه
418 183 منطقه 2 بهبهان روزانه
424 185 منطقه 2 ساري روزانه
427 186 منطقه 2 ملاير روزانه
430 189 منطقه 2 محمودآباد روزانه
432 190 منطقه 2 اردبيل روزانه
438 195 منطقه 2 بيرجند روزانه
439 196 منطقه 2 بروجرد روزانه
487 226 منطقه 2 كاشمر روزانه
599 270 منطقه 2 قم روزانه
780 345 منطقه 2 اراك روزانه
789 349 منطقه 2 اراك روزانه
826 367 منطقه 2 زنجان روزانه
834 371 منطقه 2 كرج روزانه
891 394 منطقه 2 ابهر روزانه
899 397 منطقه 2 زنجان روزانه
915 406 منطقه 2 زنجان روزانه
1023 458 منطقه 2 قم روزانه
1048 467 منطقه 2 زنجان روزانه
1123 501 منطقه 2 سمنان روزانه
1134 503 منطقه 2 كرج روزانه
1134 503 منطقه 2 قم روزانه
1172 520 منطقه 2 قم روزانه
1186 526 منطقه 2 كرج روزانه
1201 533 منطقه 2 تهران روزانه
1222 542 منطقه 2 ابهر روزانه
1242 550 منطقه 2 ورامين روزانه
2518 1081 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
2525 1085 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
2568 1102 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
2653 1131 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
2848 1206 منطقه 2 مراغه شهریه پرداز
2930 1229 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
3010 1259 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
3067 1277 منطقه 2 زاهدان شهریه پرداز
