برای انتخاب رشته خوب، ابتدا با رشته گفتار درمانی آشنا شوید، سپس رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی را در کنکور سال قبل ببینید.
معرفی رشته گفتار درمانی
این رشته، یکی از رشته های زیر مجموعه علوم پزشکی و درمانی در ایران است. داوطلبان رشته تجربی بعد از رشته هایی مانند پزشکی، داروسازی،دندان پزشکی، پرستاری و فیزیوتراپی،رشته گفتار درمانی را در اولویت های انتخاب رشته خود قرار می دهند.
بعضی از افراد ممکن است به طور مادرزادی در تکلم مشکل داشته باشند و یا یک سری از افراد به دلیل سکته های مغزی،تصادف، تنش و استرس های روحی شدید و… در تکلم دچار مشکل می شوند که در این زمان وجود یک گفتار درمان برای کمک به این بیماران لازم است.
گفتار درمانی یکی از رشته های علوم پایه می باشد و هدف این رشته تربیت و پرورش کارشناسانی است که به افرادی که دچار اختلالات کلامی هستند کمک نمایند و به درمان این افراد بدون استفاده از دارو بپردازند که طول درمان بسته به نوع فرد متفاوت خواهد بود.گفتار درمان در ابتدا باید نوع بیماری،ژنتیکی یا اکتسابی بودن آسیب وارد شده به کلام و زبان و در ادامه به بررسی میزان آسیب و در نهایت به درمان بیماری بپردازد.
اگر علاقه مند به این رشته هستید باید فردی صبور باشید زیرا ممکن است بعضی از بیماران به کندی و دیرتر پیشرفت کنند و هم چنین انعطاف پذیری از دیگر ویژگی های مهم یک گفتار درمان می باشد چرا که مراجعین و بیماران در رده سنی های متفاوتی به شما مراجعه خواهند کرد.
تسلط کافی به کامپیوتر،زبان انگلیسی،لهجه های متفاوت نیز از عوامل موفقیت در این حرفه می باشند.
این رشته در مقطع کارشناسی شامل دروس زیر می باشد:
دروس پایه و اصلی:
- فیزیک صوت
- آناتومی و فیزیولوژی عمومی
- آناتومی و فیزیولوژی مکانیزم گفتار
- آناتومی و فیزیولوژی اعصاب و رابطه با گفتار
- روانشناسی کودک و نوجوان
- روانپزشکی کودک و نوجوان
- روانشناسی یادگیری
- رشد روانی حرکتی
- عقبماندگی ذهنی
- بازی درمانی
- سنجش شنوایی
- مبانی شنوایی سنجی
- زبان تخصصی
- کمکهای اولیه
- زبانشناسی
- آواشناسی
- روانشناسی زبان
- اصول و متون مشاوره
- اصطلاحات پزشکی
- روش تحقیق
- ژنتیک پزشکی
- بافت شناسی و آسیبشناسی
- بیماریهای گوش و حلق و بینی
- کاربرد جراحی در گفتار درمانی
- بیماریهای اعصاب در رابطه با گفتار
- ارتودنسی در رابطه با گفتار
- اصول توانبخشی
بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید
دروس تخصصی:
- مبانی گفتار درمانی
- رشد طبیعی گفتار و زبان
- بیماری شناسی تأخیر رشد گفتار و زبان
- بیماری شناسی اختلال در تولید گفتار
- مدیریت در گفتار درمانی
- بیماریشناسی اختلال در صوت
- بیماریشناسی اختلال در تشدید
- بیماریشناسی اختلال در خواندن
- ارزیابی و تشخیص افتراقی در بیماریشناسی گفتار و زبان
- کارآموزی بالینی
رزرو مشاوره انتخاب رشته کنکور استاد افشار با ظرفیت محدود و کاملا دستی بر پایه آینده پژوهی
09208085905
رتبه قبولی رشته گفتار درمانی
قبل از بررسی رتبه قبولی رشته گفتار درمانی در کنکور سال گذشته،تاکید می کنیم که به علت تغییر سهمیه پذیرش دانشگاه ها،تغییر در ظرفیت رشته ها که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور اعمال می شود،داوطلبان عزیز برای انتخاب رشته مطمئن،حتما با کارشناس انتخاب رشته با تجربه،مشاوره نمایند.
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2706 | 8938 | 1-تهران | دختر | روزانه |
3084 | 10204 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
4288 | 8862 | 2-کرج | دختر | روزانه |
4651 | 9636 | 2-بابل | دختر | روزانه |
5696 | 11842 | 2-کاشان | دختر | ظرفیت مازاد |
5712 | 11868 | 2-جویبار | دختر | روزانه |
2801 | 12614 | 3-پارس آباد مغان | دختر | روزانه |
دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4011 | 13510 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4041 | 8351 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
5431 | 11298 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
6528 | 13684 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
3496 | 15088 | 3-مینودشت | پسر | روزانه |
4774 | 19762 | 3-زرند | دختر | روزانه |
5535 | 22475 | 3-بافت | دختر | روزانه |
علوم پزشکی ایران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4031 | 13566 | 1-تهران | دختر | روزانه |
5742 | 11921 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
6000 | 12519 | 2-یزد | دختر | روزانه |
6100 | 12728 | 2-امیرکلا | دختر | روزانه |
6200 | 12935 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
6332 | 13233 | 2-آمل | دختر | روزانه |
6362 | 13308 | 2-ساری | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3406 | 11375 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
4381 | 14887 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
5808 | 12088 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
6571 | 13797 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
7005 | 14760 | 2-مشهد | دختر | روزانه |
3639 | 15564 | 3-مشهد | دختر | روزانه |
5715 | 23097 | 3-شهربابک | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3563 | 11936 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4304 | 14625 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
5476 | 11394 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
7208 | 15186 | 2-یزد | پسر | روزانه |
7894 | 16724 | 2-بندرعباس | دختر | روزانه |
4785 | 19805 | 3-یاسوج | پسر | روزانه |
علوم پزشکی همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5963 | 12439 | 2-اراک | دختر | روزانه |
9998 | 21361 | 2-تنکابن | دختر | روزانه |
10197 | 21800 | 2-همدان | دختر | روزانه |
6653 | 26338 | 3-روانسر | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6561 | 13776 | 2-چالوس | دختر | روزانه |
7109 | 14991 | 2-بجنورد | دختر | روزانه |
8984 | 19154 | 2-بابل | پسر | روزانه |
9098 | 19391 | 2-امیرکلا | دختر | روزانه |
6271 | 24995 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی علوم پزشکی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6893 | 14505 | 2-بابلسر | پسر | روزانه |
7626 | 16116 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
4730 | 19606 | 3-بروجن | دختر | روزانه |
5945 | 23863 | 3-گالیکش | دختر | روزانه |
6082 | 24330 | 3-بم | دختر | روزانه |
علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5084 | 17490 | 1-اهواز | دختر | روزانه |
5661 | 19563 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
7512 | 15862 | 2-یزد | پسیر | روزانه |
9524 | 20292 | 2-بندر ترکمن | دختر | روزانه |
10033 | 21446 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
3720 | 15845 | 3-اهواز | دختر | روزانه |
تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5385 | 18534 | 1-مرند | دختر | روزانه |
8743 | 18606 | 2-آمل | دختر | روزانه |
9098 | 19391 | 2-رشت | دختر | روزانه |
9907 | 21184 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
4218 | 17723 | 3-بوکان | دختر | روزانه |
4701 | 19517 | 3-رضوانشهر | دختر | روزانه |
6035 | 24172 | 3-شهر قدس | دختر | روزانه |
دانشگاه سمنان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5931 | 20591 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
9418 | 20089 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
9503 | 20247 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
9782 | 20897 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
7440 | 28876 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
7461 | 28947 | 3-پیرانشهر | دختر | روزانه |
7701 | 29816 | 3-بوشهر | پسر | روزانه |
علوم پزشکی زاهدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6070 | 21094 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6502 | 2264 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
9599 | 20486 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
10454 | 2384 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
10596 | 22730 | 2-ساری | دختر | روزانه |
7923 | 30527 | 3-ابهر | دختر | روزانه |
7983 | 30745 | 3-دهدشت | دختر | روزانه |
دانشگاه های پردیس خودگردان
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان | 4115 | 13863 | 1-شیراز | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان | 8575 | 18235 | 2-ملایر | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی همدان-پردیس خودگردان | 10392 | 22254 | 2-بابل | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی همدان-پردیس خودگردان | 10507 | 22517 | 2-اهواز | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-پردیس خودگردان | 6469 | 22542 | 1-تهران | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 10361 | 22183 | 2-اهواز | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 2729 | 12348 | 3-زرین دشت | دختر | پردیس خودگردان |
رتبه های قبولی در کنکور سال 99، کلیک کنید
ثبت ديدگاه