ابتدا به معرفی کامل رشته علوم تغذیه می پردازیم و سپس رتبه قبولی در کنکور سال قبل را بررسی می کنیم.
معرفی کامل رشته علوم تغذیه
فهرست مطالب
از دیر باز روش تغذیه سالم و صحیح در طب سنتی و اسلامی جایگاه ویژه ای داشته است.بیماران بسیاری وجود دارند که علت بیماری آنها تغذیه ناسالم و غیر صحیح است که با تغییر در نوع تغذیه، می توانند سلامت خود را باز یابند. علم مزاج شناسی، نبض شناسی و تغذیه در طب گذشتگانمان توسط حکیمانی چون ابن سینا معجزه می کرده است.امروزه نیز علم تغذیه جایگاه ویژه ای در پزشکی نوین دارد.
هدف رشتهی علوم تغذیه تربیت کارشناسانی است که بتوانند رژیم غذایی مناسبی را برای درمان بیماری های مختلف ارائه کنند و هم چنین با شناخت و تحلیل مشکلات تغذیه ای موجود در کشور بتوانند برنامه های صحیح غذایی را طراحی،اجرا،نظارت و هم چنین ارزشیابی نمایند.
تصور بیشتر افراد از متخصص تغذیه،شخصی است که به دیگران جهت چاقی یا لاغری رژیم غذایی تجویز می کند.هر چند این مورد از وظایف متخصص تغذیه است،اما وظیفه متخصص تغذیه فقط به رژیم چاقی یا لاغری محدود نمی شود.
فرصتها و آینده شغلی کارشناس علوم تغذیه
در ادامه به وظابف و معرفی مشاغل و فرصت های شغلی برای متخصصین تغذیه می پردازیم:
- متخصص و کارشناس تغذیه در بیمارستان ها
- کارشناس تغذیه در شرکت های تولیدی مواد غذایی
- متخصص تغذیه در شرکت های دارو سازی
- کارشناس و متخصص تغذیه در وزارت بهداشت
- کارشناس ورزشی و تغذیه در باشگاه ها
- پزشک تغذیه در تیم های ورزشی،تیم های ملی و …
- متخصص در سازمان غذا و دارو و ….
- اشتغال در کلینیک های تغذیه جهت مشاوره برای رژیم های چاقی و لاغری
- در شرکت های پژوهشی و تحقیقاتی
- و با ادامه تحصیل و کسب مدرک دکترا به عنوان استاد دانشگاه
علوم تغذیه در مقطع کارشناسی
رشته علوم تغذیه در مقطع کارشناسی،در زیر گروه ۱،رشته علوم تجربی قرار دارد.بعد از رشته هایی مانند پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی در کنار رشته هایی مانند پرستاری،فیزیو تراپی و… از رشته های پرطرفدار و پر متقاضی به شمار می رود.با توجه به محدود بودن ظرفیت پذیرش در دانشگاه های سراسری،رقابت سختی برای متقاضیان ورود به این رشته در بین داوطلبان کارشناسی وجود دارد.
برای آشنایی بیشتر با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی خواهیم پرداخت:
دروس پایه:
- روشهای مطالعه و یادگیری
- بیوشیمی مقدماتی
- فیزیولوژی
- آناتومی
- آمار حیاتی
- مبانی روان شناسی
- جامعه شناسی پزشکی
- اپیدمیولوژی بیماریها
- بهداشت عمومی
- میکروب شناسی عمومی
- انگل شناسی
دروس اصلی:
- بیوشیمی متابولیسم
- بهداشت و مسمومیت های غذایی
- میکروب شناسی مواد غذایی
- اصول و روش های نگهداری مواد غذایی
- شیمی و تجزیه مواد غذایی
- اثر فرایند بر ارزش غذا
- تغذیه اساسی،فیزیولوژی تغذیه
- زبان تخصصی
- اصول تنظیم برنامه های غذایی
- اصول ایمونولوژی، داروشناسی
- مدیریت خدمات غذایی
- کاربرد رایانه در علوم تغذیه
- اکولوژی غذا و تغذیه
- پاتوفیزیولوژی
دروس تخصصی:
- تغذیه در دوره های زندگی
- تغذیه گروهها و شرایط ویژه
- خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی
- اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای
- ارزیابی وضع تغذیه، اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی
- اصول آموزش و مشاوره تغذیه
- بیماری های ناشی از سوء تغذیه
- رژیم درمانی،سمینار تغذیه
رتبه لازم برای قبولی در رشته علوم تغذیه
پس از معرفی رشته علوم تغذیه،رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه را در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.به خاطر داشته باشید که به علت تغییر ظرفیت در کنکور سراسری،تغییرات در سهمیه ها و همچنین تغییر اقبال عمومی داوطلبان،رتبه ها در هر سال به نسبت کنکور سال های قبل دارای نوسان است.بنابراین برای انتخاب رشته،با مشاور انتخاب رشته با تجربه و حرفه ای مشورت کنید.
دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7941 | 16822 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
9833 | 21022 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
10223 | 21861 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
1110 | 23890 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
6671 | 26388 | 3-ایلام | دختر | روزانه |
9865 | 37045 | 3-گرگان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی لارستان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6760 | 23574 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
7014 | 14777 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
8440 | 17915 | 2-شاهین شهر | دختر | روزانه |
9744 | 20815 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
4379 | 18292 | 3-کازرون | دختر | روزانه |
8731 | 33284 | 3-سعادت شهر | پسر | روزانه |
علوم پزشکی خراسان شمالی-بجنورد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3877 | 13059 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
3949 | 13293 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
4440 | 15112 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6004 | 12533 | 2-بابل | دختر | روزانه |
7332 | 15482 | 2-ساری | دختر | روزانه |
9057 | 19296 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
4014 | 16955 | 3-کاشمر | پسر | روزانه |
5493 | 22338 | 3-خواف | دختر | روزانه |
5535 | 22475 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
7342 | 28542 | 3-قشم | پسر | روزانه |
علوم پزشکی سمنان-محل تحصیل آرادان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3601 | 12054 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4170 | 14068 | 1-تهران | پسر | روزانه |
6900 | 14521 | 2-ساری | دختر | روزانه |
6950 | 14625 | 2-قم | دختر | روزانه |
3484 | 15031 | 3-فردیس | پسر | روزانه |
4126 | 17365 | 3-قم | پسر | روزانه |
6305 | 25158 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی یاسوج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3115 | 10308 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4545 | 15522 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
7529 | 15895 | 2-شهرکرد | پسر | روزانه |
9057 | 19296 | 2-قم | پسر | روزانه |
5854 | 23574 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
5945 | 23863 | 3-نور آباد ممسنی | دختر | روزانه |
6294 | 25113 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
10714 | 39795 | 3-یاسوج | پسر | روزانه |
12231 | 44698 | 3-گچساران | پسر | روزانه |
علوم پزشکی گلستان-گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3047 | 10063 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
3257 | 10806 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
3436 | 11491 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4677 | 9709 | 2-ساری | دختر | روزانه |
5955 | 12420 | 2-همدان | دختر | روزانه |
6109 | 12747 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
3178 | 13962 | 3-رامسر | دختر | روزانه |
4572 | 18990 | 3-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مراغه
رتبه در منطقه | ر تبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6024 | 12572 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
8603 | 18292 | 2-قم | دختر | روزانه |
10271 | 21977 | 2-رشت | پسر | روزانه |
5561 | 22566 | 3-ماکو | دختر | روزانه |
6693 | 26461 | 3-سمنان | دختر | روزانه |
8621 | 32933 | 3-اشنویه | پسر | روزانه |
علوم پزشکی خرم آباد
رتبه در منطقه | ر تبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5494 | 11432 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
6191 | 12919 | 2-آمل | دختر | روزانه |
6200 | 12935 | 2-همدان | دختر | روزانه |
7666 | 16214 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
14752 | 32024 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه |
علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2884 | 9509 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
4844 | 16597 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
4399 | 9096 | 2-اندیمشک | دختر | روزانه |
6332 | 13233 | 2-سیرجان | پسر | روزانه |
6571 | 13797 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
7675 | 16238 | 2-قم | پسر | روزانه |
7791 | 16497 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
3444 | 14887 | 3-آبادان | پسر | روزانه |
4857 | 20061 | 3-شوشتر | دختر | روزانه |
5469 | 22254 | 3-رودان | پسر | روزانه |
6090 | 24352 | 3-دهاقان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی-زاهدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4392 | 9084 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
7029 | 14808 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
8843 | 18841 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
9760 | 20854 | 2-سیرجان | پسر | روزانه |
9998 | 21361 | 2-گناباد | پسر | روزانه |
17845 | 61998 | 3-سراوان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران
2534 | 8281 | 1-اصفهان | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
---|---|---|---|---|
2713 | 8971 | 1-تهران | پسر | روزانه-نیمسال اول |
2860 | 9436 | 1-اصفهان | پسر | روزانه-نیمسال دوم |
2988 | 6104 | 2-ساری | دختر | روزانه-نیمسال اول |
4047 | 8362 | 2-قم | پسر | روزانه-نیمسال دوم |
4241 | 8778 | 2-آمل | پسر | روزانه-نیمسال اول |
2085 | 9697 | 3-ملارد | پسر | روزانه-نیمسال اول |
2723 | 12308 | 3-بردسیر | دختر | روزانه-نیمسال اول |
2845 | 12762 | 3-حاجی آباد | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
2926 | 13041 | 3-صومعه سرا | پسر | روزانه-نیمسال دوم |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1823 | 5849 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
3821 | 12856 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
4987 | 10390 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
5456 | 11356 | 2-همدان | دختر | روزانه |
5991 | 12493 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2453 | 7989 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
3920 | 8076 | 2-مبارکه | دختر | روزانه |
4670 | 9681 | 2-مهریز | دختر | روزانه |
4924 | 10241 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
2739 | 12384 | 3-ابرکوه | پسر | روزانه |
3342 | 14537 | 3-ایذه | دختر | روزانه |
3543 | 15236 | 3-گچساران | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4102 | 13813 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
5079 | 17471 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
5152 | 17705 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
3199 | 6531 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
7973 | 16897 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
9128 | 19448 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
9253 | 19718 | 2-آباده | پسر | روزانه |
2752 | 12420 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
5554 | 22542 | 3-بوشهر | پسر | روزانه |
6927 | 27193 | 3-قشم | پسر | روزانه |
7102 | 27780 | 3-فیروزآباد | دختر | روزانه |
علوم پزشکی تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2499 | 8149 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
3061 | 10123 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
3299 | 11005 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
4379 | 9052 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
4575 | 9481 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
4906 | 10204 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
5194 | 10822 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
5442 | 11323 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
2889 | 12904 | 3-بوکان | دختر | روزانه |
3793 | 16116 | 3-شهرک مهاجران | دختر | روزانه |
4088 | 17233 | 3-سردشت | پسر | روزانه |
4162 | 17471 | 3-سمنان | پسر | روزانه |
علوم پزشکی کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2965 | 9796 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
3834 | 12919 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
4140 | 8551 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
5366 | 11164 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
5703 | 11854 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
8217 | 17439 | 2-یزد | پسر | روزانه |
4303 | 18064 | 3-شهربابک | دختر | روزانه |
5412 | 22069 | 3-زرند | پسر | روزانه |
5469 | 22254 | 3-اسفراین | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2856 | 9418 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
3316 | 11066 | 1-تهران | پسر | ظرفیت مازاد |
3555 | 11893 | 1-شیراز | دختر | ظرفیت مازاد |
4165 | 14050 | 1-اصفهان | دختر | ظرفیت ازاد |
4198 | 8668 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
5130 | 10678 | 2-قم | پسر | روزانه |
5604 | 11649 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
6528 | 13684 | 2-تهران | دختر | ظرفیت مازاد |
6805 | 14318 | 2-تهران | پسر | ظرفیت مازاد |
3584 | 15367 | 3-تیران | دختر | روزانه |
3934 | 16668 | 3-شهرکرد | پسر | روزانه |
7389 | 28689 | 3-بم | دختر | ظرفیت مازاد |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2748 | 9068 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
2810 | 9289 | 1-فراشبند | پسر | روزانه |
4836 | 10036 | 2-آمل | دختر | روزانه |
5135 | 10691 | 2-اردکان | دختر | روزانه |
5216 | 10863 | 2-یزد | پسر | روزانه |
2716 | 12289 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
2824 | 12692 | 3-فراشبند | دختر | روزانه |
2931 | 13059 | 3-کرمان | دختر | روزانه |
3015 | 13381 | 3-نور آباد ممسنی | پسر | روزانه |
چه رشته هایی می توانند در کارشناسی ارشد به رشته علوم تغذیه،تغییر رشته بدهند؟
بسیاری از داوطلبان کنکور در مقطع کارشناسی،به علت بد بودن رتبه،نمی توانند در رشته مورد علاقه خود قبول شوند.این داوطلبان می توانند در رشته هایی تحصیل کنند که در کارشناسی ارشد،امکان تغییر رشته به رشته مورد نظر را داشته باشند. در این قسمت به معرفی رشته هایی می پردازیم که اگر در مقطع لیسانس در آن ها فارغ التحصیل شوید،در مقطع کارشناسی ارشد می توانید در رشته تغذیه ادامه تحصیل دهید.
- کارشناسـی علـوم و صـنایع غـذایی
- مهندسـی علـوم و صـنایع غـذایی
- علـوم تغذیـه
- بهداشـت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز گـرایش بـا منشـأ دامـی)
- مهندسـی کشـاورزی گـرایش صـنایع غذایی
- زیست شناسی جانوری
- زیست شناسی عمومی
- زیست شناسـی سـلولی مولکـولی (گرایش های ژنتیک و بیوشیمی)
- دبیـری زیسـت شناسـی (بـاگرایش زیسـت شناسـی عمـومی)
- اقتصاد تغذیه
- رژیم شناسـی
- بیوشیمی
- بهداشت عمومی
- پرستاری
- مامایی
- فیزیولوژی
- علوم آزمایشگاهی