ابتدا به معرفی کامل رشته کارشناسی پرتوشناسی(رادیولوژی) می پردازیم و سپس رتبه قبولی کارشناسی پرتوشناسی(رادیولوژی) در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.
معرفی رشته پرتوشناسی (رادیولوژی)
فهرست مطالب
با گسترش علم و روی کار آمدن علم پرتوشناسی پزشکان توانستند تا تصویری از اعضای مختلف بدن مانند پوست، استخوان، گوشت و… به دست بیاورند و این علم کمک بسیار زیادی به پزشکان کرده است. البته بر خلاف تصور عموم مردم، رشته کارشناسی پرتو شناسی با پزشک رادیولوژیست متفاوت است. رادیولوژیست ها ابتدا در رشته پزشکی تحصیل کردهاند و سپس در آزمون دستیاری شرکت کرده و در رشته رادیولوژی قبول شده اند. همچنین این رشته با رشته پرتودرمانی نیز متفاوت است.
دانشجویان این رشته در طی دوران تحصیل با دستگاهها و فناوری های روز دنیا در زمینه تصویربرداری پزشکی آشنا خواهند شد و تجربه های نظری و بالینی در زمینه های مختلف تصویربرداری از روش ساده رادیوگرافی تا روش های تخصصی و پیشرفته تصویربرداری مانند توموگرافی کامپیوتری،MRI،فراصوت، آنژیوگرافی دیجیتال، ماموگرافی دیجیتال، کالرداپلر و…کسب می نمایند.
دروس رشته کارشناسی پرتو شناسی
دروس پایه:
- فیزیک عمومی
- آناتومی
- فیزیولوژی انسانی
- کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار
- اصطلاحات و کلیات پزشکی
- بافتشناسی و آسیبشناسی
بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید
دروس اصلی و تخصصی:
- آناتومی سطحی بدن
- فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو
- دستگاههای رادیوتراپی
- تکنیک های رادیوتراپی
- اصول محاسبات و برنامهریزی در رادیوتراپی
- رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز
- تکنیکهای رادیوگرافی
- تکنیکهای پزشکی هستهای
- کارآموزی بیمارستانی
- کارورزی
شرایط شغلی رشته رادیولوژی
برای کارشناسان این رشته نیز مانند دیگر رشته های شاخه درمانی و علوم پزشکی (فیزیوتراپی،پرستاری،…) بازار کار نسبتا خوبی در کشور و همچنین کشور های حاشیه خلیج فارس وجود دارد.تمام مراکز درمانی،بیمارستان های دولتی و خصوصی،کلینیک های رادیولوژی می توانند محل کار کارشناسان پرتو شناسی باشند.همچنین اگر بتوانید سرمایه لازم را برای خرید دستگاه های گران قیمت رادیولوژی را فراهم نمایید،می توانید با تاسیس مراکز رادیولوژی،سود خوبی کسب نمایید.
ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرتو شناسی(رادیولوژی)
امکان ادامه تحصیل رشته پرتوشناسی فقط تا مقطع کارشناسی ارشد در ایران وجود دارد.همچنین فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته مرتبط نیز ادامه تحصیل دهند.البته با تحصیل در رشته پزشکی و سپس شرکت در آزمون دستیاری پزشکی می توانید رادیولوژیست یا همان دکتر رادیولوژی شوید.
چند نکته در مورد رادیولوژی:
- رشته رادیولوژی در مقطع کارشناسی در زیر گروه ۱ دفترچه انتخاب رشته کنکور قرار دارد.
- این رشته در دانشگاه آزاد ارائه نمی شود،بنابراین تعداد کم کارشناسان رشته پرتوشناسی بازار کار خوبی را ایجاد کرده است.
- همچنین این رشته دارای ۲ سال طرح اجباری و خدمت در مناطق محروم است.
رتبه قبولی کارشناسی پرتوشناسی(رادیولوژی)
در ادامه می توانید رتبه قبولی کارشناسی پرتوشناسی(رادیولوژی) در کنکور سال قبل را به تفکیک دانشگاهها، ببینید. اما قبل از دیدن رتبه های قبولی،توجه شما را به یک نکته مهم در زمینه انتخاب رشته جلب می کنم.با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش دانشگاهها و سهمیهها که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در دفترچه انتخاب رشته کنکور اعمال می شود و همچنین تغییر اولویت دانش آموزان در انتخاب رشته هر سال نسبت به سال های قبل،برای انتخاب رشته دقیق با مشاور انتخاب رشته با تجربه مشورت نمایید.
رتبه قبولی پرتوشناسی(رادیولوژی)-علوم پزشکی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2198 | 7180 | 1-تهران | دختر | روزانه |
3982 | 8217 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
4318 | 8915 | 2-کرج | پسر | روزانه |
4511 | 9329 | 2-قم | دختر | روزانه |
4694 | 9738 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
1592 | 7732 | 3-شهر قدس | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه شهید بهشتی-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2995 | 9889 | 1-تهران | دختر | روزانه |
3002 | 9918 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
3026 | 10001 | 1-قم | دختر | روزانه |
3392 | 11337 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4105 | 8477 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
4170 | 8618 | 2-کرج | پسر | روزانه |
4906 | 10204 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
5071 | 10552 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
5689 | 11830 | 2-ابهر | پسر | روزانه |
5883 | 12270 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
2807 | 12635 | 3-نظرآباد | دختر | روزانه |
3563 | 15291 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
3755 | 15971 | 3-سروستان شیراز | پسر | روزانه |
3984 | 16857 | 3-پاکدشت | پسر | روزانه |
رادیولوژی-علوم پزشکی ایران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3184 | 10552 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
3345 | 11164 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4251 | 8800 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
5038 | 10487 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
5899 | 12308 | 2-قم | پسر | روزانه |
6067 | 12663 | 2-کرج | پسر | روزانه |
6200 | 12935 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
رتبه قبولی علوم پزشکی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2114 | 6859 | 1-ماهدشت/مرد آباد | پسر | روزانه |
3207 | 10632 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
3814 | 12836 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
3924 | 13219 | 1-تهران | دختر | روزانه |
5078 | 10566 | 2-زرین شهر | پسر | روزانه |
5283 | 10987 | 2-میبد | دختر | روزانه |
6179 | 12888 | 2-قم | پسر | روزانه |
6338 | 13249 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
7465 | 15771 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3623 | 7380 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه |
6752 | 14196 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
11425 | 24597 | 2-قزوین | دختر | ظرفیت مازاد |
13008 | 28143 | 2-همدان | دختر | روزانه |
6082 | 24330 | 3-میاندوآب | دختر | ظرفیت مازاد |
6693 | 26461 | 3-روانسر | دختر | روزانه |
7452 | 28913 | 3-جوانرود | دختر | محروم-بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه |
8756 | 33357 | 3-روانسر | دختر | روزانه |
پرتوشناسی-علوم پزشکی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2352 | 7690 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
3608 | 12072 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
5598 | 11635 | 2-جهرم | پسر | روزانه |
5663 | 11774 | 2-شیراز | دختر | روزانه |
6126 | 12780 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
6711 | 14102 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
1960 | 9187 | 3-نور آبا مسنی | دختر | روزانه |
2497 | 11337 | 3-خرامه | پسر | روزانه |
2863 | 12818 | 3-عنبرآباد | پسر | روزانه |
3178 | 13962 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
علوم پزشکی تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3479 | 11649 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
3731 | 12474 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
4410 | 14991 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4406 | 9110 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
6251 | 13059 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
8388 | 17816 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
8545 | 18154 | 2-خوی | دختر | روزانه |
3293 | 14388 | 3-سرابله | دختر | روزانه |
4040 | 17033 | 3-هشترود | دختر | روزانه |
رشته رادیولوژی-علوم پزشکی بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4192 | 14160 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4844 | 16597 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
4987 | 17132 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6171 | 21446 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4192 | 8655 | 2-بابل | دختر | روزانه |
6711 | 14102 | 2-خوی | دختر | روزانه |
7791 | 16497 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
9269 | 19762 | 2-فریدون کنار | دختر | روزانه |
10774 | 23152 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
4897 | 20214 | 3-بافت | پسر | روزانه |
5782 | 23345 | 3-یاسوج | پسر | روزانه |
6584 | 26084 | 3-کردکوی | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته پرتوشناسی-مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2844 | 9364 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
4618 | 15825 | 1-مشهد | دختر | ظرفیت مازاد |
5312 | 11049 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
6163 | 12856 | 2-بابل | پسر | روزانه |
6671 | 1406 | 2-تربت حیدریه | پسر | روزانه |
2723 | 12308 | 3-نهبندان | دختر | روزانه |
2868 | 12836 | 3-قائن | پسر | روزانه |
3243 | 14214 | 3-تربت جام | دختر | روزانه |
رشته تکنولوژی پرتوشناسی-دانشگاه مازندران-ساری
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2836 | 9342 | 1-بابل | پسر | روزانه |
6937 | 14599 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
9965 | 19425 | 2-ساری | دختر | روزانه |
11252 | 24236 | 2-ساری | پسر | روزانه |
7356 | 28579 | 3-گرگان | دختر | روزانه |
9565 | 36062 | 3-گنبد | پسر | روزانه |
رتبه قبولی رادیولوژی-علوم پزشکی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5267 | 18133 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
7407 | 26111 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4524 | 9375 | 2-کرج | پسر | روزانه |
10907 | 23447 | 2-کاشمر | دختر | روزانه |
12686 | 27407 | 2-قم | پسر | روزانه |
علوم پزشکی رفسنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2900 | 9567 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
7160 | 25135 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
5991 | 12493 | 2-رفسنجان | پسر | روزانه |
10596 | 22730 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
13095 | 28341 | 2-سیرجان | پسر | روزانه |
14484 | 31452 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
6165 | 2465 | 3-سروستان شیراز | پسر | روزانه |
10205 | 38122 | 3-بم | دختر | روزانه |
12276 | 44860 | 3-زرند | پسر | روزانه |
پرتوشناسی-علوم پزشکی یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4310 | 14645 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4634 | 15915 | 1-فراشبند | پسر | روزانه |
4694 | 9738 | 2-یزد | پسر | روزانه |
6746 | 14181 | 2-شیراز | دختر | روزانه |
8534 | 1813 | 2-شهرکرد | دختر | روزانه |
8642 | 18375 | 2-یزد | دختر | روزانه |
3277 | 14318 | 3-بندر دیر | دختر | روزانه |
8686 | 33151 | 3-بوئین میاندشت | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4777 | 9918 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
7846 | 16620 | 2-دزفول | دختر | روزانه |
11544 | 24851 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
2454 | 11164 | 3-امیدیه | دختر | روزانه |
3871 | 16405 | 3-شوشتر | پسر | روزانه |
3950 | 16708 | 3-نورآباد ممسنی | دختر | روزانه |
علوم پزشکی گیلان-رشت-محل تحصیل لنگرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7411 | 15646 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
9833 | 21022 | 2-رشت | دختر | روزانه |
10707 | 22993 | 2-آمل | دختر | روزانه |
11001 | 23684 | 2-بابل | دتر | روزانه |
12003 | 25873 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
5213 | 21338 | 3-آستانه اشرفیه | پسر | روزانه |
رادیولوژی کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3163 | 10487 | 1-تهران | پسر | ظرفیت مازاد |
4703 | 16137 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
5408 | 18621 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
7184 | 15133 | 2-ارومیه | پسر | ظرفیت مازاد |
9128 | 19448 | 2-قم | دختر | روزانه |
10470 | 22429 | 2-فلاورجان | دختر | روزانه |
11772 | 25335 | 2-زرین شهر | پسر | روزانه |
5371 | 21948 | 3-تیران | دختر | روزانه |
8859 | 33679 | 3-شهرضا | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4517 | 15415 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
6146 | 21361 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
5476 | 11394 | 2-خوی | پسر | روزانه |
10346 | 22152 | 2-خوی | پسر | روزانه |
5498 | 22361 | 3-سلماس | دختر | روزانه |
5621 | 22773 | 3-تبریز | دختر | روزانه |
6899 | 27116 | 3-عجب شیر | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5036 | 17300 | 1-کرج | پسر | روزانه |
5888 | 20442 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
5725 | 11893 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
7430 | 15692 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
8869 | 18906 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
9072 | 19336 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
9516 | 20273 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
رادیولوژی-علوم پزشکی اراک
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3770 | 12614 | 1تهران | دختر | روزانه |
5749 | 11936 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
8291 | 17605 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
9319 | 19865 | 2-اندیمشک | پسر | روزانه |
10774 | 23152 | 2-اراک | دختر | روزانه |
4730 | 19606 | 3-نور آباد ممسنی | دختر | روزانه |
5425 | 22108 | 3-کرمان | پسر | روزانه |
7452 | 28913 | 3-آستارا | پسر | روزانه |
8394 | 32171 | 3-قم | دختر | روزانه |
تکنولوژی پرتو شناسی-سبزوار
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3626 | 12139 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6971 | 24377 | 1-تهران | پسر | روزانه |
7483 | 26388 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
7440 | 15713 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
12577 | 27166 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
4168 | 17490 | 3-بجستان | پسر | روزانه |
4353 | 18198 | 3-طبس | دختر | روزانه |
رادیولوژی-علوم پزشکی همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4486 | 15316 | 1-تهران | دختر | روزانه |
6850 | 14406 | 2-اراک | دختر | روزانه |
9350 | 1991 | 2-همدان | دختر | روزانه |
9373 | 19986 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
3660 | 15646 | 3-دورود | دختر | روزانه |
6507 | 25824 | 3-پاوه | دختر | روزانه |
9191 | 34785 | 3-همدان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه لرستان-خرم آباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6044 | 12614 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
9128 | 19448 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
10047 | 21483 | 2-اراک | دختر | روزانه |
11503 | 24767 | 2-خمینی شهر | دختر | روزانه |
11730 | 25242 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
4283 | 17966 | 3-دره شهر | دختر | روزانه |
6899 | 27116 | 3-دورود | پسر | روزانه |
دانشگاه بوشهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3898 | 13142 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
5146 | 17683 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8948 | 19074 | 2-لامرد | پسر | روزانه |
10820 | 23255 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
4774 | 19762 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان-مهدی شهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6078 | 21116 | 1-تهران | پسر | روزانه |
6451 | 13510 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
7823 | 16575 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
10401 | 22273 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
11001 | 23684 | 2-اراک | پسر | روزانه |
11091 | 23863 | 2-قم | دختر | روزانه |
11269 | 24278 | 2-ورامین | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رادیولوژی-کردستان-سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7131 | 25044 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
7197 | 25267 | 1-تهران | پسر | روزانه |
8266 | 29513 | 1-تهران | پسر | روزانه |
6462 | 13541 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
13818 | 29914 | 2-قم | دختر | ظرفیت مازاد |
15760 | 34355 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
16913 | 36934 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
5854 | 23574 | 3تنکابن | دختر | ظرفیت مازاد |
9875 | 37076 | 3-قروه | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4158 | 14026 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4815 | 16518 | 1-ارسنجان | پسر | روزانه |
5554 | 19154 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4102 | 17283 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
4172 | 17508 | 3-کوار | دختر | روزانه |
4327 | 18108 | 3-ارسنجان | پسر | روزانه |
7137 | 27883 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4480 | 15291 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
5239 | 18046 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
6993 | 14738 | 2-بندر عباس | پسر | روزانه |
8966 | 19118 | 2-زاهدان | دختر | روزانه |
9057 | 19296 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
6165 | 24645 | 3-کرمان | دختر | روزانه |
6404 | 25495 | 3-زرند | پسر | روزانه |
7630 | 29596 | 3-شهربابک | پسر | روزانه |
8201 | 31483 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رادیولوژی-اردبیل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4529 | 15458 | 1-اسکو | پسر | روزانه |
6963 | 24352 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
8348 | 17723 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
10024 | 21421 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
11212 | 24145 | 2-شهرضا | پسر | روزانه |
12618 | 27254 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
6350 | 25335 | 3-میاندوآب | دختر | روزانه |
7413 | 28787 | 3-آذرشهر | دختر | روزانه |
7800 | 30138 | 3-گوگان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5712 | 19741 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
6289 | 21861 | 1-شیراز | دختر | ظرفیت مازاد |
12309 | 26552 | 2-شهرکرد | دختر | روزانه |
4606 | 19118 | 3-گچساران | دختر | روزانه |
4836 | 19986 | 3-فیروزآباد | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5039 | 17310 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8565 | 30711 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
10024 | 21421 | 2-بهبهان | دختر | روزانه |
12659 | 27350 | 2-گرمسار | دختر | ظرفیت مازاد |
13933 | 30169 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
17999 | 39391 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
خراسان شمالی-بجنورد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5307 | 18273 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
5871 | 20381 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
10361 | 22183 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
10696 | 22971 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
11677 | 25135 | 2-بابل | دختر | روزانه |
4815 | 19905 | 3-آشخانه | پسر | روزانه |
7790 | 30105 | 3-سلطان آباد سبزوار | پسر | روزانه |
علوم پزشکی بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5535 | 19074 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
8212 | 29304 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
11351 | 24460 | 2-کرج | دختر | روزانه |
11677 | 25135 | 2-یزد | دختر | روزانه |
13966 | 30318 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
4450 | 18570 | 3-فیض آباد تربت حیدریه | دختر | روزانه |
6141 | 24555 | 3-طبس | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6338 | 22027 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
6721 | 23418 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
10099 | 21596 | 2-کوار | پسر | روزانه |
4641 | 19256 | 3-بندر کنگ و چارک | پسر | روزانه |
6050 | 24216 | 3-نور آباد ممسنی | پسر | روزانه |
7594 | 29435 | 3-قشم | دختر | روزانه |
رادیولوژی-علوم پزشکی تربت حیدریه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7700 | 27289 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
7867 | 27957 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
9373 | 19986 | 2-تربت حیدریه | دختر | روزانه |
12989 | 28097 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
8124 | 31194 | 3-سبزوار | دختر | روزانه |
رشته تکنولوژی پرتو شناسی-گناباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7506 | 26490 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
8281 | 29566 | 1-تهران | دختر | روزانه |
13830 | 29942 | 2-کاشمر | دختر | روزانه |
14261 | 30911 | 2-کاشمر | دختر | روزانه |
7045 | 27601 | 3-جغتای | دختر | روزانه |
8352 | 32024 | 3-تایباد | پسر | روزانه |
8479 | 32440 | 3-شیران | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رادیولوژی-پردیس خودگردان شهید بهشتی
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2767 | 9122 | 1-شیراز | دختر | پردیس خودگردان |
3814 | 12836 | 1-تهران | پسر | پردیس خودگردان |
5619 | 11677 | 2-اهواز | پسر | پردیس خودگردان |
6690 | 14068 | 2-یزد | دختر | پردیس خودگردان |
6739 | 14160 | 2-همدان | دختر | پردیس خودگردان |
ثبت ديدگاه