در ابتدای این مقاله به معرفی کامل رشته علوم آزمایشگاهی می پردازیم و سپس رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی را در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.
معرفی رشته علوم آزمایشگاهی
رشته علوم آزمایشگاهی یکی از شاخه های علوم پزشکی از دسته رشته های پیراپزشکی مانند فیزیوتراپی، پرستاری،بینایی سنجی و شنوایی سنجی محسوب می شود. این رشته در درمان،پیگیری،پیشگیری بیماری های مختلف نقش کارامد و بسیار موثری داشته است و به همین خاطر در بین رشته های علوم پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان این رشته باید با پزشکان عمومی و پزشکان متخصص رابطه کاری نزدیکی داشته باشند. در بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی،آزمایشگاه در کنار سایر بخش ها واقع شده است تا بتوانند نیاز بیماران و پزشکان را به سرعت بر طرف سازند.این رشته در دفترچه انتخاب رشته کنکور دارای کاردانی علوم آزمایشگاهی و علوم آزمایشگاهی دام نیز می باشد.
معرفی رشته های پزشکی و پیرا پزشکی، کلیک کنید
رشته علوم آزمایشگاهی و رتبه قبولی
در رشته علوم آزمایشگاهی به آنالیز آزمایشگاهی خون و مایعات و بافت های بدن انسان پرداخته می شود.البته در علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،به بررسی دام پرداخته می شود.کار این رشته بیشتر مربوط به تشخیص بیماری می باشد و به طور مستقیم با بیمار سر و کار ندارد.برخی به اشتباه فکر می کنند که وظیفه کارشناسان علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها،گرفتن نمونه خون افراد است.اما این تصور در مورد کارشناسان علوم آزمایشگاهی کاملا اشتباه است و گرفتن نمونه خون،یک وظیفه جزئی از کار این افراد می باشد.البته در برخی از آزمایشگاه ها از فارغ التحصیلان رشته میکروبیولوژی در قسمت نمونه گیری استفاده می شود.
افرادی که به دروس شیمی و زیست علاقه ی زیادی دارند و هم چنین در جستجوی رشته ای می باشند که کار آنها بیشتر به صورت عملی باشد رشته علوم آزمایشگاهی انتخاب مناسب و درستی برای این افراد می باشد.
خطرات رشته علوم آزمایشگاهی
از آن جا که کارشناسان این رشته با خون و سایر مواد عفونی سر و کار دارند،باید به شدت مراقب انتقال بیماری های مختلف به خود باشند.دقت در کار و رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری در این حرفه بسیار مهم است.
معرفی و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی
دروس مقطع کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی
برای این که تصور بهتری ار این رشته داشته باشید،به ارئه دروس اصلی و تخصصی این رشته می پردازیم:
دروس پایه:
- فیزیک عمومی
- آزمایشگاه فیزیولوژی
- آزمایشگاه فیزیک عمومی
- فیزیک حیاتی
- شیمی عمومی
- بافت شناسی نظری
- آزمایشگاه شیمی عمومی
- آزمایشگاه بافت شناسی
- بیوشیمی عمومی
- بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
- آزمایشگاه بیوشیمی عمومی
- روانشناسی عمومی
- زیست شناسی سلولی و مولکولی
- کامپیوتر
- آناتومی نظری
- آمار حیاتی
- آناتومی عملی
- فیزیولوژی نظری
دروس تخصصی:
- بیوشیمی پزشکی
- اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
- آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی
- خون شناسی، میکروب شناسی عمومی
- آزمایشگاه خون شناسی
- آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی
- ترمینولوژی پزشکی
- ایمنی شناسی پزشکی
- هورمون شناسی، آزمایشگاه
- ویروس شناسی پزشکی و آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی
- ایمونوهمانولوژی
- آزمایشگاه ایمونوهمانولوژی
- آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی
- اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
- انگل شناسی، و آزمایشگاه انگل شناسی
- سم شناسی و آزمایشگاه سم شناسی
- باکتری شناسی پزشکی و آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی
- آسیب شناسی عمومی و آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی
- آشنایی با بیماریهای داخلی
- آزمایشگاه هورمون شناسی
- قارچ شناسی پزشکی
- روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی
- ایمنی شناسی پزشکی
- اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
موقعیت شغلی و بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی
با توجه به شرایط درمانی کشور و همچنین افزایش نرخ رشد سن و همچنین افزایش بیماری ها موقعیت شغلی خوبی برای فارغ التحصیلان این رشته وجود دارد که از آن جمله می توان به استخدام در آزمایشگاه بیمارستان ها،آزمایشگاه های خصوصی،آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و … اشاره کرد.همچنین برخی از فارغ التحصیلان دکترای رشته علوم آزمایشگاهی یا پاتوبیولوژی با داشتن سرمایه اولیه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی لازم،به تاسیس آزمایشگاه اقدام می کنند که درآمد بسیار خوبی دارد.
رشته علوم آزمایشگاهی و رتبه قبولی
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
فارغ التحصیلان کارشناسی این رشته می توانند تا مقطع دکترا در این رشته یا رشته های مرتبط ادامه تحصیل دهند.
- انگل شناسی
- سم شناسی
- علوم تشریحی
- آموزش پزشکی
- نانوتکنولوژی پزشکی
- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
- ژنتیک انسانی
- فیزیولوژی
- بهداشت و ایمنی مواد غذایی
- علوم تغذیه
- ویروس شناسی پزشکی
- شیمی دارویی
- خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه
- بیوشیمی بالینی
- و ….
رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی
در ادامه رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی را در کنکور سال قبل می بینیم.توجه شود که هر ساله به علت تغییر در ظرفیت پذیرش دانشگاه ها،تغییر در سهمیه ها و همچنین تغییر در علائق دانش آموزان نسبت به اولویت انتخاب یک رشته در انتخاب رشته خود،رتبه ها و قبولی ها نسبت به رتبه های سال قبل دچار تغییراتی می شود.بنابراین توصیه می شود برای انتخاب رشته مطوئن با یک مشاور انتخاب رشته حرفه ای و با تجربه،مشاوره نمایید.
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1448 | 4600 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
2076 | 6739 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
2840 | 9352 | 1-تهران | پسر | روزانه |
3754 | 7690 | 2-جویبار | دختر | روزانه |
3933 | 8100 | 2-کرج | دختر | روزانه |
4267 | 8826 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
4734 | 9828 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
2528 | 11463 | 3-تهران | دختر | روزانه |
4742 | 19638 | 3-نظرآباد | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی-شهید بهشتی-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3019 | 9981 | 1-تهران | دختر | روزانه |
3107 | 10286 | 1-شهر قدس | پسر | روزانه |
3567 | 7266 | 2-ساری | دختر | روزانه |
4192 | 8655 | 2-تفت | پسر | روزانه |
4340 | 8959 | 2-یزد | پسر | روزانه |
5283 | 10987 | 2-کرج | پسر | روزانه |
علوم پزشکی اراک
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3035 | 10026 | 1-مشهد | پسر | ظرفیت مازاد |
6463 | 22517 | 1-تهران | دختر | روزانه |
7432 | 26202 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
681 | 1397 | 2-سبزوار | دختر | ظرفیت مازاد |
10284 | 22006 | 2-یزد | دختر | روزانه |
14752 | 32024 | 2-تهران | پسر | روزانه |
15500 | 33746 | 2-اراک | پسر | روزانه |
15611 | 34017 | 2-اراک | دختر | روزانه |
5388 | 22006 | 3-آبدانان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی تبریز
1552 | 4921 | 1-تبریز | پسر | روزانه-نیمسال اول |
---|---|---|---|---|
3928 | 13233 | 1-تبریز | دختر | روزانه-نیمسال اول |
4498 | 15351 | 1-مشهد | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
4710 | 16158 | 1-تبریز | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
2713 | 5480 | 2-مرند | دختر | روزانه-نیمسال اول |
4777 | 9918 | 2-زنجان | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
6473 | 13566 | 2-خوی | پسر | روزانه-نیمسال اول |
7653 | 16177 | 2-مراغه | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
3747 | 15935 | 3-سراب | پسر | روزانه-نیمسال اول |
4048 | 17071 | 3-بانه | پسر | روزانه-نیمسال دوم |
5161 | 21116 | 3-اسکو | پسر | روزانه-نیمسال اول |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1838 | 5888 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
2748 | 9068 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
3313 | 11049 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
3941 | 8121 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
2265 | 10390 | 3-فیض آباد تربت حیدریه | پسر | روزانه |
2580 | 11708 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
2729 | 12348 | 3-شیروان | پسر | روزانه |
2868 | 12836 | 3-جنگل | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3883 | 13076 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
5079 | 17471 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
2995 | 6125 | 2-تربت حیدریه | پسر | روزانه |
7351 | 15522 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
10637 | 22821 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
11195 | 24091 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
4460 | 18606 | 3-بردسیر | پسر | روزانه |
5063 | 20734 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
6592 | 26111 | 3-کرمان | پسر | روزانه |
6880 | 27054 | 3-کهنوج | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4223 | 8740 | 2-ساری | دختر | روزانه |
6376 | 13338 | 2-بجنورد | دختر | روزانه |
10284 | 22006 | 2-ساری | دختر | روزانه |
10346 | 22152 | 2-جویبار | دختر | روزانه |
14587 | 31678 | 2-بابل | پسر | روزانه |
5989 | 24043 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
6188 | 24720 | 3-چالوس | دختر | روزانه |
7605 | 29484 | 3-تنکابن | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2823 | 9314 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
3536 | 11818 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
3551 | 11881 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4009 | 8281 | 2-استهبان | پسر | روزانه |
5612 | 11664 | 2-شهر بابک | پسر | روزانه |
7949 | 16839 | 2-آباده | پسر | روزانه |
2948 | 13128 | 3-فیروز آباد | پسر | روزانه |
3877 | 16425 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
4866 | 20109 | 3-خنج | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3089 | 10228 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
3656 | 12209 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4548 | 9418 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
4980 | 10375 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
5725 | 11893 | 2-کرج | دختر | روزانه |
6091 | 12712 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
4444 | 18550 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه |
6507 | 25824 | 3-پردیس | پسر | روزانه |
علوم پزشکی فسا
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4939 | 16937 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
6289 | 21861 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
7034 | 24645 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
9057 | 19296 | 2-خوی | پسر | روزانه |
علوم پزشکی اردبیل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5633 | 19425 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
5743 | 19865 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4658 | 9651 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
8164 | 17310 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
12125 | 26138 | 2-نمین | دختر | روزانه |
14928 | 32440 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی-بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3479 | 11649 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
4334 | 14720 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
4721 | 9796 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
9953 | 21270 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
11470 | 24697 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
11702 | 25186 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
3400 | 14720 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
3444 | 14887 | 3-نهندان | پسر | روزانه |
3798 | 16137 | 3-خواف | دختر | روزانه |
6415 | 25520 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3067 | 10137 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
3392 | 11337 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
3563 | 11936 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
5322 | 11066 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
6783 | 14266 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
7809 | 16538 | 2-مبارکه | دختر | روزانه |
9998 | 21361 | 2-خمینی شهر | پسر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی-دانشگاه جندی شاپورِ اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5002 | 10415 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
6520 | 13665 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
8787 | 18716 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
9072 | 19336 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
2851 | 12780 | 3-رامهرمز | پسر | روزانه |
4637 | 19237 | 3-ایذه | دختر | روزانه |
5044 | 20688 | 3-گنبد | پسر | روزانه |
5150 | 21073 | 3-گچساران | دختر | روزانه |
7342 | 28542 | 3-اهواز | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5391 | 18550 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
6226 | 21666 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
2274 | 10439 | 3-سلماس | پسر | روزانه |
4172 | 17508 | 3-مهاباد | پسر | روزانه |
6211 | 24818 | 3-بوکان | دختر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی-دانشگاه کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5028 | 10461 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
9628 | 20546 | 2-اسلامشهر | دختر | روزانه |
10057 | 21506 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
11702 | 25186 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
5121 | 20947 | 3-صحنه | دختر | روزانه |
8124 | 5335 | 3-پاوه | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی-قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4260 | 14421 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4340 | 14738 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
4890 | 16773 | 1-تهرانسر | دختر | روزانه |
5177 | 10780 | 2-قم | دختر | روزانه |
8299 | 17620 | 2-قم | دختر | روزانه |
10293 | 22027 | 2-قم | دختر | روزانه |
12341 | 26634 | 2-قم | پسر | روزانه |
15464 | 33679 | 2-قم | پسر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی-دانشگاه بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سمیه در نطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3632 | 12153 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
5790 | 20029 | 1-تهران | دختر | روزانه |
5194 | 10822 | 2-فریدون کنار | دختر | روزانه |
7474 | 15788 | 2-بجنورد | دختر | روزانه |
9859 | 21073 | 2-امیرکلا | دختر | روزانه |
11012 | 23702 | 2-بابل | دختر | روزانه |
5890 | 23684 | 2-رامسر | دختر | روزانه |
9391 | 35450 | 3-تنکابن | پسر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی-دانشگاه البرز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3406 | 11375 | 1-تهران | دختر | ظرفیت مازاد |
4648 | 15971 | 1-تبریز | پسر | ظرفیت مازاد |
4918 | 16857 | 1-تهران | دختر | روزانه |
6482 | 13584 | 2-کرج | پسر | روزانه |
6682 | 14050 | 2-رشت | پسر | روزانه |
9327 | 19885 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
4145 | 17420 | 3-زنجان | پسر | روزانه |
5896 | 23702 | 3-قرچک | دختر | روزانه |
6817 | 26875 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
دانشگاه همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5501 | 11449 | 2-همدان | دختر | روزانه |
9751 | 20836 | 2-دزفول | دختر | روزانه |
10361 | 22183 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
10392 | 22254 | 2-سیرجان | پسر | روزانه |
11051 | 23772 | 2-همدان | دختر | روزانه |
2616 | 11906 | 3-نظر آباد | پسر | روزانه |
6451 | 25635 | 3-میاندوآب | دختر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی گناباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3490 | 11692 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
7456 | 26286 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6720 | 14118 | 2-گناباد | دختر | روزانه |
11750 | 25294 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
13213 | 28615 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
13363 | 28947 | 2-گناباد | پسر | روزانه |
7936 | 30582 | 3-سرایان | دختر | روزانه |
10804 | 40062 | 3-خواف | پسر | روزانه |
رتبه قبولی علوم آژمایشگاهی-جهرم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3589 | 12013 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
6182 | 21483 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
7833 | 27835 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8247 | 29457 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
14245 | 30880 | 2-جهرم | پسر | روزانه |
6983 | 27376 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
علوم پزشکی مازندران-ساری-واحد آمل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5577 | 19237 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6445 | 22450 | 1-تهران | پسر | روزانه |
5825 | 12124 | 2-آمل | دختر | روزانه |
10040 | 21467 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
12734 | 27512 | 2-رستم کلا | دختر | روزانه |
13346 | 28913 | 2-بابل | پسر | روزانه |
14363 | 31137 | 2-آمل | پسر | روزانه |
6975 | 27350 | 3-چالوس | دختر | روزانه |
7045 | 27601 | 3-قوچان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی-دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3721 | 12439 | 1-شیراز | دختر | ظرفیت مازاد |
6431 | 22406 | 1-تهران | پسر | روزانه |
7645 | 27022 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
9672 | 20638 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
13486 | 29198 | 2-استهبان | پسر | روزانه |
14330 | 31057 | 2-آباده | دختر | روزانه |
8406 | 32203 | 3-قیر و کارزین | دختر | روزانه |
علوم پزشکی زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6172 | 12873 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
8603 | 18292 | 2-سلماس | دختر | روزانه |
10718 | 23016 | 2-فردیس | پسر | روزانه |
12326 | 26605 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
14040 | 30428 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
8381 | 32136 | 3-خدابنده | پسر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی-گلستان-گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4074 | 13704 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
5894 | 20463 | 1-تهران | دختر | روزانه |
6350 | 13279 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
10763 | 23126 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
3639 | 15564 | 3-شیروان | پسر | روزانه |
7835 | 30233 | 3-گرگان | دختر | روزانه |
11184 | 41380 | 3-گنبد | پسر | روزانه |
علوم پزشکی لرستان-خرم آباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6383 | 13352 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه-نیمسال اول |
13213 | 28615 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه-نیمسال دوم |
13885 | 30068 | 2-قزوین | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
17366 | 37939 | 2-تهران | دختر | روزانه-نیمسال اول |
12757 | 46419 | 3-نور آباد | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
13262 | 47969 | 3-دورود | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
خراسان شمالی-بجنورد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5681 | 19638 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
7061 | 24746 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
8260 | 17528 | 2-بجنورد | پسر | روزانه |
11896 | 25635 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
12063 | 26002 | 2-رشت | دختر | روزانه |
12761 | 27575 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
3066 | 13584 | 3-تربت جام | دختر | روزانه |
6937 | 27221 | 3-فریمان | پسر | روزانه |
8026 | 30880 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی-یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4115 | 13863 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4844 | 16597 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
6986 | 24429 | 1-اصفهان | پسر | ظرفیت مازاد |
6761 | 14214 | 2-یزد | پسر | روزانه |
8814 | 18781 | 2-یزد | پسر | روزانه |
9373 | 19986 | 2-یزد | دختر | ظرفیت مازاد |
10728 | 23039 | 2-یزد | پسر | روزانه |
11413 | 24576 | 2-اردکان | دختر | روزانه |
5024 | 20638 | 3-یزد | پسر | روزانه |
9400 | 35485 | 3-یزد | پسر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی دانشگاه سبزوار
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4224 | 14266 | 1-قوچان | دختر | روزانه |
7182 | 25215 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
8466 | 17966 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
11022 | 23720 | 2-تربت حیدریه | دختر | روزانه |
15635 | 34076 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
8621 | 32933 | 3-آشخانه | دختر | روزانه |
8887 | 33785 | 3-قائن | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5560 | 19173 | 1-تهران | دختر | روزانه |
6748 | 23525 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
6854 | 23943 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
12822 | 27704 | 2-گرمسار | دختر | روزانه |
14498 | 31483 | 2-دامغان | پسر | روزانه |
25262 | 55906 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
26023 | 57710 | 2-شاهرود | دختر | روزانه |
26068 | 57804 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
3950 | 16708 | 3-طبس | دختر | روزانه |
علوم پزشکی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4896 | 16790 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6951 | 24302 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
10876 | 23369 | 2-قوچان | پسر | روزانه |
18241 | 39962 | 2-شاهرود | پسر | روزانه |
27834 | 61940 | 2-شاهرود | دختر | روزانه |
29671 | 66163 | 2-شاهرود | پسر | روزانه |
علوم پزشکی سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7839 | 27858 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
8056 | 28713 | 1-تهران | دختر | روزانه |
8101 | 17168 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
11544 | 24851 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
12845 | 27754 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
13363 | 28947 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
4235 | 17764 | 3-بانه | پسر | روزانه |
9111 | 34515 | 3-قروه | پسر | روزانه |
9133 | 34581 | 3-مریوان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی رفسنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8384 | 30002 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8584 | 18252 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
11820 | 25440 | 2-یزد | پسر | روزانه |
13108 | 28370 | 2-سیرجان | پسر | روزانه |
14601 | 31712 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
6109 | 24429 | 3-بردسیر | دختر | روزانه |
8293 | 31793 | 3-کهنوج | پسر | روزانه |
11933 | 43761 | 3-زرند | دختر | روزانه |
13187 | 47754 | 3-شهربابک | پسر | روزانه |
رتبه علوم آزمایشگاهی قزوین
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8632 | 18353 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
9067 | 19319 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
11321 | 24403 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
13363 | 28947 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
علوم آزمایشگاهی زاهدان
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8787 | 18716 | 2-زاهدان | پسر | روزانه |
11760 | 25315 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
12214 | 26338 | 2-کرج | پسر | روزانه |
12659 | 27350 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
21019 | 46141 | 2-رفسنجان | پسر | روزانه |
علو پزشکی دزفول
رتبه در سهمیه | رتبه در منطقه | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8869 | 18906 | 2-سنندج | پسر | ظرفیت مازاد |
11560 | 24880 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
13044 | 28237 | 2-تهران | پسر | روزانه |
14875 | 32322 | 2-رشت | پسر | روزانه |
9740 | 36624 | 3-شاهین شهر | دختر | روزانه |
9802 | 36808 | 3-ماه شهر | پسر | روزانه |
علوم پزشکی کاشان
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5838 | 20247 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
5877 | 20401 | 1-تهران | پسر | روزانه |
10929 | 23500 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
12378 | 26718 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
4560 | 18955 | 3-مرودشت | پسر | ظرفیت مازاد |
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8296 | 29652 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
8412 | 30105 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
11582 | 24936 | 2-کاشمر | دختر | روزانه |
14314 | 31030 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
