در ابتدا به معرفی رشته مهندسی پزشکی می پردازیم و سپس رتبه قبولی این رشته را در سال های گذشته بررسی می کنیم.
معرفی رشته مهندسی پزشکی
در ابتدا باید بگوییم که نام این رشته بسیار زیبا انتخاب شده است چرا که این رشته ترکیبی درست از هر دو رشتهی ریاضی و تجربی است و به دنبال ایجاد یک رابطه بین دانش پزشکی و علوم مهندسی می باشد.
این رشته را میتوان به عنوان یک رشتهی نوپا معرفی کرد که اما نباید از پیشرفت روز افزون این رشته در سال های اخیر نیز چشم پوشی کرد.
مهندسی پزشکی به منظور هدایت و همراهی پزشکان در تشخیص و درمان صحیح بیماری شکل گرفته است. این رشته تنوع و دقت را در تشخیص بیماری های گوناگون افزایش داده است به گونه ای که تشخیص بدون استفاده از دستگاه های موجود امکان پذیر نخواهد بود.
هدف در این رشته تربیت مهندسانی است که بتوانند با ساخت دستگاه هایی پزشکان را تشخیص و درمان بهتر بیماری یاری نمایند که در سطوح اولیه دانش آموختگان این رشته به تعمیر و نگهداری، پشتیبانی، بهره برداری و استاندارد سازی دستگاهها میپردازند و در سطوح بالاتر به ساخت و طراحی دستگاه های پزشکی میپردازند.
MRI,CT_SCAN,EEG,ECG،دستگاه دیالیز از جمله از این دستگاهها می باشند.
معرفی رشته مهندسی مکانیک و رتبه قبولی، کلیک کنید
معرفی رشته مهندسی پزشکی
گرایش های رشته مهندسی پزشکی
- بیومکانیک
- بیو الکتریک
- بیو مواد
- بالینی
در ادامه در مورد گرایش های رشته مهندسی پزشکی صحبت خواهیم کرد:
گرایش بیومکانیک رشته مهندسی پزشکی
این گرایش به استفاده از مکانیک کلاسیک در زمینه های مهندسی پزشکی و تحلیل مکانیکی سیستم های پمپاژ خون در بدن و انتقال مواد شیمیایی در محیط میپردازد.
پیشرفت در این شاخه منجر به ساخت قلب مصنوعی، دریچه های قلب، ریه، شریانها، دیسک های بین مهره ای و پیوند های سیستم اسکلتی_عضلانی شده است.
کنکور ارشد این گرایش با رشتهی مهندسی مکانیک به صورت مشترک برگزار خواهد شد.
مهندسی پزشکی
گرایش بیو الکتریک رشته مهندسی پزشکی
بیوالکتریک به معنای استفاده از اصول الکتریکی،مغناطیسی و هم چنین الکترومغناطیسی در حوزهی پزشکی میباشد.
یک مهندس بیو الکتریک باید در زمینهی تجهیز، نگهداری، طراحی دستگاه های پزشکی فعالیت داشته باشد یعنی باید بتواند مهندس الکترونیک توانا و مجربی باشد و همواره بتواند دستگاه های پزشکی را طراحی کند و بسازد.
کنکور ارشد این گرایش با رشتهی مهندسی برق به صورت مشترک برگزار میشود.
معرفی رشته مهندسی پزشکی و رتبه قبولی
گرایش بیو مواد رشته مهندسی پزشکی
در این شاخه مهندسین بیو مواد با استفاده از بافت های زنده و مواد مصنوعی و هم چنین کاشت آنها در بدن فعالیت خواهند داشت.دانشجویان در این رشته باید مواد و هم چنین خواص مواد را به خوبی بشناسند.
از جمله مواد مورد استفاده در کاشت بافت های مصنوعی میتوان به سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتها اشاره کرد که این مواد باید غیر سمی و غیر سرطانزا باشند به عبارت بهتر باید از نظر شیمیایی غیرفعال باشند و همچنین دارای قدرت مکانیکی بالایی باشند.
گرایش بالینی رشته مهندسی پزشکی
مهندس پزشک بالینی وظیفه آموزش و نظارت تکنسین تجهیزات پزشکی و هم چنین همکاری با قانون گذاران را به عهده دارد.هم چنین مهندس پزشک بالینی وظیفه دارد به بازرسان بیمارستان های دولتی و سایر کارکنان بیمارستان از جمله پزشکان،مدیران و…مشاورهی فنی دهد او می تواند با استفاده از تجربه های بالینی خود به تولید کنندگان وسایل پزشکی در زمینه بهبود طراحی های آینده شان مشاوره دهد.
مهندسی پزشکی و رتبه قبولی
دروس و واحد های رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه های ایران
این رشته در مقطع کارشناسی شامل ۱۴۰ واحد میباشد.که در ادامه دروس این رشته را به علاقه مندان این رشته معرفی خواهیم کرد.
دروس مشترک مهندسی پزشکی در گرایش های مختلف عبارتند از:
- ریاضی عمومی
- معادلات دیفرانسیل
- فیزیک عمومی
- برنامهنویسی کامپیوتر
- آمار حیاتی و احتمالات
- محاسبات عددی
- استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
- ریاضیات مهندسی
- مقدمهای بر مهندسی پزشکی زیستی
- تجهیزات عمومی بیمارستانها
- کیلینیکهای پزشکی
- مدارهای الکتریکی
- الکترونیک
- مدارهای منطقی
- بهداشت عمومی
- اصول توانبخشی وسایل و دستگاهها
- اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی ـ درمانی
- اصول سیستمهای رادیولوژی و رادیوتراپی
- فیزیولوژی
- آناتومی
- فیزیک پزشکی
- زبان تخصصی مهندسی پزشکی
- بیوفیزیک
- کارورزی
- پروژه
رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی در سال گذشته در تمام دانشگاه های ارائه دهنده این رشته
در این جا کارنامه قبولی بیش از ۱۵۰ داوطلب کنکور در سال قبل بررسی شده است. رتبه و دانشگاه مورد نظر برای شما گردآوری شده است تا بتوانید به درستی انتخاب رشته نمایید. همچنین رتبه تقریبی آخرین رتبه قبولی را در رشته مهندسی پزشکی در هر دانشگاه و منطقه را می توانید در این جدول ببینید.
با توجه به این که هر ساله ظرفیت دانشگاهها،سهمیه ها و… در دفترچه انتخاب رشته توسط سازمان سنجش و آموزش کشور تغییر می کند، فقط دانستن رتبه قبولی در سال های گذشته، معیار خوبی برای انتخاب رشته نیست.برای مطالعه بیشتر در این مورد روی کلمه انتخاب رشته کلیک کنید.
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1399
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 534 | 821 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 871 | 1313 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 984 | 1508 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 1033 | 1593 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 1053 | 1632 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 1152 | 1782 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 250 | 797 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 374 | 1269 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 376 | 1285 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 439 | 1454 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 503 | 1624 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 524 | 1695 | 2-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 567 | 1819 | 2-کلاچای | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 572 | 1833 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 627 | 2015 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 637 | 2050 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 675 | 2149 | 2-بندر ترکمن | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 728 | 2322 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 738 | 2345 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 759 | 2416 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 100 | 2017 | 3-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 157 | 2902 | 3-مهاباد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 233 | 3857 | 3-اسفراین | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 285 | 4525 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 331 | 4893 | 3-زنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 367 | 5383 | 3-کهنوج | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 395 | 5741 | 3-شهر قدس | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | 830 | 2634 | 2-ورامین | دختر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | 899 | 2795 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | 934 | 2911 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 2427 | 3919 | 1-تهران | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 2044 | 6373 | 2-ساری | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 3624 | 10833 | 2-ورامین | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 3634 | 10860 | 2-شهریار | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 3834 | 11342 | 2-ساری | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 4278 | 12840 | 2-اسلامشهر | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 4619 | 13408 | 2-کرج | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 4635 | 13434 | 2-گرگان | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 5090 | 14605 | 2-قم | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 1727 | 16419 | 3-ملارد | پسر | پردیس خودگردان |
دانشگاه اصفهان | 446 | 679 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 5262 | 8969 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 1888 | 5906 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2197 | 6797 | 2-اراک | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2205 | 6815 | 2-ساوه | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2357 | 7249 | 2-شاهین شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2498 | 7680 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 5556 | 15918 | 2-شهرکرد | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 721 | 8737 | 3-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 922 | 10326 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 1072 | 11587 | 3-هشتگرد | پسر | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 2509 | 21349 | 3-ازنا | دختر | محروم-بومی لرستان |
دانشگاه تبریز | 3659 | 5988 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز | 8085 | 14714 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه تبریز | 1127 | 12068 | 3-آبیک | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 5202 | 8855 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 7107 | 12617 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 9893 | 18531 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 10862 | 20686 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 13670 | 27272 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 15798 | 32663 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 2791 | 8486 | 2-ساری | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 3315 | 9990 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 4438 | 12917 | 2-دزفول | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 4847 | 13969 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 1513 | 14786 | 3-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 1555 | 15034 | 3-اسکو | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 1626 | 15505 | 3-تاکستان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 2099 | 18738 | 3-مهاباد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 7112 | 43611 | 3-هشترود | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 5443 | 9324 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 10857 | 20675 | 1-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 5529 | 15832 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 5533 | 15847 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 5773 | 16492 | 2-بابل | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 6053 | 17240 | 2-زرقان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 6700 | 18858 | 2-بجنورد | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 23932 | 61033 | 2-سمنان | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 1188 | 12630 | 3-چناران | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 3010 | 24299 | 3-قائن | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 3045 | 24491 | 3-نظرآباد | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 2725 | 8309 | 2-اراک | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 3128 | 9484 | 2-اراک | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 3703 | 11043 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 3878 | 11473 | 2-قائم شهر | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 4758 | 13763 | 2-همدان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 5185 | 14875 | 2-لالجین | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 5396 | 15446 | 2-همدان | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 6259 | 17751 | 2-بابل | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 6476 | 18289 | 2-اردکان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 6567 | 18516 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 6763 | 19029 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 7227 | 20179 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 1842 | 16996 | 3-انار | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 2775 | 23063 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 3018 | 24351 | 3-لالجین | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 8570 | 23566 | 2-شهرکرد | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 9147 | 25105 | 2-همدان | دختر | شبانه |
دانشگاه صنعتی همدان | 9600 | 26196 | 2-کرمانشاه | پسر | محروم-بومی کرمانشاه |
دانشگاه صنعتی همدان | 11096 | 29831 | 2-همدان | دختر | شبانه |
آموزشگاه عالی بوئین زهرا | 7326 | 13085 | 1-تهران | پسر | روزانه |
آموزشگاه عالی بوئین زهرا | 16237 | 33784 | 1-تهران | پسر | روزانه |
آموزشگاه عالی بوئین زهرا | 6796 | 19102 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
آموزشگاه عالی بوئین زهرا | 7660 | 21294 | 2-کرج | دختر | روزانه |
آموزشگاه عالی بوئین زهرا | 11823 | 31622 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
آموزشگاه عالی بوئین زهرا | 2993 | 24195 | 3-تهران | دختر | روزانه |
آموزشگاه عالی بوئین زهرا | 3922 | 29299 | 3-سیب سوران | پسر | روزانه |
آموزشگاه عالی بوئین زهرا | 6062 | 39247 | 3-کرج | دختر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 9898 | 18547 | 1-تهران | دختر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 8083 | 22321 | 2-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 9078 | 24876 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 9086 | 24892 | 2-کاشمر | دختر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 10000 | 27112 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 10484 | 28295 | 2-فولاد شهر | پسر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 4065 | 30013 | 3-خواف | پسر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 4080 | 30062 | 3-فردوس | دختر | روزانه |
دانشگاه نیشابور | 5013 | 34463 | 3-بجستان | دختر | شبانه |
دانشگاه میبد | 8036 | 14620 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
دانشگاه میبد | 8879 | 16343 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
دانشگاه میبد | 3385 | 10165 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه میبد | 5722 | 16343 | 2-یزد | دختر | روزانه |
دانشگاه میبد | 6818 | 19173 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
دانشگاه میبد | 9626 | 26264 | 2-فلاورجان | دختر | روزانه |
دانشگاه میبد | 3393 | 26428 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 31763 | 80580 | 1-تبریز | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 33499 | 86394 | 1-تبریز | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 33892 | 87720 | 1-تبریز | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 35250 | 92260 | 1-تبریز | دختر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 35384 | 92726 | 1-تهران | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 45203 | 126435 | 1-تبریز | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 21187 | 54394 | 2-یزد | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 38442 | 95510 | 2-رشت | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 39772 | 98689 | 2-مرند | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 43667 | 107907 | 2-اسلام شهر | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 12432 | 64966 | 3-ایلخچی | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 18245 | 85965 | 3-هشترود | پسر | مجازی دولتی |
دانشگاه شیخ بهایی-اصفهان | 32238 | 82198 | 1-اصفهان | دختر | غیر انتفاعی |
دانشگاه شیخ بهایی-اصفهان | 34990 | 91396 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه شیخ بهایی-اصفهان | 35477 | 93032 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه شیخ بهایی-اصفهان | 17215 | 82389 | 3-تهران | پسر | غیر انتفاعی |
اشرفی اصفهانی-اصفهان | 17356 | 36757 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
اشرفی اصفهانی-اصفهان | 19044 | 41276 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
اشرفی اصفهانی-اصفهان | 20925 | 46552 | 1-اصفهان | دختر | غیر انتفاعی |
اشرفی اصفهانی-اصفهان | 21390 | 47898 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
اشرفی اصفهانی-اصفهان | 25517 | 60561 | 1-اصفهان | پسر | غیر انتفاعی |
اشرفی اصفهانی-اصفهان | 44985 | 110965 | 2-اصفهان | دختر | غیر انتفاعی |
دانشگاه دانش البرز-آبیک | 8802 | 16195 | 1-تهران | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه دانش البرز-آبیک | 17123 | 44802 | 2-کرج | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه دانش البرز-آبیک | 22239 | 56970 | 2-کرج | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه دانش البرز-آبیک | 23666 | 60407 | 2-کرج | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه دانش البرز-آبیک | 26771 | 67703 | 2-شهریار | دختر | غیر انتفاعی |
دانشگاه دانش البرز-آبیک | 10570 | 57747 | 3-خدابنده | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه ایوانکی | 21087 | 47009 | 1-تهران | دختر | غیر انتفاعی |
دانشگاه ایوانکی | 26058 | 62274 | 1-تهران | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه ایوانکی | 27301 | 66182 | 1-تهران | پسر | غیر انتفاعی |
دانشگاه ایوانکی | 29919 | 75337 | 2-ورامین | پسر | غیر انتفاعی |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400
در ادامه به بررسی رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی در دانشگاههای سراسری میپردازیم.
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
962 | 574 | منطقه 1 |
1144 | 692 | منطقه 1 |
1168 | 704 | منطقه 1 |
1227 | 732 | منطقه 1 |
1458 | 873 | منطقه 1 |
1846 | 1120 | منطقه 1 |
903 | 311 | منطقه 2 |
1102 | 380 | منطقه 2 |
1129 | 388 | منطقه 2 |
1441 | 497 | منطقه 2 |
1818 | 607 | منطقه 2 |
1864 | 620 | منطقه 2 |
1904 | 630 | منطقه 2 |
2081 | 688 | منطقه 2 |
2291 | 757 | منطقه 2 |
2551 | 838 | منطقه 2 |
2762 | 909 | منطقه 2 |
2785 | 918 | منطقه 2 |
1706 | 102 | منطقه 3 |
1881 | 113 | منطقه 3 |
2172 | 138 | منطقه 3 |
3824 | 287 | منطقه 3 |
4637 | 374 | منطقه 3 |
4889 | 407 | منطقه 3 |
6154 | 544 | منطقه 3 |
6403 | 572 | منطقه 3 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
2378 | 1435 | منطقه 1 |
2536 | 1528 | منطقه 1 |
2738 | 900 | منطقه 2 |
2908 | 959 | منطقه 2 |
3107 | 1027 | منطقه 2 |
3219 | 1072 | منطقه 2 |
3274 | 1086 | منطقه 2 |
3598 | 1196 | منطقه 2 |
3730 | 1243 | منطقه 2 |
5651 | 492 | منطقه 3 |
6995 | 649 | منطقه 3 |
8660 | 859 | منطقه 3 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 پردیس خودگردان امیرکبیر
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
3833 | 1276 | منطقه 2 |
6663 | 2280 | منطقه 2 |
7447 | 2575 | منطقه 2 |
9118 | 3166 | منطقه 2 |
19298 | 2930 | منطقه 3 |
21881 | 3560 | منطقه 3 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه تبریز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
2194 | 1328 | منطقه 1 |
6088 | 3482 | منطقه 1 |
9775 | 5352 | منطقه 1 |
11114 | 5954 | منطقه 1 |
13147 | 6866 | منطقه 1 |
14476 | 7425 | منطقه 1 |
16889 | 8425 | منطقه 1 |
8981 | 3121 | منطقه 2 |
9261 | 3221 | منطقه 2 |
11748 | 4143 | منطقه 2 |
13016 | 4603 | منطقه 2 |
13441 | 4769 | منطقه 2 |
16508 | 5932 | منطقه 2 |
12789 | 1564 | منطقه 3 |
17000 | 2410 | منطقه 3 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه اصفهان
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
6559 | 3724 | منطقه 1 |
7837 | 4366 | منطقه 1 |
8981 | 4956 | منطقه 1 |
9063 | 4997 | منطقه 1 |
9402 | 5162 | منطقه 1 |
9809 | 5368 | منطقه 1 |
9809 | 5368 | منطقه 1 |
10357 | 5628 | منطقه 1 |
4827 | 1610 | منطقه 2 |
7942 | 2765 | منطقه 2 |
8246 | 2866 | منطقه 2 |
8319 | 2890 | منطقه 2 |
9863 | 3435 | منطقه 2 |
14990 | 5350 | منطقه 2 |
11366 | 1301 | منطقه 3 |
12457 | 1507 | منطقه 3 |
13476 | 1695 | منطقه 3 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه شاهد تهران
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
6566 | 3727 | منطقه 1 |
7154 | 4024 | منطقه 1 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 صنعتی سهند تبریز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
14707 | 7530 | منطقه 1 |
15618 | 7939 | منطقه 1 |
20221 | 9648 | منطقه 1 |
28114 | 12409 | منطقه 1 |
6806 | 2338 | منطقه 2 |
14065 | 4997 | منطقه 2 |
21730 | 7979 | منطقه 2 |
35330 | 7077 | منطقه 3 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 آموزش عالی بوئین زهرا
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
14904 | 7615 | منطقه 1 |
16756 | 8368 | منطقه 1 |
10708 | 3748 | منطقه 2 |
12043 | 4246 | منطقه 2 |
12222 | 4292 | منطقه 2 |
12316 | 4322 | منطقه 2 |
13049 | 4620 | منطقه 2 |
13252 | 4695 | منطقه 2 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه نیشابور
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
16238 | 8172 | منطقه 1 |
20008 | 7344 | منطقه 2 |
26968 | 10054 | منطقه 2 |
27929 | 10440 | منطقه 2 |
29875 | 11196 | منطقه 2 |
29029 | 5437 | منطقه 3 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400صنعتی شاهرود
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
17841 | 6480 | منطقه 2 |
27359 | 10210 | منطقه 2 |
22007 | 3596 | منطقه 3 |
30195 | 5737 | منطقه 3 |
32482 | 6305 | منطقه 3 |
رتبههای قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه بیرجند
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
18627 | 9052 | منطقه 1 |
26617 | 11909 | منطقه 1 |
29535 | 12902 | منطقه 1 |
22780 | 8389 | منطقه 2 |
35094 | 13235 | منطقه 2 |
38314 | 14497 | منطقه 2 |
68017 | 26287 | منطقه 2 |
36943 | 7522 | منطقه 3 |
42674 | 9176 | منطقه 3 |
70299 | 17601 | منطقه 3 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه میبد
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
31139 | 11701 | منطقه 2 |
31418 | 11805 | منطقه 2 |
رتبههای قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
36496 | 13810 | منطقه 2 |
38811 | 14688 | منطقه 2 |
38987 | 14763 | منطقه 2 |
54669 | 20923 | منطقه 2 |
رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در کنکور 1400 دانشگاه غیرانتفاعی البرز آبیک
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه |
64206 | 23725 | منطقه 1 |
74859 | 28963 | منطقه 2 |
52279 | 12107 | منطقه 3 |