در ابتدا به معرفی کامل رشته مهندسی شیمی می پردازیم و سپس رتبه قبولی مهندسی شیمی را در کنکور سال قبل و در کلیه دانشگاه های ایران بررسی می کنیم. در ابتدا خاطر نشان می کنم که اولین قدم برای انتخاب رشته خوب و اصولی، شناخت رشته های دانشگاهی است.
معرفی مهندسی شیمی و رتبه قبولی
معرفی رشته مهندسی شیمی
بسیاری از دانش آموزان با شنیدن اسم رشته مهندسی شیمی، فکر می کنند در رشته ای تحصیل خواهند کرد که تمام دروس و آزمایشگاه های مربوط به آن در حوزه شیمی می باشد، اما این تصور کاملا اشتباه است.
در رشته مهندسی شیمی دانشجویان با دروس متنوعی از ریاضی،فیزیک و شیمی برخورد دارند و به جرئت می توان گفت، تعداد واحد های درسی مربوط به شیمی از واحد های مربوط به دروس ریاضی و فیزیک کمتر است.
آشنایی با رشته های دانشگاهی و رتبه قبولی کلیک کنید
مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی
اولین دوره رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۱۴ برگزار گردید و اولین فارغ التحصیل خود را به جامعه ایران تحویل داد. (دانشگاه علم و صنعت را در آن سالها، مدرسه صنعتی ایران و آلمان می نامیدند). در سال های قبل،گرایش های رشته مهندسی شیمی، به صورت تفکیک شده در دفترچه انتخاب رشته مشخص بود. اما در چند سال اخیر،طبق تصمیم سازمان سنجش و آموزش کشور،گرایشها از دفترچه انتخاب رشته حذف گردید و دانشجویان بعد از ۲ سال تحصیل در دانشگاه، با توجه به معدل خود و نظر مدیر و اساتید گروه، انتخاب گرایش را انجام می دهند. رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی مانند رشته مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی پلیمر و…. حدودا دارای ۱۴۵ واحد درسی می باشد و به ۸ گرایش زیر تقسیم بندی می شود.
- پالایش
- پتروشیمی
- صنایع شیمیایی معدنی
- صنایع گاز
- صنایع غذایی
- طراحی فرآیندهای صنعت نفت
- شیمیایی سلولزی
معرفی مهندسی شیمی و رتبه قبولی
آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید
گرایش پالایش
گرایش پالایش یعنی علم تبدیل نفت خام به فراورده های نفتی و مهندسین این گرایش می توانند در پالایشگاهها مشغول به کار شوند. دانشجویان در این گرایش چگونگی طراحی دستگاه هایی مانند برج های تقطیر،دستگاه های جدا کننده ی مایعات از مایعات،گازها از مایعات و هم چنین دستگاههایی که مشتقات هیدروکربنی مانند بنزین و گاز و حتی مواد سنگین تر مانند قیر و شویندهها را از نفت خام جداسازی می کند را می آموزند.
گرایش پتروشیمی
نفت به تنهایی ارزش چندانی ندارد و مهم فراوردههایی که است که از نفت به ما می رسد.پتروشیمی علم تبدیل شاخه ای از فراورده های نفتی به فراورده های غیرنفتی می باشد و یک مهندس پتروشیمی وظیفه دارد تا با طراحی دستگاهها و فرایند تولید مواد مختلفی از جمله کودهای شیمیایی، مواد شیمیایی، شویندهها، فراورده های پلیمری را از نفت و برش های نفتی به دست آورد.
گرایش صنایع شیمیایی معدنی
مهندسین این گرایش وظیفه دارند تا مواد شیمیایی استخراج شده از معدن را به محصولات شیمیایی معدنی مانند گچ،سیمان،کاشی،اسیدها و بازها و…تبدیل نمایند. توجه کنید که استخراج مواد معدنی به عهدهی مهندسین معدن می باشد.
معرفی مهندسی شیمی و رتبه قبولی
گرایش صنایع گاز
تمام فعالیتهایی که باعث می شوند تا گاز طبیعی به گاز قابل مصرف می شود تبدیل شود از وظایف مهندسین این گرایش می باشد. برای مثال عمق چاهی که برای استخراج گاز زده می شود،قطر لوله ای که گاز را از چاه به پالایشگاه منتقل می کند، چگونگی شیرین کردن گاز ترش و…همگی در حیطه کاری مهندسین این گرایش می باشد.
گرایش صنایع غذایی
یکی از مهمترین کاربرد های شیمی در تبدیل مواد غذایی به مواد غذایی مغذی تر و با طعم بهتر می باشد.تولید مواد غذایی و بخش های صنایع غذایی مثل میکروبیولوژی غذا، شیمی غذا و هم چنین کنترل کیفی صنایع غذایی از کاربرد های مهندسی شیمی می باشد. مهندسین این گرایش طراحی دستگاه هایی که فرایند خشک کردن را انجام می دهند همانند غذای کودک که به صورت پودر تهیه می شود را به عهده دارند.هم چنین طراحی دستگاه های پاستوریزه،منجمد کننده،استریلیزه به عهده مهندسین این گرایش می باشد.
گرایش طراحی فرایند های صنعت نفت
به روش و طریقی که بتوان به کمک آن یک ماده را از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل داد و دچار تغییر و تحول شود را فرایند میگوییم و در این گرایش مهندس فرایند های صنعت نفت وظیفه دارد تا روش این تغییر را طراحی کند،چرا که همه ما به خوبی میدانیم برای تبدیل یک ماده از حالت اولیه به حالتی خاص نیاز به طراحی دستگاه ها و انجام محاسباتی برای کسب نتیجه بهتر می باشد.
برای مطالعه مقاله معرفی رشته مهندسی نفت، کلیک کنید
گرایش شیمیایی سلولزی
مهندسین این گرایش در زمینه چگونگی تبدیل چوب به کاغذ تحصیل می کنند پس اگر علاقه مند هستید که بدانید کاغذ چگونه به دست می آید می توانید این گرایش را انتخاب کنید.
دروس اصلی رشته مهندسی شیمی عبارت است از:
- موازنه انرژی و مواد
- مکانیک سیالات
- انتقال حرارت
- انتقال جرم
- طراحی راکتورهای شیمیایی
- کنترل فرایند
- کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
- ترمودینامیک
- عملیات واحد
و دروس تخصصی با توجه به گرایش انتخابی متفاوت خواهد بود.
بازار کار رشته مهندسی شیمی:
با توجه به این که ایران دارای ذخایر نفت و گاز فراوان است و همچنین برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد پالایشگاه ها و صنایع تبدیلی،رشته مهندسی شیمی دارای بازار کار بسیار گسترده در تمام جغرافیای ایران و به خصوص در شهر های پالایشگاهی و صنعتی می باشد.همچنین فارغ التحصیلان برتر این رشته برای ادامه تحصیل و کار به کشور های اروپایی و آمریکایی مهاجرت می کنند. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا در ایران و خارج از کشور در گرایش های مختلف فراهم است.
مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۲ واحد درسی است که تقریبا در ۴ ترم به دانشجویان ارائه می شود.رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های زیر می باشد:
- طراحی فرآیند های صنعت نفت
- صنایع غذایی
- بیوتکنولوژی
- پلیمر
- صنایع گاز
- ترموسینیتیک و کاتالیست
- مدلسازی، شبیهسازی و کنترل
- پتروشیمی
- محیط زیست
- نانوفناوری
- صنایع شیمیایی-معدنی
بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید
رتبه قبولی مهندسی شیمی
در ادامه رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی را در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.با توجه به تغییرات ظرفیت ها و تغییرات در سهمیه پذیرش،رتبه های قبولی هر سال با سال گذشته متفاوت می باشد.از این رو حتما با مشاور انتخاب رشته کنکور برای تضمین قبولی خود،مشورت کنید.
رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی-دانشگاه شریف
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
340 | 513 | 1-تهران | پسر | روزانه |
403 | 606 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
467 | 710 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
572 | 877 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
806 | 1221 | 1-تهران | دختر | روزانه |
89 | 297 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
164 | 540 | 2-کرج | پسر | روزانه |
386 | 1315 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه |
418 | 1388 | 2-شهرضا | پسر | روزانه |
447 | 1476 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
490 | 1597 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
533 | 1717 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
42 | 1097 | 3-طبس | پسر | روزانه |
50 | 1169 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
73 | 1644 | 3-گتوند | دختر | روزانه |
113 | 2214 | 3-ابرکوه | پسر | روزانه |
144 | 2785 | 3-الوند | پسر | روزانه |
170 | 3077 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه |
189 | 3366 | 3-کرمان | پسر | روزانه |
مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
922 | 1407 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
1157 | 1789 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
1277 | 1993 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
546 | 1760 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
563 | 1805 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
586 | 1881 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
615 | 1968 | 2-کرج | دختر | روزانه |
705 | 2263 | 2-اراک | پسر | روزانه |
716 | 2294 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
756 | 2403 | 2-بابل | پسر | روزانه |
768 | 2440 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
119 | 2373 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
138 | 2630 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
237 | 3930 | 3-تهران | پسر | روزانه |
266 | 4249 | 3-ایلام | پسر | روزانه |
320 | 4808 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
323 | 4826 | 3-شوشتر | دختر | روزانه |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1374 | 2165 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
1517 | 2386 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
1581 | 2484 | 1-تهران | دختر | روزانه |
651 | 2081 | 2-هدان | پسر | روزانه |
791 | 2521 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
835 | 2647 | 2-کرج | پسر | روزانه |
871 | 2727 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
924 | 2884 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
305 | 4671 | 3-پاکدشت | پسر | روزانه |
312 | 4747 | 3-آذرشهر | پسر | روزانه |
343 | 5073 | 3-پاکدشت | پسر | روزانه |
352 | 5171 | 3-دورود | پسر | روزانه |
354 | 5197 | 3-فریمان | پسر | روزانه |
363 | 5323 | 3-زرند | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1820 | 2909 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
1971 | 3144 | 1-تهران | پسر | روزانه |
840 | 2655 | 2-مرند | پسر | روزانه |
1005 | 3154 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
1156 | 3622 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
1305 | 4087 | 2-آمل | پسر | روزانه |
1331 | 4175 | 2-کرج | دختر | روزانه |
1360 | 4262 | 2-گرمسار | پسر | روزانه |
407 | 5895 | 3-نظرآباد | پسر | روزانه |
411 | 5960 | 3-زرند | پسر | روزانه |
434 | 6183 | 3-بندر کنگ و چارک | پسر | روزانه |
453 | 6360 | 3-نظرآباد | دختر | روزانه |
473 | 6537 | 3-تاکستان | پسر | روزانه |
474 | 6551 | 3-ماه شهر | پسر | روزانه |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2066 | 3308 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
4113 | 6822 | 1-بهارستان | پسر | روزانه |
1789 | 5617 | 2-ملایر | پسر | روزانه |
1833 | 5741 | 2-امیرکلا | پسر | روزانه |
1880 | 5886 | 2-قم | دختر | روزانه |
2042 | 6366 | 2-کرج | دختر | روزانه |
2309 | 7129 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
605 | 7686 | 3-بندر کنگ و چارک | پسر | روزانه |
662 | 8253 | 3-شوشتر | پسر | روزانه |
مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2321 | 3743 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4891 | 8261 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
5068 | 8615 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
2576 | 7904 | 2-بندرعباس | دختر | روزانه |
3093 | 9358 | 2-شهرضا | پسر | روزانه |
4644 | 13459 | 2-بدرعباس | پسر | روزنه |
620 | 7840 | 3-ماه شهر | پسر | روزانه |
1067 | 11534 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
1191 | 12631 | 3-قادرآباد | پسر | روزانه |
رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4555 | 7637 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
4920 | 8319 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
5366 | 9183 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
1769 | 5564 | 2-دزفول | پسر | شبانه |
2639 | 8078 | 2-خمینی شر | دختر | روزانه |
2648 | 8111 | 2-قم | دختر | روزانه |
1022 | 11106 | 3-خرمشهر | پسر | روزانه |
1030 | 11196 | 3-اصفهان | پسر | روزانه |
1316 | 13423 | 3-ارسنجان | پسر | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3651 | 5969 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
4310 | 7176 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
4783 | 8050 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6317 | 11020 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
2166 | 6707 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
2996 | 9091 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
3574 | 10698 | 2-کرج | پسر | روزانه |
3616 | 10810 | 2-رودسر | پسر | روزانه |
3860 | 11415 | 2-رفسنجان | پسر | روزانه |
6584 | 18548 | 2-سبزوار | پسر | شبانه |
961 | 10621 | 3-تربت جام | پسر | روزانه |
1261 | 13046 | 3-تربت جام | پسر | روزانه |
1302 | 13309 | 3-فلاورجان | پسر | روزانه |
1616 | 15446 | 3-بجستان | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
12737 | 25005 | 1-تهران | دختر | شبانه |
1950 | 6098 | 2-لنگرود | دختر | روزانه |
3537 | 10602 | 2-آمل | دختر | روزانه |
7755 | 21515 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
8104 | 22370 | 2-یزد | دختر | روزانه |
10323 | 27924 | 2-رشت | پسر | شبانه |
2921 | 23860 | 3-تاکستان | پسر | روزانه |
3265 | 25725 | 3-سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعت نفت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11747 | 22682 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
6970 | 19532 | 2-مبارکه | پسر | روزانه |
8220 | 22682 | 2-اراک | پسر | روزانه |
12948 | 34412 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
466 | 6476 | 3-ماه شهر | پسر | روزانه |
1984 | 17886 | 3-فریمان | پسر | روزانه |
2494 | 21260 | 3-نور آباد ممسنی | پسر | روزانه |
دانشگاه تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه درمنطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4223 | 7026 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
7967 | 14481 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
9488 | 7655 | 1-تبریز | دختر | شبانه |
3062 | 9274 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
3528 | 10579 | 2-جلفا | پسر | روزانه |
5420 | 1534 | 2-خوی | پسر | شبانه |
1578 | 15185 | 3-عجب شیر | پسر | روزانه |
1626 | 15505 | 3-قروه | پسر | روزانه |
1708 | 16016 | 3-شهرک سهند | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعت نفت-محل تحصیل اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3085 | 9336 | 2-بهبهان | پسر | روزانه |
6983 | 19564 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
9033 | 24761 | 2-قم | پسر | روزانه |
9426 | 25758 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه |
1165 | 12439 | 3-امیدیه | پسر | روزانه |
2718 | 22716 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
5793 | 38073 | 3-لامرد | پسر | روزانه |
دانشگاه تهران-محل تحصیل فومن
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6402 | 1208 | 1-تهران | دختر | روزانه |
3185 | 9633 | 2-رشت | دختر | روزانه |
5147 | 14761 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
2534 | 21578 | 3-شهرقدس | دختر | روزانه |
مهندسی شیمی-دانشگاه یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8462 | 15496 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
10575 | 20055 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
3509 | 10737 | 2-یزد | پسر | روزانه |
5981 | 17052 | 2-زرین شهر | پسر | روزانه |
7206 | 20133 | 2-اصفهان | پسر | روزانه |
7405 | 20635 | 2-فولادشهر | دختر | روزانه |
2935 | 23911 | 3-تیران | دختر | روزانه |
3014 | 24334 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
3416 | 26540 | 3-بوئین میاندشت | دختر | روزانه |
3702 | 28076 | 3-تیران | پسر | روزانه |
دانشگاه قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6477 | 11375 | 1-تهران | دختر | روزانه |
8897 | 16380 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4252 | 12421 | 2-قم | دختر | روزانه |
6657 | 18738 | 2-قم | دختر | روزانه |
7789 | 21596 | 2-قم | پسر | روزانه |
8483 | 23352 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
8814 | 24211 | 2-قم | دختر | روزانه |
دانشگاه تهران-رضوانشهر گیلان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3870 | 11453 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
6053 | 17240 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
2697 | 22578 | 3-شهرقدس | دختر | روزانه |
2915 | 23817 | 3-آستارا | پسر | روزانه |
دانشگاه کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6582 | 11566 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
7485 | 13434 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
13201 | 26080 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
18041 | 38602 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
5242 | 15034 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
5408 | 15487 | 2-شاهین شهر | دختر | روزانه |
8570 | 23566 | 2-نجف آباد | پسر | شبانه |
8647 | 23763 | 2-کاشان | دختر | شبانه |
1497 | 14667 | 3-تیران | دختر | روزانه |
صنعتی نوشیروانی بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8789 | 16174 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4171 | 12214 | 2-آمل | پسر | روزانه |
4495 | 13095 | 2-قائم شهر | پسر | روزانه |
5783 | 16526 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
6665 | 18765 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
9737 | 26540 | 2-تنکابن | پسر | شبانه |
10178 | 27568 | 2-رفسنجان | پسر | شبانه |
11309 | 30366 | 2-کرج | پسر | شبانه |
12077 | 32242 | 2-ساری | پسر | شبانه |
1907 | 17444 | 3-آمل | دختر | روزانه |
2189 | 19383 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه |
2385 | 20592 | 3-حاجی آباد | پسر | روزانه |
2907 | 23780 | 3-گنبد | پسر | روزانه |
5180 | 35284 | 3-آمل | دختر | شبانه |
مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7339 | 13105 | 1-شهرک سهند | پسر | روزانه |
9957 | 18688 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
13958 | 28004 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
14664 | 29702 | 1-شهرک سهند | پسر | شبانه |
15683 | 32351 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
4996 | 14339 | 2-مراغه | پسر | روزانه |
7698 | 21385 | 2-مرند | پسر | روزانه |
8388 | 23081 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
1756 | 16463 | 3-مهاباد | پسر | روزانه |
1901 | 17410 | 3-سراب | پسر | روزانه |
2637 | 22202 | 3-آذرشهر | دختر | روزانه |
4352 | 31405 | 3-بستان آباد | پسر | شبانه |
دانشگاه زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7434 | 20711 | 2-کرج | دختر | روزانه |
9269 | 25360 | 2-جلفا | پسر | روزانه |
13947 | 36889 | 2-زنجان | پسر | شبانه |
15709 | 41385 | 2-قزوین | دختر | شبانه |
19270 | 49862 | 2-شهرقدس | دختر | شبانه |
21816 | 55914 | 2-زنجان | پسر | شبانه |
3942 | 29399 | 3-زنجان | پسر | روزانه |
4535 | 32308 | 3-تاکستان | دختر | روزانه |
8138 | 48150 | 3-فردیس | پسر | شبانه |
دانشگاه سمنان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16230 | 33760 | 1-تهران | دختر | روزانه |
20801 | 46228 | 1-تهران | پسر | شبانه |
6017 | 17160 | 2-کرج | پسر | روزانه |
9499 | 25950 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
11278 | 30298 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
13006 | 34573 | 2-قم | دختر | روزانه |
14680 | 38693 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
33834 | 84685 | 2-گرمسار | دختر | شبانه |
5111 | 34959 | 3-داران | پسر | روزانه |
8291 | 48804 | 3-سمنان | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6330 | 17911 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
8459 | 23292 | 2-لامرد | پسر | روزانه |
10841 | 29180 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
19310 | 49957 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
2590 | 21942 | 3-میناب | پسر | روزانه |
4031 | 29874 | 3-زرند | دختر | روزانه |
5441 | 36477 | 3-خرامه | پسر | شبانه |
6273 | 40093 | 3-قشم | پسر | شبانه |
حکیم سبزواری-سبزوار
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
29194 | 72163 | 1-تهران | پسر | شبانه |
7397 | 20621 | 2-باغستان | پسر | روزانه |
11521 | 30895 | 2-سبزوار | پسر | شبانه |
24314 | 61983 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
2045 | 18390 | 3-جغتای | دختر | روزانه |
8331 | 48950 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
8498 | 49640 | 3-فریمان | پسر | روزانه |
9455 | 53281 | 3-نقاب سبزوار | پسر | روزانه |
12756 | 66182 | 3-نقاب سبزوار | پسر | شبانه |
دانشگاه مازندران-بابلسر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13190 | 26050 | 1-تهران | دختر | شبانه |
7045 | 19737 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
8719 | 23968 | 2-ساری | دختر | روزانه |
12382 | 33020 | 2-تنکابن | پسر | شبانه |
12604 | 33539 | 2-فریدون کنار | دختر | شبانه |
13140 | 34901 | 2-بابل | پسر | شبانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8469 | 23322 | 2-بهبهان | پسر | روزانه |
10805 | 29103 | 2-اهواز | پسر | روزانه |
2281 | 19916 | 3-قائمیه | پسر | روزانه |
3686 | 27976 | 3-شوش دانیال | پسر | روزانه |
4267 | 30971 | 3-گتوند | پسر | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11023 | 21059 | 1-شهرقدس | پسر | روزانه |
22283 | 50667 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
12828 | 34100 | 2-رشت | پسر | روزانه |
17064 | 44680 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
5127 | 35026 | 3-رضوانشهر | پسر | روزانه |
7580 | 45679 | 3-گرمی | پسر | روزانه |
10045 | 55649 | 3-آستارا | پسر | روزانه |
دانشگاه اردکان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
18125 | 38848 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
20831 | 46309 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
8007 | 22130 | 2-یزد | دختر | روزانه |
9898 | 26897 | 2-اردکان | پسر | روزانه |
15385 | 40543 | 2-شاهین شهر | دختر | روزانه |
19418 | 50212 | 2-میبد | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی سیرجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8192 | 22598 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
27282 | 68970 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
35956 | 89774 | 2-سیرجان | پسر | شبانه |
13540 | 69147 | 3-قائمیه | پسر | روزانه |
13909 | 70567 | 3-ماهان | پسر | روزانه |
15735 | 77057 | 3-برازجان | پسر | شبانه |
دانشگاه هرمزگان-بندر عباس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
12129 | 23566 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
4080 | 30062 | 3-بستک | پسر | روزانه |
6774 | 42215 | 3-میناب | دختر | روزانه |
7702 | 46161 | 3-رودان | پسر | روزانه |
دانشگاه شهید مدنی-آذربایجان-تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
12636 | 24761 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
16379 | 34208 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
16947 | 35631 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
12923 | 34348 | 2-مرند | دختر | روزانه |
13403 | 35563 | 2-نوشهر | دختر | روزانه |
3633 | 27722 | 3-هشترود | پسر | روزانه |
4788 | 33485 | 3-سراب | پسر | روزانه |
5519 | 36798 | 3-اردبیل | دختر | روزانه |
دانشگاه کردستان-سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9310 | 25469 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
13971 | 36940 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
24531 | 62456 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
5090 | 34869 | 3-بانه | پسر | روزانه |
8060 | 47859 | 3-سرابله | پسر | روزانه |
9574 | 53804 | 3-قروه | دختر | روزانه |
9856 | 54900 | 3-بن | پسر | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13557 | 26985 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
16207 | 33702 | 1-بهارستان | پسر | روزانه |
10021 | 27190 | 2-سیرجان | پسر | روزانه |
13525 | 35861 | 2-جهرم | پسر | روزانه |
4224 | 30765 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
6068 | 39271 | 3-نورآباد ممسنی | پسر | روزانه |
6805 | 42340 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
17499 | 37101 | 1-تهران | پسر | روزانه |
23619 | 54820 | 1-تهران | دختر | شبانه |
10373 | 28039 | 2-بهشهر | دختر | روزانه |
10724 | 28897 | 2-فولادشهر | پسر | روزانه |
15709 | 41385 | 2-اراک | پسر | روزانه |
22900 | 58532 | 2-اهواز | دختر | شبانه |
5857 | 38376 | 3-جغتای | پسر | روزانه |
