ابتدا به معرفی رشته هوشبری می پردازیم و سپس رتبه قبولی در رشته هوشبری در کنکور سال قبل را بررسی می کنیم
معرفی کامل رشته هوشبری
یک کارشناس هوشبری وظیفه دارد تا از شب قبل عمل بیمار را بررسی کند و از بیماری های بیماری اطلاع داشته باشد تا با توجه به این موارد و در نظر گرفتن این ها نوع بیهوشی بیمار داروهای مورد نیاز را مشخص کند. کارشناسان هوشبری عمدتا دارای تیم های ۳ یا ۴ نفره می باشند که در اتاق عمل به متخصص بیهوشی کمک می نمایند.
یک کارشناس بیهوشی وظیفه دارد تا قبل از شروع عمل، حین عمل و تا زمان به هوش آمدن، بیمار را بررسی نماید. کارشناس بیهوشی باید دارای روابط عمومی بالایی باشد زیرا بیماری که قرار است عمل شود قطعا دچار استرس است و به محض ورود به اتاق عمل با هوشبر مواجه می شود. بنابراین داشتن ارتباط صمیمی و خوب و دلگرم کردن بیمار نیز از وظایف یک هوشبر خوب می باشد.
در چند سال اخیر به علت وجود تحریمها، نایاب شدن دارو های هوشبری و وجود داروهای بی کیفیت، اهمیت وجود کارشناسان هوشبری خبره و حرفه ای را صد چندان کرده است. همچنین به علت عوارض زیاد دارو های هوشبری استفاده معقول و منطقی و به مقدار لازم این داروها برای بیماران بسیار اهمیت دارد.
معرفی رشته اتاق عمل و رتبه قبولی، کلیک کنید
معرفی رشته هوشبری و رتبه قبولی
معرفی دروس رشته کارشناسی هوشبری
برای آشنایی بیشتر با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی رشته هوشبری خواهیم پرداخت:
- آناتومی
- فیزیولوژی
- فیزیک هوشبری
- میکروب شناسی و استریلازیسیون
- بیوشیمی
- ایمونولوژی
- روانشناسی
- واژه شناسی پزشکی
- کاربرد رایانه
- آمار زیستی و روش تحقیق
- نشانه شناسی و معاینات بالینی
- اصول پایه داروشناسی
- اصول کمکهای اولیه
- اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
- فیزیوپاتولوژی
- خون شناسی و انتقال خون
- فوریتهای پزشکی
- زبان تخصصی
- مدیریت در بیهوشی
- اصول بیهوشی
- روش بیهوشی
- مراقبتهای پس از بیهوشی
- اصول مراقبتهای ویژه
- اصول و روشهای اداره درد
- آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی
- داروشناسی اختصاصی
- اخلاق حرفه ای در هوشبری
معرفی رشته هوشبری و رتبه قبولی
رشته هوشبری مانند رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی دارای تقریبا ۱۴۰ واحد درس است که ۱۶ واحد آن مربوط به کارآموزی می باشد.این رشته در دفترچه انتخاب رشته کنکور،در زیر گروه ۱ رشته علوم تجربی قرار دارد و پذیرش آن به صورت بومی استانی می باشد.
رزرو مشاوره انتخاب رشته کنکور استاد افشار با ظرفیت محدود و کاملا دستی بر پایه آینده پژوهی
09208085905
بازار و محل کار رشته هوشبری
محل کار کارشناسان رشته هوشبری نیز مانند رشته اتاق عمل، به صورت مستقیم در اتاق عمل می باشد. این شغل در تمام مراکز درمانی و بیمارستان ها که اتاق عمل دارند، وجود دارد. هر چند مانند رشته پرستاری تعداد شغل مورد نیاز در رشته اتاق عمل و هوشبری زیاد نیست،اما به دلیل پذیرش کم در دانشگاه های ایران،کارشناسان هوشبری معمولا بیکار نخواهند ماند. در بیمارستان های خصوصی، دولتی و بیمارستان های جدید برای کارشناسان هوشبری کار وجود دارد.
کارشناسان هوشبری باید با کارشناسان اتاق عمل، پزشکان، پرستاران و داروسازان تعامل خوبی برقرار کنند تا با استفاده از دارو های بیهوشی، برای بیماران مشکل پیش نیاید.
رتبه قبولی رشته هوشبری و معرفی
رتبه قبولی در رشته هوشبری
قبل از بررسی رتبه قبولی در رشته هوشبری در کنکور سال قبل،به داوطلبان عزیز توصیه می شود که فقط بر مبنای این رتبهها، انتخاب رشته انجام ندهند. هر ساله شاهد عدم قبولی بسیاری از داوطلبان کنکور با رتبه های خوب در انتخاب رشته هستیم. هر ساله به دلیل تغییر ظرفیت دانشگاه ها و تغییر در سهمیه پذیرش کنکور که توسط سازمان سنجش اعمال می شود و همچنین تغییر اقبال عمومی داوطلبان، رتبه های قبولی با سال های قبل متفاوت خواهد شد. بنابراین توصیه می شود با مراجعه به مشاور حرفه ای انتخاب رشته کنکور،قبولی خود را تضمین نمایید.
رتبه قبولی رشته هوشبری-دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1631 | 5192 | 1-تهران | دختر | روزانه |
2569 | 8423 | 1-تهران | پسر | روزانه |
2817 | 9292 | 1-تهران | پسر | روزانه |
3647 | 12184 | 1-شهریار | دختر | روزانه |
3952 | 8149 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
4024 | 8319 | 2-کرج | پسر | روزانه |
5002 | 10415 | 2-رضوانشهر | پسر | روزانه |
5658 | 22902 | 3-پاکدشت | پسر | روزانه |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمبه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4424 | 15053 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4318 | 8915 | 2-همدان | پسر | روزانه |
5045 | 10502 | 2-رشت | پسر | روزانه |
8754 | 18639 | 2-کرج | دختر | روزانه |
8832 | 18818 | 2-ورامین | دختر | روزانه |
2152 | 9981 | 3-بافت | پسر | روزانه |
4168 | 17490 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
4201 | 17642 | 3-ملارد | دختر | روزانه |
6993 | 27407 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
علوم پزشکی ایران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3249 | 10780 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4187 | 14146 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
4855 | 16646 | 1-تهران | دختر | روزانه |
5525 | 11491 | 2-امیرکلا | دختر | روزانه |
6451 | 13510 | 2-گلپایگان | دختر | روزانه |
9611 | 20509 | 2-ورامین | دختر | روزانه |
2694 | 12198 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
2969 | 13219 | 3-فومن | پسر | روزانه |
علوم پزشکی البرز-کرج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6502 | 22641 | 1-اصفهان | دختر | ظرفیت مازاد |
7493 | 15825 | 2-اراک | پسر | روزانه |
7992 | 16937 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
10752 | 23097 | 2-کرمان | دختر | ظرفیت مازاد |
11896 | 25635 | 2-کرج | پسر | روزانه |
6793 | 26797 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
7824 | 30204 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
8019 | 30853 | 3-شهر قدس | پسر | روزانه |
علوم پزشکی تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2948 | 9738 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
3190 | 10579 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
5007 | 17214 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
4223 | 8740 | 2-مرند | دختر | روزانه |
6915 | 14555 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
9005 | 19198 | 2-رشت | دختر | روزانه |
1221 | 6119 | 3-آذرشهر | پسر | روزانه |
هوشبری-علوم پزشکی بندر عباس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3876 | 7975 | 2-بندر عباس | پسر | روزانه |
7800 | 30138 | 3-سپیدان | دختر | روزانه |
9985 | 37388 | 3-کرمان | پسر | روزانه |
11135 | 4123 | 3-مرودشت | دختر | روزانه |
14177 | 50849 | 3-قشم | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه جندی شاپور اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9116 | 19425 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
11203 | 24117 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
12540 | 27088 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
12618 | 27254 | 2-بهبهان | پسر | روزانه |
5995 | 24067 | 3-اهواز | دختر | روزانه |
6807 | 26845 | 3-ایذه | پسر | روزانه |
8366 | 32080 | 3-نورآباد ممسنی | پسر | روزانه |
8677 | 33122 | 3-شوشتر | دختر | روزانه |
9081 | 34423 | 3-ایذه | پسر | روزانه |
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2945 | 9720 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
4192 | 14160 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
5617 | 19369 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
5712 | 19741 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
6495 | 13616 | 2-یزد | پسر | روزانه |
8101 | 17168 | 2-اراک | دختر | روزانه |
8715 | 18550 | 2-شاهین شهر | دختر | روزانه |
9849 | 21053 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
6480 | 25747 | 3-دهاقان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی هوشبری-دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4855 | 16646 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
4896 | 16790 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
7063 | 14887 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
2155 | 10001 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
4580 | 19028 | 3-فیروزآباد | دختر | روزانه |
5506 | 22384 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5187 | 10806 | 2-رشت | دختر | روزانه |
11351 | 24460 | 2-مراغه | دختر | روزانه |
12521 | 27054 | 2-فومن | پسر | روزانه |
12965 | 28036 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
7726 | 29884 | 3-صومعه سرا | دختر | روزانه |
10191 | 38065 | 3-فومن | پسر | روزانه |
10677 | 39698 | 3-سیاهکل | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5846 | 12184 | 2-رامسر | پسر | روزانه |
12886 | 27858 | 2-ساری | دختر | روزانه |
13739 | 29727 | 2-جویبار | پسر | روزانه |
14092 | 30527 | 2-ساری | پسر | روزانه |
علوم پزشکی اردبیل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8247 | 29457 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
6300 | 13157 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
14007 | 30348 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
16228 | 35363 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
17693 | 38660 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
6661 | 26363 | 3-اردبیل | دختر | روزانه |
7011 | 27463 | 3-ایلخچی | دختر | روزانه |
7083 | 27731 | 3-هریس | دختر | روزانه |
10691 | 39732 | 3-گرمی | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5877 | 20401 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
6682 | 14050 | 2-یزد | دختر | روزانه |
9751 | 20836 | 2-تفت | پسر | روزانه |
10057 | 21506 | 2-آباده | دختر | روزانه |
12214 | 26338 | 2-آباده | دختر | روزانه |
14815 | 32171 | 2-یزد | دختر | روزانه |
3078 | 13633 | 3-کاشمر | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10380 | 37719 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
11040 | 40329 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
6503 | 13633 | 2-تربت حیدریه | پسر | روزانه |
17070 | 37283 | 2-آمل | دختر | روزانه |
17574 | 38392 | 2-تربت حیدریه | دختر | روزانه |
10045 | 37590 | 3-خواف | دختر | روزانه |
10075 | 37689 | 3-گلوگاه | دختر | روزانه |
رشته هوشبری-دانشگاه کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8955 | 32136 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
6824 | 14354 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
12063 | 26002 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
13577 | 29387 | 2-سیرجان | پسر | روزانه |
14552 | 31597 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
6432 | 25572 | 3-کهنوج | دختر | روزانه |
8091 | 31105 | 3-شهربابک | دختر | روزانه |
8513 | 32548 | 3-زرند | پسر | روزانه |
9081 | 34423 | 3-کرمان | دختر | روزانه |
9133 | 34581 | 3-زرند | پسر | روزانه |
دانشگاه بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9116 | 19425 | 2-ساری | پسر | روزانه |
10581 | 22692 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
11620 | 250250 | 2-بابل | دختر | روزانه |
12257 | 26433 | 2-تنکابن | پسر | روزانه |
12672 | 27376 | 2-قائم شهر | دختر | روزانه |
13679 | 29596 | 2-آمل | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7013 | 24555 | 1-تهران | دختر | روزانه |
7222 | 25386 | 1-تهران | پسر | روزانه |
13553 | 2934 | 2-قم | دختر | روزانه |
16316 | 35556 | 2-قم | پسر | روزانه |
18051 | 39512 | 2-قم | پسر | روزانه |
3604 | 15433 | 3-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی خمین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8993 | 32290 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
7319 | 15458 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
13636 | 29513 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
14787 | 32105 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
22305 | 49023 | 2-اراک | دختر | روزانه |
23189 | 51054 | 2-شازنداراک | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6598 | 22993 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
7529 | 15895 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
8179 | 17345 | 2-نجف آباد | دختر | روزانه |
10033 | 21446 | 3-آران و بیدگل | پسر | روزانه |
12672 | 27376 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
13933 | 30169 | 2-رشت | دختر | ظرفیت مازاد |
دانشگاه علوم پزشکی کرج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6502 | 22641 | 1-اصفهان | دختر | ظرفیت مازاد |
7493 | 15825 | 2-اراک | پسر | روزانه |
8768 | 18679 | 2-قم | دختر | روزانه |
10752 | 23097 | 2-کرمان | دختر | ظرفیت مازاد |
11718 | 25215 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
11896 | 25635 | 2-کرج | پسر | روزانه |
6793 | 26797 | 3-هشتگرد | دختر | روزانه |
7824 | 30204 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
8019 | 30853 | 3-شهرقدس | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7737 | 16383 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
14192 | 30745 | 2-نهاوند | دختر | روزانه |
15133 | 32902 | 2-کرمانشاه | پسر | روزانه |
5296 | 21644 | 3کنگاور | دختر | ظرفیت مازاد |
7126 | 27835 | 3-اسلام آباد غرب | دختر | روزانه |
7701 | 29816 | 3-اسلام آباد غرب | دختر | روزانه |
10533 | 39252 | 3-روانسر | دختر | محروم-بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه |
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4875 | 16724 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
10068 | 36845 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
12177 | 26254 | 2-نوشهر | دختر | روزانه |
14815 | 32171 | 2-ساری | پسر | روزانه |
17987 | 39356 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
7527 | 29198 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
11329 | 41887 | 3-رشتخوار | پسر | روزانه |
رشته هوشبری-دانشگاه همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8151 | 17283 | 2-همدان | پسر | روزانه |
10382 | 22230 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
11820 | 25440 | 2-همدان | دختر | روزانه |
12822 | 27704 | 2-همدان | پسر | روزانه |
13590 | 29412 | 2-همدان | دختر | روزانه |
9826 | 36877 | 3-بهار | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته هوشبری-دانشگاه بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6335 | 22006 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
8377 | 17798 | 2-گناباد | دختر | روزانه |
16777 | 36624 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
17241 | 37689 | 3-شهریار | پسر | روزانه |
7869 | 30348 | 3-قائن | دختر | روزانه |
10092 | 37747 | 3-خواف | دختر | روزانه |
11810 | 43367 | 3-سبزوار | پسر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11459 | 24674 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
12921 | 27936 | 2-کرج | پسر | روزانه |
16417 | 35782 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
4470 | 18639 | 3-زنجان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5494 | 18922 | 1-تهران | دختر | روزانه |
11446 | 24645 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
12965 | 28036 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
14192 | 30745 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
5315 | 21718 | 3-سردشت | پسر | روزانه |
6290 | 25089 | 3-کرج | پسر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه ارومیه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6289 | 21861 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
7700 | 27289 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
8926 | 19028 | 2-خوی | دختر | روزانه |
13420 | 29057 | 2-خوی | دختر | روزانه |
6817 | 26875 | 3-شاهین دژ | دختر | روزانه |
7342 | 28542 | 3-بوکان | دختر | روزانه |
7743 | 29942 | 3-پیرانشهر | پسر | روزانه |
رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه یاسوج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6587 | 22947 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
6748 | 23525 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
8287 | 29596 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
5080 | 20793 | 3-گچساران | پسر | روزانه |
7661 | 29704 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
11040 | 40865 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
11459 | 42278 | 3-دهدشت | پسر | روزانه |
11633 | 42807 | 3-بهبهان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی فسا
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6050 | 21022 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
9505 | 34248 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8794 | 33472 | 3-مرودشت | پسر | روزانه |
9595 | 36177 | 3-سعادت شهر | پسر | روزانه |
علوم پزشکی گلستان-گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7414 | 26138 | 1-تهران | پسر | روزانه |
9965 | 21291 | 2-رشت | دختر | روزانه |
13847 | 29976 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
14211 | 30790 | 2-بندر ترکمن | دختر | روزانه |
15199 | 33050 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
10241 | 38250 | 3-گنبد | دختر | روزانه |
هوشبری علوم پزشکی بوشهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | روزانه |
---|---|---|---|---|
6463 | 22517 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8791 | 31518 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
13539 | 29304 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
19806 | 43448 | 2-شیراز | دختر | روزانه |
20777 | 45595 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
10328 | 38556 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
11269 | 41686 | 3-برازجان | دختر | روزانه |
12452 | 45468 | 3-بوشهر | پسر | روزانه |
13549 | 48887 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
علوم پزشکی سبزوار
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9936 | 35992 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
10160 | 36842 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
10231 | 37106 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
11001 | 23684 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
13723 | 29679 | 2-چمستان | دختر | روزانه |
16572 | 36134 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
6415 | 25520 | 3-اردبیل | پسر | روزانه |
8091 | 31105 | 3-جغتای | دختر | روزانه |
علوم پزشکی شهرکرد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11492 | 24746 | 2-اصفهان | دختر | روزانه |
13346 | 28913 | 2-فلاورجان | پسر | روزانه |
14066 | 30472 | 2-شهرکرد | دختر | روزانه |
14723 | 31962 | 2-سامان | دختر | روزانه |
9751 | 36658 | 3-بن | دختر | روزانه |
علوم پزشکی ایلام
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7304 | 25688 | 1-شیراز | پسر | ظرفیت مازاد |
15133 | 32902 | 2-کاشان | پسر | روزانه |
9287 | 35086 | 3-ایلام | دختر | روزانه |
9985 | 37388 | 3-سرابله | دختر | روزانه |
10312 | 38495 | 3-تنکابن | دختر | ظرفیت مازاد |
13127 | 47549 | 3-ایلام | دختر | روزانه |
دانشگاه شیراز-محل تحصیل استهبان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7477 | 26363 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
9126 | 32783 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
10124 | 36693 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
17285 | 37780 | 2-شیراز | دختر | روزانه |
هوشبری کردستان-سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
12633 | 27289 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
15104 | 32839 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
15414 | 33557 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
17449 | 38122 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
8868 | 33710 | 3-قروه | دختر | روزانه |
9433 | 35590 | 3-سقز | پسر | روزانه |
9939 | 37283 | 3-بانه | پسر | روزانه |
علوم پزشکی شاهرود
رشته هوشبری-علوم پزشکی جهرم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
779 | 28398 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
9369 | 33746 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
10035 | 36335 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
15531 | 33818 | 2-هرم | دختر | روزانه |
15878 | 34616 | 2-آباده | پسر | روزانه |
8847 | 33646 | 3-شیراز | دختر | روزانه |
خراسان شمالی-بجنورد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13144 | 28454 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
15250 | 33182 | 2-بابل | دختر | روزانه |
16006 | 3486 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
9802 | 36808 | 3-شیروان | پسر | روزانه |
11725 | 43085 | 3-تایباد | دختر | روزانه |
12394 | 45276 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
علوم پزشکی-اراک
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8232 | 29387 | 1-تهران | دختر | روزانه |
8281 | 29566 | 1-قم | دختر | روزانه |
13396 | 29006 | 2-گلپایگان | دختر | روزانه |
20437 | 44860 | 2-اراک | پسر | روزانه |
13083 | 47426 | 3-شازنداراک | پسر | روزانه |
14807 | 52748 | 3-شازنداراک | پسر | روزانه |
رتبه قبولی هوشبری-دزفول
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
14040 | 30428 | 2-اهواز | دختر | ظرفیت مازاد |
16405 | 35757 | 2-زرین شهر | دختر | روزانه |
16659 | 36373 | 2-بهبهان | دختر | روزانه |
11442 | 42235 | 3-اندیمشک | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بیرجند-محل تحصیل قائن
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9165 | 32933 | 1-تهران | دختر | روزانه |
11707 | 43028 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
14665 | 31854 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
16228 | 35363 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
7519 | 29173 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
12394 | 45276 | 3-کاشمر | پسر | روزانه |
12748 | 46379 | 3-خواف | پسر | روزانه |
رتبه قبولی علوم پزشکی جیرفت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9982 | 36134 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
11204 | 40994 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
18717 | 40994 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
26545 | 58839 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
8136 | 31229 | 3-اهر | پسر | روزانه |
14552 | 52005 | 3-سعادت شهر | دختر | روزانه |
15331 | 54445 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
15495 | 54910 | 3-بم | دختر | روزانه |
1628 | 57331 | 3-شهربابک | دختر | روزانه |
علوم پزشکی رفسنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
15081 | 32783 | 2-اردکان | دختر | روزانه |
16676 | 6414 | 2-یزد | پسر | روزانه |
16763 | 36592 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
17716 | 38698 | 2-ماهان | دختر | روزانه |
17967 | 3921 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
9423 | 35556 | 3-بم | پسر | روزانه |
12260 | 44814 | 3-بم | دختر | روزانه |
13776 | 49584 | 3-شهربابک | پسر | روزانه |
14234 | 51054 | 3-زرند | دختر | روزانه |
علوم پزشکی لرستان-خرم آباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
15695 | 34212 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
16949 | 37010 | 2-بروجرد | دختر | روزانه |
18063 | 39542 | 2-خرم آباد | پسر | روزانه |
11104 | 41112 | 3-رومشکان | پسر | روزانه |
رتبه قبولی در رشته هوشبری-آبادان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقهض | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10580 | 38556 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
15974 | 34820 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
16453 | 35870 | 2-بهبهان | پسر | روزانه |
17648 | 38556 | 2-اهواز | دختر | روزنه |
9383 | 35422 | 3-آبادان | دختر | روزانه |
12032 | 44075 | 3-شوشتر | دختر | روزانه |
علوم پزشکی لرستان-خرم آباد(پلدختر)
