در ابتدا به معرفی رشته مامایی می پردازیم و سپس رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی را بررسی می کنیم.
معرفی رشته مامایی
در گذشته زنانی با تجربه وجود داشتند که نقش به دنیا آوردن کودک و سایر مسائل بارداری را بر عهده داشتند.به این خانم ها قابله می گفتند. رشته مامایی را می توان به عنوان یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی معرفی کرد. هدف این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند با ارائه خدمات بهداشتی و مامایی در راستای حفظ و تامین سلامت مادر و کودکان این سرزمین فعالیت نمایند.

معرفی رشته مامایی و رتبه لازم برای قبولی
یک کارشناس ماما وظیفه دارد تا:
- با انجام آزمایشات جسمی،مشاهده انقباضات رحمی و علائم حیاتی وضعیت مادر را در طی دوران بارداری کنترل نماید.
- با شناسایی و بررسی مشکلات مربوط به دوران بارداری و یا پیش از بارداری مانند فشار خون ،دیابت بارداری و…در جهت سلامت مادر تلاش کند.
- بر رشد جنین و سلامت جنین با کنترل ضربان قلب،اندازه و یا معاینه با دست نظارت کامل داشته باشد.
- به اموری مانند مشاوره قبل،بعد و هنگام ازدواج ،آموزش تنظیم خانواده بپردازد.
به طور کلی وظایف ماما از قبل از بارداری آغاز و تا ۶ سالگی کودک ادامه می یابد.در دهه ۶۰ شمسی برای جلوگیری از ازدیاد و رشد جمعیت،وظایف پیشگیری از بارداری و آموزش زنان به عهده ماماها قرار داده شده بود.اما امروزه با توجه به رشد کم جمعیت،نه تنها وظیفه پیشگیری از دوش این افراد برداشته شده است،بلکه توصیه به تولد فرزند و … نیز در خانه های بهداشت شهری و روستایی توسط ماماها توصیه می گردد.
دروس رشته مامایی در مقطع کارشناسی
دروس پایه:
- سلول شناسی و بافت شناسی
- ایمنی شناسی
- بیوشیمی
- میکروب شناسی نظری
- تشریح ۱ و ۲
- انگل شناسی و قارچ شناسی
- میکروب شناسی عملی
- فیزیولوژی ۱و ۲
دروس اصلی و تخصصی:
- آسیب شناسی عمومی و اختصاصی نوزادان
- .اصول خدمات بهداشت جامعه
- کارآموزی نوزادان
- داروشناسی عمومی ۱
- بیماری های کودکان
- داروشناسی۲
- کارآموزی بیماری های کودکان
- اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
- نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
- کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
- کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
- آمار حیاتی
- .فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (۱)
- روان شناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده
- فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (۲)
- اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها (بهداشت۲)
- فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (۳)
- زبان انگلیسی تخصصی
- فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی
- اصول تغذیه مادر و کودک
- کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی
- تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی
- بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت۴)
- حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
- کارآموزی و پزشکی قانونی در مامایی
- مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت۵)
- جنین شناسی
- کارآموزی بهداشت باروری،مادر و کودک و تنظیم خانواده
- ژنتیک
- اصول روانپزشکی در مامایی
- بارداری و زایمان ۱ تا ۴
- کارآموزی بارداری طبیعی
- بارداری طبیعی
- اختلالات عملکرد جنسی
- زایمان طبیعی
- رادیولوژی
- کارآموزی زایمان طبیعی
- بارداری و زایمان غیر طبیعی
- سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان
- ایمن و فیزیولوژیک و روش های کاهش درد زایمان
- اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
- کارآموزی بیماری های زنان
- بیماریهای زنان و ناباروری
- کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی
- بیماری های داخلی و جراحی در بارداری و زایمان
کارشناسان این رشته بعد از فارغ التحصیلی می توانند در مطب های شخصی،درمانگاه ها،بیمارستان ها،خانه های بهداشت شهری و روستایی و… مشغول به کار شوند.در گذشته رشته مامایی فقط دارای مقطع کاردانی بود.اما امروزه رشته مامایی تا مقطع کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) اقدام به آموزش ماماها می کند.همچنین رشته مامایی فقط مختص بانوان می باشد.ماماها باید با پزشکان و متخصصان زنان رابطه کاری نزدیکی داشته باشند.

معرفی رشته مامایی و رتبه لازم برای قبولی
رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی
در ادامه می توانید رتبه قبولی در رشته مامایی در سال های گذشته را ببینید.اما به خاطر داشته باشید که به علت تغییر ظرفیت پذیرش،تغییر سهمیه ها،اقبال عمومی داوطلبان،رتبه های قبولی هر سال نسبت به سال قبل دارای نوسان خواهد بود.بنابراین برای انتخاب رشته صحیح و اصولی،حتما با مشاور انتخاب رشته با تجربه مشورت کنید.
رشته مامایی-دانشگاه شهید بهشتی-دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 6362 | 13308 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 6608 | 13881 | 2-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 6776 | 14248 | 2-ابهر | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 6915 | 14555 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 10696 | 22971 | 2-باغستان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته مامایی-علوم پزشکی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2660 | 8740 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4291 | 14569 | 1-تهران | دختر | روزانه |
4087 | 8446 | 2-کرج | دختر | روزانه |
4710 | 9772 | 2-بندر عباس | دختر | روزانه |
6200 | 12935 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
6958 | 14645 | 2-شهر قدس | دختر | روزانه |
4258 | 17865 | 3-شهریار | دختر | روزانه |
علوم پزشکی یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10143 | 36772 | 1-اصفهان | دختر | ظرفیت مازاد |
11572 | 24908 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
13920 | 30138 | 2-یزد | دختر | روزانه |
15665 | 34141 | 2-یزد | دختر | روزانه |
3212 | 14084 | 3-مهریز | دختر | روزانه |
4622 | 19173 | 3-سروستان شیراز | دختر | روزانه |
5206 | 21315 | 3-میناب | دختر | روزانه |
علوم پزشکی کردستان-سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7802 | 27675 | 1-تهران | دختر | ظرفیت مازاد |
4429 | 9162 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
15566 | 33879 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
16130 | 35150 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
6742 | 26605 | 3-سرو آباد | دختر | روزانه |
7858 | 30318 | 3-سقز | دختر | روزانه |
9002 | 34141 | 3-مریوان | دختر | روزانه |
9152 | 34657 | 3-مریوان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2889 | 9523 | 1-مشهد | دختر | ظرفیت مازاد |
5333 | 18375 | 1-مشهد | دختر | ظرفیت مازاد |
7626 | 16116 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
10489 | 22475 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
2202 | 10167 | 3-تربت جام | دختر | روزانه |
3604 | 15433 | 3-کهنوج | دختر | روزانه |
5191 | 21249 | 3-تربت جام | دختر | روزانه |
مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2932 | 9681 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
5840 | 12168 | 2-سلماس | دختر | روزانه |
9383 | 20008 | 2-تهران | دختر | روزانه |
12521 | 27054 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
6710 | 26520 | 3-تیران | دختر | روزانه |
مامایی علوم پزشکی-قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4960 | 10326 | 2-قم | دختر | روزانه |
14984 | 32576 | 2-قم | دختر | روزانه |
15359 | 33446 | 2-قم | دختر | روزانه |
16809 | 36693 | 2-قم | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7583 | 26773 | 1-تهران | دختر | روزانه |
5448 | 11337 | 2-آمل | دختر | روزانه |
12202 | 26315 | 2-جویبار | دختر | روزانه |
15566 | 33879 | 2-بابل | دختر | روزانه |
6720 | 26552 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
7187 | 28036 | 3-آمل | دختر | روزانه |
علوم پزشکی گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10160 | 36842 | 1-شیراز | دختر | ظرفیت مازاد |
10662 | 38859 | 1-تهران | دختر | ظرفیت مازاد |
6928 | 14582 | 2-املش | دختر | روزانه |
13723 | 29679 | 2-رشت | دختر | روزانه |
15775 | 34386 | 2-رشت | دختر | روزانه |
7640 | 29624 | 3-گنبد | دختر | روزانه |
10045 | 37590 | 3-صومعه سرا | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7079 | 24818 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
7711 | 27320 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
7005 | 14760 | 2-همدان | دختر | روزانه |
10907 | 23447 | 2-مرند | دختر | روزانه |
15065 | 32749 | 2-میانه | دختر | رورانه |
3543 | 15236 | 3-بستان آباد | دختر | روزانه |
9315 | 35181 | 3-اسکو | دختر | روزانه |
رشته مامایی-علوم پزشکی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6056 | 21037 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
7645 | 16158 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
3965 | 16773 | 3-ماه شهر | دختر | روزانه |
7869 | 30348 | 3-خرامه | دختر | روزانه |
8868 | 33710 | 3-شیراز | دختر | روزانه |
علوم پزشکی زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8993 | 32290 | 1-تهران | دختر | روزانه |
14014 | 30371 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
3941 | 16687 | 3-خرمدره | دختر | روزانه |
8453 | 32348 | 3-کرج | دختر | روزانه |
10328 | 38556 | 3-زنجان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی سبزوار
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8713 | 31255 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
9002 | 32322 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
8937 | 19051 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
15900 | 34657 | 2-سبزوار | ذختر | روزانه |
6356 | 25359 | 3-کاشمر | دختر | روزانه |
9013 | 34176 | 3-کاشمر | دختر | روزانه |
رتبه قبولی مامایی-دانشگاه قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7595 | 26820 | 1-تهران | دختر | روزانه |
9418 | 20089 | 2-خرم آباد | دختر | ظرفیت مازاد |
15994 | 34854 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
18080 | 39579 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
19100 | 41821 | 2-محمدیه | دختر | روزانه |
5884 | 23661 | 3-تهران | دختر | روزانه |
11392 | 42074 | 3-محمدیه | دختر | روزانه |
علوم پزشکی همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
14293 | 30976 | 2-نهاوند | دختر | روزانه |
17137 | 37453 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
17621 | 38495 | 2-همدان | دختر | روزانه |
8522 | 32576 | 3-بهار | دختر | روزانه |
13099 | 47467 | 3-رزن | دختر | روزانه |
علوم پزشکی شوشتر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9466 | 20169 | 2-لاهیجان | دختر | روزانه |
17779 | 38859 | 2-جهرم | دختر | روزانه |
20145 | 44219 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
12674 | 46141 | 3-اهواز | دختر | روزانه |
مامایی علوم پزشکی کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6606 | 23016 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
7456 | 26286 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
10174 | 21747 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
13430 | 29083 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
50068 | 113938 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
5080 | 20793 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
8633 | 32990 | 3-انار | دختر | روزانه |
9365 | 35363 | 3-زرند | دختر | روزانه |
علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10382 | 22230 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
16376 | 35691 | 2-کرمانشاه | دختر | ظرفیت مازاد |
18167 | 39795 | 2-سنندج | دختر | ظرفیت مازاد |
5279 | 21565 | 3-پاوه | دختر | محروم-بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه |
9094 | 34461 | 3-کامیاران | دختر | روزانه |
9516 | 35870 | 3-جوانرود | دختر | روزانه |
11368 | 42001 | 3-روانسر | دختر | ظرفیت مازاد |
مامایی-علوم پزشکی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6234 | 21691 | 1-شیراز | دختر | روزانه-نیمسال اول |
9515 | 34278 | 1-مشهد | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
9784 | 35422 | 1-تهران | دختر | روزانه-بومی استان تهران |
12540 | 27088 | 2-سمنان | دختر | روزانه-نیمسال اول |
22621 | 49770 | 2-گرمسار | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
23224 | 51141 | 2-شاهرود | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
8628 | 32961 | 3-اسلامشهر | دختر | روزانه-بومی استان تهران |
9081 | 34423 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
مامایی-علوم پزشکی اراک
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8338 | 29816 | 1-تهران | دختر | روزانه |
10445 | 22361 | 2-قم | دختر | روزانه |
20046 | 43991 | 2-اراک | دختر | روزانه |
7713 | 29848 | 3-نور آباد | دختر | روزانه |
رتبه قبولی مامایی-بوشهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6260 | 21775 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
9255 | 33253 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
18296 | 40098 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
20734 | 45509 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
12080 | 44219 | 3-بوشهر | دختر | روزانه |
13450 | 48584 | 3-برازجان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی ایلام
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
12269 | 26461 | 2-کرمانشاه | دختر | روزانه |
18995 | 41608 | 2-سنندج | دختر | ظرفیت مازاد |
5909 | ÷23743 | 3-ایلام | دختر | روزانه |
9802 | 36808 | 3-دهلران | دختر | روزانه |
10983 | 40677 | 3-سرابله | دختر | روزانه |
مامایی-علوم پزشکی تربت حیدریه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
6854 | 23943 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
9936 | 35992 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
14261 | 30911 | 2-کاشمر | دختر | روزانه |
17137 | 37453 | 2-نیشابور | دختر | روزانه |
6817 | 26875 | 3-فیض آباد تربت جیدریه | دختر | روزانه |
10400 | 38790 | 3-فریمان | دختر | روزانه |
مامایی-علوم پزشکی مازندران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7524 | 26552 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
11252 | 24236 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
13396 | 29006 | 2-مشهد | دختر | روزانه |
14455 | 31394 | 2-نوشهر | دختر | روزانه |
15878 | 34616 | 2-چالوس | دختر | روزانه |
18892 | 41380 | 2-جویبار | دختر | روزانه |
8168 | 31337 | 3-نور آباد ممسنی | دختر | روزانه |
علوم پزشکی کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8547 | 30653 | 1-تهران | دختر | روزانه |
11366 | 24488 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
13445 | 29114 | 2-خمینی شهر | دختر | روزانه |
13805 | 29884 | 2-شهرضا | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8888 | 31883 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
10084 | 36540 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
6124 | 24488 | 3-تایباد | دختر | روزانه |
6862 | 26994 | 3-طبس | دختر | روزانه |
8696 | 33182 | 3-خواف | دختر | روزانه |
9711 | 36514 | 3-فریمان | دختر | روزانه |
مامایی-گلستان-گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7309 | 25717 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
14192 | 30745 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
16618 | 36262 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
6238 | 24908 | 3-نوشهر | دختر | روزانه |
7052 | 27628 | 3-تایباد | دختر | روزانه |
7991 | 30770 | 3-گنبد | دختر | روزانه |
مامایی-جندی شاپور اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
13553 | 29334 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
17017 | 37173 | 2-بهبهان | دختر | روزانه |
17435 | 38096 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
7572 | 29361 | 3-رامهرمز | دختر | روزانه |
8667 | 33088 | 3-گتوند | دختر | روزانه |
9094 | 34461 | 3-دهدست | دختر | روزانه |
10155 | 37968 | 3-شوشتر | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته مامایی-ارومیه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8635 | 30976 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
8947 | 32105 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
6720 | 26552 | 3-بوکان | دختر | روزانه |
9672 | 36373 | 3-پیرانشهر | دختر | روزانه |
علوم پزشکی یاسوج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7903 | 28097 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
8541 | 30631 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
14330 | 31057 | 2-مبارکه | دختر | روزانه |
7075 | 27704 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
7206 | 28097 | 3-گچساران | دختر | روزانه |
8564 | 32749 | 3-دهدشت | دختر | روزانه |
10386 | 38757 | 3-یاسوج | دختر | روزانه |
علوم پزشکی گیلان-لنگرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
8354 | 29884 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
12899 | 27883 | 2-لنگرود | دختر | روزانه |
15807 | 34461 | 2-تنکابن | دختر | روزانه |
17153 | 37488 | 2-رشت | دختر | روزانه |
11966 | 43868 | 3-املش | دختر | روزانه |
12650 | 46070 | 3-رشت | دختر | روزانه |
علوم پزشکی لرستان-خرم آباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16285 | 35485 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
18477 | 40481 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
19056 | 41726 | 2-خرم آباد | دختر | روزانه |
7541 | 29250 | 3-نور آباد | دختر | روزانه |
9751 | 36658 | 3-نور آباد | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بندر عباس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9841 | 35653 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
7790 | 30105 | 3-بستک | دختر | روزانه |
9333 | 35213 | 3-خنج | دختر | روزانه |
10855 | 40222 | 3-بندر کنگ و چارک | دختر | روزانه |
12367 | 45167 | 3-میناب | دختر | روزانه |
رشته مامایی-علوم پزشکی گناباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
15250 | 33182 | 2-گناباد | دختر | روزانه |
17693 | 38660 | 2-بابل | دختر | روزانه |
17890 | 39121 | 2-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
10374 | 38726 | 3-فردوس | دختر | روزانه |
10652 | 39617 | 3-بجستان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته مامایی-اردبیل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9891 | 35840 | 1-تهران | دختر | روزانه |
16659 | 36373 | 2اردبیل | دختر | روزانه |
19292 | 42278 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
20903 | 45898 | 2-اردبیل | دختر | روزانه |
9052 | 34325 | 3-گلستان | دختر | روزانه |
12485 | 45595 | 3-گرمی | دختر | روزانه |
12894 | 46829 | 3-گرمی | دختر | روزانه |
علوم پزشکی رفسنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
16553 | 36098 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
17003 | 37140 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
17407 | 38034 | 2-یزد | دختر | روزانه |
20696 | 45428 | 2-کرمان | دختر | ظرفیت مازاد |
9554 | 36027 | 3-زرند | دختر | روزانه |
10430 | 38899 | 3-شهربابک | دختر | روزانه |
11269 | 41686 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
11607 | 42725 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
مامایی-علوم پزشکی خراسان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
10403 | 37848 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
16853 | 36808 | 2-آمل | دختر | روزانه |
17366 | 37939 | 2-بابل | دختر | روزانه |
18023 | 39451 | 2-قوچان | دختر | روزانه |
9642 | 36302 | 3-اسفراین | دختر | روزانه |
9656 | 36335 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
9985 | 37388 | 3-کلاله | دختر | روزانه |
11429 | 42195 | 3-اسفراین | دختر | روزانه |
مامایی-علوم پزشکی زابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
11016 | 40255 | 1-مشهد | دختر | روزانه-نیمسال اول |
11340 | 41514 | 1-شیراز | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
18514 | 40560 | 2-بیرجند | دختر | روزانه-نیمسال اول |
20029 | 43951 | 2-زاهدان | دختر | روزانه-نیمسال اول |
10241 | 38250 | 3-مریوان | دختر | روزانه-نیمسال اول |
11170 | 41339 | 3-نهبندان | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
19720 | 67440 | 3-زابل | دختر | روزانه-نیمسال اول |
علوم پزشکی جیرفت-مامایی
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
18919 | 41449 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
21258 | 46656 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
24283 | 53636 | 2-سیران | دختر | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت فاریاب |
11368 | 42001 | 3-جیرفت | دختر | روزانه |
15002 | 53383 | 3-جیرفت | دختر | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت رودبار |
17714 | 61585 | 3-کهنوج | ختر | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت قلعه گنج |
17890 | 62138 | 3-عنبرآباد | دختر | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت منوجان |
علوم پزشکی بم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
20757 | 45551 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
21504 | 47184 | 2-سیرجان | دختر | روزانه |
12515 | 45681 | 3-جیرفت | دختر | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت بم |
13018 | 47222 | 3-بردسیر | دختر | روزانه |
18309 | 63368 | 3-عنبرآباد | دختر | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت ریگان |
18394 | 63587 | 3-بم | دختر | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت نرماشیر |
18748 | 64680 | 3-جیرفت | دختر |
رتبه قبولی رشته مامایی-پردیس خودگردان
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان | 6234 | 21691 | 1-اصفهان | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان | 6902 | 24117 | 1-تهران | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان | 5091 | 20836 | 3-یاسوج | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری-پردیس خودگردان | 9382 | 33785 | 1-تهران | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری-پردیس خودگردان | 15250 | 33182 | 2-ورامین | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری-پردیس خودگردان | 17593 | 38428 | 2-گرگان | دختر | پردیس خودگردان |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان-گرگان-پردیس خود گردان | 14629 | 55125 | 1-تهران | دختر | پردیس خودگردان |