در ابتدا به معرفی رشته مامایی می پردازیم و سپس رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی را بررسی می کنیم.
معرفی رشته مامایی
در گذشته زنانی با تجربه وجود داشتند که نقش به دنیا آوردن کودک و سایر مسائل بارداری را بر عهده داشتند.به این خانم ها قابله می گفتند.رشته مامایی را می توان به عنوان یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی معرفی کرد.هدف این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند با ارائه خدمات بهداشتی و مامایی در راستای حفظ و تامین سلامت مادر و کودکان این سرزمین فعالیت نمایند.
معرفی رشته مامایی و رتبه لازم برای قبولی
یک کارشناس ماما وظیفه دارد تا:
- با انجام آزمایشات جسمی،مشاهده انقباضات رحمی و علائم حیاتی وضعیت مادر را در طی دوران بارداری کنترل نماید.
- با شناسایی و بررسی مشکلات مربوط به دوران بارداری و یا پیش از بارداری مانند فشار خون ،دیابت بارداری و…در جهت سلامت مادر تلاش کند.
- بر رشد جنین و سلامت جنین با کنترل ضربان قلب،اندازه و یا معاینه با دست نظارت کامل داشته باشد.
- به اموری مانند مشاوره قبل،بعد و هنگام ازدواج ،آموزش تنظیم خانواده بپردازد.
به طور کلی وظایف ماما از قبل از بارداری آغاز و تا ۶ سالگی کودک ادامه می یابد.در دهه ۶۰ شمسی برای جلوگیری از ازدیاد و رشد جمعیت،وظایف پیشگیری از بارداری و آموزش زنان به عهده ماماها قرار داده شده بود.اما امروزه با توجه به رشد کم جمعیت،نه تنها وظیفه پیشگیری از دوش این افراد برداشته شده است،بلکه توصیه به تولد فرزند و … نیز در خانه های بهداشت شهری و روستایی توسط ماماها توصیه می گردد.
دروس رشته مامایی در مقطع کارشناسی
دروس پايه:
- سلول شناسی و بافت شناسی
- ایمنی شناسی
- بیوشیمی
- میکروب شناسی نظری
- تشریح ۱ و ۲
- انگل شناسی و قارچ شناسی
- میکروب شناسی عملی
- فیزیولوژی ۱و ۲
دروس اصلي و تخصصي:
- آسیب شناسی عمومی و اختصاصی نوزادان
- .اصول خدمات بهداشت جامعه
- کارآموزی نوزادان
- داروشناسی عمومی ۱
- بیماری های کودکان
- داروشناسی۲
- کارآموزی بیماری های کودکان
- اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
- نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
- کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
- کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
- آمار حیاتی
- .فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (۱)
- روان شناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده
- فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (۲)
- اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها (بهداشت۲)
- فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (۳)
- زبان انگلیسی تخصصی
- فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی
- اصول تغذیه مادر و کودک
- کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی
- تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی
- بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت۴)
- حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
- کارآموزی و پزشکی قانونی در مامایی
- مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت۵)
- جنین شناسی
- کارآموزی بهداشت باروری،مادر و کودک و تنظیم خانواده
- ژنتیک
- اصول روانپزشکی در مامایی
- بارداری و زایمان ۱ تا ۴
- کارآموزی بارداری طبیعی
- بارداری طبیعی
- اختلالات عملکرد جنسی
- زایمان طبیعی
- رادیولوژی
- کارآموزی زایمان طبیعی
- بارداری و زایمان غیر طبیعی
- سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان
- ایمن و فیزیولوژیک و روش های کاهش درد زایمان
- اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
- کارآموزی بیماری های زنان
- بیماریهای زنان و ناباروری
- کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی
- بیماری های داخلی و جراحی در بارداری و زایمان
کارشناسان این رشته بعد از فارغ التحصیلی می توانند در مطب های شخصی،درمانگاه ها،بیمارستان ها،خانه های بهداشت شهری و روستایی و… مشغول به کار شوند.در گذشته رشته مامایی فقط دارای مقطع کاردانی بود.اما امروزه رشته مامایی تا مقطع کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) اقدام به آموزش ماماها می کند.همچنین رشته مامایی فقط مختص بانوان می باشد.ماماها باید با پزشکان و متخصصان زنان رابطه کاری نزدیکی داشته باشند.

معرفی رشته مامایی و رتبه لازم برای قبولی
رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی
در ادامه می توانید رتبه قبولی در رشته مامایی در سال های گذشته را ببینید.اما به خاطر داشته باشید که به علت تغییر ظرفیت پذیرش،تغییر سهمیه ها،اقبال عمومی داوطلبان،رتبه های قبولی هر سال نسبت به سال قبل دارای نوسان خواهد بود.بنابراین برای انتخاب رشته صحیح و اصولی،حتما با مشاور انتخاب رشته با تجربه مشورت کنید.
رشته مامایی-دانشگاه شهید بهشتی-دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه | رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|---|
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۶۳۶۲ | ۱۳۳۰۸ | ۲-سیرجان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۶۶۰۸ | ۱۳۸۸۱ | ۲-سبزوار | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۶۷۷۶ | ۱۴۲۴۸ | ۲-ابهر | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۶۹۱۵ | ۱۴۵۵۵ | ۲-قزوین | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۰۶۹۶ | ۲۲۹۷۱ | ۲-باغستان | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته مامایی-علوم پزشکی تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۲۶۶۰ | ۸۷۴۰ | ۱-تهران | دختر | روزانه |
۴۲۹۱ | ۱۴۵۶۹ | ۱-تهران | دختر | روزانه |
۴۰۸۷ | ۸۴۴۶ | ۲-کرج | دختر | روزانه |
۴۷۱۰ | ۹۷۷۲ | ۲-بندر عباس | دختر | روزانه |
۶۲۰۰ | ۱۲۹۳۵ | ۲-سیرجان | دختر | روزانه |
۶۹۵۸ | ۱۴۶۴۵ | ۲-شهر قدس | دختر | روزانه |
۴۲۵۸ | ۱۷۸۶۵ | ۳-شهریار | دختر | روزانه |
علوم پزشکی یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۰۱۴۳ | ۳۶۷۷۲ | ۱-اصفهان | دختر | ظرفیت مازاد |
۱۱۵۷۲ | ۲۴۹۰۸ | ۲-رفسنجان | دختر | روزانه |
۱۳۹۲۰ | ۳۰۱۳۸ | ۲-یزد | دختر | روزانه |
۱۵۶۶۵ | ۳۴۱۴۱ | ۲-یزد | دختر | روزانه |
۳۲۱۲ | ۱۴۰۸۴ | ۳-مهریز | دختر | روزانه |
۴۶۲۲ | ۱۹۱۷۳ | ۳-سروستان شیراز | دختر | روزانه |
۵۲۰۶ | ۲۱۳۱۵ | ۳-میناب | دختر | روزانه |
علوم پزشکی کردستان-سنندج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۷۸۰۲ | ۲۷۶۷۵ | ۱-تهران | دختر | ظرفیت مازاد |
۴۴۲۹ | ۹۱۶۲ | ۲-اهواز | دختر | روزانه |
۱۵۵۶۶ | ۳۳۸۷۹ | ۲-سنندج | دختر | روزانه |
۱۶۱۳۰ | ۳۵۱۵۰ | ۲-کرمانشاه | دختر | روزانه |
۶۷۴۲ | ۲۶۶۰۵ | ۳-سرو آباد | دختر | روزانه |
۷۸۵۸ | ۳۰۳۱۸ | ۳-سقز | دختر | روزانه |
۹۰۰۲ | ۳۴۱۴۱ | ۳-مریوان | دختر | روزانه |
۹۱۵۲ | ۳۴۶۵۷ | ۳-مریوان | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۲۸۸۹ | ۹۵۲۳ | ۱-مشهد | دختر | ظرفیت مازاد |
۵۳۳۳ | ۱۸۳۷۵ | ۱-مشهد | دختر | ظرفیت مازاد |
۷۶۲۶ | ۱۶۱۱۶ | ۲-گرگان | دختر | روزانه |
۱۰۴۸۹ | ۲۲۴۷۵ | ۲-قوچان | دختر | روزانه |
۲۲۰۲ | ۱۰۱۶۷ | ۳-تربت جام | دختر | روزانه |
۳۶۰۴ | ۱۵۴۳۳ | ۳-کهنوج | دختر | روزانه |
۵۱۹۱ | ۲۱۲۴۹ | ۳-تربت جام | دختر | روزانه |
مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۲۹۳۲ | ۹۶۸۱ | ۱-اصفهان | دختر | روزانه |
۵۸۴۰ | ۱۲۱۶۸ | ۲-سلماس | دختر | روزانه |
۹۳۸۳ | ۲۰۰۰۸ | ۲-تهران | دختر | روزانه |
۱۲۵۲۱ | ۲۷۰۵۴ | ۲-کاشان | دختر | روزانه |
۶۷۱۰ | ۲۶۵۲۰ | ۳-تیران | دختر | روزانه |
مامایی علوم پزشکی-قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۴۹۶۰ | ۱۰۳۲۶ | ۲-قم | دختر | روزانه |
۱۴۹۸۴ | ۳۲۵۷۶ | ۲-قم | دختر | روزانه |
۱۵۳۵۹ | ۳۳۴۴۶ | ۲-قم | دختر | روزانه |
۱۶۸۰۹ | ۳۶۶۹۳ | ۲-قم | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۷۵۸۳ | ۲۶۷۷۳ | ۱-تهران | دختر | روزانه |
۵۴۴۸ | ۱۱۳۳۷ | ۲-آمل | دختر | روزانه |
۱۲۲۰۲ | ۲۶۳۱۵ | ۲-جویبار | دختر | روزانه |
۱۵۵۶۶ | ۳۳۸۷۹ | ۲-بابل | دختر | روزانه |
۶۷۲۰ | ۲۶۵۵۲ | ۳-تنکابن | دختر | روزانه |
۷۱۸۷ | ۲۸۰۳۶ | ۳-آمل | دختر | روزانه |
علوم پزشکی گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۰۱۶۰ | ۳۶۸۴۲ | ۱-شیراز | دختر | ظرفیت مازاد |
۱۰۶۶۲ | ۳۸۸۵۹ | ۱-تهران | دختر | ظرفیت مازاد |
۶۹۲۸ | ۱۴۵۸۲ | ۲-املش | دختر | روزانه |
۱۳۷۲۳ | ۲۹۶۷۹ | ۲-رشت | دختر | روزانه |
۱۵۷۷۵ | ۳۴۳۸۶ | ۲-رشت | دختر | روزانه |
۷۶۴۰ | ۲۹۶۲۴ | ۳-گنبد | دختر | روزانه |
۱۰۰۴۵ | ۳۷۵۹۰ | ۳-صومعه سرا | دختر | روزانه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۷۰۷۹ | ۲۴۸۱۸ | ۱-تبریز | دختر | روزانه |
۷۷۱۱ | ۲۷۳۲۰ | ۱-تبریز | دختر | روزانه |
۷۰۰۵ | ۱۴۷۶۰ | ۲-همدان | دختر | روزانه |
۱۰۹۰۷ | ۲۳۴۴۷ | ۲-مرند | دختر | روزانه |
۱۵۰۶۵ | ۳۲۷۴۹ | ۲-میانه | دختر | رورانه |
۳۵۴۳ | ۱۵۲۳۶ | ۳-بستان آباد | دختر | روزانه |
۹۳۱۵ | ۳۵۱۸۱ | ۳-اسکو | دختر | روزانه |
رشته مامایی-علوم پزشکی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۶۰۵۶ | ۲۱۰۳۷ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۷۶۴۵ | ۱۶۱۵۸ | ۲-بوشهر | دختر | روزانه |
۳۹۶۵ | ۱۶۷۷۳ | ۳-ماه شهر | دختر | روزانه |
۷۸۶۹ | ۳۰۳۴۸ | ۳-خرامه | دختر | روزانه |
۸۸۶۸ | ۳۳۷۱۰ | ۳-شیراز | دختر | روزانه |
علوم پزشکی زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۸۹۹۳ | ۳۲۲۹۰ | ۱-تهران | دختر | روزانه |
۱۴۰۱۴ | ۳۰۳۷۱ | ۲-زنجان | دختر | روزانه |
۳۹۴۱ | ۱۶۶۸۷ | ۳-خرمدره | دختر | روزانه |
۸۴۵۳ | ۳۲۳۴۸ | ۳-کرج | دختر | روزانه |
۱۰۳۲۸ | ۳۸۵۵۶ | ۳-زنجان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی سبزوار
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۸۷۱۳ | ۳۱۲۵۵ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۹۰۰۲ | ۳۲۳۲۲ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۸۹۳۷ | ۱۹۰۵۱ | ۲-نیشابور | دختر | روزانه |
۱۵۹۰۰ | ۳۴۶۵۷ | ۲-سبزوار | ذختر | روزانه |
۶۳۵۶ | ۲۵۳۵۹ | ۳-کاشمر | دختر | روزانه |
۹۰۱۳ | ۳۴۱۷۶ | ۳-کاشمر | دختر | روزانه |
رتبه قبولی مامایی-دانشگاه قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۷۵۹۵ | ۲۶۸۲۰ | ۱-تهران | دختر | روزانه |
۹۴۱۸ | ۲۰۰۸۹ | ۲-خرم آباد | دختر | ظرفیت مازاد |
۱۵۹۹۴ | ۳۴۸۵۴ | ۲-قزوین | دختر | روزانه |
۱۸۰۸۰ | ۳۹۵۷۹ | ۲-قزوین | دختر | روزانه |
۱۹۱۰۰ | ۴۱۸۲۱ | ۲-محمدیه | دختر | روزانه |
۵۸۸۴ | ۲۳۶۶۱ | ۳-تهران | دختر | روزانه |
۱۱۳۹۲ | ۴۲۰۷۴ | ۳-محمدیه | دختر | روزانه |
علوم پزشکی همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۴۲۹۳ | ۳۰۹۷۶ | ۲-نهاوند | دختر | روزانه |
۱۷۱۳۷ | ۳۷۴۵۳ | ۲-ملایر | دختر | روزانه |
۱۷۶۲۱ | ۳۸۴۹۵ | ۲-همدان | دختر | روزانه |
۸۵۲۲ | ۳۲۵۷۶ | ۳-بهار | دختر | روزانه |
۱۳۰۹۹ | ۴۷۴۶۷ | ۳-رزن | دختر | روزانه |
علوم پزشکی شوشتر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۹۴۶۶ | ۲۰۱۶۹ | ۲-لاهیجان | دختر | روزانه |
۱۷۷۷۹ | ۳۸۸۵۹ | ۲-جهرم | دختر | روزانه |
۲۰۱۴۵ | ۴۴۲۱۹ | ۲-اهواز | دختر | روزانه |
۱۲۶۷۴ | ۴۶۱۴۱ | ۳-اهواز | دختر | روزانه |
مامایی علوم پزشکی کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۶۶۰۶ | ۲۳۰۱۶ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۷۴۵۶ | ۲۶۲۸۶ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۱۰۱۷۴ | ۲۱۷۴۷ | ۲-رفسنجان | دختر | روزانه |
۱۳۴۳۰ | ۲۹۰۸۳ | ۲-سیرجان | دختر | روزانه |
۵۰۰۶۸ | ۱۱۳۹۳۸ | ۲-کرمان | دختر | روزانه |
۵۰۸۰ | ۲۰۷۹۳ | ۳-جیرفت | دختر | روزانه |
۸۶۳۳ | ۳۲۹۹۰ | ۳-انار | دختر | روزانه |
۹۳۶۵ | ۳۵۳۶۳ | ۳-زرند | دختر | روزانه |
علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۰۳۸۲ | ۲۲۲۳۰ | ۲-کرمانشاه | دختر | روزانه |
۱۶۳۷۶ | ۳۵۶۹۱ | ۲-کرمانشاه | دختر | ظرفیت مازاد |
۱۸۱۶۷ | ۳۹۷۹۵ | ۲-سنندج | دختر | ظرفیت مازاد |
۵۲۷۹ | ۲۱۵۶۵ | ۳-پاوه | دختر | محروم-بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه |
۹۰۹۴ | ۳۴۴۶۱ | ۳-کامیاران | دختر | روزانه |
۹۵۱۶ | ۳۵۸۷۰ | ۳-جوانرود | دختر | روزانه |
۱۱۳۶۸ | ۴۲۰۰۱ | ۳-روانسر | دختر | ظرفیت مازاد |
مامایی-علوم پزشکی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۶۲۳۴ | ۲۱۶۹۱ | ۱-شیراز | دختر | روزانه-نیمسال اول |
۹۵۱۵ | ۳۴۲۷۸ | ۱-مشهد | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
۹۷۸۴ | ۳۵۴۲۲ | ۱-تهران | دختر | روزانه-بومی استان تهران |
۱۲۵۴۰ | ۲۷۰۸۸ | ۲-سمنان | دختر | روزانه-نیمسال اول |
۲۲۶۲۱ | ۴۹۷۷۰ | ۲-گرمسار | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
۲۳۲۲۴ | ۵۱۱۴۱ | ۲-شاهرود | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
۸۶۲۸ | ۳۲۹۶۱ | ۳-اسلامشهر | دختر | روزانه-بومی استان تهران |
۹۰۸۱ | ۳۴۴۲۳ | ۳-پاکدشت | دختر | روزانه-نیمسال دوم |
مامایی-علوم پزشکی اراک
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۸۳۳۸ | ۲۹۸۱۶ | ۱-تهران | دختر | روزانه |
۱۰۴۴۵ | ۲۲۳۶۱ | ۲-قم | دختر | روزانه |
۲۰۰۴۶ | ۴۳۹۹۱ | ۲-اراک | دختر | روزانه |
۷۷۱۳ | ۲۹۸۴۸ | ۳-نور آباد | دختر | روزانه |
رتبه قبولی مامایی-بوشهر
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۶۲۶۰ | ۲۱۷۷۵ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۹۲۵۵ | ۳۳۲۵۳ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۱۸۲۹۶ | ۴۰۰۹۸ | ۲-بوشهر | دختر | روزانه |
۲۰۷۳۴ | ۴۵۵۰۹ | ۲-بوشهر | دختر | روزانه |
۱۲۰۸۰ | ۴۴۲۱۹ | ۳-بوشهر | دختر | روزانه |
۱۳۴۵۰ | ۴۸۵۸۴ | ۳-برازجان | دختر | روزانه |
علوم پزشکی ایلام
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۲۲۶۹ | ۲۶۴۶۱ | ۲-کرمانشاه | دختر | روزانه |
۱۸۹۹۵ | ۴۱۶۰۸ | ۲-سنندج | دختر | ظرفیت مازاد |
۵۹۰۹ | ÷۲۳۷۴۳ | ۳-ایلام | دختر | روزانه |
۹۸۰۲ | ۳۶۸۰۸ | ۳-دهلران | دختر | روزانه |
۱۰۹۸۳ | ۴۰۶۷۷ | ۳-سرابله | دختر | روزانه |
مامایی-علوم پزشکی تربت حیدریه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۶۸۵۴ | ۲۳۹۴۳ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۹۹۳۶ | ۳۵۹۹۲ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۱۴۲۶۱ | ۳۰۹۱۱ | ۲-کاشمر | دختر | روزانه |
۱۷۱۳۷ | ۳۷۴۵۳ | ۲-نیشابور | دختر | روزانه |
۶۸۱۷ | ۲۶۸۷۵ | ۳-فیض آباد تربت جیدریه | دختر | روزانه |
۱۰۴۰۰ | ۳۸۷۹۰ | ۳-فریمان | دختر | روزانه |
مامایی-علوم پزشکی مازندران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۷۵۲۴ | ۲۶۵۵۲ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۱۱۲۵۲ | ۲۴۲۳۶ | ۲-سمنان | دختر | روزانه |
۱۳۳۹۶ | ۲۹۰۰۶ | ۲-مشهد | دختر | روزانه |
۱۴۴۵۵ | ۳۱۳۹۴ | ۲-نوشهر | دختر | روزانه |
۱۵۸۷۸ | ۳۴۶۱۶ | ۲-چالوس | دختر | روزانه |
۱۸۸۹۲ | ۴۱۳۸۰ | ۲-جویبار | دختر | روزانه |
۸۱۶۸ | ۳۱۳۳۷ | ۳-نور آباد ممسنی | دختر | روزانه |
علوم پزشکی کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۸۵۴۷ | ۳۰۶۵۳ | ۱-تهران | دختر | روزانه |
۱۱۳۶۶ | ۲۴۴۸۸ | ۲-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
۱۳۴۴۵ | ۲۹۱۱۴ | ۲-خمینی شهر | دختر | روزانه |
۱۳۸۰۵ | ۲۹۸۸۴ | ۲-شهرضا | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۸۸۸۸ | ۳۱۸۸۳ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۱۰۰۸۴ | ۳۶۵۴۰ | ۱-اصفهان | دختر | روزانه |
۶۱۲۴ | ۲۴۴۸۸ | ۳-تایباد | دختر | روزانه |
۶۸۶۲ | ۲۶۹۹۴ | ۳-طبس | دختر | روزانه |
۸۶۹۶ | ۳۳۱۸۲ | ۳-خواف | دختر | روزانه |
۹۷۱۱ | ۳۶۵۱۴ | ۳-فریمان | دختر | روزانه |
مامایی-گلستان-گرگان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۷۳۰۹ | ۲۵۷۱۷ | ۱-مشهد | دختر | روزانه |
۱۴۱۹۲ | ۳۰۷۴۵ | ۲-گرگان | دختر | روزانه |
۱۶۶۱۸ | ۳۶۲۶۲ | ۲-گرگان | دختر | روزانه |
۶۲۳۸ | ۲۴۹۰۸ | ۳-نوشهر | دختر | روزانه |
۷۰۵۲ | ۲۷۶۲۸ | ۳-تایباد | دختر | روزانه |
۷۹۹۱ | ۳۰۷۷۰ | ۳-گنبد | دختر | روزانه |
مامایی-جندی شاپور اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۳۵۵۳ | ۲۹۳۳۴ | ۲-اهواز | دختر | روزانه |
۱۷۰۱۷ | ۳۷۱۷۳ | ۲-بهبهان | دختر | روزانه |
۱۷۴۳۵ | ۳۸۰۹۶ | ۲-اهواز | دختر | روزانه |
۷۵۷۲ | ۲۹۳۶۱ | ۳-رامهرمز | دختر | روزانه |
۸۶۶۷ | ۳۳۰۸۸ | ۳-گتوند | دختر | روزانه |
۹۰۹۴ | ۳۴۴۶۱ | ۳-دهدست | دختر | روزانه |
۱۰۱۵۵ | ۳۷۹۶۸ | ۳-شوشتر | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته مامایی-ارومیه
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۸۶۳۵ | ۳۰۹۷۶ | ۱-تبریز | دختر | روزانه |
۸۹۴۷ | ۳۲۱۰۵ | ۱-تبریز | دختر | روزانه |
۶۷۲۰ | ۲۶۵۵۲ | ۳-بوکان | دختر | روزانه |
۹۶۷۲ | ۳۶۳۷۳ | ۳-پیرانشهر | دختر | روزانه |
علوم پزشکی یاسوج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۷۹۰۳ | ۲۸۰۹۷ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۸۵۴۱ | ۳۰۶۳۱ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۱۴۳۳۰ | ۳۱۰۵۷ | ۲-مبارکه | دختر | روزانه |
۷۰۷۵ | ۲۷۷۰۴ | ۳-یاسوج | دختر | روزانه |
۷۲۰۶ | ۲۸۰۹۷ | ۳-گچساران | دختر | روزانه |
۸۵۶۴ | ۳۲۷۴۹ | ۳-دهدشت | دختر | روزانه |
۱۰۳۸۶ | ۳۸۷۵۷ | ۳-یاسوج | دختر | روزانه |
علوم پزشکی گیلان-لنگرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۸۳۵۴ | ۲۹۸۸۴ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۱۲۸۹۹ | ۲۷۸۸۳ | ۲-لنگرود | دختر | روزانه |
۱۵۸۰۷ | ۳۴۴۶۱ | ۲-تنکابن | دختر | روزانه |
۱۷۱۵۳ | ۳۷۴۸۸ | ۲-رشت | دختر | روزانه |
۱۱۹۶۶ | ۴۳۸۶۸ | ۳-املش | دختر | روزانه |
۱۲۶۵۰ | ۴۶۰۷۰ | ۳-رشت | دختر | روزانه |
علوم پزشکی لرستان-خرم آباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۶۲۸۵ | ۳۵۴۸۵ | ۲-خرم آباد | دختر | روزانه |
۱۸۴۷۷ | ۴۰۴۸۱ | ۲-خرم آباد | دختر | روزانه |
۱۹۰۵۶ | ۴۱۷۲۶ | ۲-خرم آباد | دختر | روزانه |
۷۵۴۱ | ۲۹۲۵۰ | ۳-نور آباد | دختر | روزانه |
۹۷۵۱ | ۳۶۶۵۸ | ۳-نور آباد | دختر | روزانه |
علوم پزشکی بندر عباس
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۹۸۴۱ | ۳۵۶۵۳ | ۱-شیراز | دختر | روزانه |
۷۷۹۰ | ۳۰۱۰۵ | ۳-بستک | دختر | روزانه |
۹۳۳۳ | ۳۵۲۱۳ | ۳-خنج | دختر | روزانه |
۱۰۸۵۵ | ۴۰۲۲۲ | ۳-بندر کنگ و چارک | دختر | روزانه |
۱۲۳۶۷ | ۴۵۱۶۷ | ۳-میناب | دختر | روزانه |
رشته مامایی-علوم پزشکی گناباد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
۱۵۲۵۰ | ۳۳۱۸۲ | ۲-گناباد | دختر | روزانه |
۱۷۶۹۳ | ۳۸۶۶۰ | ۲-بابل | دختر | روزانه |
۱۷۸۹۰ | ۳۹۱۲۱ | ۲-آران و بیدگل | دختر | روزانه |
