ابتدا به معرفی کامل رشته مهندسی کامپیوتر می پردازیم و سپس رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر را در کنکور سال های 98 و 99 بررسی می کنیم.
معرفی مهندسی کامپیوتر و رتبه قبولی
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر
قبل از بیان هر کلامی، باید گفت که بسیاری از دانش آموزان بین رشته مهندسی کامپیوتر و رشته علوم کامپیوتر، تمایزی قائل نمی شوند. این دو رشته در عین نزدیکی به هم، دارای تفاوت های زیادی می باشند، که در مقاله ای آن را بررسی کرده ایم.
برای آشنایی بیشتر با رشته علوم کامپیوتر کلیک کنید
همانطورر که می دانیم در دنیای امروزی برای تمامی کارهای تولیدی، محاسباتی و کنترلی حرف اول را رایانه می زند. هم چنین رایانه به عنوان یک ابزار برای رشته مهندسی کامپیوتر معرفی شده است. دیگر یارانه یا همان کامپیوتر فقط به کامپیوتر های رومیزی و همراه ختم نمی شود. تبلت ها،گوشی های هوشمند و… همگی از کامپیوتر بهره می برند.
معرفی مهندسی کامپیوتر و رتبه قبولی
مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر
شخصی که قصد تحصیل در این رشته را دارد باید فردی خلاق و هم چنین ماجراجو باشد. سرعت پیشرفت علم در این رشته نسبت به سایر رشتهها بیشتر است، از این رو فردی که که تمایل به انتخاب این رشته دارد باید فردی باشد که به طور مستمر به دنبال مطالعه باشد. دروس ریاضی و فیزیک مانند سایر رشته های مهندسی در این رشته نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که فرد علاقه مند به این رشته باید به زبان انگلیسی نیز مسلط باشد.
معرفی مهندسی کامپیوتر و رتبه قبولی
گرایش های مهندسی کامپیوتر
رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش ((سخت افزار و نرم افزار)) می باشد. در گذشته و در زمان انتخاب رشته کنکور، گرایشها در دفترچه انتخاب رشته مشخص بود و دانش آموزان از ابتدای تحصیل، گرایش خود را مشخص می کردند. اما در چند سال اخیر،گرایشها از دفترچه انتخاب رشته کنکور حذف شده است و دانشجویان پس از ۴ ترم تحصیلی، گرایش خود را انتخاب می کنند.
برای مطالعه مقایسه بین رشته مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر کلیک کنید
گرایش نرم افزار:
یک مهندس نرم افزار باید در جهت اصلاح نرم افزار های موجود و هم چنین تلاش برای بهبود عملکرد آنها و سازگاری با نرم افزار های جدید تلاش کند.
در ادامه به دروس مقطع کارشناسی این گرایش از رشته مهندسی کامپیوتر می پردازیم.
- دروس اصلی: دروس اصلی نرم افزار شامل :مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، برنامه سازی پیشرفته، ریاضیات گسسته، ساختمان های داده، زبان تخصصی، مدارهای الکتریکی، مدارهای منطقی، ریاضیات مهندسی، طراحی الگوریتم ها، معماری کامپیوتر، طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال، سیستم های عامل، هوش مصنوعی و سیستم های خبره، سیگنال ها و سیستم ها، ریزپردازنده و زبان اسمبلی، اصول طراحی کامپایلر، شبکه های کامپیوتری، روش پژوهش و ارائه می باشد.
- دروس تخصصی این رشته نیز شامل : تحلیل و طراحی سیستم ها، طراحی زبان های برنامه سازی، مهندسی نرم افزار، پایگاه داده ها، مهندسی اینترنت، پروژه نرم افزار، تعامل انسان و کامپیوتر، آزمون نرم افزار، روش های رسمی در مهندسی نرم افزار، طراحی سیستم های شی گرا، می شود.
سخت افزار:
یک مهندس سخت افزار وظیفه ساخت، تست و اصلاح نمونه های اولیهی محصولات با استفاده از مدل های کاربردی را به عهده دارد. در ادامه دروس اصلی و تخصصی گرایش سخت افزار را می بینیم.
- دروس اصلی: دروس اصلی سخت افزار شامل:مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، برنامه سازی پیشرفته، ریاضیات گسسته، ساختمان های داده، زبان تخصصی، مدارهای الکتریکی، مدارهای منطقی، ریاضیات مهندسی، طراحی الگوریتمها، معماری کامپیوتر، طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال، سیستم های عامل، هوش مصنوعی و سیستم های خبره، سیگنال ها و سیستم ها، ریزپردازنده و زبان اسمبلی، اصول طراحی کامپایلر، شبکه های کامپیوتری، روش پژوهش و ارائه می شود.
- دروس تخصصی: الکترونیک دیجیتال، مدار الکتریکی، سیگنالها و سیستمها، سیستم های کنترل خطی، شبکه های کامپیوتری، از دروس تخصصی سخت افزار به حساب می آیند.
امکان ادامه تحصیل در این رشته هم در ایران هم در خارج از ایران تا مقطع دکترا می باشد.با توجه به رشد و ضریب نفوذ بالای استفاده از کامپیوتر و اینترنت،بازار کار بسیار خوبی برای مهندسین کامپیوتر در ایران و تقریبا همه دنیا وجود دارد.
رتبه قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر
در ادامه رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر را در کنکور سال قبل می بینیم.با توجه به تغییر ظرفیت در پذیرش دانشگاه ها،تغییر در سهمیه ها که هر ساله توسط سازمان سنجش در دفترچه کنکور اعمال می شود،برای انتخاب رشته حتما با مشاور انتخاب رشته حرفه ای مشورت کنید.
رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7 | 14 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
16 | 23 | 1-تهران | پسر | روزانه |
18 | 27 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
26 | 35 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
34 | 51 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
47 | 71 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
1 | 1 | 2-بابلسر | پسر | روزانه |
5 | 9 | 2-بندر عباس | پسر | روزانه |
7 | 24 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
12 | 45 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
17 | 55 | 2-ساوه | پسر | روزانه |
19 | 65 | 2-قم | پسر | روزانه |
22 | 80 | 2-محمود آباد | پسر | روزانه |
27 | 90 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
2 | 39 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
3 | 67 | 3-تنکابن | پسر | روزانه |
4 | 70 | 3-قائن | پسر | روزانه |
18 | 496 | 3-تاکستان | پسر | روزانه |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
67 | 101 | 1-تهران | دختر | روزانه |
98 | 140 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
158 | 238 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
160 | 241 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
39 | 152 | 2-کرج | پسر | روزانه |
48 | 172 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
53 | 181 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
58 | 206 | 2-دزفول | پسر | روزانه |
85 | 288 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
9 | 151 | 3-قائن | پسر | روزانه |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
186 | 280 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
199 | 300 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
224 | 334 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
243 | 358 | 1-تهران | دختر | روزانه |
253 | 374 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
108 | 374 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
112 | 389 | 2-محلات | پسر | روزانه |
124 | 430 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
128 | 43 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
135 | 461 | 2-آمل | پسر | روزانه |
204 | 664 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
15 | 377 | 3-مهاباد | پسر | روزانه |
20 | 538 | 3-ایلام | دختر | روزانه |
87 | 1865 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
366 | 553 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
586 | 905 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
140 | 467 | 2-یزد | پسر | روزانه |
185 | 617 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
192 | 629 | 2-کرج | دختر | روزانه |
233 | 765 | 2-بناب | پسر | روزانه |
281 | 883 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
311 | 995 | 2-شهریار | پسر | روزانه |
26 | 721 | 3-شبستر | پسر | روزانه |
148 | 2803 | 3-نظرآباد | پسر | روزانه |
228 | 3822 | 3-ملارد | پسر | روزانه |
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
627 | 964 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
846 | 1275 | 1-تهران | دختر | روزانه |
875 | 1320 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
886 | 1339 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
203 | 659 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
267 | 852 | 2-رفسنجان | پسر | روزانه |
323 | 1036 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
370 | 1259 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
426 | 1406 | 2-دامغان | پسر | روزانه |
439 | 1454 | 2-کرج | پسر | روزانه |
498 | 1607 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
48 | 1153 | 3-کوهبنان | پسر | روزانه |
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
662 | 1011 | 1-تهران | دختر | روزانه |
961 | 1466 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
966 | 1476 | 1-تهران | پسر | روزانه |
316 | 1020 | 2-کرمان | دختر | روزانه |
394 | 1337 | 2-بابل | پسر | روزانه |
444 | 1470 | 2-سبزوار | پسر | روزانه |
514 | 1656 | 2-سنندج | پسر | روزانه |
555 | 1791 | 2-قم | پسر | روزانه |
66 | 1513 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
68 | 1533 | 3-تهران | پسر | روزانه |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1241 | 1939 | 1-مشهد | پسر | فرهنگیان-بومی خراسان رضوی |
4764 | 8018 | 1-اصفهان | دختر | فرهنگیان-بومی استان اصفهان |
604 | 1934 | 2-بناب | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان شرقی |
1045 | 3264 | 2-زنجان | پسر | فرهنگیان-بومی استان زنجان |
1466 | 4603 | 2-آباده | پسر | فرهنگیان-بومی فارس |
1662 | 5256 | 2-بابل | دختر | فرهنگیان-بومی مازندران |
2556 | 7830 | 2-لاهیجان | دختر | فرهنگیان-بومی گیلان |
3355 | 10098 | 2-زنجان | دختر | فرهنگیان-بومی زنجان |
3680 | 10980 | 2-بیرجند | دختر | فرهنگیان-بومی خرسان جنوبی |
83 | 1847 | 3-شیروان | پسر | فرهنگیان-بومی خراسان شمالی |
271 | 4350 | 3-شوشتر | پسر | فرهنگیان-بومی خوزستان |
370 | 5398 | 3-پاوه | پسر | فرهنگیان-بومی کرمانشاه |
853 | 9710 | 3-پیرانشهر | پسر | فرهنگیان-بومی آذربایجان غربی |
1174 | 12500 | 3-هشتگرد | پسر | فرهنگیان-بومی البرز |
دانشگاه تهران-واحد قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
2940 | 4766 | 1-تهران | پسر | روزانه |
3636 | 5944 | 1-تهران | پسر | روزانه |
4127 | 6849 | 1-ترهان | پسر | روزانه |
730 | 2324 | 2-قم | دختر | روزانه |
1405 | 4417 | 2-قم | دختر | روزانه |
2176 | 6742 | 2-یزد | پسر | روزانه |
2322 | 7161 | 2-قم | پسر | روزانه |
دانشگاه نوشیروانی بابل
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
37 | 146 | 2-بابل | پسر | روزانه |
1346 | 4213 | 2-ساری | پسر | روزانه |
1609 | 5081 | 2-قائم شهر | دختر | روزانه |
1897 | 5930 | 2-فریدون کنار | پسر | روزانه |
2111 | 6557 | 2-نوشهر | پسر | روزانه |
2608 | 7991 | 2-شاهرود | پسر | روزانه |
3487 | 10456 | 2-گرگان | پسر | شبانه |
4033 | 11871 | 2-آمل | پسر | شبانه |
1381 | 13843 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
2519 | 21454 | 3-بهنمیر | پسر | شبانه |
دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
177 | 267 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
640 | 982 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
1899 | 3032 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
2451 | 3961 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
3193 | 5187 | 1-مشهد | دختر | شبانه |
280 | 882 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
817 | 2591 | 2-بجنورد | پسر | روزانه |
1010 | 3161 | 2-آمل | پسر | روزانه |
2722 | 8303 | 2-قوچان | پسر | شبانه |
321 | 4812 | 3-مشهد | پسر | روزانه |
432 | 6162 | 3-تربت جام | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
367 | 554 | 1-تهران | دختر | روزانه |
592 | 915 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
979 | 1498 | 1-مبارکه | پسر | روزانه |
1526 | 2398 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
309 | 982 | 2-خمینی شهر | پسر | روزانه |
526 | 1697 | 2-گرگان | پسر | روزانه |
728 | 2322 | 2-بوشهر | دختر | روزانه |
934 | 2911 | 2-اردکان | دختر | روزانه |
102 | 2031 | 3-قروه | پسر | روزانه |
346 | 5101 | 3-میبد | پسر | روزانه |
مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
740 | 1126 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
2328 | 3755 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
2789 | 4510 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
228 | 735 | 2-کرج | دختر | روزانه |
662 | 2110 | 2-بندر عباس | پسر | روزانه |
1196 | 3732 | 2-ببهان | پسر | روزانه |
1438 | 4510 | 2-ساری | پسر | روزانه |
550 | 7256 | 3-برازجان | پسر | روزانه |
836 | 9564 | 3-قشم | پسر | روزانه |
4515 | 32221 | 3-یاسوج | دختر | محروم-بومی کهگیلویه و بویر احمد |
دانشگاه شهید با هنر-کرمان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
9062 | 16692 | 1-کرج | پسر | روزانه |
11547 | 22234 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
13509 | 26823 | 1-شیراز | پسر | شبانه |
499 | 1608 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
2153 | 6668 | 2-رفسنجان | دختر | روزانه |
5728 | 16356 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
9947 | 27000 | 2-سیرجان | پسر | شبانه |
23444 | 59871 | 2-کرمان | پسر | شبانه |
924 | 10334 | 3-انار | پسر | روزانه |
1861 | 17147 | 3-کهنوج | پسر | روزانه |
2797 | 23194 | 3-بردسیر | پسر | روزانه |
3559 | 27352 | 3-جیرفت | پسر | روزانه |
4495 | 32115 | 3-زرند | پسر | شبانه |
4997 | 34393 | 3-جیرفت | پسر | محروم-بومی جنوب استان کرمان |
رتبه قبولی دانشگاه تبریز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1223 | 1910 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
2445 | 3946 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
5306 | 9057 | 1-تبریز | پسر | شبانه |
991 | 3111 | 2-ملکان | پسر | روزانه |
1199 | 3743 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
1570 | 4929 | 2-سنندج | دختر | روزانه |
2328 | 7191 | 2-میانه | پسر | شبانه |
377 | 5467 | 3-شبستر | دختر | روزانه |
1255 | 12997 | 3-جلفا | پسر | شبانه |
2421 | 20829 | 3-ایلخچی | پسر | شبانه |
دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1481 | 2329 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
3004 | 4893 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
3298 | 5361 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
3429 | 5599 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
991 | 3111 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
1333 | 4180 | 2-یزد | پسر | روزانه |
1646 | 5207 | 2-درچه پیاز | دختر | روزانه |
2246 | 6926 | 2-ساری | پسر | روزانه |
325 | 4839 | 3-انار | دختر | روزانه |
541 | 7170 | 3-گزبرخوار | پسر | روزانه |
دانشگاه خوارزمی تهران-واحد کرج
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1867 | 2977 | 1-تهران | پسر | روزانه |
1987 | 3176 | 1-تهران | پسر | روزانه |
909 | 2843 | 2-کرج | پسر | روزانه |
932 | 2909 | 2-زنجان | دختر | روزانه |
141 | 2700 | 3-شیروان | دختر | روزانه |
294 | 4597 | 3-شهر قدس | پسر | روزانه |
دانشگاه الزهرا (س) تهران-دختران
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1801 | 2878 | 1-تهران | دختر | روزانه |
2404 | 3887 | 1-تهران | دختر | روزانه |
1062 | 3318 | 2-ساری | دختر | روزانه |
1354 | 4245 | 2-یزد | دختر | روزانه |
1525 | 4795 | 2-شهریار | دختر | روزانه |
2217 | 6858 | 2-کرج | دختر | شبانه |
531 | 7095 | 3-قرچک | دختر | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3533 | 5768 | 1-تهران | پسر | روزانه |
1032 | 3224 | 2-ورامین | پسر | روزانه |
1646 | 5207 | 2-کرج | پسر | روزانه |
1732 | 5460 | 2-قزوین | دختر | روزانه |
1814 | 5683 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
757 | 9006 | 3-نظرآباد | پسر | روزانه |
دانشگاه بو علی سینا-همدان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4328 | 7210 | 1-تهرانسر | پسر | روزانه |
1362 | 4265 | 2-نهاوند | پسر | روزانه |
1981 | 6196 | 2-ملایر | دختر | روزانه |
2261 | 6976 | 2-همدان | پسر | روزانه |
2879 | 8737 | 2-اسلامشهر | پسر | روزانه |
2938 | 8922 | 2-همدان | پسر | روزانه |
1609 | 15367 | 3-ایذه | پسر | روزانه |
1898 | 17395 | 3-مریوان | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شیراز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3518 | 5749 | 1-مشهد | دختر | روزانه |
3687 | 6037 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
1477 | 4652 | 2-نیشابور | پسر | روزانه |
1806 | 5652 | 2-آمل | پسر | روزانه |
1970 | 6169 | 2-بهشهر | دختر | روزانه |
2055 | 6400 | 2-تربت حیدریه | پسر | روزانه |
دانشگاه گیلان-رشت
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1500 | 4721 | 2-رشت | دختر | روزانه |
1764 | 5552 | 2-یزد | پسر | روزانه |
2616 | 8030 | 2-لاهیجان | پسر | روزانه |
2884 | 8750 | 2-قزوین | پسر | روزانه |
3139 | 9514 | 2-نوشهر | دختر | روزانه |
3208 | 9701 | 2-گرگان | دختر | روزانه |
4947 | 14219 | 2-بندر انزلی | دختر | شبانه |
727 | 8793 | 3-تنکابن | پسر | روزانه |
1370 | 13763 | 3-رامسر | پسر | روزانه |
کامپیوتر دانشگاه زنجان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1777 | 5582 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
2459 | 7564 | 2-میانه | پسر | روزانه |
3360 | 10110 | 2-تهرانسر | پسر | روزانه |
467 | 13547 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
5384 | 15411 | 2-کرج | پسر | روزانه |
7595 | 21119 | 2-زنجان | پسر | روزانه |
952 | 10541 | 3-میاندوآب | پسر | روزانه |
1437 | 14266 | 3-آبیک | پسر | روزانه |
1473 | 14506 | 3-عجب شیر | پسر | روزانه |
2039 | 18359 | 3-قزوین | دختر | روزانه |
رتبه قبولی دانشگاه یزد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4104 | 6804 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
5516 | 9463 | 1-تهران | پسر | روزانه |
6531 | 11464 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
6835 | 12068 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
1804 | 5647 | 2-یزد | دختر | روزانه |
2753 | 8385 | 2-بندر عباس | پسر | روزانه |
2947 | 8946 | 2-کازرون | پسر | روزانه |
3491 | 10464 | 2-کرمان | پسر | روزانه |
3655 | 10909 | 2-نجف آباد | پسر | روزانه |
4145 | 12151 | 2-یزد | پسر | روزانه |
2226 | 19602 | 3-ابرکوه | دختر | روزانه |
مهندسی کامپیوتر-دانشگاه کاشان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3503 | 5726 | 1-اصفهان | دختر | روزانه |
3994 | 6606 | 1-تهران | پسر | روزانه |
7573 | 13634 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
1847 | 5797 | 2-کاشان | دختر | روزانه |
2576 | 7904 | 2-قم | دختر | روزانه |
4145 | 12151 | 2-کاشان | پسر | شبانه |
1035 | 11234 | 3-فلاورجان | دختر | روزانه |
رتبه دانشگاه بجنورد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3624 | 5930 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
7870 | 21811 | 2-کاشمر | پسر | روزانه |
14632 | 38581 | 2-خوی | پسر | روزانه |
19270 | 49862 | 2-تنکابن | پسر | روزانه |
2945 | 23953 | 3-چناران | دختر | روزانه |
6993 | 43126 | 3-گنبد | پسر | روزانه |
7262 | 44216 | 3-قشم | پسر | روزانه |
8300 | 48836 | 3-گنبد | دختر | روزانه |
شهید چمران اهواز
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
3775 | 6183 | 1-شیراز | دختر | روزانه |
7931 | 14413 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
9852 | 18437 | 1-شیراز | پسر | روزانه |
2529 | 7774 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
2993 | 9075 | 2-قم | پسر | روزانه |
3514 | 10541 | 2-دزفول | پسر | روزانه |
7964 | 22034 | 2-اهواز | دختر | روزانه |
1776 | 16593 | 3-ازنا | پسر | روزانه |
1901 | 17410 | 3-آبادان | دختر | روزانه |
2338 | 20332 | 3-اصفهان | دختر | روزانه |
مهندسی کامپیوتر-دانشگاه بیرجند
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
1981 | 6196 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
5317 | 15229 | 2-بیرجند | دختر | روزانه |
9514 | 25982 | 2-بیرجند | پسر | روزانه |
15494 | 40811 | 2-بیرجند | پسر | شبانه |
35038 | 63642 | 2-بیرجند | دختر | شبانه |
2509 | 21349 | 3-طبس | پسر | روزانه |
3702 | 28076 | 3-تربت حیدریه | دختر | روزانه |
5985 | 38884 | 3-طبس | پسر | روزانه |
6324 | 40302 | 3-فردوس | پسر | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | نوع تحصیل | جنسیت |
---|---|---|---|---|
5743 | 9897 | 1-مشهد | پسر | روزانه |
12625 | 24734 | 1-اصفهان | پسر | شبانه |
2049 | 6382 | 2-شاهرود | دختر | روزانه |
3966 | 190 | 2-تربت حیدریه | دختر | روزانه |
4229 | 12368 | 2-شاهرود | پسر | روزانه |
5614 | 16080 | 2-آمل | پسر | روزانه |
5945 | 16969 | 2-کرج | پسر | روزانه |
24007 | 61199 | 2-شاهرود | پسر | شبانه |
2783 | 23113 | 3-قرچک | پسر | روزانه |
9699 | 54278 | 3-شاهرود | پسر | شبانه |
دانشگاه صنعتی قم
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5025 | 8524 | 1-تهران | پسر | روزانه |
509 | 9450 | 1-کرج | پسر | روزانه |
5677 | 9761 | 1-تهران | پسر | روزانه |
2220 | 6872 | 2-قم | دختر | روزانه |
2398 | 7377 | 2-بوشهر | پسر | روزانه |
2787 | 8476 | 2-کرج | پسر | روزانه |
3173 | 9604 | 2-بروجرد | پسر | روزانه |
دانشگاه سمنان
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4253 | 7071 | 1-تهران | پسر | روزانه |
7653 | 13797 | 1-تهران | دختر | روزانه |
12019 | 23306 | 1-تهران | پسر | شبانه |
18539 | 39934 | 2-زنجان | دختر | شبانه |
2274 | 7016 | 2-سمنان | پسر | روزانه |
3329 | 10035 | 2-دامغان | پسر | روزانه |
3443 | 10318 | 2-کرج | پسر | روزانه |
8122 | 22416 | 2-ورامین | پسر | شبانه |
22036 | 56455 | 2-سمنان | دختر | شبانه |
515 | 6930 | 3-پاکدشت | پسر | روزانه |
945 | 10474 | 2-سمنان | دختر | روزانه |
1286 | 13234 | 3-اسفراین | پسر | روزانه |
1492 | 14636 | 3-پاکدشت | پسر | روزانه |
5981 | 38866 | 3-سمنان | پسر | شبانه |
دانشگاه تهران-محل تحصیل فومن
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
4179 | 6952 | 1-تهران | پسر | روزانه |
2261 | 6976 | 2-کرج | پسر | روزانه |
4838 | 13950 | 2-بابل | پسر | روزانه |
5429 | 15559 | 2-قائم شهر | دختر | روزانه |
839 | 9604 | 3-فومن | پسر | روزانه |
1229 | 12838 | 3-تنکابن | دختر | روزانه |
رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر-ارومیه
رتبه در مطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
7273 | 12977 | 1-تبریز | پسر | روزانه |
9784 | 18289 | 1-تبریز | دختر | روزانه |
2328 | 7191 | 2-ارومیه | پسر | روزانه |
4712 | 13634 | 2-اردبیل | پسر | روزانه |
7595 | 21119 | 2-مرند | پسر | روزانه |
921 | 10306 | 3-بوکان | پسر | روزانه |
1801 | 16786 | 3-سقز | دختر | روزانه |
1874 | 17226 | 3-بانه | پسر | روزانه |
دانشگاه شهر کرد
رتبه در منطقه | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | جنسیت | نوع تحصیل |
---|---|---|---|---|
5797 | 10006 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
8249 | 15054 | 1-اصفهان | پسر | روزانه |
2739 | 8351 | 2-اصفهان | پسر | روزانه |
4550 | 13234 | 2-زرین شهر | دختر | روزانه |
9523 | 26001 | 2-شهر کرد | پسر | روزانه |
950 | 10529 | 3-فارسان | پسر | روزانه |
1337 | 13539 | 3-تیران | دختر | روزانه |
مهندسی کامپیوتر-دانشگاه قم
